光回線を選ぶときに、「一番安い光回線はどこ?」「光回線の安い基準がわからない」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか?
光回線を契約すると、工事費や契約手数料などのさまざまな料金が発生するため、月額料金だけで安いと判断することはできません。
光回線の利用時に発生するすべての料金を含めた実質料金で比較することが大事です。
ここでは、光回線の安い基準を解説するとともに、安い光回線をランキングで紹介します。
戸建てタイプ・マンションタイプもそれぞれ解説するので、ぜひ参考にしてください。
| 順位 |  |  |  | 
| サービス |  |  |  | 
| 実質料金 (戸建て・36ヶ月利用) | 2ギガ:3,119円 10ギガ:3,639円 | 1ギガ:3,124円 5ギガ:3,124円 10ギガ:3,077円 | 1ギガ:3,264円 10ギガ:3,078円 | 
| 平均速度 | 上り:761.46Mbps 下り:656.23Mbps | 上り:629.51Mbps 下り:591.96Mbps | 上り:360.34Mbps 下り:442.95Mbps | 
| 購入 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 
※本記事の価格は全て税込みです。
【2025年10月】安い光回線25社の料金比較ランキング
ここでは、光回線25社を厳選し、36ヵ月利用の実質料金が安い順にランキングでご紹介します。
「安さ重視で光回線を選びたい」「光回線をお得に利用したい」というときの参考にしてください。
実質月額料金の計算方法
戸建てが安い光回線ランキング

ここでは、戸建ての実質料金が安い光回線を25社厳選し、料金が安い順にランキングにまとめてみました。
| 光回線 | 実質料金(36ヶ月) | 月額料金 | 
|---|---|---|
| 2ギガ:3,119円 10ギガ:3,639円 | 2ギガ:5,500円 10ギガ:6,050円 | |
| 1ギガ:3,124円 5ギガ:3,124円 10ギガ:3,077円 | 1ギガ:5,610円 5ギガ:5,610円 10ギガ:6,468円 | |
| 1ギガ:3,264円 10ギガ:3,078円 | 1ギガ:5,478円 10ギガ:6,270円 | |
| 1ギガ:3,943円 10ギガ:5,043円 | 1ギガ:4,950円 10ギガ:6,600円 | |
| 1ギガ:4,222円 10ギガ:3,758円 | 1ギガ:5,995円 10ギガ:6,270円 | |
| 1ギガ:4,270円 10ギガ:4,524円 | 1ギガ:5,720円 10ギガ:6,930円 | |
| 1ギガ:4,422円 6ギガ:5,171円 10ギガ:5,247円 | 1ギガ:5,830円 6ギガ:6,600円 10ギガ:6,820円 | |
| 2ギガ:4,470円 10ギガ:5,020円 | 2ギガ:4,378円 10ギガ:4,928円 | |
| 1ギガ:4,495円 5ギガ:4,792円 10ギガ:4,929円 シンプルプラン:3,912円 | 1ギガ:5,500円 5ギガ:5,960円 10ギガ:6,530円 シンプルプラン:5,605円 | |
| 1ギガ:4,669円 10ギガ:5,153円 | 1ギガ:4,708円 10ギガ:5,434円 | |
| 1ギガ:4,728円 10ギガ:5,359円 | 1ギガ:5,720円 10ギガ:6,490円 | |
| 4,735円 | 4,950円 | |
| 1ギガ:4,771円 10ギガ:5,337円 | 1ギガ:4,818円 10ギガ:5,940円 | |
| 1ギガ:4,773円 10ギガ:4,462円 | 1ギガ:4,620円 10ギガ:4,370円 | |
| 1ギガ:4,810円 10ギガ:4,896円 | 1ギガ:4,950円 10ギガ:5,610円 | |
| 1ギガ:4,819円 10ギガ:5,241円 | 1ギガ:5,720円 10ギガ:6,380円 | |
| 1ギガ:4,889円 10ギガ:5,943円 | 1ギガ:5,720円 10ギガ:6,750円 | |
| 1ギガ:4,932円 10ギガ:5,518円 | 1ギガ:5,456円 10ギガ:6,380円 | |
| 1ギガ:5,078円 10ギガ:5,763円 | 1ギガ:5,280円 10ギガ:6,380円 | |
| 5,304円 | 5,280円 | |
| 1ギガ:5,427円 10ギガ:6,343円 | 1ギガ:5,610円 10ギガ:6,710円 | |
| 1ギガ:5,580円 10ギガ:4,704円 | 1ギガ:5,720円 10ギガ:6,380円 | |
| 1ギガ:6,576円 10ギガ:5,916円 | 1ギガ:5,940円 10ギガ:5,280円 (プロバイダ料金別途) | |
| 1ギガ:6,661円 10ギガ:7,257円 | 1ギガ:6,160円 10ギガ:7,370円 | |
| 1ギガ:6,692円 10ギガ:8,082円 | 1ギガ:6,160円 10ギガ:7,590円 | 
独自回線を利用しているNURO光は、最大2ギガや10ギガの高速通信による安定性が特徴です。基本料金は高いですが、キャッシュバックによって実質料金がお得になります。
auひかりは独自回線を用いたサービスで、通信速度の速さが特徴です。オンラインゲームや4K動画の視聴も快適に利用できます。

ビッグローブ光はフレッツの回線を利用する光コラボのため提供エリアが広く、さまざまな人が利用できる可能性の高いサービスの1つです。光コラボの中でもキャッシュバックやキャンペーンの充実度が高く、通信速度の評判も高いです。

マンションが安い光回線ランキング

ここでは、マンションの実質料金が安い光回線を25社厳選し、料金が安い順にランキングにまとめてみました。
| 光回線 | 実質料金(36ヶ月) | 月額料金 | 
|---|---|---|
| 1ギガ:1,520円 | 1ギガ:3,740円 | |
| 2ギガ:2,394円 10ギガ:2,914円 | 2ギガ:3,850円 10ギガ:4,400円 | |
| 1ギガ:2,692円 10ギガ:3,078円 | 1ギガ:4,378円 10ギガ:6,270円 | |
| 1ギガ:2,803円 10ギガ:3,903円 | 1ギガ:3,740円 10ギガ:5,390円 | |
| 1ギガ:3,206円 10ギガ:4,524円 | 1ギガ:4,180円 10ギガ:6,930円 | |
| 1ギガ:3,463円 10ギガ:4,794円 | 1ギガ:4,378円 10ギガ:6,380円 | |
| 1ギガ:3,490円 10ギガ:4,044円 | 1ギガ:3,630円 10ギガ:5,610円 | |
| 1ギガ:3,518円 6ギガ:4,266円 10ギガ:4,480円 | 1ギガ:4,510円 6ギガ:5,280円 10ギガ:5,500円 | |
| 1ギガ:3,599円 10ギガ:5,153円 | 1ギガ:3,608円 10ギガ:5,434円 | |
| 1ギガ:3,606円 10ギガ:5,943円 | 1ギガ:4,070円 10ギガ:6,750円 | |
| 1ギガ:3,666円 | 1ギガ:3,850円 | |
| 1ギガ:3,673円 10ギガ:4,462円 | 1ギガ:3,520円 10ギガ:4,370円 | |
| 1ギガ:3,726円 10ギガ:5,337円 | 1ギガ:3,773円 10ギガ:5,940円 | |
| 1ギガ:3,832円 10ギガ:5,518円 | 1ギガ:4,356円 10ギガ:6,380円 | |
| 1ギガ:3,864円 10ギガ:6,693円 | 1ギガ:4,070円 10ギガ:6,930円 | |
| 1ギガ:3,868円 10ギガ:5,763円 | 1ギガ:3,960円 10ギガ:6,380円 | |
| 1ギガ:3,991円 10ギガ:5,916円 | 1ギガ:3,355円 10ギガ:5,280円 (プロバイダ料金別途) | |
| 1ギガ:3,628円 10ギガ:5,359円 | 1ギガ:4,620円 10ギガ:6,490円 | |
| 1ギガ:4,204円 | 1ギガ:4,180円 | |
| 1ギガ:4,260円 10ギガ:4,704円 | 1ギガ:4,400円 10ギガ:6,380円 | |
| 2ギガ:4,470円 10ギガ:5,020円 | 2ギガ:4,378円 10ギガ:4,928円 | |
| 1ギガ:5,314円 10ギガ:6,922円 | 1ギガ:5,280円 10ギガ:6,886円 | |
| 1ギガ:3,856円 10ギガ:5,148円 | 1ギガ:4,895円 10ギガ:6,270円 | |
| 1ギガ:5,378円 10ギガ:7,257円 | 1ギガ:4,840円 10ギガ:7,370円 | |
| 1ギガ:5,408円 10ギガ:8,082円 | 1ギガ:4,620円 10ギガ:6,490円 | 
auひかりはキャンペーンの充実度が高く、マンションタイプでも実質料金が安くなる可能性が高いです。基本の月額料金はマンションの配線方式によって異なりますが、キャッシュバックが高額なのでお得になりやすいです。
NURO光はキャンペーンによるキャッシュバックで、2ギガと10ギガどちらの実質料金も非常に安くなります。マンションタイプでも通信速度が速く、どの時間帯でもオンラインゲームや動画視聴がストレスなく楽しめます。
ビッグローブ光は光コラボの中でもキャッシュバックが高額で、マンションタイプでもお得に利用できます。通信速度の評価も高くコスパは良好で、フレッツや他の光コラボからなら工事不要で乗り換えられるのもポイントです。

1ギガが安い光回線ランキング
ここでは、1ギガプランの実質料金が安い光回線を24社厳選し、料金が安い順にランキングにまとめてみました。
| 光回線 | 実質料金(36ヶ月) | 月額料金 | 
|---|---|---|
| 戸建て:3,124円 マンション:1,520円 | 戸建て:5,610円 マンション:3,740円 | |
| 戸建て:3,264円 マンション:2,692円 | 戸建て:5,478円 マンション:4,378円 | |
| 戸建て:3,943円 マンション:2,803円 | 戸建て:4,950円 マンション:3,740円 | |
| 戸建て:4,422円 マンション:3,518円 | 戸建て:5,830円 マンション:4,510円 | |
| 戸建て:5,427円 マンション:5,314円 | 戸建て:5,610円 マンション:5,280円 | |
| 戸建て:4,495円 マンション:3,864円 | 戸建て:5,500円 マンション:4,070円 | |
| 戸建て:4,669円 マンション:3,599円 | 戸建て:4,708円 マンション:3,608円 | |
| 戸建て:4,270円 マンション:3,206円 | 戸建て:5,720円 マンション:4,180円 | |
| 戸建て:4,735円 マンション:3,666円 | 戸建て:4,950円 マンション:3,850円 | |
| 戸建て:4,771円 マンション:3,726円 | 戸建て:4,818円 マンション:3,773円 | |
| 戸建て:4,773円 マンション:3,673円 | 戸建て:4,620円 マンション:3,520円 | |
| 戸建て:4,810円 マンション:3,490円 | 戸建て:4,950円 マンション:3,630円 | |
| 戸建て:4,819円 マンション:3,463円 | 戸建て:5,720円 マンション:4,378円 | |
| 戸建て:4,889円 マンション:3,606円 | 戸建て:5,720円 マンション:4,070円 | |
| 戸建て:4,932円 マンション:3,832円 | 戸建て:5,456円 マンション:4,356円 | |
| 戸建て:5,078円 マンション:3,868円 | 戸建て:5,280円 マンション:3,960円 | |
| 戸建て:4,728円 マンション:3,628円 | 1ギガ:5,720円 10ギガ:4,620円 | |
| 戸建て:5,304円 マンション:4,204円 | 戸建て:5,280円 マンション:4,180円 | |
| 戸建て:5,580円 マンション:4,260円 | 戸建て:5,720円 マンション:4,400円 | |
| 戸建て:4,222円 マンション:3,856円 | 戸建て:5,995円 マンション:4,895円 | |
| 戸建て:6,576円 マンション:3,991円 | 戸建て:5,940円 マンション:3,355円 (プロバイダ料金別途) | |
| 戸建て:6,661円 マンション:5,378円 | 戸建て:6,160円 マンション:4,840円 | |
| 戸建て:6,692円 マンション:5,408円 | 戸建て:6,160円 マンション:4,840円 | 
auひかりは戸建てとマンションのどちらも、キャッシュバックのキャンペーンによって1ギガプランの実質料金が大幅に安くなります。
auやUQモバイルでスマホを利用しているとセット割が適用でき、家族のスマホにも割引が適用されるところも好評です。

ビッグローブ光の1ギガプランはキャッシュバック特典が高額なので、戸建てとマンションのどちらも実質料金を大幅に安くできるところが魅力です。auやUQモバイルとのセット割に加えてBIGLOBEモバイルとのセット割もあり、格安SIMへの移行を併せて考えている人にもおすすめです。
ピカラ光は四国で展開されており、実質料金の安さと通信速度の安定性で根強い人気の独自回線サービスです。auやUQモバイルとのセット割に対応しているので、提供エリア外のためauひかりやビッグローブ光が利用できない場合の選択肢にもなります。
10ギガが安い光回線ランキング
ここでは、10ギガプランの実質料金が安い光回線を22社厳選し、料金が安い順にランキングにまとめてみました。
| 光回線 | 実質料金(36ヶ月) | 月額料金 | 
|---|---|---|
| 戸建て:3,639 マンション:2,914 | 戸建て:6,050円 マンション:4,400円 | |
| 戸建て:3,077円 マンション:- | 戸建て:6,468円 マンション:- | |
| 戸建て:3,078円 マンション:3,078円 | 戸建て:6,270円 マンション:6,270円 | |
| 戸建て:3,758円 マンション:5,148 | 戸建て:6,270円 マンション:6,270円 | |
| 戸建て:4,704円 マンション:4,704円 | 戸建て:6,380円 マンション:6,380円 | |
| 戸建て:4,896円 マンション:4,044円 | 戸建て:5,610円 マンション:5,610円 | |
| 戸建て:4,929円 マンション:6,693円 | 戸建て:6,530円 マンション:6,930円 | |
| 戸建て:4,462円 マンション:4,462円 | 戸建て:4,370円 マンション:4,370円 | |
| 戸建て:5,020円 マンション:5,020円 | 戸建て:4,928円 マンション:4,928円 | |
| 戸建て:5,043円 マンション:3,903円 | 戸建て:6,600円 マンション:5,390円 | |
| 戸建て:4,524円 マンション:4,524円 | 戸建て:6,930円 マンション:6,930円 | |
| 戸建て:5,153円 マンション:5,153円 | 戸建て:5,434円 マンション:5,434円 | |
| 戸建て:5,241円 マンション:4,794円 | 戸建て:6,380円 マンション:6,380円 | |
| 戸建て:5,337円 マンション:5,337円 | 戸建て:5,940円 マンション:5,940円 | |
| 戸建て:5,247円 マンション:4,480円 | 戸建て:6,820円 マンション:5,500円 | |
| 戸建て:6,343円 マンション:6,9222円 | 戸建て:6,710円 マンション:6,886円 | |
| 戸建て:5,518円 マンション:5,518円 | 戸建て:6,380円 マンション:6,380円 | |
| 戸建て:5,763円 マンション:5,763円 | 戸建て:6,380円 マンション:6,380円 | |
| 戸建て:5,359円 マンション:5,359円 | 1ギガ:6,490円 10ギガ:6,490円 | |
| 戸建て:5,916円 マンション:5,916円 | 戸建て:5,280円 マンション:5,280円 (プロバイダ料金別途) | |
| 戸建て:5,943円 マンション:5,943円 | 戸建て:6,750円 マンション:6,750円 | |
| 戸建て:7,257円 マンション:7,257円 | 戸建て:7,370円 マンション:7,370円 | 
10ギガで特におすすめなのはNURO光です。キャッシュバックや割引によって、戸建てとマンションのどちらもかなりお得な実質料金で利用できます。ソフトバンクやワイモバイルとのセット割が適用できる点も魅力で、10ギガの光回線の中ではかなりコスパが高いといえます。
auひかりの10ギガは戸建てでの利用に限定されますが、キャンペーンによるお得度が高く実質料金で考えるとかなり魅力のあるサービスです。

ビッグローブ光の豊富なキャンペーン特典は、10ギガプランでも受けられます。10ギガプランはキャッシュバックがさらに高額になり、1ギガプランと同じくauやUQモバイルとのセット割の対象です。
さらに工事費実質無料、他社回線の解約金サポートなどの特典があり初期費用もかかりません。

安い光回線のおすすめ10選
ここでは安い光回線のおすすめ10社を厳選して、各サービスの基本情報やメリット・デメリット、特徴を解説します。
コスパの良い光回線を選びたい人は参考にしてください。
| 光回線 | 申し込み | 戸建て実質料金 (36ヶ月利用) | 戸建て月額料金 | マンション実質料金 (36ヶ月利用) | マンション月額料金 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 公式サイト | 2ギガ:3,119円 10ギガ:3,639円 | 2ギガ:5,500円 10ギガ:6,050円 | 2ギガ:2,394円 10ギガ:2,914円 | 2ギガ:3,850円 10ギガ:4,400円 | |
| 公式サイト | 1ギガ:3,124円 5ギガ:3,124円 10ギガ:3,077円 | 1ギガ:5,610円 5ギガ:5,610円 10ギガ:6,468円 | 1ギガ:1,520円 | 1ギガ:3,740円 | |
| 公式サイト | 1ギガ:3,264円 10ギガ:3,078円 | 1ギガ:5,478円 10ギガ:6,270円 | 1ギガ:2,692円 10ギガ:3,078円 | 1ギガ:4,378円 10ギガ:6,270円 | |
| 公式サイト | 1ギガ:3,943円 10ギガ:5,043円 | 1ギガ:4,950円 10ギガ:6,600円 | 1ギガ:2,803円 10ギガ:3,903円 | 1ギガ:3,740円 10ギガ:5,390円 | |
| 公式サイト | 1ギガ:4,495円 5ギガ:4,792円 10ギガ:4,929円 シンプルプラン:3,912円 | 1ギガ:5,500円 5ギガ:5,960円 10ギガ:6,530円 シンプルプラン:5,605円 | 1ギガ:3,864円 10ギガ:6,693円 | 1ギガ:4,070円 10ギガ:6,930円 | |
| 公式サイト | 1ギガ:4,270円 10ギガ:4,524円 | 1ギガ:5,720円 10ギガ:6,930円 | 1ギガ:3,206円 10ギガ:4,524円 | 1ギガ:4,180円 10ギガ:6,930円 | |
| 公式サイト | 1ギガ:5,580円 10ギガ:4,704円 | 1ギガ:5,720円 10ギガ:6,380円 | 1ギガ:4,260円 10ギガ:4,704円 | 1ギガ:4,400円 10ギガ:6,380円 | |
| 公式サイト | 1ギガ:4,810円 10ギガ:4,896円 | 1ギガ:4,950円 10ギガ:5,610円 | 1ギガ:3,490円 10ギガ:4,044円 | 1ギガ:3,630円 10ギガ:5,610円 | |
| 公式サイト | 1ギガ:5,078円 10ギガ:5,763円 | 1ギガ:5,280円 10ギガ:6,380円 | 1ギガ:3,868円 10ギガ:5,763円 | 1ギガ:3,960円 10ギガ:6,380円 | |
| 公式サイト | 5,304円 | 5,280円 | 1ギガ:4,204円 | 1ギガ:4,180円 | 
NURO光

| NURO光の評価 | |
|---|---|
| / 50点 | |
| 特典 | 10.0点 | 
| 料金 | 10.0点 | 
| 通信速度 | 9.0点 | 
| 提供エリア | 8.0点 | 
| サポート | 7.0点 | 
| NURO光 | 戸建て | マンション | 
|---|---|---|
| 月額料金 | 2ギガ:5,500円 10ギガ:6,050円 | 2ギガ:3,850円 10ギガ:4,400円 | 
| 実質料金 (36ヵ月) | 2ギガ:3,119円 10ギガ:3,639円 | 2ギガ:2,394円 10ギガ:2,914円 | 
| 回線 | 独自回線 | |
| 最大通信速度 | 2/10Gbps | |
| 平均実効速度 | 平均ダウンロード速度: 761.46Mbps 平均アップロード速度: 656.23Mbps | |
| 契約期間 | なし/3年 | なし/2年 | 
| 契約事務手数料 | 3,300円 | |
| 初期費用 (工事費含む) | 44,000円 (キャンペーンで実質0円) | |
| 解約金 | 0円 | |
| 提供エリア | ・北海道、関東地方 ・東北/中部/関西/中国/四国/九州地方の一部 | |
| スマホセット割 | ・ソフトバンク・ワイモバイル:永年最大月額1,650円割引 ・NUROモバイル:6ヶ月間月額1,100円割引 | |
| 無線ルーターレンタル | 無料 | |
- キャンペーンが豊富
- ソフトバンクやワイモバイルとのセット割がある
- 安定した高速通信が可能
- 対応していない地域がある
- 契約期間の縛りがある
- 工事の工程が少し複雑
NURO光は独自回線によって2ギガや10ギガのサービス提供を可能にしています。
キャッシュバックがお得で、低め実質料金で高速回線を利用できるのが魅力です。
ソフトバンクやワイモバイルとのセット割が受けられるので、対象ユーザーで次世代回線を利用したい人におすすめです。
今月のキャンペーン情報
- 戸建てなら最大78,000円キャッシュバック!
- マンションなら最大48,000円キャッシュバック!
- 工事費実質無料
- 月額割引最大2ヵ月無料
auひかり

| auひかりの評価 | |
|---|---|
| / 50点 | |
| 特典 | 10.0点 | 
| 料金 | 10.0点 | 
| 通信速度 | 8.0点 | 
| 提供エリア | 9.0点 | 
| サポート | 9.0点 | 
| auひかり | 戸建て | マンション | 
|---|---|---|
| 月額料金 | 1ギガ:5,610円 5ギガ:5,610円 10ギガ:6,468円 | 3,740円 | 
| 実質料金 (36ヵ月) | 1ギガ:3,124円 5ギガ:3,124円 10ギガ:3,077円 | 1,520円 | 
| 回線 | 独自回線 | |
| 最大通信速度 | 1/5/10Gbps | |
| 平均実効速度 | 平均ダウンロード速度: 629.51Mbps 平均アップロード速度: 591.96Mbps | |
| 契約期間 | なし/2年/3年 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | |
| 初期費用 (工事費含む) | 48,950円 (キャンペーンで実質0円) | 33,000円 (キャンペーンで実質0円) | 
| 解約金 | 0円 | |
| 提供エリア | 沖縄県を除く全エリア | |
| スマホセット割 | au・UQモバイル 最大月額1,100円割引 | |
| 無線LANルーターレンタル | 550円/月 | |
- キャッシュバックや工事費実質無料などキャンペーンが豊富
- auやUQモバイルとのセット割が受けられる
- 通信速度の評判が良い
- 一部のエリアでは提供されていない
- 利用できないマンションが多い
- 戸建てでは契約期間のあるプランじゃないと割高
auひかりは高額キャッシュバックが魅力で、auやUQモバイルとセット割を組めるとさらにコスパが高くなります。
独自回線なので混雑の影響が少なく、どの時間でも通信速度が安定しやすいです。
オンラインゲームが高画質動画の視聴をしたい人にはおすすめです。
今月のキャンペーン情報
- 戸建てなら最大102,000円キャッシュバック!※プロバイダ:とくとくBB経由
- マンションなら最大72,000円キャッシュバック!※プロバイダ:とくとくBB経由
- 工事費実質無料
- 月額割引3か月無料
ビッグローブ光

| ビッグローブ光の評価 | |
|---|---|
| / 50点 | |
| 特典 | 10.0点 | 
| 料金 | 10.0点 | 
| 通信速度 | 7.0点 | 
| 提供エリア | 10.0点 | 
| サポート | 6.0点 | 
| ビッグローブ光 | 戸建て | マンション | 
|---|---|---|
| 月額料金 | 1ギガ:5,478円 10ギガ:6,270円 | 1ギガ:4,378円 10ギガ:6,270円 | 
| 実質料金 (36ヵ月) | 1ギガ:3,264円 10ギガ:3,078円 | 1ギガ:2,692円 10ギガ:3,078円 | 
| 回線 | NTT回線 | |
| 最大通信速度 | 1/10Gbps | |
| 平均実効速度 | 平均ダウンロード速度: 442.95Mbps 平均アップロード速度: 360.34Mbps | |
| 契約期間 | 2年/3年 | |
| 契約事務手数料 | 1ギガ:1,100円 10ギガ:3,300円 | |
| 初期費用 (工事費含む) | 28,600円 (キャンペーンで実質0円) | |
| 解約金 | 3,000円~ | |
| 提供エリア | 全国 | |
| スマホセット割 | au UQモバイル BIGLOBEモバイル | |
| 無線LANルーター レンタル | 550円/月 | |
- 提供エリアが広い
- auやUQモバイル、BIGLOBEモバイルとのセット割が受けられる
- キャッシュバックが高額で工事費実質無料などの特典も豊富
- プロバイダが選択できない
- 契約期間による縛りがある
- サポートが繋がりにくいときがある
ビッグローブ光は人気の光コラボで、高額キャッシュバックがとても魅力です。
工事費実質無料や他社解約金サポートなど、初期費用の負担がなくなる特典も用意されています。
auやUQモバイル、BIGLOBEモバイルとのセット割の適用も可能で、スマホの料金を安くしたい人にもおすすめです。
今月のキャンペーン情報
- 戸建てなら最大116,000円キャッシュバック!
- マンションなら最大116,000円キャッシュバック!
- 工事費実質無料
- 月額割引-
ピカラ光

| ピカラ光の評価 | |
|---|---|
| / 50点 | |
| 特典 | 8.0点 | 
| 料金 | 9.0点 | 
| 通信速度 | 8.0点 | 
| 提供エリア | 5.0点 | 
| サポート | 6.0点 | 
| ピカラ光 | 戸建て | マンション | 
|---|---|---|
| 月額料金 | 1ギガ:4,950円 10ギガ:6,600円 | 1ギガ:3,740円 10ギガ:5,390円 | 
| 実質料金(36ヵ月) | 1ギガ:3,943円 10ギガ:5,043円 | 1ギガ:2,803円 10ギガ:3,903円 | 
| 回線 | 地方電力回線 | |
| 最大通信速度 | 1/10Gbps | |
| 平均実効速度 | 平均ダウンロード速度: 693.14Mbps 平均アップロード速度: 619.48Mbps | |
| 契約期間 | 2年 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 (キャンペーンで実質0円) | |
| 初期費用(工事費含む) | 22,000円 (キャンペーンで実質0円) | |
| 解約金 | - | |
| 提供エリア | 四国エリア | |
| スマホセット割 | ・au・UQモバイル:最大1,100円/月割引 ・ピカラモバイル:330円/月割引 | |
| 無線LANルーターレンタル | 660円/月 | |
- auやUQモバイル、ピカラモバイルとのセット割がある
- 四国電力サービスとのセット割引もある
- 通信速度の評判が良い
- 四国でしか利用できない
- 契約期間の縛りがある
- 他社と比べるとキャッシュバックは弱め
ピカラ光はauやUQモバイル、ピカラモバイルとのセット割があるので、該当のスマホユーザーであれば通信費を安くできます。
キャッシュバックの特典を踏まえると実質料金は安めで、工事費がかからない点も魅力です。

今月のキャンペーン情報
- 戸建てなら30,000円キャッシュバック!※代理店:株式会社NEXT経由
- マンションなら30,000円キャッシュバック!※代理店:株式会社NEXT経由
- 工事費実質無料
- 月額割引最大1年間
 1,650円割引
eo光

| eo光の評価 | |
|---|---|
| / 50点 | |
| 特典 | 4.0点 | 
| 料金 | 9.0点 | 
| 通信速度 | 10.0点 | 
| 提供エリア | 5.0点 | 
| サポート | 8.0点 | 
| eo光 | 戸建て | マンション | 
|---|---|---|
| 月額料金 | 1ギガ:5,500円 5ギガ:5,960円 10ギガ:6,530円 シンプルプラン:5,605円 | 1ギガ:4,070円 10ギガ:6,930円 | 
| 実質料金 (36ヵ月) | 1ギガ:4,495円 5ギガ:4,792円 10ギガ:4,929円 10ギガ シンプルプラン:3,912円 | 1ギガ:3,864円 10ギガ:6,693円 | 
| 回線 | 地方電力回線 | 地方電力回線(光コラボプランあり) | 
| 最大通信速度 | 1/5/10Gbps | 1/10Gbps | 
| 平均実効速度 | 平均ダウンロード速度: 909.77Mbps 平均アップロード速度: 873.0Mbps | |
| 契約期間 | 1/2年 | |
| 契約事務手数料 | 3,300円 | |
| 初期費用 (工事費含む) | 29,700円 (キャンペーンで実質0円) | 独自回線:29,700円 光コラボ:22,000円 (キャンペーンで実質0円) | 
| 解約金 | 1ギガ:4,140円 5ギガ:4,770円 10ギガ:5,460円 シンプルプラン:0円 | - | 
| 提供エリア | 関西エリア | |
| スマホセット割 | ・eo×mineoセット割:eo光が月額330円割引 ・au・UQモバイル:最大1,100円/月割引 | |
| 無線LANルーターレンタル | 105円/月 | |
- 割引や工事費実質無料など特典が豊富
- auやUQモバイルとのセット割が組める
- 通信速度の評判が良い
- 提供エリアが関西のみ
- 契約期間の縛りがある
- キャッシュバックはない
eo光はauやUQモバイル、mineoとのセット割を適用できます。
月額割引キャンペーンによる還元が高く実質料金が安いのも魅力で、工事費実質無料なのも嬉しいところです。
今月のキャンペーン情報
- 戸建てなら-円キャッシュバック!
- マンションなら-円キャッシュバック!
- 工事費実質無料
- 月額割引最大6ヵ月980円
ソフトバンク光

| ソフトバンク光の評価 | |
|---|---|
| / 50点 | |
| 特典 | 9.0点 | 
| 料金 | 8.0点 | 
| 通信速度 | 7.0点 | 
| 提供エリア | 10.0点 | 
| サポート | 9.0点 | 
| ソフトバンク光 | 戸建て | マンション | 
|---|---|---|
| 月額料金 | 1ギガ:5,720円 10ギガ:6,930円 | 1ギガ:4,180円 10ギガ:6,930円 | 
| 実質料金 (36ヵ月) | 1ギガ:4,270円 10ギガ:4,524円 | 1ギガ:3,206円 10ギガ:4,524円 | 
| 回線 | NTT回線 | |
| 最大通信速度 | 1/10Gbps | |
| 平均実効速度 | 平均ダウンロード速度: 483.49Mbps 平均アップロード速度: 426.9Mbps | |
| 契約期間 | なし/2年/5年 | |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | |
| 初期費用 (工事費含む) | 31,680円 (キャンペーンで実質0円) | |
| 解約金 | 1ギガ:5,720円 10ギガ:6,930円 | 1ギガ:4,180円 10ギガ:6,930円 | 
| 提供エリア | 全国 | |
| スマホセット割 | ソフトバンク ワイモバイル | |
| 無線LANルーター | 513円/月 | |
- ソフトバンクやワイモバイルとセット割が適用できればお得
- 提供エリアが広い
- キャッシュバックや工事費実質無料など特典が充実
- 契約期間の縛りがある
- セット割が適用できないと他社と比べて高い
- キャッシュバックが他社と比べると低め
ソフトバンク光は、ソフトバンクやワイモバイルのスマホとのセット割を適用できるのが魅力です。
キャッシュバックや工事費実質無料、他社解約金負担などのキャンペーンを実施しており、利用料金や初期費用がお得なサービスとなっています。
光コラボなので提供エリアが広いのも嬉しいポイントです。

今月のキャンペーン情報
- 戸建てなら最大50,000円キャッシュバック!※代理店:株式会社NEXT経由
- マンションなら最大50,000円キャッシュバック!※代理店:株式会社NEXT経由
- 工事費実質無料
- 月額割引最大6ヵ月0円
ドコモ光

| ドコモ光の評価 | |
|---|---|
| / 50点 | |
| 特典 | 8.0点 | 
| 料金 | 8.0点 | 
| 通信速度 | 7.0点 | 
| 提供エリア | 10.0点 | 
| サポート | 9.0点 | 
| ドコモ光 | 戸建て | マンション | 
|---|---|---|
| 月額料金 | 1ギガ:5,720円 10ギガ:6,380円 | 1ギガ:4,400円 10ギガ:6,380円 | 
| 実質料金 (36ヵ月) | 1ギガ:5,580円 10ギガ:4,704円 | 1ギガ:4,260円 10ギガ:4,704円 | 
| 回線 | NTT回線 | |
| 最大通信速度 | 1/10Gbps | |
| 平均実効速度 | 平均ダウンロード速度: 438.99Mbps 平均アップロード速度: 375.23Mbps | |
| 契約期間 | 2年 | |
| 契約事務手数料 | 4,950円 | |
| 初期費用 (工事費含む) | 22,000円 (キャンペーンで実質0円) | |
| 解約金 | 1ギガ:5,500円 10ギガ:5,500円 | 1ギガ:4,180円 10ギガ:5,500円 | 
| 提供エリア | 全国 | |
| スマホセット割 | ドコモ | |
| 無線LANルーターレンタル | 東日本 ・1ギガ:330円/月 ・10ギガ:550円/月 西日本 ・1ギガ:110円/月 ・10ギガ:550円/月 | |
- ドコモのスマホとセット割が組める
- 提供エリアが広い
- プロバイダの選択が可能
- 基本の月額料金が高い
- セット割が適用できないと月額料金が高い
- プロバイダ選びで通信速度が変わる
