この記事では、ソフトバンクの2025年秋冬の最新モデル6機種と今後の発売機種予想をまとめて紹介します。
2025年12月を迎え、今年の主要モデルは一通り出揃いました。
特にiPhone17シリーズやGoogle Pixel 10シリーズ、AQUOS sense10など人気機種も無事発売されました。
ソフトバンクで最新モデルへ買い替え予定の人は、ぜひ本記事を参考にどのスマホを購入するか検討してみてください。
ソフトバンクへの乗り換えや機種変更を考えている人は、ぜひ本記事を参考に人気の最新モデルを選んでください。
【2026年春】ソフトバンク発売予想モデル

ソフトバンクの2025年12月以降のモデルでは、iPhone17eやPixel 10aなど廉価版の注目機種発売が予想されています。
また、例年通りなら2月頃にGalaxy S26シリーズも登場すると考えられます。
とはいえ12月時点の予想情報なので、正確な情報は公式発表を待ちましょう。
| 機種 | 発売日 |
|---|---|
| iPhone17e | 2026年3〜5月予想 |
| Google Pixel 10a | 2026年4月予想 |
| Galaxy S26 | 2026年2月予想 |
iPhone 17e
iPhone 17eは、2026年の3月から5月頃に発売される可能性が高いと予想されています。
これまで廉価版のiPhoneは数年に一度の登場でしたが、今後は毎年新モデルが登場すると考えられています。
- 最新A19チップを搭載
- メモリ8GBに増強
- MagSafeワイヤレス充電に対応
- 48MPシングルカメラ
- 自社開発5Gモデム「C1X」導入
最新のA19チップと8GBのメモリを搭載することで、廉価版とはいえ高い動作性能があります。
また、前モデルでは非対応だったMagSafeに対応し、ワイヤレス充電できるようになる見込みです。
ディスプレイは6.1インチを維持しますが、ベゼルのスリム化によって画面への没入感が上がるとも噂されています。
ソース:Tom’s Guide,Macworld,MacRumors
Google Pixel 10a
Google Pixel 10aは、2026年3月から4月頃に発売されると見られています。
Pixel aシリーズ特有の高コスパを維持しつつ、機能面が強化されると予想されています。
- Tensor G4チップを継続して採用
- 最大輝度2,000ニトの明るいディスプレイ
- 5,100mAhの大容量バッテリー
- 120Hz駆動に対応した6.3インチ有機ELパネル
- デュアルカメラ構成
チップについては、最新のTensor G5ではなく、あえて前世代のTensor G4を継続して採用する方針のようです。
一方で、バッテリー容量を5,100mAhに増量し、輝度も2,000ニトに向上と、機能面でより使い勝手が良くなる模様です。
なお、Pixel 10シリーズは通常モデルもトリプルカメラになりましたが、Pixel 10aはデュアルカメラとなるでしょう。
ソース:Gizmochina,PhoneArena,Android Authority
Galaxy S26
Galaxy S26シリーズは、2026年1月下旬のイベントで発表され、2月中旬に発売される見通しです。
2026年モデルのGalaxyは、本体の薄型化が進むことが特徴になりそうです。
特にベースモデルとなるGalaxy S26は、厚さわずか6.9mmになると予想されています。
- 厚さ6.9mm
- Snapdragon 8 Elite Gen 5を搭載
- メモリ12GB
- 放熱性の向上
スペックも最新のSnapdragon 8 Elite Gen 5と12GBメモリが搭載され、発売時点で最高峰スペックになる見込みです。
さらに最新の熱管理技術が導入されて、長時間ゲームをプレイしても安定しそうです。
Androidスマホでスペック重視なら、Galaxy S26登場を待ってよさそうですね。
ソース:Android Police,India Today,Android Authority
Galaxyシリーズは毎年話題のAndroidスマホです。2026年も堅実に進化してくる売れ筋モデルになることが予想されます。
【2025年秋冬】ソフトバンク発売の最新モデル

2025年秋冬モデルでは、例年通りiPhone17シリーズやGoogle Pixel 10シリーズが登場しました。
また、12月18日にREDMI 15 5Gが発売され、2025年モデルは一通り出揃った状況です。
| 機種 | 発売日 |
|---|---|
| Google Pixel 10シリーズ | 2025年8月28日 |
| iPhone17シリーズ | 2025年9月19日 |
| motorola razr60 | 2025年10月10日 |
| Xperia 10 VII | 2025年10月9日 |
| AQUOS sense10 | 2025年11月13日 |
| REDMI 15 5G | 2025年12月18日 |
最新機種に買い替えたい人は、現時点で乗り換え・機種変更してOKです。
【発売中】Google Pixel 10シリーズ
![]()
画像引用元:Google Pixel 10 シリーズ – 発想は、AI と創る時代へ
Google Pixelの最新モデルGoogle Pixel 10シリーズ(Pixel 10/10 Pro/10 Pro XL)は、2025年8月28日に発売されました。
Pixel 10 Pro Foldのみ、2025年10月9日発売です。
スペックを以下にまとめますが、最新のTensor G5を搭載し、AI機能が強化されています。
| 項目 | Pixel 10 | Pixel 10 Pro | Pixel 10 Pro XL | Pixel 10 Pro Fold |
|---|---|---|---|---|
| ディスプレイ | 6.3インチ OLED 最大3000ニト Gorilla Glass Victus 2 | 6.3インチ LTPO OLED 1,280 x 2,856 LTPO OLED、495 PPI 最大3300ニト Gorilla Glass Victus 2 | 6.8インチ LTPO OLED 1,344 x 2,992 LTPO OLED、486 PPI 最大3300ニト Gorilla Glass Victus 2 | (折りたたんだ状態)6.4インチ LTPO OLED (広げた状態)8インチ LTPO OLED |
| リフレッシュレート | 60~120Hz | 1~120Hz | 1~120Hz | 60~120Hzリフレッシュレート 1~120Hzリフレッシュレート |
| 本体サイズ | 高さ: 152.8 mm 幅:72mm 厚さ:8.6mm | 高さ: 152.8 mm 幅:72mm 厚さ:8.6mm | 高さ:162.8 mm 幅:76.6mm 厚さ:8.5mm | 高さ:155.2mm 幅:76.3mm(折りたたんだ状態) 幅:76.3mm(広げた状態) 厚さ:10.8mm(折りたたんだ状態) 厚さ: 5.2 mm広げた状態) |
| 重さ | 204g | 207g | 232g | 258g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:1,300万画素 望遠:1,080万画素 | 広角:5,000万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 | 広角:5,000万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 | 広角:4,800万画素 超広角:1,050万画素 望遠:1,080万画素 |
| インカメラ | 1,050万画素 | 4,200万画素 | 4,200万画素 | 1,000万画素 インナーカメラ 1,000万画素 |
| バッテリー | 4970mAh Qi2ワイヤレス充電 | 4870mAh Qi2ワイヤレス充電 | 5200mAh Qi2ワイヤレス充電 | 5015mAh Qi2ワイヤレス充電 |
| RAM | 12GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| ROM | 128GB 256GB | 256GB 512 GB | 256GB 512 GB | 256GB 512 GB |
| CPU | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 |
| 認証 | 顔認証 指紋認証 | 顔認証 指紋認証 | 顔認証 指紋認証 | 顔認証 指紋認証 |
| カラー | Obsidian Indigo Frost Lemongrass | Obsidian Porcelain Moonstone Jade | Obsidian Porcelain Moonstone Jade | Jade Moonstone |
| ネットワーク | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 | 5G対応 |
通常モデルでもトリプルカメラを搭載しましたが、やはりカメラ性能重視ならProモデルが欲しいところです。
また、最新SoCですがAI機能強化をメインにしているため、ゲーム性能を重視するならiPhone17やGalaxy S25のほうがいいでしょう。
Pixel 10シリーズは最長7年のアップデート保証があるので、カメラ・AI機能重視で安定して長く使いたい人にぴったりです。
Pixel 10シリーズの価格
| 項目 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| au | 128GB:128,900円 256GB:149,900円 | 新規 | 128GB:52,800円〜 256GB:62,800円~ | |
| MNP | 128GB:19,800円〜 256GB:29,800円~ |
|||
| 機種変更 | 128GB:72,800円〜 256GB:84,400円~ |
|||
| ドコモ | 128GB:138,930円 256GB:158,180円 | MNP | 128GB:19,954円〜 256GB:50,820円〜 | 公式サイトを見る |
| 新規 | 128GB:63,954円〜 256GB:94,820円〜 |
|||
| 機種変更 | 128GB:83,490円〜 256GB:94,820円〜 |
|||
| ソフトバンク | 128GB:129,600円 256GB:144,000円 | MNP | 128GB:22,012円〜 256GB:42,960円〜 | 公式サイトを見る |
| 新規 | 128GB:33,012円〜 256GB:66,840円〜 | |||
| 機種変更 | 128GB:44,012円〜 256GB:77,840円〜 |
|||
| 楽天モバイル | 128GB:143,550円 256GB:160,270円 | MNP | 128GB:48,816円〜 256GB:59,280円〜 | 公式サイトを見る |
| 新規契約 | 128GB:58,872円〜 256GB:68,904円〜 |
|||
| 機種変更 | 128GB:71,784円〜 256GB:80,136円〜 |
|||
| Googleストア | 128GB:128,900円 256GB:143,900円 | - | 次回以降ご利用いただける Google ストアポイント ¥12,000 分をプレゼント | 公式サイトを見る |
※ドコモ・ahamoはいつでもカエドキプログラム適用時
※ソフトバンクは「新トクするサポート+」の特典A(13ヶ月目に返却)を適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は2月2日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※楽天モバイルは買い替え超トクプログラム適用時
| Google Pixel 10 Proの価格 | 割引適用時※1 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 256GB:194,920円 | 新規 機種変更 | 256GB:126,280円 | 公式サイトを見る |
| MNP | 256GB:103,708円 | |||
| ソフトバンク | 256GB:174,960円 512GB:195,120円 | 新規 MNP 機種変更 | 256GB:88,880円〜 512GB:95,360円〜 | 公式サイトを見る |
| 楽天モバイル | 256GB:194,810円 512GB:取扱なし | 新規 | 256GB:89,616円〜 512GB:- | 公式サイトを見る |
| MNP | 256GB:81,840円〜 512GB:- |
|||
| 機種変更 | 256GB:97,416円〜 512GB:- |
|||
| Googleストア | 256GB:174,900円 512GB:194,900円 | - | 次回以降ご利用いただける Google ストアポイントを最大 ¥18,000 分プレゼント | 公式サイトを見る |
※ドコモ・ahamoはいつでもカエドキプログラム適用時
※ソフトバンクは「新トクするサポート+」の特典A(13ヶ月目に返却)を適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は2月3日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※楽天モバイルは買い替え超トクプログラム適用時
| Google Pixel 10 Pro XLの価格 | 割引適用時※ | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| au | 256GB:212,900円 | MNP | 256GB:108,900円〜 | |
| 新規 | 256GB:119,900円〜 | |||
| 機種変更 | 256GB:125,400円〜 | |||
| ドコモ ahamo | 256GB:223,960円 512GB:247,390円 | MNP | 256GB:127,347円〜 512GB:146,718円~ | 公式サイトを見る |
| 新規 機種変更 | 256GB:144,760円〜 512GB:160,270円~ |
|||
| ソフトバンク | 256GB:192,960円 512GB:213,120円 | 新規 MNP 機種変更 | 256GB:98,360円〜 512GB:104,360円〜 | 公式サイトを見る |
| Googleストア | 256GB:192,900円 512GB:212,900円 | - | 次回以降ご利用いただける Google ストアポイントを最大 ¥18,000 分プレゼント | 公式サイトを見る |
※ドコモ・ahamoはいつでもカエドキプログラム利用時
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
※ソフトバンクは「新トクするサポート+」の特典A(13ヶ月目返却)を利用時。対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は2月2日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
| Google Pixel 10 Foldの価格 | 割引適用時※ | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| au | 256GB:297,500円 512GB:317,500円 | 256GB:162,900円 512GB:177,900円 | |
| ドコモ | 256GB:302,170円 512GB:325,820円 | 256GB:195,250円 512GB:210,980円 | 公式サイトを見る |
| ソフトバンク | 256GB:267,840円 512GB:288,000円 | 256GB:136,360円 512GB:143,920円 | 公式サイトを見る |
| ahamo | 256GB:302,170円 512GB:325,820円 | 256GB:195,250円 512GB:210,980円 | 公式サイトを見る |
| Googleストア | 256GB:267,500円 512GB:287,500円 | 次回以降ご利用いただける Google ストアポイントを最大 ¥25,000 分プレゼント | 公式サイトを見る |
※ドコモ・ahamoはいつでもカエドキプログラム利用時
※ソフトバンクは「新トクするサポート+」の特典A(13ヶ月目に返却)を適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は2月2日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
Google Pixel 10は、日常でAIとカメラを自然に使いたい人に向けた、完成度重視で失敗しにくい一台です。
【発売中】iPhone17シリーズ

画像引用元:Apple(日本)
毎年秋の風物詩となっているiPhone17シリーズは、2025年9月19日に発売されました。
今回から無印の大画面版であるPlusが廃止され、薄さに特化したAirが新しく登場しています。
| スペック | iPhone17 | iPhone Air | iPhone17 Pro | iPhone17 Pro Max |
|---|---|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3インチ 最大輝度:3,000nit | 6.5インチ 最大輝度:3,000nit | 6.3インチ 最大輝度:3,000nit | 6.9インチ 最大輝度:3,000nit |
| サイズ | 高さ:149.6mm 幅:71.5mm 厚さ7.95mm | 高さ:156.2mm 幅:74.7mm 厚さ:5.64mm | 高さ:150.0mm 幅:71.9mm 厚さ:8.75mm | 高さ:163.4mm 幅:78.0mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 177g | 165g | 206g | 233g |
| アウトカメラ メイン 超広角 望遠 | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 最大2倍の光学ズーム | 広角:4,800万画素 最大2倍の光学ズーム | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 最大8倍の光学ズーム | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 最大8倍の光学ズーム |
| インカメラ | 1,800万画素 | 1,800万画素 | 1,800万画素 | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB | 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB | 256GB 512GB 1TB 2TB |
| CPU | A19チップ | A19 Proチップ | A19 Proチップ | A19 Proチップ |
| RAM | 8GB | 12B | 12GB | 12GB |
| リフレッシュレート | 120Hz ProMotion | 120Hz ProMotion | 120Hz ProMotion | 120Hz ProMotion |
| 認証 | Face ID (顔認証) | Face ID (顔認証) | Face ID (顔認証) | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 | IP68等級 | IP68等級 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カラー | ホワイト ブラック ミストブルー セージ ラベンダー | クラウドホワイト スペースブラック スカイブルー ライトゴールド | シルバー ディープブルー コズミックオレンジ | シルバー ディープブルー コズミックオレンジ |
| バッテリー | 3600mAh ビデオ再生 最大30時間 | 2800mAh ビデオ再生 最大27時間 | 3600mAh ビデオ再生 最大33時間 | 5000mAh ビデオ再生 最大39時間 |
| 端子 | USB-Cコネクタ | USB-Cコネクタ | USB-Cコネクタ | USB-Cコネクタ |
| その他 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 20分で最大50%充電 アクションボタン カメラコントロール 常時表示ディスプレイ eSIMのみ対応 | 最大20WのMagSafeワイヤレス充電 30分で最大50%充電 アクションボタン カメラコントロール 常時表示ディスプレイ eSIMのみ対応 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 20分で最大50%充電 アクションボタン カメラコントロール 常時表示ディスプレイ eSIMのみ対応 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 20分で最大50%充電 アクションボタン カメラコントロール 常時表示ディスプレイ eSIMのみ対応 |
最新A19チップ搭載に加え、無印モデルでも120Hzのリフレッシュレートに対応しました。
また、iPhone Air以外全体的にバッテリー持ちが大幅に改善され、1日使っても余裕があります。
従来通りバランス重視ならiPhone17、カメラ重視ならProモデルを選びましょう。
また、シングルカメラになりますが、薄くて高性能なiPhoneがいいなら新モデルのiPhone Airもおすすめです。
| iPhone17の価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 152,900円 | 199,900円 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:6,400円 | 乗り換え:51,900円 | |
| 新規:50,400円 | 新規:73,900円 | ||
| UQから移行:11,900円 | UQから移行:51,900円 | ||
| 機種変更:65,000円 | 機種変更:89,400円 | ||
| 詳細 | |||
| ドコモ | 通常 | 152,900円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:6,468円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:50,468円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,340円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | |||
| ソフトバンク | 通常 | 159,840円 | 205,200円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:22,024円 オンライン割 | 乗り換え:73,840円 | |
| 新規:65,920円 | 新規:73,840円 | ||
| 機種変更:86,800円 | 機種変更:124,600円 | ||
| 詳細 | |||
| 楽天モバイル | 通常 | 146,800円 | 195,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:73,392円 | 乗り換え:97,896円 | |
| 新規:73,392円 | 新規:97,896円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,896円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:52,392円 | 乗り換え:76,896円 | |
| 新規:55,392円 | 新規:79,896円 | ||
| 機種変更:68,392円 | 機種変更:92,896円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||
| ahamo | 通常 | 152,900円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:6,468円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:50,468円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,340円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | ||
| Apple | 通常 | 129,800円 | 164,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
※1 au Online Shop お得割を利用して25ヶ月目に本機種を返却した場合
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は2月2日時点で特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
| iPhone Airの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:48,400円 | 乗り換え:67,400円 | 乗り換え:90,400円 | |
| 新規:70,400円 | 新規:89,400円 | 新規:112,400円 | ||
| UQから移行:48,400円 | UQから移行:67,400円 | UQから移行:90,400円 | ||
| 機種変更:81,400円 | 機種変更:100,400円 | 機種変更:123,400円 | ||
| 詳細 | ||||
| ドコモ | 通常 | 193,930 円 | 236,940 円 | 279,950 円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:62,546円 | 乗り換え:84,964円 | 乗り換え:105,534円 | |
| 新規:73,546円 | 新規:95,964円 | 新規:116,534円 | ||
| 機種変更:83,490円 | 機種変更:108,020円 | 機種変更:131,230円 | ||
| 詳細 | ||||
| ソフトバンク | 通常 | 193,680円 | 241,920円 | 285,840円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:50,560円 | 乗り換え:73,840円 | 乗り換え:94,480円 | |
| 新規:86,560円 | 新規:122,320円 | 新規:145,360円 | ||
| 機種変更:118,840円 | 機種変更:142,960円 | 機種変更:164,920円 | ||
| 詳細 | ||||
| 楽天モバイル | 通常 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:92,952円 | 乗り換え:115,896円 | 乗り換え:138,912円 | |
| 新規:92,952円 | 新規:115,896円 | 新規:138,912円 | ||
| 機種変更:92,952円 | 機種変更:115,896円 | 機種変更:138,912円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:71,952円 | 乗り換え:94,896円 | 乗り換え:117,912円 | |
| 新規:74,952円 | 新規:97,896円 | 新規:120,912円 | ||
| 機種変更:87,952円 | 機種変更:110,896円 | 機種変更:133,912円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | |||
| Apple | 通常 | 159,800円 | 194,800円 | 229,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は1月26日時点で特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
| iPhone17 Proの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 214,900円 | 266,900円 | 309,900円 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:80,900円 | 乗り換え:98,400円 | 乗り換え:115,900円 | |
| 新規:102,900円 | 新規:120,400円 | 新規:137,900円 | ||
| UQから移行:80,900円 | UQから移行:98,400円 | UQから移行:115,900円 | ||
| 機種変更:91,900円 | 機種変更:109,400円 | 機種変更:126,900円 | ||
| 詳細 | ||||
| ドコモ | 通常 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:60,060円 | 乗り換え:88,330円 | 乗り換え:143,220円 | |
| 新規:104,060円 | 新規:132,330円 | 新規:154,220円 | ||
| 機種変更:117,260円 | 機種変更:145,530円 | 機種変更:170,060円 | ||
| 詳細 | ||||
| ソフトバンク | 通常 | 219,600円 | 266,400円 | 309,600円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:95,200円 | 乗り換え:131,200円 | 乗り換え:148,720円 | |
| 新規:95,200円 | 新規:131,200円 | 新規:148,720円 | ||
| 機種変更:131,800円 | 機種変更:155,200円 | 機種変更:176,800円 | ||
| 詳細 | ||||
| 楽天モバイル | 通常 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:103,944円 | 乗り換え:129,912円 | 乗り換え:150,408円 | |
| 新規:103,944円 | 新規:129,912円 | 新規:150,408円 | ||
| 機種変更:103,944円 | 機種変更:129,912円 | 機種変更:150,408円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:82,944円 | 乗り換え:108,912円 | 乗り換え:129,408円 | |
| 新規:85,944円 | 新規:111,912円 | 新規:132,408円 | ||
| 機種変更:98,944円 | 機種変更:124,912円 | 機種変更:145,408円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | |||
| Apple | 通常 | 179,800円 | 214,800円 | 249,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は1月26日時点で特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
| iPhone17 Pro Maxの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,900円 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:89,400円 | 乗り換え:106,900円 | 乗り換え:124,400円 | 乗り換え:159,900円 | |
| 新規:111,400円 | 新規:128,900円 | 新規:146,400円 | 新規:181,900円 | ||
| UQから移行:89,400円 | UQから移行:106,900円 | UQから移行:124,400円 | UQから移行:159,900円 | ||
| 機種変更:100,400円 (長期利用:89,400円) | 機種変更:117,900円 (長期利用:106,900円) | 機種変更:135,400円 (長期利用:124,400円) | 機種変更:170,900円 (長期利用:159,900円) |
||
| 詳細 | |||||
| ドコモ | 通常 | 240,900 円 | 284,900 円 | 328,900 円 | 399,850 円 |
| いつでもカエドキプログラム+(※2) | 乗り換え:75,460 円 | 乗り換え:98,340 円 | 乗り換え:152,900円 | 乗り換え:188,210円 | |
| 新規:119,460 円 | 新規:142,340 円 | 新規:163,900円 | 新規:199,210円 | ||
| 機種変更:131,340 円 | 機種変更:155,540 円 | 機種変更:179,740円 | 機種変更:219,010円 | ||
| 詳細 | |||||
| ソフトバンク | 通常 | 240,480円 | 284,400円 | 328,320円 | 399,600円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:108,784円 | 乗り換え:139,840円 | 乗り換え:157,360円 | 乗り換え:192,800円 | |
| 新規:108,784円 | 新規:139,840円 | 新規:157,360円 | 新規:192,800円 | ||
| 機種変更:142,240円 | 機種変更:164,200円 | 機種変更:186,160円 | 機種変更:221,800円 | ||
| 詳細 | |||||
| 楽天モバイル | 通常 | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:117,480円 | 乗り換え:138,408円 | 乗り換え:155,904円 | 乗り換え:190,896円 | |
| 新規:117,480円 | 新規:138,408円 | 新規:155,904円 | 新規:190,896円 | ||
| 機種変更:117,480円 | 機種変更:138,408円 | 機種変更:155,904円 | 機種変更:190,896円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:96,408円 | 乗り換え:117,408円 | 乗り換え:134,904円 | 乗り換え:169,896円 | |
| 新規:99,408円 | 新規:120,408円 | 新規:137,904円 | 新規:172,896円 | ||
| 機種変更:112,408円 | 機種変更:133,408円 | 機種変更:150,904円 | 機種変更:185,896円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||||
| ahamo | 通常 | 240,900 円 | 284,900 円 | 328,900 円 | 399,850 円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:75,460 円 | 乗り換え:98,340 円 | 乗り換え:152,900円 | 乗り換え:188,210円 | |
| 新規:119,460 円 | 新規:142,340 円 | 新規:163,900円 | 新規:199,210円 | ||
| 機種変更:131,340 円 | 機種変更:155,540 円 | 機種変更:179,740円 | 機種変更:219,010円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | ||||
| Apple | 通常 | 194,800円 | 229,800円 | 264,800円 | 329,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は1月26日時点で特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
最新のiPhoneはiPhone17です。購入を検討中の方は「iPhone17 在庫・入荷・予約状況」をご確認ください。
【発売中】motorola razr60/60 ultra

画像引用元:au
motorola razr60は2025年10月10日発売のミドルハイ、razr60 ultraは、2025年12月12日に発売の最高峰性能の折りたたみスマホです。
| motorola razr 60s | |
|---|---|
| SoC | Dimensity 7400X |
| 5G対応 | ○ |
| 画面サイズ | メイン:6.9インチ 2640 x 1080 サブ:3.6インチ 1056 x 1066 |
| 本体サイズ | 高さ:171mm 幅:74mm 厚さ:7.3mm 折りたたみ時 高さ:88mm 厚さ:15.9mm |
| 重さ | 190g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,300万画素 |
| インカメラ | 3,200万画素 |
| メモリ | 8GB |
| ストレージ | 256GB |
| バッテリー容量 | 4,500mAh |
| SIMカード | nanoSIM/eSIM |
| カラー | ライトスカイホワイト ジブラルタルシーネイビー パルフェピンク |
| motorola razr 60sの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 3.5 |
| 処理性能 | 3.5 |
| 画面性能 | 4.0 |
| バッテリー性能 | 4.0 |
| コストパフォーマンス | 5.0 |
| motorola razr 60 ultra | |
|---|---|
| SoC | Snapdragon 8 Elite |
| 5G対応 | ○ |
| 画面サイズ | メイン:7インチ 2992 x 1224 サブ:4インチ 1272 x 1080 リフレッシュレート:165Hz |
| 本体サイズ | 高さ:171.48mm 幅:73.99mm 厚さ:7.19mm 折りたたみ時 高さ:88.12mm 幅:73.99mm 厚さ:15.69mm |
| 重さ | 199g |
| アウトカメラ | 超広角・マクロ:約5,000万画素 望遠:約5,000万画素 |
| インカメラ | 約5,000万画素 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 512GB |
| バッテリー容量 | 4,700mAh |
| SIMカード | nanoSIM/eSIM |
| カラー | スカラベグリーン |
| motorola razr 60 ultraの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
