本記事では、ソフトバンクで1円スマホを買う方法について解説します。
ソフトバンクでは公式キャンペーンを活用しつつWeb代理店で契約することで、一部のスマホを1円で購入できます。
また、なかなか安くならない最新機種でも、Web代理店で契約すれば安価に購入できることもあるため要チェックです。
この記事では、1円スマホ以外のスマホも含めつつ、ソフトバンクのスマホをできるだけ安く購入するうえで役立つキャンペーン情報と契約条件、注意点を解説します。
これからソフトバンクでスマホを購入するなら、キャンペーンやWeb代理店を活用しましょう。
| 機種名 | 値引き後の 販売価格 | キャンペーン 対象期間 | 対象者 | 契約対象プラン |
|---|---|---|---|---|
arrows We2![]() | 一括1円 | 期間未定 在庫終了まで | 乗り換え(MNP)の場合は年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~18歳)のみ | ペイトク(無制限/30/50) または メリハリ無制限+ または スマホデビュープラン+ (20GB) |
REDMI 15 5G![]() | 一括1円 | 期間未定 在庫終了まで | 乗り換え(MNP)の場合は年齢制限無し 新規契約の場合は U22(5~18歳)のみ | ペイトク(無制限/30/50) または メリハリ無制限+ または スマホデビュープラン+ (20GB) |
Galaxy S26(256GB)![]() | 実質※1 実質22,024円 | 期間未定 在庫終了まで | 他社から乗り換え | 指定なし |
Galaxy S26+(256GB)![]() | 実質※1 実質31,960円 | 期間未定 在庫終了まで | 他社から乗り換え | 指定なし |
Galaxy S26 Ultra(256GB)![]() | 実質※1 実質41,920円 | 期間未定 在庫終了まで | 他社から乗り換え | 指定なし |
| Pixel 9a(128GB) | 実質※1 実質24円 | 期間未定 在庫終了まで | 他社から乗り換え ワイモバイル・LINEMOからのお乗り換え含む | 指定なし |
| Pixel 10 | 実質※1 実質22,024円 | 期間未定 在庫終了まで | 他社から乗り換え | 指定なし |
AQUOS sense10 ![]() | 実質※1 実質11,024円 | 期間未定 在庫終了まで | 他社から乗り換え | 指定なし |
motorola edge 60s pro![]() | 実質※1 実質22,024円 | 期間未定 在庫終了まで | 他社から乗り換え | 指定なし |
Galaxy S25![]() | 実質※1 実質22,024円 | 期間未定 在庫終了まで | 他社から乗り換え ワイモバイル・LINEMOからのお乗り換え含む | 指定なし |
| 機種名 | 値引き後の 販売価格 | キャンペーン 対象期間 | 対象者 | 契約対象プラン |
|---|---|---|---|---|
iPhone17e(256GB)![]() | 実質※1 22,024円 | 期間未定 在庫終了まで | 他社から乗り換え | 指定なし |
iPhone17e(512GB)![]() | 実質※1 41,920円 | 期間未定 在庫終了まで | 他社から乗り換え | 指定なし |
iPhone17(256GB)![]() | 実質※1 22,024円 | 期間未定 在庫終了まで | 他社から乗り換え | 指定なし |
iPhone17 Pro(256GB)![]() | 実質※1 95,200円 | 期間未定 在庫終了まで | 他社から乗り換え ワイモバイル・LINEMOからのお乗り換え含む | 指定なし |
iPhone16e(128GB)![]() | 実質※1 24円 | 期間未定 在庫終了まで | 他社から乗り換え ワイモバイル・LINEMOからのお乗り換え含む | 指定なし |
※キャンペーン情報の詳細は、「スマホ乗り換え.com」のコールセンタースタッフに質問してみてください。
- 2026年3月17日: 新機種の情報を追加し、情報を最新のものに更新
- 2026年2月11日: 価格情報を変更し、情報を最新のものに更新
- 2026年1月15日: 新機種の情報を追加し、情報を最新のものに更新
スマホ乗り換え.comで一括1円で買えるソフトバンクのスマホ3機種

2026年3月時点において、「スマホ乗り換え.com」において一括1円で購入できるスマホは以下の2機種です。
| 対象機種 | キャンペーン割引後価格※1 | ソフトバンク通常価格 |
|---|---|---|
| arrows We2 | 1円 | 21,984円 |
| REDMI 15 5G | 1円 | 21,984円 |
| 詳細 | スマホ乗り換え.comへ | |
ここでは、それぞれのスマホの特徴を紹介します。自分に適した1台がないかチェックしてみましょう。
なお、ソフトバンクオンラインショップで購入した場合は価格が異なります。
arrows We2

画像引用元:arrows We2 F-52E
| arrows We2のスペック |
|
|---|---|
| チップ | Dimensity 7025 |
| 5G対応 | ○ |
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 高さ:約155mm 幅:約73mm 厚さ:約8.9mm |
| 重さ | 約179g |
| アウトカメラ | 広角:5,010万画素 マクロ:190万画素 |
| インカメラ | 800万画素 |
| RAM | 4GB |
| ROM | 64GB |
| バッテリー容量 | 4,500mAh |
| 生体認証 | 指紋・顔 |
| 防水防塵 | IP68 |
| FeliCa | 対応 |
| ワイヤレス充電 | 非対応 |
| カラー | ライトブルー ネイビーグリーン ライトオレンジ |
| arrows We2の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 3.0 |
| 処理性能 | 3.0 |
| 画面性能 | 3.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
- シンプルモードで初スマホでも使いやすい
- 落下衝撃に強い
- 全体的な性能が低い
- カメラ性能も低い
- ベゼルが太い
arrows We2は2024年8月16日に発売されたエントリースマホです。
安価である分スペックは控えめで、快適に使えるのは軽いアプリの利用に限られます。
一方でMIL規格に準拠した高い耐久性を備えていて、シンプルモードや詐欺電話防止機能など先代モデルにあった機能はきちんと継承しています。
スマホはネットとSNS用という人にとって、arrows We2はおすすめの1円スマホといえるでしょう。
| 項目 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| au | 22,001円 | 5,501円 | |
| ドコモ ahamo | 22,000円 | 9,900円 | 公式サイトを見る |
| ソフトバンク | 21,984円 | 1,440円 | 公式サイトを見る |
| UQモバイル | 22,001円 | 1円 | 公式サイトを見る |
| 楽天モバイル | 22,001円 | 1円 | 公式サイトを見る |
| スマホ乗り換え.com | 21,983円 | 一括1円 | 公式サイトを見る |
※ソフトバンクは乗り換えでオンラインショップ割適用時
※ソフトバンクはオンラインショップ割適用時※UQモバイルは乗り換えでUQモバイルオンラインショップおトク割適用かつコミコミプランバリュー・増量オプションII加入時
※ワイモバイルは乗り換えでシンプル2 M/L加入時
連絡手段として最低限使えるスマホでよいと考えているなら、arrows We2がおすすめです。
REDMI 15 5G

画像引用元:REDMI 15 5G | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
| REDMI 15 5Gのスペック | |
|---|---|
| SoC | Snapdragon® 6s Gen 3モバイルプラットフォーム |
| OS | Android15ベースのXiaomi HyperOS 2 |
| 5G対応 | ○ |
| 内蔵RAM/ROM | 4GB/128GB 8GB/256GB |
| ディスプレイサイズ/ 解像度 | 6.9インチ 2,340×1,080 FHD+ |
| バッテリー容量 | 7,000mAh 33W急速充電 |
| 本体サイズ/ 重量 | 169.48x80.45x8.40(mm)/ 217g |
| メインカメラ構成 | 5,000万画素(広角) |
| フロントカメラ | 800万画素 |
| 防水・防塵 | IP64 |
| 生体認証 | 側面指紋認証センサーAI顔認証ロック解除 |
| SIMカード | nanoSIM/eSIM |
| カラー | リップルグリーン チタングレー ミッドナイトブラック |
| arrows We2の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 3.5 |
| 処理性能 | 3.0 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 5.0 |
- 安価でありながらミドルレンジ帯のSoCを搭載
- 7,000mAhの大容量バッテリーを搭載
- 最大33Wの急速充電に対応
- 重いアプリを動かすには力不足
- カメラ性能が低め
REDMI 15 5Gは2025年12月18日に発売されたミドルレンジスマホで、Snapdragon 6s Gen3を搭載しています。
日常利用から軽いゲームまで動かせる性能を備えているため、それなりに使える1円スマホを探している人におすすめです。
重いアプリを動かしたりカメラ性能を求めたりする人にはあまり向いていないものの、そのような利用を想定しないなら満足できるでしょう。
ソフトバンクの1円スマホはエントリーモデルが基本ですが、これはミドルレンジモデルなので少しでも性能がいいスマホを探している人に向いています。
| 販路 | 機種代金 | 割引適用時※ | 購入 |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 21,984円 | 一括1,440円〜 | 公式サイトを見る |
| スマホ乗り換え.com | 21,984円 | 一括1円 キャッシュバックあり | 公式サイトを見る |
※スマホ乗り換え.comはオンラインショップ割適用と15,000円キャッシュバック
2026年3月時点で購入できる1円スマホの中では、性能面で優れた1台です。
ソフトバンクでスマホをおトクに購入する方法

ソフトバンクでスマホをおトクに購入する方法には、以下の2つがあります。
- ソフトバンク公式販売代理店「スマホ乗り換え.com」で購入する
- ソフトバンク公式の「オンラインショップ割」を活用する
ただし、それぞれに利用条件・割引条件があります。
ここではそれぞれのキャンペーンの利用方法を解説するため、一通り確認しておきましょう。
ソフトバンク公式販売代理店のスマホ乗り換え.comを利用する
「スマホ乗り換え.com」とは、ソフトバンクのスマホを扱うWeb代理店です。
正式な販売代理店であり、ソフトバンクショップと同じようにスマホを購入したり料金プランを契約したりできます。
Web代理店として営業していて、すべての手続きがオンラインで簡潔するのが魅力です。
時間を有効活用できるため、スムーズに手続きしたい人にとって見逃せない選択肢といえるでしょう。
スマホ乗り換え.comの割引条件
スマホ乗り換え.comでは、以下の条件を満たすことで対象スマホがお得に購入できます。
- 対象の料金プランに加入
・メリハリ無制限+
・ペイトク無制限/50/30
・スマホデビュープラン+ベーシック(20GB) - 以下の区分で契約する
・他社から乗り換え(MNP)
・新規契約
スマホ乗り換え.comでは、1円スマホ以外にも安価に購入できるスマホがいくつも販売されています。
1万円~2万円程度でスマホを購入したい人や、最新のスマホをできるだけ安価で購入したい人は、スマホ乗り換え.comでソフトバンクに乗り換えるのがおすすめです。
「スマホ乗り換え.com」は安価なスマホを求める人、最新スマホをお得に購入したい人双方におすすめです。
ソフトバンク公式のオンラインショップ割を利用する
ソフトバンクオンラインショップで購入する場合は、「オンラインショップ割」を適用すれば対象の機種が最大43,872円割引されます。
割引額や対象になる支払回数は購入するスマホによって異なるものの、ソフトバンクが販売するほとんどのスマホが割引対象です。
オンラインショップ割の条件
オンラインショップ割を適用するには、他社からの乗り換え(MNP)で対象スマホを購入することが必要です。
- MNPと同時に対象機種を購入する
- 購入したスマホを自宅で受け取る
- 個人名義で契約する
- スマホごとに対象になっている支払回数を選択する
購入したスマホをソフトバンクショップで受け取ると対象外になるため、注意しましょう。
対象の支払回数はスマホごとに異なるため、購入する前にきちんと確認することが大切です。

スマホ乗り換え.comで1円スマホを購入する方法・条件

「スマホ乗り換え.com」を利用する場合、MNPもしくは5歳~18歳の新規契約であれば、機種代金が22,000円以下のスマホは一括1円で購入可能です。
※スマホの0円販売は規制されているため1円未満になることはありません。
ソフトバンクへのMNPを検討している人は、「スマホ乗り換え.com」をチェックしてみましょう。
スマホ乗り換え.comの申し込み手順
「スマホ乗り換え.com」に申し込みをする手順を解説します。
購入するスマホを決めたらいったん問い合わせ、返答があったら手続き方法やプランなどを決める流れです。
連絡は24時間体制で受け付けているため、いつでも任意のタイミングで問い合わせられます。
問い合わせ後は電話やメールで具体的な月々の支払い、その他キャンペーン案内が来るので、詳細を確認した上で申し込みましょう。
実際の申し込み手順は以下のとおりです。
-
STEP.スマホ乗り換え.com公式サイトにアクセスし「お問い合わせ・お申込み」をタップ
まずは公式サイトにある問い合わせフォームにアクセスします。
-
STEP.問い合わせ内容を選択
購入する場合は「お申し込み」を選択してください。
-
STEP.氏名や連絡先を入力
フォームにしたがって必要事項を入力します。
-
STEP.検討中の機種やプランを選択
購入したいスマホと契約予定の料金プランを選択してください。
-
STEP.連絡可能な時間帯を選択
スマホ乗り換え.comからの連絡を受けられる時間帯を選択します。
申し込みにはメッセージのやり取りが必要なため、連絡がつきやすい時間を選択しましょう。
-
STEP.「入力内容を確認」をタップ
入力内容に問題がないことを確認したら、「上記に同意して入力内容を確認」というボタンをタップします。
-
STEP.内容を確認して「この内容で送信」をタップ
入力事項を最終確認し、問題がなければ送信します。
-
問い合わせ完了
申込後の流れ・手続き
申込が完了すると、スマホ乗り換え.com側で内容の確認が行われます。
その後、申込時に入力した時間帯・連絡先に連絡が来ます。
連絡内容をよく読みつつ手続きを進めれば、スマホの購入や回線契約手続きは完了です。
慌てずに手続きを進めましょう。

スマホ乗り換え.comで価格が安いおすすめ機種

2026年3月現在において、スマホ乗り換え.comでは価格が安い機種を多数販売しています。
一括1円スマホは限られているため、スペックや機能が不足していると感じる人や好みのスマホが見つからない人は以下をあわせて検討してみましょう。
| 対象機種 | キャンペーン割引後価格※ | ソフトバンク通常価格 |
|---|---|---|
| iPhone17e(128GB) | 実質22,024円 | 124,560円 |
| iPhone16e(128GB) | 実質24円 | 119,088円 |
| iPhone17 | 実質22,024円 | 159,840円 |
| Galaxy S26 | 実質22,024円 | 159,840円 |
| Google Pixel 9a | 実質24円 | 88,416円 |
| motorola edge 60s pro | 実質22,024円 | 88,560円 |
iPhone17e

画像引用元:Apple、iPhone 17eを発表 – Apple (日本)
| iPhone17eのスペック | |
|---|---|
| ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 本体サイズ | 高さ:146.7mm 幅:71.5mm 厚さ:7.80mm |
| 重さ | 169g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 約4000mAh |
| RAM | 8GB(非公表) |
| ROM | 256GB・512GB |
| CPU | A19チップ |
| 認証 | 顔認証 |
| カラー | ブラック ホワイト ソフトピンク(新色) |
| ネットワーク | 5G対応 |
| 充電 | 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大15WのQi2ワイヤレス充電 MagSafe対応のケース、カード入れ、ワイヤレス充電器などに対応 |
| 端子 | USB-C |
| Apple Intelligence | 対応 |
| アクションボタン | 搭載 |
| iPhone 17eの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 3.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 5.0 |
- iPhone17と同じA19チップ搭載
- MagSafeに対応
- 最小ストレージが256GBで実質値下げ
- シングルカメラのみ
- eSIM専用(物理的なSIMカードには非対応)
iPhone17eは、2026年3月11日に発売された廉価版の最新iPhoneです。
スマホ乗り換え.comでMNPする場合は、実質22,024円~で購入できます。
チップはiPhone17と同じA19チップを搭載しており、高性能です。
MagSafeに対応し、シングルレンズながらポートレートは人とモノで使用できます。
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| アップル | 99,800円 | 134,800円 |
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 119,900円 | 161,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※) | 乗り換え:47円〜 | 乗り換え:16,900円〜 | |
| 新規:44,047円 〜 | 新規:60,900円〜 | ||
| UQから移行:47円〜 | UQから移行:27,900円〜 | ||
| 機種変更:59,900円〜 | 機種変更:79,900円〜 | ||
| 詳細 | |||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 通常 | 124,560円 | 168,480円 |
| 新トクするサポート+(※) | 乗り換え:22,024円〜 | 乗り換え:41,920円〜 | |
| 新規:65,920円〜 U18オンラインショップ割適用時 22,024円〜 | 新規:93,760円〜 | ||
| 番号移行:31,960円〜 | 番号移行:51,880円〜 | ||
| 機種変更:69,760円〜 | 機種変更:93,760円〜 | ||
| 詳細 | |||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 通常 | 109,200円 | 147,600円 |
| 買い替え超トクプログラム(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:73,800円〜 | |
| 新規:54,600円〜 | 新規:73,800円〜 | ||
| 機種変更・製品のみ購入:54,600円〜 | 機種変更・製品のみ購入:73,800円〜 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格)(※) | 乗り換え:- | 乗り換え:実質52,800円〜 最大21,000ポイント還元含む |
|
| 新規:実質36,600円〜 最大18,000ポイント還元含む | 新規:実質55,800円〜 最大18,000ポイント還元含む |
||
| 機種変更・製品のみ購入:実質49,600円〜 5,000ポイント還元含む | 機種変更・製品のみ購入:実質68,800円〜 5,000ポイント還元含む |
||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 通常 | 119,900円 | 161,920円 |
| いつでもカエドキプログラム(※) | 乗り換え:33円〜 | 乗り換え:36,080円〜 | |
| 新規:43,340円〜 | 新規:80,080円〜 | ||
| 機種変更:59,180円〜 | 機種変更:88,000円〜 | ||
| 詳細 | |||
eSIM専用となり、物理的なSIMカードには非対応な点は注意しましょう。
iPhone16e

画像引用元:iPhone 16e【予約・購入】 | ソフトバンク
| iPhone 16e | |
|---|---|
| ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 本体サイズ | 高さ:146.7mm 幅:71.5mm 厚さ:7.80mm |
| 重さ | 167g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 3279mAh(非公表) |
| RAM | 8GB(非公表) |
| ROM | 128GB・256GB・512GB |
| CPU | A18チップ |
| 認証 | 顔認証 |
| カラー | ブラック ホワイト |
| ネットワーク | 5G対応 |
| 充電 | 急速充電対応 30分で最大50%充電 |
| 端子 | USB-C |
| Apple Intelligence | 対応 |
| アクションボタン | 搭載 |
| iPhone 16eの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 3.5 |
| 処理性能 | 4.0 |
| 画面性能 | 4.0 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 4.5 |
- iPhone16と同じA18チップ搭載
- iPhone16よりバッテリー持ちが良好
- 機能を絞ったことで安価
- 非搭載のカメラ機能が多い
- Qi2充電に非対応
iPhone16eは、2025年2月28日に発売された廉価版のiPhoneです。
スマホ乗り換え.comでMNPする場合は、実質24円~の格安価格で購入できます。
最新機種ではありませんが、安価にiPhoneを購入したい人にとっては見逃せない1台です。
機能がいくつか削減されているとはいえ、十分なスペックを備えた1台であることにはかわりないため、ぜひ検討してみてください。
| iPhone 16eの価格 | 128GB | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 112,800円 | 129,800円 | 167,800円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:47円 新規:27,547円 UQから移行:11,047円 機種変更:56,400円 | 乗り換え:47円 新規:27,547円 UQから移行:11,047円 機種変更:61,900円 | 乗り換え:13,400円 新規:40,900円 UQから移行:18,900円 機種変更:72,900円 |
|
| 詳細 | ||||
| ドコモ | 通常 | 118,910円 | 139,920円 | 179,960円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:1,177円 新規:43,654円 機種変更:60,812円 | 乗り換え:20,680円 新規:64,680円 機種変更:71,280円 | 乗り換え:40,920円 新規:84,920円 機種変更:90,200円 |
|
| 詳細 | ||||
| ソフトバンク | 通常 | 119,088円 | 141,120円 | 180,720円 |
| 新トクするサポート(※3) | 乗り換え:24円 新規:54,920円 機種変更:65,920円 | 乗り換え:11,024円 新規:54,920円 機種変更:45,760円 | 乗り換え:11,024円 新規:54,920円 機種変更:45,760円 |
|
| 詳細 | ||||
| 楽天モバイル | 通常 | 104,800円 | 120,500円 | 153,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:24円 新規:52,392円 機種変更:52,392円 | 乗り換え:30,312円 新規:30,312円 機種変更:60,240円 | 乗り換え:44,760円 新規:44,760円 機種変更:76,896円 |
|
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 一括払いor24回払いの場合 乗り換え:64,800円 新規:91,800円 機種変更:104,800円 | 一括払いor24回払いの場合 乗り換え:80,500円 新規:107,500円 機種変更:120,500円 | 一括払いor24回払いの場合 乗り換え:113,800円 新規:140,800円 機種変更:153,800円 |
|
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | |||
| ahamo | 通常 | 118,910円 | 139,920円 | 179,960円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:1,177円 新規:43,654円 機種変更:60,812円 | 乗り換え:20,680円 新規:64,680円 機種変更:71,280円 | 乗り換え:40,920円 新規:84,920円 機種変更:90,200円 |
|
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | |||
| UQモバイル | 通常 | 112,800円 | 129,800円 | 167,800円 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:5,547円 新規:27,547円 auから移行:38,547円 機種変更:38,547円 | 乗り換え:17,600円 新規:34,100円 auから移行:45,100円 機種変更:45,100円 | 乗り換え:35,400円 新規:51,900円 auから移行:62,900円 機種変更:62,900円 |
|
| 詳細 | ||||
| ワイモバイル | 通常 | 119,088円 | 115,200円 | 145,440円 |
| 新トクするサポート(※3) | 乗り換え:24円 新規:27,336円 機種変更:44,016円 | 乗り換え:4,968円 新規:33,096円 機種変更:49,680円 | 乗り換え:9,648円 新規:38,136円 機種変更:54,000円 |
|
| 詳細 | ||||
| Apple | 通常 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
| QTモバイル | 通常 | 115,500円 | - | - |
| 詳細 | QTモバイル公式サイトを見る | |||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」の「特典B」を利用して25ヶ月目に本機種を返却した場合。価格は3月18日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
廉価版のiPhoneですが基本スペックには問題なく、重いゲームも動かせます。
iPhone17

画像引用元:Apple(日本)
| 項目 | iPhone17 |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.3インチ 常時表示ディスプレイ |
| サイズ | 高さ:149.6mm 幅:71.5mm 厚さ7.95mm |
| 重さ | 177g |
| カメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB |
| CPU | A19チップ |
| RAM | 8GB |
| リフレッシュレート | 120Hz ProMotion |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | ホワイト ブラック ミストブルー ラベンダー セージ |
| バッテリー | 3600mAh |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| その他 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 アクションボタン カメラコントロール eSIMのみ対応 |
| iPhone17の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.0 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
- A19チップを搭載した2025年の最新iPhoneである
- ディスプレイが120Hzに対応している
- バッテリー持ちが向上している
- 上位モデルに比べてGPU性能が低い
- データ転送速度が最大480Mbpsと遅い
2025年に発売されたiPhone17シリーズのうち、ベースグレードのiPhone17はスマホ乗り換え.comで22,024円で購入できます。
上位グレードと比べるとGPU性能が劣っていたり機能が省略されていたりするものの、日常利用において不満を感じることは少ないでしょう。
安価に最新iPhoneを購入したいと考えているなら、iPhone17がおすすめです。
基本性能やディスプレイ性能が向上しているため、日常利用からゲームまで快適に使えます。
| iPhone17の価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 152,900円 | 199,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:47円 | 乗り換え:29,900円 | |
| 新規:33,047円 | 新規:51,900円 | ||
| UQから移行:47円 | UQから移行:29,900円 | ||
| 機種変更:54,000円 | 機種変更:78,400円 | ||
| 詳細 | |||
| ドコモ | 通常 | 152,900円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:22,033円 | 乗り換え:99,550円 | |
| 新規:65,868円 | 新規:121,550円 | ||
| 機種変更:98,340円 | 機種変更:130,790円 | ||
| 詳細 | |||
| ソフトバンク | 通常 | 159,840円 | 205,200円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:22,024円 | 乗り換え:73,840円 | |
| 新規:65,920円 | 新規:73,840円 | ||
| 機種変更:86,800円 | 機種変更:124,600円 | ||
| 詳細 | |||
| 楽天モバイル | 通常 | 146,800円 | 196,000円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:73,392円 | 乗り換え:97,992円 | |
| 新規:73,392円 | 新規:97,992円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,992円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:57,392円 | 乗り換え:81,992円 | |
| 新規:67,392円 | 新規:91,992円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,992円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||
| ahamo | 通常 | 152,900円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:22,033円 | 乗り換え:99,550円 | |
| 新規:65,868円 | 新規:121,550円 | ||
| 機種変更:98,340円 | 機種変更:130,790円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | ||
| Apple | 通常 | 129,800円 | 164,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
※1 au Online Shop お得割を利用して25ヶ月目に本機種を返却した場合
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は3月18日時点で特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
最新のiPhoneをお得に購入したいなら、iPhone17がおすすめです。
Galaxy S26

画像引用元:Samsung Galaxy S25 | スマートフォン・携帯電話 | ソフトバンク
| 項目 | Galaxy S26 |
|---|---|
| ディスプレイ | 6.3インチのフルHD+ Dynamic AMOLED 2X |
| リフレッシュレート | 1〜120Hzの自動可変 |
| 本体サイズ | 149.6 x 71.7 x 7.2mm |
| 重さ | 167g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,000万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 4,300mAh |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256GB 512GB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 認証 | 顔認証 指紋認証 |
| カラー | ブラック ホワイト コバルトバイオレット スカイブルー samsung限定 シルバーシャドウ ピンクゴールド |
| ネットワーク | 5G対応 |
| 価格 | 136,400円〜 |
| Galaxy S26の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 5.0 |
| コストパフォーマンス | 4.5 |
- Snapdragon 8 Elite Gen 5を搭載でスペックが高い
- ディスプレイサイズが6.3インチでコンパクト
- デザインがシンプルで飽きにくい
- 先代モデルからの進化が少ない
コンパクトなハイエンドスマホを安価に購入したいと考えている人におすすめなのが、最新モデルであるGalaxy S26です。
最新のSnapdragon 8 Elite Gen 5を搭載し、ディスプレイサイズもアップしました。
先代からあまり進化が見られないものの、ハイエンドスマホとして十分な性能を備えているため、重いアプリを含めて快適に使用できます。
さらにコンパクトさも魅力で、持ちやすさや収納性を重視する人にもおすすめです。
キャンペーンを活用すればスマホ乗り換え.comでは、乗り換えで実質22,024円で購入できます。
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| au | 256GB | 152,900円 | 乗り換え:55,800円〜 新規:77,800円〜 機種変更:64,900円〜 | |
| 512GB | 179,800円 | 乗り換え:69,800円〜 新規:91,800円〜 機種変更:79,800円〜 |
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 256GB | 152,790円 | 乗り換え:55,990円〜 新規:66,990円〜 機種変更:76,230円〜 | |
| 512GB | 199,760円 | 乗り換え:88,440円〜 新規:99,440円〜 機種変更:108,680円〜 |
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
