2025年9月10日(日本時間午前2時)にアップルイベントが開催され、iPhone17/Air/17 Pro/17 Pro Maxが正式に発表されました。
iPhone17シリーズはiPhoneの次世代モデルで、4つのモデルが登場しました。
2025年9月19日に発売されます。
アップル発表会は上記から視聴できます。
iPhone17の購入を検討している人はぜひ参考にしてください。
※最新の情報をまとめています。一部、予想情報も記しています。
- 正式発表:米国時間 2025年9月9日(火) 10:00〜
(日本時間:2025年9月10日(水) 2:00〜) - 予約開始:2025年9月12日(金) 21:00頃(日本時間)
- 2025年9月19日(金)発売
- iPhone17/17 Pro/Air/17 Pro Maxの4モデル
- 価格はiPhone16からやや値上げ
- iPhone17のカラーにはセージとラベンダーなどの新色が追加
- iPhone17 Proにはディープブルーとコズミックオレンジが新色として追加
- 最新のA19 ProチップをiPhone AirとProシリーズで搭載
- iPhone AirとProシリーズのRAMは12GBへ
- Proモデルはデザインは刷新!カメラ部分が特徴的に
- iPhone17 Proシリーズ望遠レンズが4,800万画素に進化
- センターフレームフロントカメラ搭載で自撮りが使いやすく進化
- 全モデルでフロントカメラが1,800万画素に
- 全モデルでリフレッシュレート120Hzに
- iPhone17の生体認証はFace IDのみ
- iPhone17シリーズはeSIMのみ対応
最新iPhoneもauオンラインショップがおトク!
- 期間限定(終了日未定)でau Online Shop お得割の乗りかえ割引額を最大44,000円に増額中!
- スマホトクするプログラム適用で大幅お得に!
最新iPhoneもオンラインショップがお得!
- 1 iPhone17/17 Pro /Airは待つべき?1分でわかる最新情報まとめ
- 2 iPhone17/17 Pro /Airの発売日・予約開始日
- 3 iPhone17/17 Pro /Airの価格
- 4 iPhone17/17 Pro /Airのカラーバリエーション
- 5 iPhone17/17 Pro /Airのスペック
- 6 iPhone17/17 Pro /Airのデザイン
- 7 iPhone17/17 Pro /Airのカメラ
- 8 iPhone17/17 Pro /Airのディスプレイ
- 9 iPhone17/17 Pro /Airのバッテリー
- 10 iPhone17/17 Pro /Airの生体認証
- 11 iPhone17/17 Pro /Airでよくある質問
- 12 iPhone17はデザイン刷新!発売日に入手するなら予約必須
- スマホトクするプログラム適用で最新iPhone(乗り換え)が実質34,500円〜
- iPhoneの下取り額が増額キャンペーンを実施中!
iPhone17/17 Pro /Airは待つべき?1分でわかる最新情報まとめ
iPhone17/17 Pro /Airに関する発売日や予約開始日、値段(価格)、スペック、デザイン、カラー、機能などの内容は以下になります。
- 正式発表:米国時間 2025年9月9日(火) 10:00〜
(日本時間:2025年9月10日(水) 2:00〜) - 予約開始:2025年9月12日(金) 21:00頃(日本時間)
- 2025年9月19日(金)発売
- iPhone17/17 Pro/Air/17 Pro Maxの4モデル
- 価格はiPhone16からやや値上げ
- iPhone17のカラーにはセージとラベンダーなどの新色が追加
- iPhone17 Proにはディープブルーとコズミックオレンジが新色として追加
- 最新のA19 ProチップをiPhone AirとProシリーズで搭載
- iPhone AirとProシリーズのRAMは12GBへ
- Proモデルはデザインは刷新!カメラ部分が特徴的に
- iPhone17 Proシリーズ望遠レンズが4,800万画素に進化
- センターフレームフロントカメラ搭載で自撮りが使いやすく進化
- 全モデルでフロントカメラが1,800万画素に
- 全モデルでリフレッシュレート120Hzに
- iPhone17の生体認証はFace IDのみ
- iPhone17シリーズはeSIMのみ対応
また、iPhone17シリーズは以下の4モデルが登場しました。
- iPhone17
6.3インチ - iPhone Air
6.5インチ - iPhone17 Pro
6.3インチ - iPhone17 Pro Max
6.9インチ
iPhone Airは薄さに特化したモデルで、iPhone 16 Plusに変わる新モデルです。
iPhone17/17 Pro /Airの発売日・予約開始日
iPhone17/17 Pro /Airに関して、最も気になるのは発売日でしょう。
iPhone17/17 Pro /Airの発表日・予約開始日・発売日は以下です。
- 正式発表
2025年9月9日(火) 午前10:00~(日本時間 2025年9月10日(水) 午前2:00頃 ) - 予約開始日
2025年9月12日(金) 午後09:00~ - 発売日
2025年9月19日(金)
過去のiPhoneの発表日・予約開始日・発売日
機種 | 発表日 | 予約開始日 | 発売日 |
---|---|---|---|
iPhone6 / 6 Plus | 2014年9月10日 | 2014年9月12日 | 2014年9月19日 |
iPhone6s / 6s Plus | 2015年9月10日 | 2015年9月12日 | 2015年9月19日 |
iPhone SE(第1世代) | 2016年3月21日 | 2016年3月24日 | 2016年3月31日 |
iPhone7 / 7Plus | 2016年9月8日 | 2016年9月9日 | 2016年9月25日 |
iPhone8 / 8Plus | 2017年9月12日 | 2017年9月15日 | 2017年9月22日 |
iPhone X | 2017年9月12日 | 2017年10月27日 | 2017年11月3日 |
iPhone X / Xs Max | 2018年9月12日 | 2018年9月14日 | 2018年9月21日 |
iPhone XR | 2018年9月12日 | 2018年10月19日 | 2018年10月26日 |
iPhone11 iPhone11 Pro / 11 Pro Max | 2019年9月10日 | 2019年9月13日 | 2019年9月20日 |
iPhone SE(第2世代) | 2020年4月15日 | 2020年4月20日 | 2020年4月24日 |
iPhone12 / 12 Pro | 2020年10月14日 | 2020年10月16日 | 2020年10月23日 |
iPhone12 mini | 2020年10月14日 | 2020年11月6日 | 2020年11月13日 |
iPhone13 / 13 mini iPhone13 Pro / 13 Pro Max | 2021年9月15日 | 2021年9月17日 | 2021年9月24日 |
iPhone SE(第3世代) | 2022年3月9日 | 2022年3月11日 | 2022年3月18日 |
iPhone14 / iPhone14 Pro / 14 Pro Max | 2022年9月7日 | 2022年9月9日 | 2022年9月16日 |
iPhone14 Plus | 2022年10月7日 | ||
iPhone15 / iPhone15 Plus iPhone15 Pro / 15 Pro Max | 2023年9月13日 | 2023年9月15日 | 2023年9月22日 |
iPhone16 / iPhone16 Plus iPhone16 Pro / 16 Pro Max | 2024年9月9日 | 2024年9月13日 | 2024年9月20日 |
iPhone16e | 2025年2月19日 | 2025年2月21日 | 2025年2月28日 |
iPhone17/17 Pro /Airの価格
iPhone17/17 Pro /Airの価格を見ていきましょう。
- iPhone17
129,800円〜 - iPhone Air
159,800円〜 - iPhone17 Pro
179,800円〜 - iPhone17 Pro Max
194,800円〜
アップルはiPhone17の値上げを検討しているという噂がありましたが、やや値上げに留めています。
iPhone17シリーズの価格
以下は、Phone17シリーズの価格です。
iPhone17の価格
iPhone17の価格 | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|
au | 通常 | 152,900円 | 199,900円 |
スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:34,500円 | 乗り換え:51,900円 | |
新規:56,500円 | 新規:73,900円 | ||
UQから移行:56,500円 | UQから移行:73,900円 | ||
機種変更:76,000円 (長期利用:65,000円) | 機種変更:100,400円 (長期利用:89,400円) |
||
詳細 | |||
ソフトバンク | 通常 | 159,840円 | 205,200円 |
新トクするサポート+(※2) | 乗り換え:31,960円 オンランショップ割 | 乗り換え:73,840円 | |
新規:31,960円 オンランショップ割 | 新規:73,840円 | ||
機種変更:75,280円 | 機種変更:124,600円 | ||
詳細 | |||
楽天モバイル | 通常 | 146,800円 | 195,800円 |
買い替え超トクプログラム(※3) | 乗り換え:73,392円 | 乗り換え:97,896円 | |
新規:73,392円 | 新規:97,896円 | ||
機種変更:73,392円 | 機種変更:97,896円 | ||
ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:52,392円 一括払いor24回払いの場合 | 乗り換え:76,896円 一括払いor24回払いの場合 |
|
新規:55,392円 一括払いor24回払いの場合 | 新規:79,896円 一括払いor24回払いの場合 |
||
機種変更:68,392円 一括払いor24回払いの場合 | 機種変更:92,896円 一括払いor24回払いの場合 |
||
詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||
ahamo | 通常 | 152,900円 | 199,870円 |
いつでもカエドキプログラム(※4) | 乗り換え:31,966円 | 乗り換え:77,550円 | |
新規:56,540円 | 新規:99,550円 | ||
機種変更:76,340円 | 機種変更:108,790円 | ||
詳細 | ahamo公式ショップを見る | ||
ドコモ | 通常 | 152,900 円 | 199,870円 |
いつでもカエドキプログラム(※4) | 乗り換え:22,000円 | 乗り換え:77,550円 | |
新規:56,540円 | 新規:99,550円 | ||
機種変更:76,340円 | 機種変更:108,790円 | ||
詳細 | |||
Apple | 通常 | 129,800円 | 164,800円 |
詳細 | Apple公式サイトを見る |
※2 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は9月18日時点で早期利用料および特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※4 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
iPhone Airの価格
iPhone Airの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
au | 通常 | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:81,400円 | 乗り換え:111,400円 | 乗り換え:123,400円 | |
新規:92,400円 | 新規:111,400円 | 新規:134,400円 | ||
UQから移行:92,400円 | UQから移行:111,400円 | UQから移行:134,400円 | ||
機種変更:92,400円 (長期利用:81,400円) | 機種変更:111,400円 (長期利用:100,400円) | 機種変更:134,400円 (長期利用:123,400円) |
||
詳細 | ||||
ソフトバンク | 通常 | 193,680円 | 241,920円 | 285,840円 |
新トクするサポート+(※2) | 乗り換え:86,560円 | 乗り換え:122,320円 | 乗り換え:145,360円 | |
新規:86,560円 | 新規:122,320円 | 新規:145,360円 | ||
機種変更:118,840円 | 機種変更:142,960円 | 機種変更:164,920円 | ||
詳細 | ||||
楽天モバイル | 通常 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
買い替え超トクプログラム(※3) | 乗り換え:92,952円 | 乗り換え:115,896円 | 乗り換え:138,912円 | |
新規:92,952円 | 新規:115,896円 | 新規:138,912円 | ||
機種変更:92,952円 | 機種変更:115,896円 | 機種変更:138,912円 | ||
ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:71,952円 一括払いor24回払いの場合 | 乗り換え:94,896円 一括払いor24回払いの場合 | 乗り換え:117,912円 一括払いor24回払いの場合 |
|
新規:74,952円 一括払いor24回払いの場合 | 新規:97,896円 一括払いor24回払いの場合 | 新規:120,912円 一括払いor24回払いの場合 |
||
機種変更:87,952円 一括払いor24回払いの場合 | 機種変更:110,896円 一括払いor24回払いの場合 | 機種変更:133,912円 一括払いor24回払いの場合 |
||
詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | |||
ahamo | 通常 | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 |
いつでもカエドキプログラム(※4) | 乗り換え:82,610 円 | 乗り換え:107,140 円 | 乗り換え:127,710 円 | |
新規:93,610 円 | 新規:118,140 円 | 新規:138,710 円 | ||
機種変更:105,490円 | 機種変更:130,020円 | 機種変更:153,230円 | ||
詳細 | ahamo公式ショップを見る | |||
ドコモ | 通常 | 193,930 円 | 236,940 円 | 279,950 円 |
いつでもカエドキプログラム(※4) | 乗り換え:82,610 円 | 乗り換え:107,140 円 | 乗り換え:127,710 円 | |
新規:93,610 円 | 新規:118,140 円 | 新規:138,710 円 | ||
機種変更:105,490円 | 機種変更:130,020円 | 機種変更:153,230円 | ||
詳細 | ||||
Apple | 通常 | 159,800円 | 194,800円 | 229,800円 |
詳細 | Apple公式サイトを見る |
※2 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は9月18日時点で早期利用料および特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※4 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
iPhone17 Proの価格
iPhone17 Proの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
au | 通常 | 214,900円 | 266,900円 | 309,900円 |
スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:91,900円 | 乗り換え:109,400円 | 乗り換え:126,900円 | |
新規:102,900円 | 新規:120,400円 | 新規:137,900円 | ||
UQから移行:102,900円 | UQから移行:120,400円 | UQから移行:137,900円 | ||
機種変更:102,900円 (長期利用:91,900円) | 機種変更:120,400円 (長期利用:109,400円) | 機種変更:137,900円 (長期利用:126,900円) |
||
詳細 | ||||
ソフトバンク | 通常 | 219,600円 | 266,400円 | 309,600円 |
新トクするサポート+(※2) | 乗り換え:95,200円 | 乗り換え:131,200円 | 乗り換え:148,720円 | |
新規:95,200円 | 新規:131,200円 | 新規:148,720円 | ||
機種変更:131,800円 | 機種変更:155,200円 | 機種変更:176,800円 | ||
詳細 | ||||
楽天モバイル | 通常 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
買い替え超トクプログラム(※3) | 乗り換え:103,944円 | 乗り換え:103,944円 | 乗り換え:150,408円 | |
新規:103,944円 | 新規:103,944円 | 新規:150,408円 | ||
機種変更:103,944円 | 機種変更:103,944円 | 機種変更:150,408円 | ||
ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:82,944円 一括払いor24回払いの場合 | 乗り換え:108,912円 一括払いor24回払いの場合 | 乗り換え:129,408円 一括払いor24回払いの場合 |
|
新規:85,944円 一括払いor24回払いの場合 | 新規:111,912円 一括払いor24回払いの場合 | 新規:150,408円 一括払いor24回払いの場合 |
||
機種変更:98,944円 一括払いor24回払いの場合 | 機種変更:124,912円 一括払いor24回払いの場合 | 機種変更:145,408円 一括払いor24回払いの場合 |
||
詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | |||
ahamo | 通常 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
いつでもカエドキプログラム(※4) | 乗り換え:93,060円 | 乗り換え:121,330円 | 乗り換え:143,220円 | |
新規:104,060円 | 新規:132,330円 | 新規:154,220円 | ||
機種変更:117,260円 | 機種変更:145,530円 | 機種変更:170,060円 | ||
詳細 | ahamo公式ショップを見る | |||
ドコモ | 通常 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
いつでもカエドキプログラム(※4) | 乗り換え:93,060 円 | 乗り換え:121,330円 | 乗り換え:143,220 円 | |
新規:104,060円 | 新規:132,330円 | 新規:154,220円 | ||
機種変更:117,260円 | 機種変更:145,530円 | 機種変更:170,060円 | ||
詳細 | ||||
Apple | 通常 | 179,800円 | 214,800円 | 249,800円 |
詳細 | Apple公式サイトを見る |
※2 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は10月1日時点で早期利用料および特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※4 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
iPhone17 Pro Maxの価格
iPhone17 Pro Maxの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|---|
au | 通常 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,900円 |
スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:100,400円 | 乗り換え:117,900円 | 乗り換え:135,400円 | 乗り換え:170,900円 | |
新規:111,400円 | 新規:128,900円 | 新規:146,400円 | 新規:181,900円 | ||
UQから移行:111,400円 | UQから移行:128,900円 | UQから移行:146,400円 | UQから移行:181,900円 | ||
機種変更:111,400円 (長期利用:100,400円) | 機種変更:128,900円 (長期利用:117,900円) | 機種変更:146,400円 (長期利用:135,400円) | 機種変更:181,900円 (長期利用:170,900円) |
||
詳細 | |||||
ソフトバンク | 通常 | 240,480円 | 284,400円 | 328,320円 | 399,600円 |
新トクするサポート+(※2) | 乗り換え:108,784円 | 乗り換え:139,840円 | 乗り換え:157,360円 | 乗り換え:192,800円 | |
新規:108,784円 | 新規:139,840円 | 新規:157,360円 | 新規:192,800円 | ||
機種変更:142,240円 | 機種変更:164,200円 | 機種変更:186,160円 | 機種変更:221,800円 | ||
詳細 | |||||
楽天モバイル | 通常 | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
買い替え超トクプログラム(※3) | 乗り換え:117,480円 | 乗り換え:138,408円 | 乗り換え:155,904円 | 乗り換え:190,896円 | |
新規:117,480円 | 新規:138,408円 | 新規:155,904円 | 新規:190,896円 | ||
機種変更:117,480円 | 機種変更:138,408円 | 機種変更:155,904円 | 機種変更:190,896円 | ||
ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:96,408円 一括払いor24回払いの場合 | 乗り換え:117,408円 一括払いor24回払いの場合 | 乗り換え:134,904円 一括払いor24回払いの場合 | 乗り換え:169,896円 一括払いor24回払いの場合 |
|
新規:99,408円 一括払いor24回払いの場合 | 新規:120,408円 一括払いor24回払いの場合 | 新規:137,904円 一括払いor24回払いの場合 | 新規:172,896円 一括払いor24回払いの場合 |
||
機種変更:112,408円 一括払いor24回払いの場合 | 機種変更:133,408円 一括払いor24回払いの場合 | 機種変更:150,904円 一括払いor24回払いの場合 | 機種変更:185,896円 一括払いor24回払いの場合 |
||
詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||||
ahamo | 通常 | 240,900 円 | 284,900 円 | 328,900 円 | 399,850 円 |
いつでもカエドキプログラム(※4) | 乗り換え:108,460 円 | 乗り換え:131,340 円 | 乗り換え:152,900円 | 乗り換え:188,210円 | |
新規:119,460 円 | 新規:142,340 円 | 新規:163,900円 | 新規:199,210円 | ||
機種変更:131,340 円 | 機種変更:155,540 円 | 機種変更:179,740円 | 機種変更:219,010円 | ||
詳細 | ahamo公式ショップを見る | ||||
ドコモ | 通常 | 240,900 円 | 284,900 円 | 328,900 円 | 399,850 円 |
いつでもカエドキプログラム+(※5) | 乗り換え:108,460 円 | 乗り換え:131,340 円 | 乗り換え:152,900円 | 乗り換え:188,210円 | |
新規:119,460 円 | 新規:142,340 円 | 新規:163,900円 | 新規:199,210円 | ||
機種変更:131,340 円 | 機種変更:155,540 円 | 機種変更:179,740円 | 機種変更:219,010円 | ||
詳細 | |||||
Apple | 通常 | 194,800円 | 229,800円 | 264,800円 | 329,800円 |
詳細 | Apple公式サイトを見る |
※2 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は9月24日時点で早期利用料および特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※4 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※以下はiPhone17発表前の予想記事です。
iPhone17の標準モデル以外は50ドル値上げか?
Apple HubはiPhone17の標準モデル以外の3モデルを50ドル値上げすると予想しています。
その場合、以下の価格になります。
- iPhone17
799ドル〜 - iPhone Air
949ドル〜 - iPhone17 Pro
1,049ドル〜 - iPhone17 Pro Max
1,249ドル〜
日本円するとiPhone Airが15万円程度、iPhone17 Proが17万円程度、iPhone17 Pro Maxが20万円程度です。
iPhone16 Proなどと比較すると1万円程度の値上げになります。
iPhone17 Proの最小ストレージが256GBになって値上げ?
iPhone17 Proの最小ストレージが256GBになることで、実質値上げが予想されます。
ただし、50ドルの値上げであるなら、実際にはやや値下げということに。
Android端末などでもProモデルは256GB〜が多くなっているので、iPhone17 Promの最小ストレージが変わっても不思議ではありません。
ソース:Apple Hub
iPhone16シリーズの価格
以下は前モデルあるiPhone16シリーズの価格です。
iPhone16の価格 | 128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|---|
au | 通常 | 146,000円 | 169,500円 | 209,700円 |
スマホトクするプログラム(※2) | 乗り換え:16,700円 新規:55,200円 UQから乗り換え:16,700円 機種変更:55,200円 | 乗り換え:26,500円 新規:65,000円 UQから乗り換え:26,500円 機種変更:65,000円 | 乗り換え:87,200円 新規:87,200円 UQから乗り換え:87,200円 機種変更:87,200円 |
|
詳細 | ||||
ソフトバンク | 通常 | 145,440円 | 171,360円 | 211,680円 |
新トクするサポート(※3) | 乗り換え:26,980円 新規:26,980円 機種変更:35,164円 | 乗り換え:31,000円 新規:31,000円 機種変更:67,320円 | 乗り換え:38,320円 新規:38,320円 機種変更:75,360円 |
|
詳細 | ||||
楽天モバイル | 通常 | 141,700円 | 161,900円 | 201,800円 |
楽天モバイル買い替え 超トクプログラム(※4) | 乗り換え:38,160円 新規:70,848円 機種変更:70,848円 | 乗り換え:80,952円 新規:80,952円 機種変更:80,952円 | 乗り換え:100,896円 新規:100,896円 機種変更:100,896円 |
|
詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
ahamo | 通常 | 145,200円 | 172,810円 | 211,640円 |
いつでもカエドキプログラム(※1) | 乗り換え:9,856円 新規:53,856円 機種変更:53,856円 | 乗り換え:77,770円 新規:77,770円 機種変更:77,770円 | 乗り換え:106,040円 新規:106,040円 機種変更:106,040円 |
|
詳細 | ahamo公式ショップを見る | |||
Apple | 通常 | 124,800円 | 139,800円 | 169,800円 |
詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
QTモバイル | 通常 | 142,560円 | 158,400円 | - |
詳細 | QTモバイル公式サイトを見る |
※2 au Online Shop お得割を利用して25ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は9月18日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを利用した場合
iPhone16 Plusの価格 | 128GB | 256GB | 512GB | |
---|---|---|---|---|
au | 通常 | 166,200円 | 187,600円 | 228,000円 |
スマホトクするプログラム(※2) | 57,750円 | 69,020円 | 89,720円 | |
詳細 | ||||
ソフトバンク | 通常 | 167,760円 | 189,360円 | 229,680円 |
新トクするサポート(※3) | 44,600円 | 在庫なし | 56,960円 | |
詳細 | ||||
楽天モバイル | 通常 | 158,800円 | 180,800円 | 218,900円 |
楽天モバイル買い替え 超トクプログラム(※4) | 79,392円 | 90,408円 | 109,440円 | |
詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
Apple | 通常 | 139,800円 | 154,800円 | 184,800円 |
詳細 | Apple公式サイトを見る |
※2 au Online Shop お得割・5G機種変更おトク割を利用した場合
※3 「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は9月18日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラムを利用
iPhone16 Proの価格 | 128GB | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|---|
au | 通常 | 188,600円 | 214,700円 | 251,300円 | 288,200円 |
スマホトクするプログラム(※2) | 乗り換え:72,010円 新規:72,010円 UQから乗り換え:72,010円 機種変更:61,010円 | 乗り換え:85,120円 新規:85,120円 UQから乗り換え:85,120円 機種変更:74,120円 | 109,480円 | 128,110円 | |
詳細 | |||||
ソフトバンク | 通常 | 188,640円 | 218,160円 | 254,160円 | 288,000円 |
新トクするサポート(※3) | 乗り換え:70,680円 新規:70,680円 機種変更:70,680円 | 乗り換え:76,680円 新規:76,680円 機種変更:76,680円 | 乗り換え:83,880円 新規:83,880円 機種変更:83,880円 | 乗り換え:90,600円 新規:90,600円 機種変更:90,600円 |
|
詳細 | |||||
楽天モバイル | 通常 | 181,800円 | 205,900円 | 242,800円 | 278,800円 |
楽天モバイル買い替え 超トクプログラム(※4) | 90,912円 | 102,960円 | 121,392円 | 139,392円 | |
詳細 | |||||
ahamo | 通常 | 192,830円 | 218,790円 | 255,090円 | 291,830円 |
いつでもカエドキプログラム(※1) | 50,336円 | 56,991円 | 68,354円 | 77,198円 | |
詳細 | ahamo公式ショップを見る | ||||
Apple | 通常 | 159,800円 | 174,800円 | 204,800円 | 234,800円 |
詳細 | Apple公式サイトを見る |
※2 au Online Shop お得割・5G機種変更おトク割を利用した場合
※3 「新トクするサポート+」の「特典A」を適用して13ヶ月目に返却する場合。価格は9月18日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式Webサイトをご確認ください。)
※4 25ヶ月目に機種変更した場合
iPhone16 Pro Maxの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
---|---|---|---|---|
au | 通常 | 233,000円 | 269,800円 | 296,500円 |
スマホトクするプログラム(※2) | 100,050円 | 118,910円 | 132,480円 | |
詳細 | ||||
ソフトバンク | 通常 | 236,160円 | 272,880円 | 295,920円 |
新トクするサポート(※3) | 58,280円 | 65,600円 | 70,160円 | |
詳細 | ||||
楽天モバイル | 通常 | 224,800円 | 260,800円 | 286,800円 |
楽天モバイル買い替え 超トクプログラム(※4) | 112,392円 | 130,392円 | 143,400円 | |
詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
ahamo | 通常 | 236,940円 | 273,680円 | 299,310円 |
いつでもカエドキプログラム(※1) | 120,780円 | 136,400円 | 154,110円 | |
詳細 | ||||
Apple | 通常 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
詳細 | Apple公式サイトを見る |
※2 au Online Shop お得割を利用した場合
※3 「新トクするサポート」の「プレミアム」、「スタンダード」、「バリュー」のいずれが適用されるかは購入時点の指定に基づいて決まり、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は9月24日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※4 25ヶ月目に機種変更した場合
iPhone17/17 Pro /Airのカラーバリエーション
iPhone17シリーズは以下のカラーバリエーションです。
- ホワイト
- ブラック
- セージ
- ラベンダー
- ミストブルー
- クラウドホワイト
- スペースブラック
- スカイブルー
- ライトゴールド
- シルバー
- コズミックオレンジ
- ディープブルー
iPhone17は5色、iPhone Airは4色、iPhone17 Pro/Pro Maxは3色展開です。
※以下はiPhone17発表前の予想記事です。
iPhone17の新色グリーンとパープル
Majin Bu氏は、iPhone17の新色として、グリーンとパープルが登場するとしています。
その他、ラインナップに噂されているのは、ホワイト、ブラック、ライトブルーです。
グリーンの色味はiPhone 12と似たカラーリングです。
ソース:Phone 17: New Purple and Green Colors in Testing for Base Models – MajinBu Official
iPhone17 Proの新色の噂は3色
iPhone17 Proのカラーは基本の3色以外に、新色が出ると予想されます。
新色の1つ目はチタンブルーメタリックカラーでやや明るめの青、2つ目の色は、iPhone 14 Proで使用されている色と同様のチタニウムパープルと説明されています。
チタングリーンは、13 Proで使用されているものに似ているかもしれませんが、色合いは明確ではありません。
新色が3つ出る可能性は低いので、どれか1色が追加される可能性があります。
ソース:The new possible color of iPhone17 Pro – MajinBu Official
レンズプロテクターのカラーから本体カラーを推測
iPhone 17 lens protection cover will match the phone color. The orange one for the Pro Max might hint at a new shade, possibly dark gold or copper. pic.twitter.com/BMamZ45now
— Sonny Dickson (@SonnyDickson) July 14, 2025
Sonny Dickson氏はXにて、iPhone17のレンズ保護カバーは本体カラーと同色になると投稿しています。
投稿によるとiPhone17は6色、iPhone Airは4色、Proシリーズは5色になります。
ブルー系は以前も噂がありましたが、オレンジ系は新しい情報です。
4モデルのモックアップからカラーを推測
— Sonny Dickson (@SonnyDickson) July 30, 2025
リーカーのSonny Dickson氏はXにてiPhone17の4モデルのモックアップを公開しています。
そこから推測されるカラーバリエーションは以下です。
- iPhone17
ブラック・ホワイト・ライトブルー・パープル・グリーン - iPhone Air
ブラック・ホワイト・ライトブルー・ライトゴールド - iPhone17 Pro
ブラック・ホワイト・ダークブルー・オレンジ - iPhone17 Pro Max
ブラック・ホワイト・ダークブルー・オレンジ
噂になっていたオレンジが写っており、iPhone XRのコーラルなような色味です。
Proシリーズはシックの色が多いため、ややアンバランスに感じます。
iPhone17 Proシリーズの本体カラーは5種類か
Iphone 17 pro Max charging flex cable https://t.co/X7YrJzHLdi pic.twitter.com/cEni7HStFF
— pipfix (@LusiRoy8) September 4, 2025
iPhone17 Proとされる、2種類のUSB-C端子の部品を撮影した動画が投稿されています。
この端子のカラーからダークブルーとオレンジがラインナップされるのではと推測できます。
