この記事では、iPhoneの2026年9月おすすめ機種をランキング形式で徹底解説します。
現在の最新iPhoneは、iPhone18 Pro・iPhone18 Pro Max、折りたたみモデルのiPhone Duoです。
また1世代前として、iPhoneAir、iPhone17(無印・Pro・Pro Max)シリーズ、廉価版のiPhone17eがあります。
バリエーションが多く、機種によってスペックや機能に差があるため、どのiPhoneを購入すべきか迷っている人も多いのではないでしょうか。
本記事では、おすすめiPhoneの特徴や各社での販売価格について詳しく解説していきます。
【2026年9月】iPhoneおすすめ人気機種ランキング
※2026年9月12日現在の価格です。
画像引用元:Apple(日本)
2026年9月現在、売れ筋のiPhoneは発表されたばかりのiPhone18 ProシリーズとiPhone17です。
最新のiPhone18 Pro・iPhone18 Pro Maxは、A20 Proチップと次世代ベイパーチャンバー冷却を搭載し、従来モデルより処理性能と放熱性能が向上しました。
さらに、広角・超広角・望遠の3眼カメラは可変絞りに対応し、撮影環境に合わせて美しい写真や動画を撮影できます。
また、iPhone17は、iPhone18 Pro・iPhone18 Pro Maxより安価に購入できる標準モデルながら、高性能なA19チップを搭載しています。
カメラ性能や処理性能はProモデルに劣るものの、普段使いには十分なスペックを備えており、価格と性能のバランスに優れています。
画面サイズや携帯性を重視するならiPhone18 Pro、大画面とバッテリー性能を重視するならiPhone18 Pro Max、コスパ重視ならiPhone17がおすすめです。
日本時間9月10日(木)に新型iPhone18 Proシリーズと折りたたみiPhoneのiPhone Duoを発表しました。iPhone Duoは予約が10月なのでランキングから外しています。
2026年9月現在、iPhoneの購入でおすすめのキャンペーンは以下のとおりです。
| キャリア | キャンペーン | 詳細 |
|---|---|---|
| au | au Online Shop お得割 | auオンラインショップで対象機種購入で機種代金を最大44,000円割引 ※在庫がなくなり次第、終了となります。 |
| ドコモ/ahamo | 5G WELCOME割 | 他社から乗り換え&対象機種購入で機種代金を最大44,000円割引 |
| ソフトバンク | オンラインショップ割 | ソフトバンクオンラインショップで対象機種購入で機種代金を最大43,872円割引 |
| 楽天モバイル | iPhoneキャンペーン | 対象機種購入&初めてプラン申し込みで最大36,000円相当還元 |
※楽天モバイルのiPhoneキャンペーンは、一括払い/24回払いと、買い替え超トクプログラム利用時では特典内容が異なります。
いずれも他社からの乗り換え(一部は新規契約も対象)でお申し込みの際に、対象スマホが割引価格で購入できるキャンペーンです。
一部iPhoneも対象機種に該当しているため、キャンペーンを利用することでお得に買い替えできます。
さらに、auやドコモ、楽天モバイルなら端末購入プログラムとも併用が可能。
最新のiPhone18 ProやiPhone18 Pro Maxも実質半額以下の負担で入手可能です。
iPhoneをお得に購入したい人は、乗り換えを上手に活用しましょう。
- 2026年9月12日:iPhone18 Proシリーズを追加、iPhoneの価格情報を更新。
- 2026年9月2日:ランキング、キャンペーン、価格・在庫状況を最新情報に更新。中古iPhoneの価格情報を更新。
- 2026年8月4日:Appleの7月18日の価格改定を反映(iPhone17e 256GBは99,800円→107,800円)。au・ドコモ・ソフトバンク・ahamoの機種代金、キャンペーン情報、中古iPhoneの価格も最新化。
- 2026年7月2日:ランキング、キャンペーン、価格・在庫状況を最新情報に更新。中古iPhoneの価格情報を更新。
- 2026年6月3日:価格・在庫状況を最新情報に更新。中古iPhoneの価格情報を更新。
auで話題の最新機種が予約開始!
- 話題の最新iPhone17eが遂に発表!好評発売中!
- MNPならスマホトクするプログラム+で実質47円〜
- iPhone17eの詳細は公式サイトで確認ください!
2026年9月に買うならau・ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイルのiPhone18 Proがおすすめ

2026年9月は、機種変更も乗り換えもau・ドコモ・ソフトバンク・楽天モバイルのiPhone18 Proがおすすめ。
各社とも端末購入プログラムやキャンペーンが利用できるので、最新機種もお得に購入可能です。
auのiPhone18 Proの価格
| iPhone18 Proの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 268,800円 | 315,800円 | 402,800円 | 519,800円 |
| スマホトクするプログラム+(※) | 乗り換え:22,900円 | 乗り換え:135,900円 | 乗り換え:179,400円 | 乗り換え:237,900円 | |
| 新規:66,900円 | 新規:135,900円 | 新規:179,400円 | 新規:237,900円 | ||
| UQから移行:66,900円 | UQから移行:135,900円 | UQから移行:179,400円 | UQから移行:237,900円 | ||
| 機種変更:134,400円 | 機種変更:157,900円 | 機種変更:201,400円 | 機種変更:259,900円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||||
※スマホトクするプログラム+を利用して2年後に対象機種に乗り換えた場合
iPhone18 Pro 256GBは、auへの乗り換えでスマホトクするプログラム+活用すると実質22,900円~購入できます。
ドコモのiPhone18 Proの価格
| iPhone18 Proの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 割引適用前価格 | 263,230円 | 309,870円 | 395,230円 | 518,980円 |
| いつでもカエドキプログラム (23か月目に返却) | 乗り換え:66,814円 | 乗り換え:154,110円 | 乗り換え:208,230円 | 乗り換え:269,940円 | |
| 新規:88,814円 | 新規:176,110円 | 新規:219,230円 | 新規:280,940円 | ||
| 機種変更:166,430円 | 機種変更:191,950円 | 機種変更:239,030円 | 機種変更:307,340円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||||
※ドコモはいつでもカエドキプログラムを利用し、機種割引適用のうえ23か月目に本機種を返却した場合
ドコモではいつでもカエドキプログラムを利用でき、23ヶ月目以降に機種を返却することで以降の分割支払金の支払いが不要になります。
機種代金は最大74%引きとなり、実質66,814円〜購入が可能です。
ソフトバンクのiPhone18 Proの価格
| iPhone18 Proの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 通常 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 新トクするサポート+(※) | 乗り換え:23,760円 | 乗り換え:47,760円 | 乗り換え:128,400円 | 乗り換え:182,640円 | |
| 新規:74,400円 | 新規:92,400円 | 新規:128,400円 | 新規:182,640円 | ||
| 機種変更:139,920円 | 機種変更:169,200円 | 機種変更:205,200円 | 機種変更:259,440円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||||
※新トクするサポート+(特典B)を利用して2年後に対象機種に乗り換えた場合
※オンラインショップ割(購入時に「自宅等で受け取る」を選択)の適用後の額です。割引が付かない容量・契約方法は適用前の額を記載しています。機種変更は対象料金プランへの加入が必要です。
ソフトバンクでは、新トクするサポート+を活用することでお得にiPhone18 Proを購入できます。
他社から乗り換えで特典Bを利用する場合、実質3,760円〜購入可能です。
楽天モバイルのiPhone18 Proの価格
| iPhone18 Proの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 通常 | 255,900円 | 307,600円 | 391,200円 | 505,600円 |
| 買い替え超トクプログラム(※) | 乗り換え:127,944円 | 乗り換え:153,792円 | 乗り換え:195,600円 | 乗り換え:252,792円 | |
| 新規:127,944円 | 新規:153,792円 | 新規:195,600円 | 新規:252,792円 | ||
| 機種変更:127,944円 | 機種変更:153,792円 | 機種変更:195,600円 | 機種変更:252,792円 | ||
| 楽天モバイル公式サイトを見る | |||||
※楽天モバイルは買い替え超トクプログラムを利用して2年後に返却した場合
iPhone18 Pro 256GBを購入の場合、他社から乗り換えなら実質127,944円〜入手可能です。
iPhoneおすすめ人気機種ランキング

それでは、2026年9月時点のiPhoneおすすめ人気機種をランキングで紹介します。
ランキングの基準は、コスパや性能のバランスを重視しています。
最近はiPhoneが高いといわれていますが、各社の購入プログラムなどを活用することで実質負担額は抑えることが可能です。
1位:iPhone18 Pro

画像引用元:Apple(日本)
| 項目 | iPhone18 Pro |
|---|---|
| チップ | A20 Pro |
| RAM | 非公表 |
| ROM | 256GB/512GB/1TB/2TB |
| Face ID | Dynamic Islandが小型化 |
| ディスプレイ | 6.3インチ 2,622×1,206ピクセル 最大120Hz |
| カメラ | メイン:4,800万画素(可変絞り) 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 フロント:1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生 最大36時間 |
| サイズ・重量 | 71.9×150.0×8.75mm/211g |
| カラーバリエーション | ブラック シルバー グレイシャー バーガンディ |
| 発売時期 | 2026年9月18日 |
| iPhone18 Proの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 5.0 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 3.5 |
- A20 Proチップ搭載で処理性能が向上
- 次世代ベイパーチャンバー冷却を搭載
- 広角カメラが可変絞りに対応
- Dynamic Islandが小型化
- 本体価格が20万円以上と高い
- 本体重量が211gとやや重い
iPhone18 Proは、2026年9月18日に発売されるiPhone18シリーズの高性能モデルです。
最新のA20 Proチップを搭載し、従来モデルより処理性能と電力効率が向上しています。
A20 Proチップと次世代ベイパーチャンバー冷却を搭載
iPhone18 Proには、6コアCPUと7コアGPUを備えたA20 Proチップが搭載されています。
GPU性能はiPhone17 Proより最大40%高速になり、負荷の大きいゲームや動画編集をより快適に処理でき、約15分で最大50%充電が可能です。
さらに、デュアル16コアNeural Engineは演算能力が2倍、メモリ帯域幅は50%向上しており、Apple IntelligenceなどのAI処理も高速化しました。
次世代ベイパーチャンバーは表面積が従来の3倍に拡大し、より多くの熱を放出できます。
A20 Proチップとの組み合わせにより、iPhone17 Proと比べて最大40%高いパフォーマンスを長時間維持できるため、ゲームや動画撮影中も性能が低下しにくくなっています。
可変絞り対応のトリプルカメラを搭載
iPhone18 Proは、広角・超広角・望遠のトリプルカメラを搭載しています。
広角カメラは可変絞りに対応し、周囲の明るさや撮影シーンに合わせて取り込む光の量を調整できます。
明るい場所から暗い場所まで、幅広い環境で高品質な写真や動画を撮影可能です。
背景のぼけ方も調整しやすくなり、表現の幅が広がっています。
Dynamic Islandが小型化
iPhone18 Proは、6.3インチのSuper Retina XDR OLEDディスプレイを搭載しています。
Dynamic Islandが小型化し、最大3件のライブアクティビティを同時に表示できるようになりました。
解像度は2,622×1,206ピクセル、画素密度は460ppiです。
最大120HzのProMotionテクノロジーと常時表示ディスプレイに対応し、ゲームや画面のスクロールを滑らかに表示できます。
屋外でのピーク輝度は最大3,000ニトで、明るい場所でも画面を確認しやすいのが特徴です。
iPhone18 Proの価格
| iPhone18 Proの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 268,800円 | 315,800円 | 402,800円 | 519,800円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:22,900円 | 乗り換え:135,900円 | 乗り換え:179,400円 | 乗り換え:237,900円 | |
| 新規:66,900円 | 新規:135,900円 | 新規:179,400円 | 新規:237,900円 | ||
| UQから移行:66,900円 | UQから移行:135,900円 | UQから移行:179,400円 | UQから移行:237,900円 | ||
| 機種変更:134,400円 | 機種変更:157,900円 | 機種変更:201,400円 | 機種変更:259,900円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||||
| ソフトバンク | 通常 | 268,560円 | 315,360円 | 402,480円 | 532,800円 |
| 新トクするサポート+(※2) | 乗り換え:23,760円 | 乗り換え:47,760円 | 乗り換え:128,400円 | 乗り換え:182,640円 | |
| 新規:74,400円 | 新規:92,400円 | 新規:128,400円 | 新規:182,640円 | ||
| 機種変更:139,920円 | 機種変更:169,200円 | 機種変更:205,200円 | 機種変更:259,440円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||||
| 楽天モバイル | 通常 | 255,900円 | 307,600円 | 391,200円 | 505,600円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:127,944円 | 乗り換え:153,792円 | 乗り換え:195,600円 | 乗り換え:252,792円 | |
| 新規:127,944円 | 新規:153,792円 | 新規:195,600円 | 新規:252,792円 | ||
| 機種変更:127,944円 | 機種変更:153,792円 | 機種変更:195,600円 | 機種変更:252,792円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:87,944円 | 乗り換え:113,792円 | 乗り換え:155,600円 | 乗り換え:212,792円 | |
| 新規:87,944円 | 新規:113,792円 | 新規:155,600円 | 新規:212,792円 | ||
| 機種変更:87,944円 | 機種変更:113,792円 | 機種変更:155,600円 | 機種変更:212,792円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | ||||
| ドコモ | 通常 | 263,230円 | 309,870円 | 395,230円 | 518,980円 |
| いつでもカエドキプログラム(※3) | 乗り換え:66,814円 | 乗り換え:154,110円 | 乗り換え:208,230円 | 乗り換え:269,940円 | |
| 新規:88,814円 | 新規:176,110円 | 新規:219,230円 | 新規:280,940円 | ||
| 機種変更:166,430円 | 機種変更:191,950円 | 機種変更:239,030円 | 機種変更:307,340円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||||
| ahamo | 通常 | 263,230円 | 309,870円 | 395,230円 | 518,980円 |
| いつでもカエドキプログラム(※3) | 乗り換え:66,814円 | 乗り換え:154,110円 | 乗り換え:208,230円 | 乗り換え:269,940円 | |
| 新規:88,814円 | 新規:176,110円 | 新規:219,230円 | 新規:280,940円 | ||
| 機種変更:166,430円 | 機種変更:191,950円 | 機種変更:239,030円 | 機種変更:307,340円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | ||||
| Apple | 通常 | 219,800円 | 254,800円 | 324,800円 | 429,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||||
※1 auはスマホトクするプログラム+を利用して2年後に対象機種に乗り換えた場合
※2 ソフトバンクは新トクするサポート+(特典B)を利用して2年後に対象機種に乗り換えた場合。オンラインショップ割(購入時に「自宅等で受け取る」を選択)の適用後の額で、割引が付かない容量・契約方法は適用前の額。機種変更は対象料金プランへの加入が必要
※3 ドコモ・ahamoはいつでもカエドキプログラムを利用し、機種割引適用のうえ23か月目に本機種を返却した場合(2026年9月15日更新のドコモオンラインショップ販売価格)
※4 楽天モバイルは買い替え超トクプログラムを利用して2年後に返却した場合
2位:iPhone18 Pro Max

画像引用元:Apple(日本)
| 項目 | iPhone18 Pro Max |
|---|---|
| チップ | A20 Pro |
| RAM | 非公表 |
| ROM | 256GB/512GB/1TB/2TB |
| Face ID | Dynamic Islandが小型化 |
| ディスプレイ | 6.9インチ 2,868×1,320ピクセル 最大120Hz |
| カメラ | メイン:4,800万画素(可変絞り) 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 フロント:1,800万画素 |
| バッテリー | ビデオ再生 最大45時間 |
| サイズ・重量 | 78.0×163.4×8.75mm/249g |
| カラーバリエーション | ブラック シルバー グレイシャー バーガンディ |
| 発売時期 | 2026年9月18日 |
| iPhone18 Pro Maxの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 5.0 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 5.0 |
| コストパフォーマンス | 2.5 |
- A20 Proチップ搭載で処理性能が向上
- 次世代ベイパーチャンバー冷却を搭載
- 広角カメラが可変絞りに対応
- 大画面でバッテリー性能にも優れている
- 本体価格がProよりも高い
- 本体重量が249gと重い
iPhone18 Pro Maxは、2026年9月18日に発売されるiPhone18シリーズの最上位モデルです。
最新のA20 Proチップと大型ディスプレイを搭載し、高い処理性能と優れたバッテリー性能、約15分で最大50%充電を実現しています。
A20 Proチップと次世代ベイパーチャンバー冷却を搭載
iPhone18 Pro Maxには、最新のA20 Proチップが搭載されています。
負荷の大きいゲームや動画編集、複数のアプリを使用する場面でも快適に操作できるのが特徴です。
さらに、次世代ベイパーチャンバー冷却を搭載し、本体内部で発生する熱を効率的に逃がせるようになりました。
長時間のゲームや動画撮影でも、安定したパフォーマンスを維持しやすくなっています。
可変絞り対応のトリプルカメラを搭載
iPhone18 Pro Maxは、4,800万画素のメイン・超広角・望遠カメラで構成されたトリプルカメラを搭載しています。
メインカメラは可変絞りに対応し、周囲の明るさや撮影シーンに合わせて取り込む光の量を調整できます。
3つのカメラすべてが4,800万画素に対応しており、明るい場所から暗い場所まで高精細な写真や動画を撮影可能です。
大画面と優れたバッテリー性能
iPhone18 Pro Maxは、6.9インチのSuper Retina XDRディスプレイを搭載しています。
6.3インチのiPhone18 Proより画面が0.6インチ大きく、動画やゲーム、写真編集などを大画面で楽しみたい人におすすめです。
通常使用は最大30時間、ビデオ再生は最大45時間で、iPhone18 Proの最大24時間・最大36時間を上回ります。
最大120Hzのアダプティブリフレッシュレートに対応するProMotionテクノロジーや常時表示ディスプレイも搭載しており、大画面でも滑らかに操作できます。
Dynamic Islandが小型化
iPhone18 Pro Maxでは、Dynamic Islandが従来モデルより小型化されました。
画面上部の表示領域が広がり、大画面をより有効に活用できます。
動画やゲームなどのコンテンツも、従来モデルより見やすく表示できるようになりました。
iPhone18 Pro Maxの価格
| iPhone18 Pro Maxの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 295,900円 | 339,900円 | 427,900円 | 544,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:126,000円 | 乗り換え:148,000円 | 乗り換え:192,000円 | 乗り換え:250,500円 | |
| 新規:126,000円 | 新規:148,000円 | 新規:192,000円 | 新規:250,500円 | ||
| UQから移行:126,000円 | UQから移行:148,000円 | UQから移行:192,000円 | UQから移行:250,500円 | ||
| 機種変更:148,000円 | 機種変更:170,000円 | 機種変更:214,000円 | 機種変更:272,500円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||||
| ソフトバンク | 通常 | 295,920円 | 339,840円 | 421,920円 | 542,880円 |
| 新トクするサポート+(※2) | 乗り換え:85,920円 | 乗り換え:103,920円 | 乗り換え:139,920円 | 乗り換え:194,160円 | |
| 新規:85,920円 | 新規:103,920円 | 新規:139,920円 | 新規:194,160円 | ||
| 機種変更:151,680円 | 機種変更:180,720円 | 機種変更:216,720円 | 機種変更:270,960円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||||
| 楽天モバイル | 通常 | 288,900円 | 330,700円 | 415,400円 | 529,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:144,456円 | 乗り換え:165,360円 | 乗り換え:207,696円 | 乗り換え:264,912円 | |
| 新規:144,456円 | 新規:165,360円 | 新規:207,696円 | 新規:264,912円 | ||
| 機種変更:144,456円 | 機種変更:165,360円 | 機種変更:207,696円 | 機種変更:264,912円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:104,456円 | 乗り換え:125,360円 | 乗り換え:167,696円 | 乗り換え:224,912円 | |
| 新規:104,456円 | 新規:125,360円 | 新規:167,696円 | 新規:224,912円 | ||
| 機種変更:104,456円 | 機種変更:125,360円 | 機種変更:167,696円 | 機種変更:224,912円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | ||||
| ドコモ | 通常 | 291,500円 | 334,290円 | 419,650円 | 543,400円 |
| いつでもカエドキプログラム(※3) | 乗り換え:144,980円 | 乗り換え:166,650円 | 乗り換え:220,770円 | 乗り換え:282,480円 | |
| 新規:166,980円 | 新規:188,650円 | 新規:231,770円 | 新規:293,480円 | ||
| 機種変更:181,500円 | 機種変更:205,810円 | 機種変更:251,570円 | 機種変更:319,880円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||||
| ahamo | 通常 | 291,500円 | 334,290円 | 419,650円 | 543,400円 |
| いつでもカエドキプログラム(※3) | 乗り換え:144,980円 | 乗り換え:166,650円 | 乗り換え:220,770円 | 乗り換え:282,480円 | |
| 新規:166,980円 | 新規:188,650円 | 新規:231,770円 | 新規:293,480円 | ||
| 機種変更:181,500円 | 機種変更:205,810円 | 機種変更:251,570円 | 機種変更:319,880円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | ||||
| Apple | 通常 | 239,800円 | 274,800円 | 344,800円 | 449,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||||
※1 auはスマホトクするプログラム+を利用して2年後に対象機種に乗り換えた場合
※2 ソフトバンクは新トクするサポート+(特典B)を利用して2年後に対象機種に乗り換えた場合。オンラインショップ割(購入時に「自宅等で受け取る」を選択)の適用後の額で、割引が付かない容量・契約方法は適用前の額。機種変更は対象料金プランへの加入が必要
※3 ドコモ・ahamoはいつでもカエドキプログラムを利用し、機種割引適用のうえ23か月目に本機種を返却した場合(2026年9月11日発表のドコモオンラインショップ販売価格)
※4 楽天モバイルは買い替え超トクプログラムを利用して2年後に返却した場合
3位:iPhone17

画像引用元:Apple(日本)
| 項目 | iPhone17 |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.3インチ 常時表示ディスプレイ |
| サイズ | 高さ:149.6mm 幅:71.5mm 厚さ7.95mm |
| 重さ | 177g |
| カメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB |
| CPU | A19チップ |
| RAM | 8GB |
| リフレッシュレート | 120Hz ProMotion |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | ホワイト ブラック ミストブルー ラベンダー セージ |
| バッテリー | 3600mAh |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| その他 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 アクションボタン カメラコントロール eSIMのみ対応 |
| iPhone17の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.0 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
- A19チップ搭載でさらに性能向上
- 最大120Hzの高リフレッシュレートに対応
- 常時表示ディスプレイに対応
- インカメラの性能強化
- 128GBの取り扱いなし
- 前モデルより本体サイズが少し大きくなった
iPhone17は、2025年9月19日に発売されたiPhone17シリーズのスタンダードモデルです。
A19チップを搭載した高性能モデルであり、前モデルよりもさらに処理性能が向上しています。
ディスプレイ性能が大幅強化
iPhone17は、これまでスタンダードモデルでは未対応だった常時表示ディスプレイに対応。
画面をロックした状態でも時間や通知を瞬時に確認できるようになりました。
さらに最大120Hzのリフレッシュレートにも対応しています。
画面のチラつきやカクつきが軽減され、従来モデルよりも画面が見やすくなりました。
スクロールもサクサク操作できます。
インカメラの性能強化
iPhone17シリーズでは、すべてのモデルで新しいインカメラが搭載されています。
18MPの高画質で撮影でき、自動追尾機能のセンターフレームも搭載。
ズームしたり端末を縦から横向きに持ち変えたりしても常にフレームの中心に被写体が写るように調整してくれます。
iPhone17の価格
| iPhone17の価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 168,300円 | 215,800円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:47円 | 乗り換え:35,800円 | |
| 新規:34,147円 | 新規:57,800円 | ||
| UQから移行:47円 | UQから移行:35,800円 | ||
| 機種変更:73,800円 | 機種変更:98,300円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 通常 | 178,552円 | 213,070円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:33円 | 乗り換え:90,750円 | |
| 新規:44,033円 | 新規:112,750円 | ||
| 機種変更:90,640円 | 機種変更:121,990円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 通常 | 180,720円 | 200,160円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:24円 | 乗り換え:24円 | |
| 新規:33,000円 | 新規:51,840円 | ||
| 機種変更:88,800円 | 機種変更:126,600円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||
| 楽天モバイル | 通常 | 159,800円 | 209,000円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:23,976円 | 乗り換え:104,496円 | |
| 新規:79,896円 | 新規:104,496円 | ||
| 機種変更:79,896円 | 機種変更:104,496円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
| ahamo | 通常 | 178,552円 | 213,070円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:33円 | 乗り換え:90,750円 | |
| 新規:44,033円 | 新規:112,750円 | ||
| 機種変更:90,640円 | 機種変更:121,990円 | ||
| 詳細 | ahamo公式サイトを見る | ||
| Apple | 通常 | 159,800円 | 194,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
※1 au Online Shop お得割(在庫がなくなり次第終了)、スマホトクするプログラム+を利用しauで対象機種に買い替えた場合
※2 機種割引適用、23ヶ月目に対象機種に買い替えた場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
※2026年9月12日現在の価格です。
4位:iPhone17e

画像引用元:Apple、iPhone 17eを発表 – Apple (日本)
| iPhone 17eのスペック | |
|---|---|
| ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 本体サイズ | 高さ:146.7mm 幅:71.5mm 厚さ:7.80mm |
| 重さ | 169g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 約4000mAh |
| RAM | 8GB(非公表) |
| ROM | 256GB・512GB |
| CPU | A19チップ |
| 認証 | 顔認証 |
| カラー | ブラック ホワイト ソフトピンク(新色) |
| ネットワーク | 5G対応 |
| 充電 | 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大15WのQi2ワイヤレス充電 MagSafe対応のケース、カード入れ、ワイヤレス充電器などに対応 |
| 端子 | USB-C |
| Apple Intelligence | 対応 |
| アクションボタン | 搭載 |
| iPhone 17eの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 3.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 5.0 |
- A19チップ搭載でさらに性能向上
- カメラに次世代ポートレート機能搭載
- 最大15WのMagSafeワイヤレス充電対応
- カメラはシングルレンズ
- リフレッシュレートは60Hzのまま
- Dynamic Islandは非搭載
iPhone17eは、2026年3月11日発売の最新の廉価モデルです。
iPhone17と同じA19チップを搭載しており、前モデルiPhone16eからさらに処理性能が向上しています。
カメラは48MP Fusionカメラ搭載
iPhone17eのカメラは、48MP Fusionカメラを搭載しています。
4,800万画素の高画質で撮影でき、動画も4K高画質で撮影可能です。
次世代のポートレート機能を搭載しているので、背景に自然なボケ味を加えることができます。
また、シングルレンズですが最大2倍の光学ズームに対応しており、画質を維持したままズーム撮影が可能です。
最大15WのMagSafeワイヤレス充電対応
前モデルでは非対応だったMagSafeにも対応しています。
最大15WのMagSafeワイヤレス充電が可能なので、端子に充電器を差し込むことなく素早く充電ができて便利です。
マグネット式なので、位置ずれを防げるのもMagSafeの魅力ですね。
iPhone17eの価格
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| アップル | 124,800円 | 159,800円 |
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 127,900円 | 169,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※) | 乗り換え:47円〜 | 乗り換え:16,900円〜 | |
| 新規:44,047円 〜 | 新規:60,900円〜 | ||
| UQから移行:47円〜 | UQから移行:27,900円〜 | ||
| 機種変更:67,900円〜 | 機種変更:79,900円〜 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」の「特典B」を利用して25ヶ月目に本機種を返却した場合。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。)
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※2026年9月12日現在の価格です。
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 通常 | 139,810円 | 170,060円 |
| いつでもカエドキプログラム(※) | 乗り換え:33円〜 | 乗り換え:44,220円〜 | |
| 新規:44,033円〜 | 新規:88,220円〜 | ||
