本記事では、高校生におすすめのスマホ機種を、新品10機種と中古3機種にわけて紹介します。
高校生にとってスマホは連絡手段として使うだけではなく、学習や遊びにも使うアイテムです。
令和7年(2025年)の総務省の調べ「令和7年版 情報通信白書」によると13歳〜19歳の90%弱がスマホを利用しており、中学生・高校生における利用者の割合は年々増加しています。
とはいえ、多種多様な人気のおすすめスマホがあるため、どれを選べばいいか迷ってしまう人もいるのではないでしょうか?
本記事では、スペックや機能が十分でさまざまな用途に使えるスマホを紹介するので、ぜひ参考にして使い方に合った1台を選んでください。
高校生がiPhoneを購入するなら、以下の5機種が特におすすめです。
| 順位 | |||||
| 機種名 | iPhone17e![]() | iPhone17![]() | iPhone17 Pro![]() | iPhone17 Pro Max![]() | iPhone Air![]() |
| 価格 | 24円〜 ※ソフトバンク割引適用時 | 24円〜 ※ソフトバンク割引適用時 | 68,800円〜 ※au Online Shopお得割適用時 ※在庫がなくなり次第終了 | 79,300円〜 ※au Online Shopお得割適用時※在庫がなくなり次第終了 | 26,400円 円〜 ※au Online Shopお得割適用時※在庫がなくなり次第終了 |
| 特徴 | A19搭載で高性能 MagSafe対応 | A19搭載で高性能 120Hz対応 インカメラ18MP | A19 Pro搭載の高性能モデル カメラにデュアル キャプチャ機能搭載 | A19 Pro搭載の高性能モデル 6.9インチの大型画面 | A19 Pro搭載 超薄型モデル |
いずれのiPhoneも、キャリアの端末購入プログラムを利用して2年で返却することで、かなり安く購入できます。
高校生がAndroidを購入する場合は、以下のモデルが人気が高くおすすめです。
| 順位 | |||||
| 機種名 | Google Pixel 10a | Xperia 1 VIII ![]() | AQUOS R11 ![]() | Galaxy S26![]() | AQUOS sense10![]() |
| 価格 | 24円〜 ※ソフトバンク割引適用時 | 130,700円〜 ※au割引適用時 | 83,760円〜 ※ソフトバンク割引適用時 | 24円〜 ※ソフトバンク割引適用時 | 24円〜 ※ソフトバンク割引適用時 |
| 特徴 | Google Tensor G4搭載 大容量バッテリー搭載 | 高性能のXperia最新スマホ | シャープの最新ハイエンドモデル | コンパクトなハイエンドスマホ | 大画面6.1インチ スペック高めでコンパクト |
特にGoogle Pixel 10aとGalaxy S26、AQUOS sense10は実質価格が激安です。
2年で売却せずとも高コスパなので、高い機種代金は厳しいという人も安心して購入できるでしょう。
高校生はiPhoneを欲しがる場合が多く、状態のいい中古iPhoneも人気を集めています。
特にキャリアの認定中古品は、新品より安く購入できることに加え、状態も良好なので長く使えておすすめです。
| 順位 | |||
| 機種名 | iPhone14 Pro![]() | iPhone14![]() | iPhoneSE(第3世代)![]() |
| 価格 | 22,000円〜 ※au割引適用時 | 47円〜 ※au割引適用時 | 24円〜 ※ソフトバンク割引適用時 |
| 特徴 | A16搭載でゲームも遊べる 120Hz対応 トリプルカメラ搭載 | 普段使いなら快適な性能 メインカメラ十分にキレイ | 小型でホームボタンあり 連絡用なら現役 |
2年返却ありなら激安、返却なしでもかなり安くなるため、高校生向けに最新iPhoneは高いと感じるなら、認定中古品がぴったりでしょう。
高校生のスマホをキャリアで購入するなら、各キャリアのおすすめ料金プランは以下のとおりです。
- 【au】使い放題MAX+ / U18バリュープラン
- 【ドコモ】ドコモ スマホデビュープラン U15 / ドコモMAX
- 【ソフトバンク】テイガク無制限/ スマホデビュープラン+
- 【楽天モバイル】Rakuten最強プラン
特にドコモやソフトバンクは初スマホにぴったりなプランも提供してお得に使えます。
使い方によっては1年間は格安SIMよりお得になるので、初スマホならキャリアのプランも必ずチェックしてください。
高校生のスマホを選ぶ際は、次の3つのポイントをチェックしましょう。
機種代金だけに注目すると、月額料金やスペック不足による早期の買い替えなど、余計なコストが発生することも。
高校生のスマホを購入する前に、解説するポイントには目を通しておきましょう。

画像引用元:Apple、iPhone 17eを発表 – Apple (日本)
2026年8月現在、高校生に特におすすめのスマホはiPhone17eです。
- iPhone17と同じA19チップ搭載
- 廉価モデル初のMagSafe対応
- 高性能48MP Fusionカメラ搭載
- 他社から乗り換えなら実質24円〜の激安価格
iPhone17の廉価モデルで、iPhone17と同じチップを搭載しながら安価で購入できます。
キャリアの購入サポートプログラムを活用すれば、2年後に返却で実質43,340円~購入可能です。
他社から乗り換えるならさらに割引が適用になり、実質24円~の激安価格で入手できますよ。
※在庫がなくなり次第、終了となります。
- 話題の最新Xperia 1 VIIIが遂に発表!予約受付中!
- 事前エントリー&購入で最大15,000pontaポイント還元
- 詳細はau公式サイトのXpeiaキャンペーンでご確認ください!
【2026年】高校生におすすめのスマホランキング【iPhone編】

まずはこれから購入するのにおすすめのiPhoneを紹介します。
iPhoneは十分な性能を備えているので、さまざまな用途にストレスなく快適に利用できます。
2026年8月時点でiPhoneを購入するなら、以下の5機種を検討するといいでしょう。
第1位:iPhone17e

画像引用元:Apple、iPhone 17eを発表 – Apple (日本)
| iPhone 17eのスペック | |
|---|---|
| ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 本体サイズ | 高さ:146.7mm 幅:71.5mm 厚さ:7.80mm |
| 重さ | 169g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 約4000mAh |
| RAM | 8GB(非公表) |
| ROM | 256GB・512GB |
| CPU | A19チップ |
| 認証 | 顔認証 |
| カラー | ブラック ホワイト ソフトピンク(新色) |
| ネットワーク | 5G対応 |
| 充電 | 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大15WのQi2ワイヤレス充電 MagSafe対応のケース、カード入れ、ワイヤレス充電器などに対応 |
| 端子 | USB-C |
| Apple Intelligence | 対応 |
| アクションボタン | 搭載 |
| iPhone 17eの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 3.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 5.0 |
- iPhone17と同じA19チップ搭載
- 廉価モデル初のMagSafe対応
- Ceramic Shield 2採用で耐擦傷性能強化
- カラーバリエーションが3色のみ
- 望遠・超広角レンズ非搭載
- リフレッシュレートが60Hz
iPhone17eは、2026年3月11日に発売されたiPhone17の廉価モデルです。
廉価モデルながらiPhone17と同じA19チップを搭載しており、処理性能は非常に優れています。
画面の耐擦傷性能が強化されており傷が付きにくいので、持ち歩くことが多い高校生でも安心して利用できます。
iPhone17と比べてカメラ性能やリフレッシュレート性能は劣りますが、安価で高性能なiPhoneが欲しいなら非常におすすめのモデルです。
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 127,900円 | 169,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※) | 乗り換え:47円〜 | 乗り換え:16,900円〜 | |
| 新規:44,047円 〜 | 新規:60,900円〜 | ||
| UQから移行:47円〜 | UQから移行:27,900円〜 | ||
| 機種変更:67,900円〜 | 機種変更:79,900円〜 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 通常 | 139,810円 | 170,060円 |
| いつでもカエドキプログラム(※) | 乗り換え:33円〜 | 乗り換え:44,220円〜 | |
| 新規:44,033円〜 | 新規:88,220円〜 | ||
| 機種変更:79,618円〜 | 機種変更:96,140円〜 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 通常 | 133,200円 | 168,480円 |
| 新トクするサポート+(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:19,920円〜 | |
| 新規:33,000円〜 | 新規:71,760円〜 | ||
| 番号移行:9,960円〜 | 番号移行:29,880円〜 | ||
| 機種変更:70,080円〜 | 機種変更:90,960円〜 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 通常 | 109,200円 | 147,600円 |
| 買い替え超トクプログラム(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:73,800円〜 | |
| 新規:54,600円〜 | 新規:73,800円〜 | ||
| 機種変更・製品のみ購入:54,600円〜 | 機種変更・製品のみ購入:73,800円〜 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格)(※) | 乗り換え:- | 乗り換え:実質57,800円〜 最大16,000ポイント還元含む |
|
| 新規:実質36,600円〜 最大18,000ポイント還元含む | 新規:実質60,800円〜 最大13,000ポイント還元含む |
||
| 機種変更・製品のみ購入:実質49,600円〜 5,000ポイント還元含む | 機種変更・製品のみ購入:- | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| アップル |
第2位:iPhone17

画像引用元:Apple(日本)
| 項目 | iPhone17 |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.3インチ 常時表示ディスプレイ |
| サイズ | 高さ:149.6mm 幅:71.5mm 厚さ7.95mm |
| 重さ | 177g |
| カメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB |
| CPU | A19チップ |
| RAM | 8GB |
| リフレッシュレート | 120Hz ProMotion |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | ホワイト ブラック ミストブルー ラベンダー セージ |
| バッテリー | 3600mAh |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| その他 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 アクションボタン カメラコントロール eSIMのみ対応 |
| iPhone17の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.0 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
- A19チップ搭載でさらに性能向上
- 最大120Hzの高リフレッシュレートに対応
- 常時表示ディスプレイに対応
- インカメラの性能強化
- 128GBの取り扱いなし
- 前モデルより本体サイズが少し大きくなった
iPhone17は、2025年9月19日に発売されたiPhone17シリーズのスタンダードモデルです。
A19チップを搭載した高性能モデルであり、前モデルよりもさらに処理性能が向上しています。
これまでProモデル限定だった最大120Hzのリフレッシュレートや常時表示ディスプレイにも対応し、インカメラが1,800万画素に強化されました。
従来モデルよりProモデルに近づいていながら、Proモデルより安く入手できます。
| iPhone17の価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 168,300円 | 215,800円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:47円 | 乗り換え:29,900円 | |
| 新規:33,047円 | 新規:51,900円 | ||
| UQから移行:47円 | UQから移行:29,900円 | ||
| 機種変更:65,000円 | 機種変更:89,400円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 通常 | 164,197円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:33円 | 乗り換え:99,550円 | |
| 新規:43,813円 | 新規:121,550円 | ||
| 機種変更:76,285円 | 機種変更:130,790円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 通常 | 180,720円 | 221,040円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:24円 | 乗り換え:51,840円 | |
| 新規:33,000円 | 新規:51,840円 | ||
| 機種変更:75,840円 | 機種変更:113,640円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||
| 楽天モバイル | 通常 | 146,800円 | 196,000円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:73,392円 | 乗り換え:97,992円 | |
| 新規:73,392円 | 新規:97,992円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,992円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:57,392円 | 乗り換え:81,992円 | |
| 新規:67,392円 | 新規:91,992円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,992円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
| ahamo | 通常 | 178,552円 | 213,070円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:33円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:43,813円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,285円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | ahamo公式サイトを見る | ||
| Apple | 通常 | ||
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||
最新のiPhone17を購入を検討中の方は「iPhone17 在庫・入荷・予約状況」をご確認ください。
第3位:iPhone17 Pro

画像引用元:iPhone 17 Pro・iPhone 17 Pro Max | iPhone | NTTドコモ
| 項目 | iPhone17 Pro |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.3インチ 常時表示ディスプレイ |
| サイズ | 高さ:150.0mm 幅:71.9mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 206g |
| カメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
| CPU | A19 Proチップ |
| RAM | 12GB |
| リフレッシュレート | 120Hz ProMotion |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | シルバー ディープブルー コズミックオレンジ |
| バッテリー | 4,252mAh |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| その他 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 アクションボタン カメラコントロール eSIMのみ対応 |
| iPhone17 Proの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 5.0 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 4.0 |
| コストパフォーマンス | 3.0 |
- 高性能チップA19 Pro搭載
- 最大8倍の光学ズーム撮影対応
- デュアルキャプチャ対応で撮影者の表情も同時に撮影可能
- 最大30時間のビデオ再生が可能
- 本体価格が約18万円~と高額
- 本体重量が前モデルより少し重くなった
iPhone17 Proは、2025年9月19日に発売されたiPhone17シリーズの上位モデルです。
iPhone史上最も高性能なA19 Proチップを搭載しており、3Dを多用したゲームも画像編集もサクサク操作できます。
望遠レンズは48MPの高画質で撮影でき、最大8倍の光学ズームに対応しています。
従来モデルよりさらに鮮明で美しい写真が撮影可能です。
iPhoneの中でも特にカメラ性能にこだわりたい高校生におすすめモデルです。
| iPhone17 Proの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 232,800円 | 285,800円 | 在庫なし |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:68,800円 | 乗り換え:86,300円 | 在庫なし | |
| 新規:90,800円 | 新規:108,300円 | 在庫なし | ||
| UQから移行:68,800円 | UQから移行:86,300円 | 在庫なし | ||
| 機種変更:101,800円 | 機種変更:119,300円 | 在庫なし | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 通常 | 230,340円 | 282,260円 | 325,270円 |
| いつでもカエドキプログラム+(※2) | 乗り換え:75,460円 | 乗り換え:103,620円 | 乗り換え:158,510円 | |
| 新規:119,460円 | 新規:147,620円 | 新規:169,510円 | ||
| 機種変更:132,660円 | 機種変更:160,820円 | 機種変更:185,350円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 通常 | 246,240円 | 285,120円 | 328,320円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:73,200円 | 乗り換え:109,200円 | 乗り換え:126,720円 | |
| 新規:73,200円 | 新規:109,200円 | 新規:126,720円 | ||
| 機種変更:120,840円 | 機種変更:144,240円 | 機種変更:165,840円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| 楽天モバイル | 通常 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:103,944円 | 乗り換え:129,912円 | 乗り換え:150,408円 | |
| 新規:103,944円 | 新規:129,912円 | 新規:150,408円 | ||
| 機種変更:103,944円 | 機種変更:129,912円 | 機種変更:150,408円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:82,944円 | 乗り換え:108,912円 | 乗り換え:129,408円 | |
| 新規:85,944円 | 新規:111,912円 | 新規:132,408円 | ||
| 機種変更:103,944円 | 機種変更:129,912円 | 機種変更:150,408円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| Apple | 通常 | |||
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
第4位:iPhone17 Pro Max

画像引用元:iPhone 17 Pro・iPhone 17 Pro Max | iPhone | NTTドコモ
| 項目 | iPhone17 Pro Max |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.9インチ 常時表示ディスプレイ |
| サイズ | 高さ:163.4mm 幅:78.0mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 233g |
| カメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 最大8倍相当の光学ズーム |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB 2TB |
| CPU | A19 Proチップ |
| RAM | 12GB |
| リフレッシュレート | 120Hz ProMotion |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | シルバー ディープブルー コズミックオレンジ |
| バッテリー | 5000mAh |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| その他 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 アクションボタン カメラコントロール eSIMのみ対応 |
| iPhone17 Pro Maxの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 5.0 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 2.5 |
- 高性能チップA19 Pro搭載
- 6.9インチの大型ディスプレイ搭載
- 最大8倍の光学ズーム撮影対応
- 最大39時間のビデオ再生が可能
- 本体価格が約19.5万円~
- 本体サイズが大きくて重たい
iPhone17 Pro Maxは、iPhone17 Proの大型モデル。
6.9インチの大型ディスプレイを搭載しているので、大画面で動画やゲームを楽しみたい人におすすめです。
本体サイズが大きい分バッテリー容量も大きく、最大39時間のビデオ再生が可能です。
バッテリー持ちが良いiPhoneが欲しい人は、ぜひ購入を検討してみましょう。
2TBの大容量モデルも選べるので、ストレージ容量がとにかく大きいiPhoneを選びたい人にもおすすめです。
| iPhone17 Pro Maxの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 265,800円 | 309,800円 | 在庫なし | 在庫なし |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:79,300円 | 乗り換え:96,800円 | 在庫なし | 在庫なし | |
| 新規:101,300円 | 新規:118,800円 | 在庫なし | 在庫なし | ||
| UQから移行:79,300円 | UQから移行:84,900円 | 在庫なし | 在庫なし | ||
| 機種変更:112,300円 | 機種変更:129,800円 | 在庫なし | 在庫なし | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||||
| ドコモ | 通常 | 261,250円 | 304,920円 | 在庫なし | 425,040円 |
| いつでもカエドキプログラム+(※2) | 乗り換え:95,810円 | 乗り換え:118,360円 | 在庫なし | 乗り換え:213,400円 | |
| 新規:139,810円 | 新規:162,360円 | 在庫なし | 新規:224,400円 | ||
| 機種変更:151,690円 | 機種変更:175,560円 | 在庫なし | 機種変更:244,200円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||||
| ソフトバンク | 通常 | 264,960円 | 308,880円 | 352,800円 | 429,840円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:86,784円 | 乗り換え:117,840円 | 乗り換え:135,360円 | 乗り換え:170,880円 | |
| 新規:86,784円 | 新規:117,840円 | 新規:135,360円 | 新規:170,880円 | ||
| 機種変更:131,280円 | 機種変更:153,240円 | 機種変更:175,200円 | 機種変更:210,840円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||||
| 楽天モバイル | 通常 | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:117,408円 | 乗り換え:138,408円 | 乗り換え:155,904円 | 乗り換え:190,896円 | |
| 新規:117,408円 | 新規:138,408円 | 新規:155,904円 | 新規:190,896円 | ||
| 機種変更:117,408円 | 機種変更:138,408円 | 機種変更:155,904円 | 機種変更:190,896円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:96,408円 | 乗り換え:117,408円 | 乗り換え:134,904円 | 乗り換え:169,896円 | |
| 新規:99,408円 | 新規:120,408円 | 新規:137,904円 | 新規:172,896円 | ||
| 機種変更:117,408円 | 機種変更:138,408円 | 機種変更:155,904円 | 機種変更:190,896円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | ||||
| ahamo | 通常 | 261,250円 | 304,920円 | 在庫なし | 425,040円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:95,810円 | 乗り換え:118,360円 | 在庫なし | 乗り換え:213,400円 | |
| 新規:139,810円 | 新規:162,360円 | 在庫なし | 新規:224,400円 | ||
| 機種変更:151,690円 | 機種変更:175,560円 | 在庫なし | 機種変更:244,200円 | ||
| 詳細 | ahamo公式サイトを見る | ||||
| Apple | 通常 | ||||
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||||
第5位:iPhone Air

画像引用元:Apple(日本)
| 項目 | iPhone Air |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.5インチ 常時表示ディスプレイ |
| サイズ | 高さ:156.2mm 幅:74.7mm 厚さ:5.64mm |
| 重さ | 165g |
| カメラ | 広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
| CPU | A19 Proチップ |
| RAM | 12GB |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | スペースブラック クラウドホワイト ライトブルー ライトゴールド |
| バッテリー | 2800mAh |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| その他 | 最大20WのMagSafeワイヤレス充電 アクションボタン カメラコントロール eSIMのみ対応 |
| iPhone Airの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 3.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 4.0 |
| コストパフォーマンス | 3.5 |
- 厚み5.64mmの超薄型モデル
- 高性能チップA19 Pro搭載
- 外付けのiPhone Air MagSafeバッテリー使用で最大40時間のビデオ再生が可能
- カメラはシングルカメラ
- スピーカーはモノラル構成
iPhone Airは、2025年9月19日に発売された超薄型モデルのiPhone。
本体重量も165gと軽量なので、軽くて持ち歩きやすいiPhoneが欲しい人におすすめです。
スペックはiPhone17 Pro/Pro Maxと同じくA19 Proチップを搭載しており、非常に高性能です。
最大120Hzの高リフレッシュレート対応・常時表示ディスプレイ対応など、基本性能も充実しています。
カメラ性能はProモデルより劣りますが、性能重視・軽さ重視で選ぶなら最有力候補となるモデルでしょう。
| iPhone Airの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:26,400円 | 乗り換え:45,400円 | 乗り換え:68,400円 | |
| 新規:48,400円 | 新規:67,400円 | 新規:90,400円 | ||
| UQから移行:26,400円 | UQから移行:45,400円 | UQから移行:68,400円 | ||
| 機種変更:44,800円 | 機種変更:54,800円 | 機種変更:54,800円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 通常 | 212,300円 | 255,310円 | 298,210円 |
| いつでもカエドキプログラム+(※2) | 乗り換え:29,700円 | 乗り換え:52,118円 | 乗り換え:72,842円 | |
| 新規:73,700円 | 新規:96,118円 | 新規:116,842円 | ||
| 機種変更:54,604円 | 機種変更:74,118円 | 機種変更:96,954円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 通常 | 215,280円 | 264,240円 | 308,160円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:28,560円 | 乗り換え:51,840円 | 乗り換え:72,480円 | |
| 新規:64,560円 | 新規:100,320円 | 新規:123,360円 | ||
| 機種変更:107,880円 | 機種変更:132,000円 | 機種変更:153,960円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| 楽天モバイル | 通常 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:92,952円 | 乗り換え:115,896円 | 乗り換え:138,912円 | |
| 新規:92,952円 | 新規:115,896円 | 新規:138,912円 | ||
| 機種変更:92,952円 | 機種変更:115,896円 | 機種変更:138,912円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:71,952円 | 乗り換え:94,896円 | 乗り換え:117,912円 | |
| 新規:74,952円 | 新規:97,896円 | 新規:120,912円 | ||
| 機種変更:92,952円 | 機種変更:115,896円 | 機種変更:138,912円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| Apple | 通常 | |||
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
【2026年】高校生におすすめのスマホランキング【Android編】

すでにAndroidを使っているなら、そのまま新しいAndroidスマホに買い替えるといいでしょう。
有料アプリの購入履歴などもスムーズに引き継げますし、データ移行も手間がかかるので、あえてiPhoneに乗り換えるよりおすすめです。
Androidスマホを中心に探している人におすすめのスマホは、以下のとおりです。
第1位:Google Pixel 10a
![]()
画像引用元:Google Pixel 10a 128GB | ドコモオンラインショップ
| 項目 | Google Pixel 10a |
|---|---|
| ディスプレイ | 約6.3インチ 1,080 x 2,424 OLED ピーク輝度3,000ニト |
| リフレッシュレート | 60-120Hz |
| 本体サイズ | 高さ: 153.9 mm 幅:73.0mm 厚さ:9.0 mm |
| 重さ | 約183g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:1,300万画素 |
| インカメラ | 1,300万画素 |
| バッテリー | 5,100mAh 急速最大30W ワイヤレス最大10W |
| RAM | 8GB |
| ROM | 128GB 256GB |
| CPU | Google Tensor G4 |
| 認証 | 顔認証 指紋認証 |
| カラー | Obsidian Fog Lavender Berry Isai Blue(日本限定) |
| ネットワーク | 5G対応 |
| Google Pixel 10aの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 3.5 |
| 処理性能 | 4.0 |
| 画面性能 | 4.0 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 5.0 |
- Google Tensor G4搭載で処理性能は比較的高い
- 5,100mAhの大容量バッテリー搭載
- 本体価格が約8万円~と安価
- 望遠レンズ非搭載
- ストレージ容量が128GB/256GBの2種類
Google Pixel 10aは、2026年4月14日に発売された廉価モデルです。
Google Pixel 9シリーズと同じGoogle Tensor G4を搭載しており、処理性能は高性能。
重たいアプリもサクサク快適に動作します。
5,100mAhの大容量バッテリーを搭載しておりバッテリー持ちが良く、電池残量を気にせず1日中使えます。
価格が安く性能が良い高コスパモデルを選びたいなら、ぜひGoogle Pixel 10aをチェックしてみてください。
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| au | 128GB | 89,800円 | 47円〜 | 公式サイトを見る |
| 256GB | 105,800円 | 13,800円〜 |
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 128GB | 88,440円 | 33円〜 | ドコモ公式サイトを見る |
| 256GB | 105,050円 | 62,810円〜 |
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 128GB | 93,600円 | 24円〜 | 公式サイトを見る |
| 256GB | 110,880円 | 14,160円〜 |
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 128GB | 89,760円 | 23,760円~ 10,000ポイント還元 | |
| 256GB | 108,240円 | 54,120円~ 10,000ポイント還元 |
第2位:Xperia 1 VIII

画像引用元:Xperia 1 VIII | スマートフォン(Android スマホ)| au
| Xperia 1 VIIIの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 3.0 |
| Xperia 1 VIIIのスペック | |
|---|---|
| ディスプレイ | 約6.5インチ Full HD+ リフレッシュレート1~120Hz可変 |
| 本体サイズ | 幅:約74mm 高さ:約162mm 厚さ:約8.3mm |
| 重さ | 約200g |
| アウトカメラ | 標準:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 12GB/16GB(SIMフリー) |
| ストレージ | 256GB/512GB/1TB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| OS | Android 16 |
| 認証 | 指紋認証 |
| カラー | グラファイトブラック アイオライトシルバー ガーネットレッド ネイティブゴールド(SIMフリー) |
- CPUはSnapdragon® 8 Elite Gen 5を搭載
