この記事では、auのiPhoneシリーズに乗り換えるならどの機種がお得なのか、性能と価格のバランスの取れたコスパのよいモデルを解説します。
auでは複数のiPhoneを取り扱っており、どれを購入するのがお得なのか迷っている人は多いでしょう。
結論として、2026年現在最もおすすめのiPhoneは新型のiPhone17シリーズになります。
auへの乗り換えやiPhoneの購入を検討している人はぜひ参考にしてみてください。
※在庫がなくなり次第、終了となります。
- 話題の最新Xperia 1 VIIIが遂に発表!予約受付中!
- 事前エントリー&購入で最大15,000pontaポイント還元
- 詳細はau公式サイトのXpeiaキャンペーンでご確認ください!
auでおすすめのiPhoneはiPhone17シリーズ

auでおすすめのiPhoneは、2026年3月に発売したiPhone17eです。
iPhone17eは最新のA19チップが搭載され、前モデルよりもさらに性能が向上しています。
さらに2025年に発売された無印のiPhone17も120Hzに対応し、全モデルでバッテリー持ちが大幅に向上しました。
また、新たにAirモデルやiPhone17の廉価版のiPhone17eが登場したことで、従来より選べるモデルの幅が広がっています。
iPhone17シリーズのおすすめポイントについて詳しく見ていきましょう。
価格を抑えたいならiPhone17e
iPhone17の廉価版のiPhone17eは最新の高性能チップを搭載などハイスペックな機種でありながら、安価で購入できる一台です。
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 119,900円 | 161,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※) | 乗り換え:47円〜 | 乗り換え:16,900円〜 | |
| 新規:44,047円 〜 | 新規:60,900円〜 | ||
| UQから移行:47円〜 | UQから移行:27,900円〜 | ||
| 機種変更:59,900円〜 | 機種変更:79,900円〜 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||
iPhone17はすでに大幅割引
iPhone17は発売されたばかりですが、すでにauでは大幅割引が適用されています。
auでのiPhone17シリーズの価格は以下の通り。
| iPhone17の価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 152,900円 | 199,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:47円 | 乗り換え:29,900円 | |
| 新規:33,047円 | 新規:51,900円 | ||
| UQから移行:47円 | UQから移行:29,900円 | ||
| 機種変更:65,000円 | 機種変更:89,400円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 通常 | 164,197円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:33円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:43,813円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,285円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 通常 | 159,840円 | 205,200円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:24円 | 乗り換え:51,840円 | |
| 新規:43,920円 | 新規:51,840円 | ||
| 機種変更:75,840円 | 機種変更:113,640円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||
| 楽天モバイル | 通常 | 146,800円 | 196,000円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:73,392円 | 乗り換え:97,992円 | |
| 新規:73,392円 | 新規:97,992円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,992円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:57,392円 | 乗り換え:81,992円 | |
| 新規:67,392円 | 新規:91,992円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,992円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
| ahamo | 通常 | 164,197円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:33円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:43,813円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,285円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | ahamo公式サイトを見る | ||
| Apple | 通常 | 129,800円 | 164,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
※1 au Online Shop お得割(在庫がなくなり次第終了)、スマホトクするプログラム+を利用しauで対象機種に買い替えた場合
※2 機種割引適用、23ヶ月目に対象機種に買い替えた場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は6月3日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
| iPhone Airの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:26,400円 | 乗り換え:45,400円 | 乗り換え:68,400円 | |
| 新規:48,400円 | 新規:67,400円 | 新規:90,400円 | ||
| UQから移行:26,400円 | UQから移行:45,400円 | UQから移行:68,400円 | ||
| 機種変更:53,900円 | 機種変更:72,900円 | 機種変更:95,900円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 通常 | 193,930 円 | 236,940 円 | 279,950 円 |
| いつでもカエドキプログラム+(※2) | 乗り換え:62,546円 | 乗り換え:84,964円 | 乗り換え:105,534円 | |
| 新規:73,546円 | 新規:95,964円 | 新規:116,534円 | ||
| 機種変更:83,490円 | 機種変更:108,020円 | 機種変更:131,230円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 通常 | 193,680円 | 241,920円 | 285,840円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:28,560円 | 乗り換え:51,840円 | 乗り換え:72,480円 | |
| 新規:64,560円 | 新規:100,320円 | 新規:123,360円 | ||
| 機種変更:107,880円 | 機種変更:132,000円 | 機種変更:153,960円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| 楽天モバイル | 通常 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:92,952円 | 乗り換え:115,896円 | 乗り換え:138,912円 | |
| 新規:92,952円 | 新規:115,896円 | 新規:138,912円 | ||
| 機種変更:92,952円 | 機種変更:115,896円 | 機種変更:138,912円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:71,952円 | 乗り換え:94,896円 | 乗り換え:117,912円 | |
| 新規:74,952円 | 新規:97,896円 | 新規:120,912円 | ||
| 機種変更:92,952円 | 機種変更:115,896円 | 機種変更:138,912円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| Apple | 通常 | 159,800円 | 194,800円 | 229,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は6月3日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
| iPhone17 Proの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 214,900円 | 266,900円 | 309,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:58,900円 | 乗り換え:76,400円 | 乗り換え:93,900円 | |
| 新規:80,900円 | 新規:98,400円 | 新規:115,900円 | ||
| UQから移行:58,900円 | UQから移行:76,400円 | UQから移行:93,900円 | ||
| 機種変更:91,900円 | 機種変更:109,400円 | 機種変更:126,900円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 通常 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
| いつでもカエドキプログラム+(※2) | 乗り換え:60,060円 | 乗り換え:88,330円 | 乗り換え:143,220円 | |
| 新規:104,060円 | 新規:132,330円 | 新規:154,220円 | ||
| 機種変更:117,260円 | 機種変更:145,530円 | 機種変更:170,060円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 通常 | 219,600円 | 266,400円 | 309,600円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:73,200円 | 乗り換え:109,200円 | 乗り換え:126,720円 | |
| 新規:73,200円 | 新規:109,200円 | 新規:126,720円 | ||
| 機種変更:120,840円 | 機種変更:144,240円 | 機種変更:165,840円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| 楽天モバイル | 通常 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:103,944円 | 乗り換え:129,912円 | 乗り換え:150,408円 | |
| 新規:103,944円 | 新規:129,912円 | 新規:150,408円 | ||
| 機種変更:103,944円 | 機種変更:129,912円 | 機種変更:150,408円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:82,944円 | 乗り換え:108,912円 | 乗り換え:129,408円 | |
| 新規:85,944円 | 新規:111,912円 | 新規:132,408円 | ||
| 機種変更:103,944円 | 機種変更:129,912円 | 機種変更:150,408円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| Apple | 通常 | 179,800円 | 214,800円 | 249,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は6月3日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
| iPhone17 Pro Maxの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:67,400円 | 乗り換え:84,900円 | 乗り換え:102,400円 | 乗り換え:137,900円 | |
| 新規:89,400円 | 新規:106,900円 | 新規:124,400円 | 新規:159,900円 | ||
| UQから移行:67,400円 | UQから移行:84,900円 | UQから移行:102,400円 | UQから移行:137,900円 | ||
| 機種変更:100,400円 | 機種変更:117,900円 | 機種変更:135,400円 | 機種変更:170,900円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||||
| ドコモ | 通常 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,850 円 |
| いつでもカエドキプログラム+(※2) | 乗り換え:75,460円 | 乗り換え:98,340円 | 乗り換え:152,900円 | 乗り換え:188,210円 | |
| 新規:119,460円 | 新規:142,340円 | 新規:163,900円 | 新規:199,210円 | ||
| 機種変更:131,340円 | 機種変更:155,540円 | 機種変更:179,740円 | 機種変更:219,010円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||||
| ソフトバンク | 通常 | 240,480円 | 284,400円 | 328,320円 | 399,600円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:86,784円 | 乗り換え:117,840円 | 乗り換え:135,360円 | 乗り換え:170,880円 | |
| 新規:86,784円 | 新規:117,840円 | 新規:135,360円 | 新規:170,880円 | ||
| 機種変更:131,280円 | 機種変更:153,240円 | 機種変更:175,200円 | 機種変更:210,840円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||||
| 楽天モバイル | 通常 | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:117,408円 | 乗り換え:138,408円 | 乗り換え:155,904円 | 乗り換え:190,896円 | |
| 新規:117,408円 | 新規:138,408円 | 新規:155,904円 | 新規:190,896円 | ||
| 機種変更:117,408円 | 機種変更:138,408円 | 機種変更:155,904円 | 機種変更:190,896円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:96,408円 | 乗り換え:117,408円 | 乗り換え:134,904円 | 乗り換え:169,896円 | |
| 新規:99,408円 | 新規:120,408円 | 新規:137,904円 | 新規:172,896円 | ||
| 機種変更:117,408円 | 機種変更:138,408円 | 機種変更:155,904円 | 機種変更:190,896円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | ||||
| ahamo | 通常 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,850 円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:75,460円 | 乗り換え:98,340円 | 乗り換え:152,900円 | 乗り換え:188,210円 | |
| 新規:119,460円 | 新規:142,340円 | 新規:163,900円 | 新規:199,210円 | ||
| 機種変更:131,340円 | 機種変更:155,540円 | 機種変更:179,740円 | 機種変更:219,010円 | ||
| 詳細 | ahamo公式サイトを見る | ||||
| Apple | 通常 | 194,800円 | 229,800円 | 264,800円 | 329,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は6月3日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
auでは、特にiPhone17 256GBが安くなっており、他社から乗り換えと2年返却で実質12,500円だけで購入できます。
iPhone17は120Hzのリフレッシュレート対応や超広角カメラも48MP対応と、従来の無印モデルより大幅にProモデルに近づきました。
お得に最新のiPhoneを購入したい人は、ぜひauのiPhone17を検討してみましょう。
最新チップ搭載で処理性能向上
iPhone17シリーズには、最新のA19チップが搭載され、処理性能が順当に進化しました。
- iPhone17e:A19チップ/RAM8GB
- iPhone17:A19チップ/RAM8GB
- iPhone Air:A19 Proチップ/RAM12GB
- iPhone17 Pro:A19 Proチップ/RAM12GB
- iPhone17 Pro Max:A19 Proチップ/RAM12GB
廉価版のiPhone17eでもiPhone17同様、最新チップが搭載されており、高い処理性能で重たいアプリもよりサクサク動作できるようになります。
全モデル120Hz対応で、3Dを多用したゲームの操作も画像編集も、サクサク快適に操作できますね。
なお、Air/Pro/Pro Maxモデルでは、RAMの容量も12GB搭載し、一度にたくさんのアプリを開いても余裕です。
普段からたっぷりゲームプレイする人は、iPhone17シリーズを購入すれば大満足のプレイ環境になるでしょう。
Proシリーズの望遠レンズが48MPに進化
iPhone17のProシリーズでは、48MPの望遠レンズが搭載されました。
前モデルのiPhone16 Pro/Pro Maxの望遠レンズは12MPでした。
iPhone17 Pro/Pro Maxでは望遠カメラの性能が大きく進化し、遠くの被写体もより美しく撮影できますね。
カメラ性能にこだわりがある人は、ぜひiPhone17 Pro/Pro Maxをチェックしてみてください。
iPhone17eを除く全モデルのフロントカメラが18MPに進化
iPhone17シリーズでは、iPhone17eは12MPですが、ほかのすべてのモデルでフロントカメラの画質が向上しました。
iPhone11以降、iPhoneのフロントカメラは12MP画素のまま大きな進化はありませんでした。
iPhone17eを除くiPhone17シリーズではフロントカメラの画素数が18MPにアップし、より美しい写真が撮影できるようになります。
また、センターフレームカメラとなり、自撮りの人数や状況に応じて自動的に横長写真になる便利機能も搭載。
フロントカメラをよく利用する人は、iPhone17シリーズに買い換えれば今までより簡単・キレイに撮れますよ。
標準モデルもリフレッシュレート120Hzに対応
iPhone17シリーズでは、ついに標準モデルも120Hzの高リフレッシュレートに対応しました。
これまでのiPhoneでは、高リフレッシュレートに対応していたのはProモデルのみでした。
iPhone17シリーズでは、標準モデルもリフレッシュレート120Hzに対応になり、画面操作が今までのiPhoneよりもなめらかになります。
また、常時表示機能もしっかり引き継がれたので、MagSafeスタンドで充電中は時計やフォトフレームのように使えます。
60Hzに不満がありProを選んでいた人は、iPhone17シリーズからは標準モデルに安心して買い替えられます。ただし、廉価版のiPhone17eのリフレッシュレートは最大60Hzなので注意してください。
バッテリー持ちが大幅に向上
iPhone17シリーズでは、通常モデルもProモデルもバッテリー持ちが格段に向上しました。
- iPhone17e:ビデオ再生約26時間
- iPhone17:ビデオ再生約30時間
- iPhone Air:ビデオ再生約27時間
- iPhone17 Pro:ビデオ再生約33時間
- iPhone17 Pro Max:ビデオ再生約39時間
例年、iPhoneは最新モデルの方が、ビデオ再生で1時間程度の電池持ちの向上でした。
しかし、iPhone17シリーズでは6時間〜8時間も電池持ちが改善されています。
通勤、通学や休憩中に動画やゲームを楽しみたい人も、iPhone17シリーズなら電池切れの心配なく使えるでしょう。
auで乗り換え時に使えるキャンペーン

auではさまざまなキャンペーンを開催しており、iPhoneもお得に購入することが可能です。
特に他社から乗り換えの場合は割引額が大きく、格安価格で購入できるiPhoneもあります。
iPhoneで使える乗り換えキャンペーンは以下の通りです。
それぞれのキャンペーンの詳細を見ていきましょう。
スマホトクするプログラム+

画像引用元:スマホトクするプログラム+ | スマートフォン・携帯電話 | au
スマホトクするプログラム+は、auの購入サポートプログラムです。
対象機種を残価設定型24回払いで購入し、25ヶ月目までに機種を返却すると残価の支払いが不要になります。
- 期間
2026年2月26日〜終了日未定 - 適用条件
au取扱店で対象機種を残価設定型24回払いで購入すること
対象機種の購入時に、スマホトクするプログラム+に申し込むこと
購入した機種を12ヶ月以上利用すること
返却する端末の故障・破損の状態が、auが定める所定の条件を満たしていること - 特典
機種代金の分割支払い金のうち、最終回分の支払いが不要になる - 特典利用料
最大22,000円
対象機種の購入時に、スマホトクするプログラム+に申し込み、25ヶ月目までに機種を返却すし、残価の支払いが不要になります。
半額近い金額が残価に設定されている機種が多くiPhone17シリーズも実質半額程度の負担で購入可能です。
返却する端末の状態が、auが定める所定の条件を満たしている必要があるため、破損などには気をつけましょう。
特典利用料の最大22,000円は次回乗り換え時に対象機種へ乗り換えることで、「au買替特典」が適用され実質無料になります。
au Online Shop お得割

画像引用元:au Online Shop お得割 | キャンペーン | au
au Online Shop お得割は、他社から乗り換え・新規契約で申し込みの場合に適用されるキャンペーンです。
- 期間
終了日未定 - 適用条件
新規契約、他社から乗りかえで対象機種をご購入
※料金プラン「スマホミニプラン」「スマホミニプラン+」でのお申し込みは対象外です。
※UQ mobileおよびpovo2.0からauへ乗りかえは「乗りかえ」の割り引き額が適用されます。(iPhone 16eは除く)
※povo1.0からauへの乗りかえは対象外です。 - 特典
機種代金を最大44,000円割引
機種代金が直接割引されるため、他社から乗り換えで申し込みなら対象機種がお得に購入できます。
新規契約でも対象iPhoneが最大44,000円割引になります。
例えばiPhone17e 256GBなら、乗り換えで44,000円も割引になります。
乗り換え、新規契約でiPhoneを購入する際は、au Online Shopお得割の対象機種と割引額も忘れずにチェックしておきましょう。
iPhone下取り増額キャンペーン

画像引用元:iPhone下取り増額特典 | キャンペーン・割引特典一覧 | au
auでは、対象のiPhoneの下取り額を増額しています。
最大11,000円も増額になるため、iPhoneを買い替えなら使わなくなったiPhoneはぜひauで下取りに出しましょう。
対象iPhoneは以下の通りです。
| 対象機種 | 増額 |
|---|---|
| iPhone SE(第3世代) | 11,000円増額 |
| iPhone SE(第2世代) | |
| iPhone 14 | |
| iPhone 13 mini | |
| iPhone 13 | |
| iPhone 12 mini | 7,700円増額 |
| iPhone 12 | |
| iPhone 11 | |
| iPhone 14 Pro Max | |
| iPhone 14 Pro | |
| iPhone 14 Plus | |
| iPhone 13 Pro Max | |
| iPhone 13 Pro | |
| iPhone 12 Pro Max | |
| iPhone 12 Pro | |
| iPhone 11 Pro Max | |
| iPhone 11 Pro |
auの下取りプログラムでは、傷や擦れがある機種も下取りしてもらえます。
下取り額はランクによって異なりますが、中古買取店では値段が付かない状態でもauなら下取りしてもらえる可能性があります。
- 期間
2025年5月19日~ - 適用条件
・他社から乗り換え・機種変更・UQモバイルから番号移行の際、機種を購入
・下取り対象機種に破損・故障・水濡れなどがなく正常に動作すること - 特典
最大11,000円増額
※ 機種変更:KDDI/沖縄セルラーに登録されているご購入機種で30カ月以上ご利用の機種が対象です。過去に他社から持ち込み乗り換えの場合は利用期間は問いません。
auで機種変更に使えるキャンペーン
auで機種変更する場合も使えるキャンペーンがあります。
スマホトクするプログラム+

画像引用元:スマホトクするプログラム+ | スマートフォン・携帯電話 | au
機種変更でもスマホトクするプログラム+が利用できます。
- 期間
2026年2月26日〜終了日未定 - 適用条件
au取扱店で対象機種を残価設定型24回払いで購入すること
対象機種の購入時に、スマホトクするプログラム+に申し込むこと
購入した機種を12ヶ月以上利用すること
返却する端末の故障・破損の状態が、auが定める所定の条件を満たしていること - 特典
機種代金の分割支払い金のうち、最終回分の支払いが不要になる - 特典利用料
最大22,000円
対象機種の購入時に、スマホトクするプログラム+に申し込み、25ヶ月目までに機種を返却すると残価の支払いが不要になります。
他の割引キャンペーンとも併用が可能なので、機種変更の際もぜひスマホトクするプログラムを利用しましょう。
ただし、特典利用料の最大22,000円は、次回機種変更時にauの対象機種に乗り換えることで、特典利用料が0円になります。
新iPhone機種変更おトク割

画像引用元:新iPhone機種変更おトク割
新iPhone機種変更おトク割では、直近でauから購入した機種を30ヶ月以上利用していると、iPhone17シリーズへの機種変更で最大11,000円割引が受けられます。
- 期間
2025年9月19日〜終了日未定 - 適用条件
①~③を同時に満たす方
①機種変更で対象機種を購入
②直近のご購入機種を30カ月目以上利用
③対象の「料金プラン」および「故障紛失サポート with AppleCare Services & iCloud+」に新たに加入、または継続して加入 - キャンペーン対象プラン
・auバリューリンク マネ活2各種
・使い放題MAX+ マネ活2各種 - 特典
11,000円割引
iPhone17シリーズに機種変更する際は、現在の機種が何ヶ月目か確認しておきましょう。
30ヶ月を超えていたら、機種変更でもお得に最新iPhoneに買い替えられますね。
5G機種変更おトク割

画像引用元:5G機種変更おトク割|au
5G機種変更おトク割とは、対象の料金プラン及び対象の故障紛失サポートに加入・加入中の場合に、最大5,500円値引きされるキャンペーンです。
- 期間
2020年12月1日〜終了日未定 - 適用条件
①~③を同時に満たす方
①機種変更で対象機種を購入
②直近のご購入機種を12カ月目以上利用
③対象の「料金プラン」および「故障紛失サポート」に新たに加入、または継続して加入 - キャンペーン対象プラン
・auバリューリンク マネ活2各種
・使い放題MAX+ マネ活2各種 - 特典
最大5,500円割引
機種変更の際は、加入している料金プランもしっかり確認しておきましょう。
なお、割引適用には故障紛失サポートに加入する必要があり、月額基本料金が発生する点は注意が必要です。
iPhone下取り増額キャンペーン

画像引用元:iPhone下取り増額特典 | キャンペーン・割引特典一覧 | au
auでは、対象のiPhoneの下取り額を増額しています。
最大11,000円も増額になるため、iPhoneを買い替えなら使わなくなったiPhoneはぜひauで下取りに出しましょう。
対象iPhoneは以下の通りです。
| 対象機種 | 増額 |
|---|---|
| iPhone SE(第3世代) | 11,000円増額 |
| iPhone SE(第2世代) | |
| iPhone 14 | |
| iPhone 13 mini | |
| iPhone 13 | |
| iPhone 12 mini | 7,700円増額 |
| iPhone 12 | |
| iPhone 11 | |
| iPhone 14 Pro Max | |
| iPhone 14 Pro | |
| iPhone 14 Plus | |
| iPhone 13 Pro Max | |
| iPhone 13 Pro | |
| iPhone 12 Pro Max | |
| iPhone 12 Pro | |
| iPhone 11 Pro Max | |
| iPhone 11 Pro |
auの下取りプログラムでは、傷や擦れがある機種も下取りしてもらえます。
下取り額はランクによって異なりますが、中古買取店では値段が付かない状態でもauなら下取りしてもらえる可能性があります。
- 期間
2025年5月19日~ - 適用条件
・他社から乗り換え・機種変更・UQモバイルから番号移行の際、機種を購入
・下取り対象機種に破損・故障・水濡れなどがなく正常に動作すること - 特典
最大11,000円増額
※ 機種変更:KDDI/沖縄セルラーに登録されているご購入機種で30カ月以上ご利用の機種が対象です。過去に他社から持ち込み乗り換えの場合は利用期間は問いません。
auで取扱中のiPhoneシリーズを比較

画像引用元:Apple (日本)
auで取り扱いのあるiPhoneは以下の通りです。
- iPhone17シリーズ
iPhone17e
iPhone17
iPhone Air
iPhone17 Pro
iPhone17 Pro Max - iPhone16シリーズ
iPhone16e
iPhone16
結論として、どのiPhoneがどんな人におすすめかをまとめました。
それぞれのiPhoneごとの性能や価格は以下のようになります。
iPhone17シリーズ

画像引用元:Apple、iPhone 17eを発表 – Apple (日本)
廉価版モデルであるiPhone17eは2026年3月に発売されました。
最新チップ搭載やカメラ性能の強化など、より高性能なモデルへと進化しています。
そのほかのiPhone17シリーズは、2025年9月19日に発売された最新のiPhoneです。
機種は5モデルあり、性能や価格から使い方に合った機種を選ぶことができます。
最新のiPhoneが欲しい人や機種変更でコスパの良い機種が欲しい人におすすめです。
iPhone17シリーズのスペック
iPhone17シリーズのスペックは以下の通りです。
| iPhone17eのスペック | |
|---|---|
| ディスプレイ | 6.1インチ Super Retina XDRディスプレイ 2,532 x 1,170ピクセル解像度、460ppi |
| リフレッシュレート | 60Hz |
| 本体サイズ | 高さ:146.7mm 幅:71.5mm 厚さ:7.80mm |
| 重さ | 169g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 約4000mAh |
| RAM | 8GB(非公表) |
| ROM | 256GB・512GB |
| CPU | A19チップ |
| 認証 | 顔認証 |
| カラー | ブラック ホワイト ソフトピンク(新色) |
| ネットワーク | 5G対応 |
| 充電 | 最大15WのMagSafeワイヤレス充電 最大15WのQi2ワイヤレス充電 MagSafe対応のケース、カード入れ、ワイヤレス充電器などに対応 |
| 端子 | USB-C |
| Apple Intelligence | 対応 |
| アクションボタン | 搭載 |
| iPhone 17eの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 3.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 5.0 |
| 項目 | iPhone17 |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.3インチ 常時表示ディスプレイ |
| サイズ | 高さ:149.6mm 幅:71.5mm 厚さ7.95mm |
| 重さ | 177g |
| カメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB |
| CPU | A19チップ |
| RAM | 8GB |
| リフレッシュレート | 120Hz ProMotion |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | ホワイト ブラック ミストブルー ラベンダー セージ |
| バッテリー | 3600mAh |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| その他 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 アクションボタン カメラコントロール eSIMのみ対応 |
| iPhone17の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.0 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
| 項目 | iPhone Air |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.5インチ 常時表示ディスプレイ |
| サイズ | 高さ:156.2mm 幅:74.7mm 厚さ:5.64mm |
| 重さ | 165g |
| カメラ | 広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
| CPU | A19 Proチップ |
| RAM | 12GB |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | スペースブラック クラウドホワイト ライトブルー ライトゴールド |
| バッテリー | 2800mAh |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| その他 | 最大20WのMagSafeワイヤレス充電 アクションボタン カメラコントロール eSIMのみ対応 |
| iPhone Airの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 3.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 4.0 |
| コストパフォーマンス | 3.5 |
| 項目 | iPhone17 Pro |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.3インチ 常時表示ディスプレイ |
| サイズ | 高さ:150.0mm 幅:71.9mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 206g |
| カメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
| CPU | A19 Proチップ |
| RAM | 12GB |
| リフレッシュレート | 120Hz ProMotion |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | シルバー ディープブルー コズミックオレンジ |
| バッテリー | 4,252mAh |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
