この記事では、auの2025年秋冬の最新モデル6機種(予想を含む)をまとめて紹介します。
2025年初夏には、GalaxyやXperia、Google Pixelなどの人気シリーズの最新モデルが発売されました。
9月以降の秋冬モデルにはiPhoneの最新シリーズのiPhone17が発売され、9月以降も人気シリーズの最新機種が続々登場することが予想されます。
auでスマホの機種変更を検討している人は、ぜひ参考にしてください。
auで端末のみ購入を検討している方は、auオンラインで購入するのがおすすめです。
- スマホトクするプログラムが利用可能
- 端末補償サービスに加入可能
- 他キャリアから乗り換えなしでauのスマホが手に入る
- 他キャリア取扱なしの独占販売モデルが手に入る
スマホトクするプログラムを利用すれば、スマホの機種代金が実質約半額ほどお得になります。

2025年2月に発売されたiPhone16eなど、人気のおすすめスマホの購入を迷われている方はぜひ活用しましょう。
- auオンラインで端末購入する手順を表示
-
auオンラインで端末購入する方法
- auオンラインショップにアクセス
- カテゴリ一覧から「iPhone」をタップ
- iPhone一覧から欲しいiPhoneをタップ
- 欲しいiPhoneのカラー・容量をタップ
- 「スマホ単体購入の場合はこちら」をタップ
- 一括もしくは分割払いのいずれかを選択
- 「購入する」をタップ
- 購入内容と注意事項を確認して「進む」をタップ
- 一括もしくは分割払いのいずれかを選択
- au IDでログインして個人情報や支払い方法を入力
【2025秋冬モデル】au新機種一覧
| 機種名 | 公式サイト | 実質価格 | 機種価格 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
iPhone17 Pro![]() | 91,900円〜※ | 214,900円〜 | 最新のA19 Proチップ搭載 フロントカメラが進化 |
|
iPhone17![]() | 34,500円〜※ | 152,900円〜 | A19チップ搭載 最大120Hzの 高リフレッシュレートに対応 |
|
iPhone Air![]() | 81,400円〜※ | 193,900円~ | 厚さ5.64mmの極薄モデル 最大2倍の 光学ズームに対応 |
|
iPhone17 Pro Max![]() | 100,400円〜※ | 240,900円〜 | 最新のA19 Proチップ搭載 6.9インチの 大型ディスプレイ搭載 |
|
Google Pixel Pro 10 Fold![]() | 162,900円〜※ | 297,500円〜 | Pixelシリーズ最新の 折りたたみ型スマホ 画面の明るさが11%工場 |
|
Xperia 10 VII![]() | 28,900円※ | 82,800円 | Snapdragon 6 Gen 3搭載 最大120Hzの 高リフレッシュレートに対応 |
【2025春夏モデル】au新機種一覧
| 機種名 | 公式サイト | 実質価格 | 機種価格 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
Google Pixel 10 Pro![]() | 89,900円〜※ | 184,900円〜 | Google Tensor G5搭載 最大100倍の超解像ズームPro対応 |
|
| Google Pixel 10 | 22,200円〜※ | 128,900円~ | Google Tensor G5搭載 望遠カメラ追加で最大20倍のズームに対応 |
|
Google Pixel 10 Pro XL![]() | 108,900円〜※ | 212,900円~ | Google Tensor G5搭載 6.8インチの 大型ディスプレイ搭載 |
|
Galaxy S25![]() | 57,300円〜※ | 135,800円〜 | 2025年最高峰性能 RAM12GBに強化 |
|
Galaxy S25 Ultra![]() | 117,800円〜※ | 234,800円〜 | Galaxy最高峰モデル 6.9インチに大型化 超広角カメラ大幅強化 |
|
Galaxy A25 5G![]() | 1円 | 22,001円 | Galaxyエントリーモデル 電話・連絡・サブ用 |
|
iPhone16e![]() | 5,547円〜※ | 112,800円〜 | 最新の廉価版iPhone A18搭載でiPhone16とほぼ同等性能 |
|
| Pixel 9a | 1,200円〜※ | 80,000円〜 | 最新の廉価版Pixel Pixel9とほぼ同等の処理性能 |
|
BASIO active3![]() | 17,700円〜※ | 46,800円〜 | 簡単操作のシニア向けスマホ カメラ性能向上 |
|
Xperia 1 VII![]() | 127,900円〜※ | 229,900円〜 | 最高峰性能のXperia カメラ性能大幅アップ |
|
Galaxy Z Flip7![]() | 87,800円〜※ | 165,000円〜 | コンパクト折りたたみ最新スマホ ディスプレイが大型化 |
|
Galaxy Z Fold7![]() | 152,900円〜※ | 276,800円〜 | 超薄型の折りたたみスマホ Snapdragon 8 Elite for Galaxy搭載 |
【2024秋冬モデル】au新機種一覧
| 機種名 | 公式サイト | 実質価格 | 機種価格 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 9 Pro XL | 79,800円〜※ | 199,900円〜 | Tensor G4とRAM16GB搭載 高性能トリプルカメラ |
|
iPhone16/16 Plus![]() | 9,700円〜※ | 145,400円〜 | A18チップ搭載で大幅進化 Apple Intelligence対応 |
auでの機種変更やauへの乗り換えを考えている人は、ぜひ本記事で最新機種をチェックしてください。
iPhone17シリーズ×下取り増額キャンペーンがお得!
- スマホトクするプログラム適用で最新iPhoneが大幅値引き中!
- iPhoneの下取り額が増額キャンペーンを実施中!
- au Starlink Direct(無料)で衛星通信も利用可能に!
【2025年秋冬モデル】auの新機種発売予定
2025年秋冬モデルでは、人気のiPhoneシリーズの最新モデルが発売されています。
今回も4モデル展開となっていますが、Plusモデルは発売されず、代わりにAirモデルが登場しました。
また、Google Pixel 10シリーズの折りたたみモデルやXperia 10 VIIも発売予定です。
auの2025年秋冬発売予定・予想最新モデル
| 機種 | 発売日 | 予約開始日 |
|---|---|---|
| iPhone17 | 2025年9月19日 | 2025年9月12日 |
| iPhone Air | ||
| iPhone17 Pro | ||
| iPhone17 Pro Max | ||
| Google Pixel 10 Pro Fold | 2025年10月9日 | 2025年8月21日 |
| Xperia 10 VII | 2025年10月9日 | 2025年10月2日 |
| AQUOS sense10 | 2025年11月予想 | |
| motorola razr 60 ultra | 2025年12月予想 | |
iPhone17

画像引用元:Apple(日本)
| 項目 | iPhone17 |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.3インチ 常時表示ディスプレイ |
| サイズ | 高さ:149.6mm 幅:71.5mm 厚さ7.95mm |
| 重さ | 177g |
| カメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB |
| CPU | A19チップ |
| RAM | 8GB |
| リフレッシュレート | 120Hz ProMotion |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | ホワイト ブラック ミストブルー ラベンダー セージ |
| バッテリー | 3600mAh |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| その他 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 アクションボタン カメラコントロール eSIMのみ対応 |
| iPhone17の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.0 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
- A19チップ搭載
- 120Hzの高リフレッシュレートに対応
- バッテリー持ちが良くなった
- 前モデルより本体サイズがやや大きくなった
- SIMカード非対応
- 128GBモデルがない
iPhone17は、iPhone17シリーズの標準モデルです。
新たにA19チップを搭載しており、iPhone16よりさらに処理性能が向上しています。
また、標準モデルで初めて120Hzの高リフレッシュレートに対応。
画面のカクつきが軽減され、動きがなめらかになりました。
バッテリー持ちも良くなっており、ビデオ再生なら最大30時間の再生が可能です。
アウトカメラの性能は前モデルから大きな進化はありませんが、フロントカメラの性能は強化されています。
画質が上がったことでより高画質で撮影することができ、ビデオ撮影時には強力な手ブレ補正で安定した映像を撮影できます。
iPhone17の価格
| iPhone17の価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 152,900円 | 199,900円 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:34,500円 | 乗り換え:51,900円 | |
| 新規:56,500円 | 新規:73,900円 | ||
| UQから移行:56,500円 | UQから移行:73,900円 | ||
| 機種変更:76,000円 (長期利用:65,000円) | 機種変更:100,400円 (長期利用:89,400円) |
||
| 詳細 | |||
| ドコモ | 通常 | 152,900 円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:22,000円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:56,540円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,340円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | |||
| ソフトバンク | 通常 | 159,840円 | 205,200円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:22,024円 オンランショップ割 | 乗り換え:73,840円 | |
| 新規:31,960円 | 新規:73,840円 | ||
| 機種変更:75,280円 | 機種変更:124,600円 | ||
| 詳細 | |||
| 楽天モバイル | 通常 | 146,800円 | 195,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:73,392円 | 乗り換え:97,896円 | |
| 新規:73,392円 | 新規:97,896円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,896円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:52,392円 | 乗り換え:76,896円 | |
| 新規:55,392円 | 新規:79,896円 | ||
| 機種変更:68,392円 | 機種変更:92,896円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||
| ahamo | 通常 | 152,900円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:22,000円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:56,540円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,340円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | ||
| Apple | 通常 | 129,800円 | 164,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は10月29日時点で早期利用料および特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
iPhone Air

画像引用元:Apple(日本)
| 項目 | iPhone Air |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.5インチ 常時表示ディスプレイ |
| サイズ | 高さ:156.2mm 幅:74.7mm 厚さ:5.64mm |
| 重さ | 165g |
| カメラ | 広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
| CPU | A19 Proチップ |
| RAM | 12GB |
| リフレッシュレート | 120Hz |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | スペースブラック クラウドホワイト ライトブルー ライトゴールド |
| バッテリー | 2800mAh |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| その他 | 最大20WのMagSafeワイヤレス充電 アクションボタン カメラコントロール eSIMのみ対応 |
| iPhone Airの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 3.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 4.0 |
| コストパフォーマンス | 3.5 |
- A19 Proチップ搭載
- 厚さ5.64mmの軽量極薄モデル
- 6.5インチの大型ディスプレイ搭載
- カメラはシングルでマクロ撮影に非対応
- SIMカード非対応
iPhone Airは、iPhone17シリーズで初めて登場した軽量薄型モデルです。
本体の厚みはわずか5.64mmと極薄で本体重量も165gと軽く、持ち歩きしやすいiPhoneが欲しい人に特におすすめのモデルです。
チップは、iPhone17 Pro/Pro Maxと同じA19 Proチップを搭載しており、iPhone史上最も高性能。
重たいアプリもサクサク快適に操作でき、画像編集などの作業もスムーズに行えます。
6.5インチの大型ディスプレイを搭載しているので、画面サイズが大きいiPhoneが欲しい人にもおすすめのモデルです。
薄型ながらバッテリー持ちが良く、ビデオ再生なら最大27時間の再生が可能です。
iPhone Air MagSafeバッテリーを取り付ければ最大40時間の再生が可能となるため、1日中バッテリー持ちを心配することなく持ち歩けます。
iPhone Airの価格
| iPhone Airの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:81,400円 | 乗り換え:100,400円 | 乗り換え:123,400円 | |
| 新規:92,400円 | 新規:111,400円 | 新規:134,400円 | ||
| UQから移行:92,400円 | UQから移行:111,400円 | UQから移行:134,400円 | ||
| 機種変更:92,400円 (長期利用:81,400円) | 機種変更:111,400円 (長期利用:100,400円) | 機種変更:134,400円 (長期利用:123,400円) |
||
| 詳細 | ||||
| ドコモ | 通常 | 193,930 円 | 236,940 円 | 279,950 円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:82,610 円 | 乗り換え:107,140 円 | 乗り換え:127,710 円 | |
| 新規:93,610 円 | 新規:118,140 円 | 新規:138,710 円 | ||
| 機種変更:105,490円 | 機種変更:130,020円 | 機種変更:153,230円 | ||
| 詳細 | ||||
| ソフトバンク | 通常 | 193,680円 | 241,920円 | 285,840円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:86,560円 | 乗り換え:122,320円 | 乗り換え:145,360円 | |
| 新規:86,560円 | 新規:122,320円 | 新規:145,360円 | ||
| 機種変更:118,840円 | 機種変更:142,960円 | 機種変更:164,920円 | ||
| 詳細 | ||||
| 楽天モバイル | 通常 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:92,952円 | 乗り換え:115,896円 | 乗り換え:138,912円 | |
| 新規:92,952円 | 新規:115,896円 | 新規:138,912円 | ||
| 機種変更:92,952円 | 機種変更:115,896円 | 機種変更:138,912円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:71,952円 | 乗り換え:94,896円 | 乗り換え:117,912円 | |
| 新規:74,952円 | 新規:97,896円 | 新規:120,912円 | ||
| 機種変更:87,952円 | 機種変更:110,896円 | 機種変更:133,912円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | |||
| ahamo | 通常 | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:82,610 円 | 乗り換え:107,140 円 | 乗り換え:127,710 円 | |
| 新規:93,610 円 | 新規:118,140 円 | 新規:138,710 円 | ||
| 機種変更:105,490円 | 機種変更:130,020円 | 機種変更:153,230円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | |||
| Apple | 通常 | 159,800円 | 194,800円 | 229,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は10月27日時点で早期利用料および特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
iPhone17 Pro

画像引用元:Apple(日本)
| 項目 | iPhone17 Pro |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.3インチ 常時表示ディスプレイ |
| サイズ | 高さ:150.0mm 幅:71.9mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 206g |
| カメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB |
| CPU | A19 Proチップ |
| RAM | 12GB |
| リフレッシュレート | 120Hz ProMotion |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | シルバー ディープブルー コズミックオレンジ |
| バッテリー | 4,252mAh |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| その他 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 アクションボタン カメラコントロール eSIMのみ対応 |
| iPhone17 Proの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 5.0 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 4.0 |
| コストパフォーマンス | 3.0 |
- A19 Proチップ搭載
- フロントカメラの性能強化
- 最大8倍の光学ズーム撮影が可能
- 前モデルよりサイズが大きくなり重量も重たくなった
- SIMカード非対応
iPhone17 Proは、iPhone17シリーズの上位モデルです。
最新のA19 Proチップを搭載しており、処理性能はiPhone史上最高性能。
グラフィック性能も強化されており、3Dを多用したゲームや動画もより美しい映像で楽しめます。
カメラ性能はアウトカメラでは望遠性能が強化されており、最大8倍の光学ズームに対応。
前モデルよりもズーム性能が向上したことで、より遠くの被写体も画質を保持したままズーム撮影が可能です。
フロントカメラは大きく進化しました。
18MPの高画質で撮影でき、ビデオ撮影では強力な手ブレ補正で動きながら撮影してもブレを軽減して撮影が可能です。
デュアルキャプチャにも対応しており、アウトカメラで動画を撮影しながら同時にフロントカメラでも撮影できます。
フロントカメラでよく写真やビデオ撮影をする人は、ぜひiPhone17 Proの購入を検討してみましょう。
iPhone17 Proの価格
| iPhone17 Proの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 214,900円 | 266,900円 | 309,900円 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:91,900円 | 乗り換え:109,400円 | 乗り換え:126,900円 | |
| 新規:102,900円 | 新規:120,400円 | 新規:137,900円 | ||
| UQから移行:102,900円 | UQから移行:120,400円 | UQから移行:137,900円 | ||
| 機種変更:102,900円 (長期利用:91,900円) | 機種変更:120,400円 (長期利用:109,400円) | 機種変更:137,900円 (長期利用:126,900円) |
||
| 詳細 | ||||
| ドコモ | 通常 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:93,060 円 | 乗り換え:121,330円 | 乗り換え:143,220 円 | |
| 新規:104,060円 | 新規:132,330円 | 新規:154,220円 | ||
| 機種変更:117,260円 | 機種変更:145,530円 | 機種変更:170,060円 | ||
| 詳細 | ||||
| ソフトバンク | 通常 | 219,600円 | 266,400円 | 309,600円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:95,200円 | 乗り換え:131,200円 | 乗り換え:148,720円 | |
| 新規:95,200円 | 新規:131,200円 | 新規:148,720円 | ||
| 機種変更:131,800円 | 機種変更:155,200円 | 機種変更:176,800円 | ||
| 詳細 | ||||
| 楽天モバイル | 通常 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:103,944円 | 乗り換え:129,912円 | 乗り換え:150,408円 | |
| 新規:103,944円 | 新規:129,912円 | 新規:150,408円 | ||
| 機種変更:103,944円 | 機種変更:129,912円 | 機種変更:150,408円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:82,944円 | 乗り換え:108,912円 | 乗り換え:129,408円 | |
| 新規:85,944円 | 新規:111,912円 | 新規:132,408円 | ||
| 機種変更:98,944円 | 機種変更:124,912円 | 機種変更:145,408円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | |||
| ahamo | 通常 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:93,060円 | 乗り換え:121,330円 | 乗り換え:143,220円 | |
| 新規:104,060円 | 新規:132,330円 | 新規:154,220円 | ||
| 機種変更:117,260円 | 機種変更:145,530円 | 機種変更:170,060円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | |||
| Apple | 通常 | 179,800円 | 214,800円 | 249,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は10月29日時点で早期利用料および特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
iPhone17 Pro Max

画像引用元:Apple(日本)
| 項目 | iPhone17 Pro Max |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.9インチ 常時表示ディスプレイ |
| サイズ | 高さ:163.4mm 幅:78.0mm 厚さ:8.75mm |
| 重さ | 233g |
| カメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 最大8倍相当の光学ズーム |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB 1TB 2TB |
| CPU | A19 Proチップ |
| RAM | 12GB |
| リフレッシュレート | 120Hz ProMotion |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | シルバー ディープブルー コズミックオレンジ |
| バッテリー | 5000mAh |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| その他 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 アクションボタン カメラコントロール eSIMのみ対応 |
| iPhone17 Pro Maxの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 5.0 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 2.5 |
- A19 Proチップ搭載
- 6.9インチの大型ディスプレイ搭載
- フロントカメラの性能向上
- 前モデルより重量が少し重くなった
- SIMカード非対応
iPhone17 Pro Maxは、iPhone17 Proの大型モデルです。
6.9インチの大型ディスプレイ搭載なので、大画面で動画やゲームを楽しみたい人におすすめです。
本体スペックはiPhone17 Proと同じで、A19 Proチップを搭載しています。
カメラ性能も同等であり、最大8倍の光学ズームが可能。
フロントカメラの性能も向上しており、デュアルキャプチャや手ブレ超補正ビデオなどに対応しています。
本体サイズが大きい分バッテリー容量も大きくなっているため、iPhone17 Proよりバッテリー持ちが良いのもポイント。
ビデオ再生なら最大39時間も再生が可能です。
iPhone17 Pro Maxの価格
| iPhone17 Pro Maxの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,900円 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:100,400円 | 乗り換え:117,900円 | 乗り換え:135,400円 | 乗り換え:170,900円 | |
| 新規:111,400円 | 新規:128,900円 | 新規:146,400円 | 新規:181,900円 | ||
| UQから移行:111,400円 | UQから移行:128,900円 | UQから移行:146,400円 | UQから移行:181,900円 | ||
| 機種変更:111,400円 (長期利用:100,400円) | 機種変更:128,900円 (長期利用:117,900円) | 機種変更:146,400円 (長期利用:135,400円) | 機種変更:181,900円 (長期利用:170,900円) |
||
| 詳細 | |||||
| ドコモ | 通常 | 240,900 円 | 284,900 円 | 328,900 円 | 399,850 円 |
| いつでもカエドキプログラム+(※2) | 乗り換え:108,460 円 | 乗り換え:131,340 円 | 乗り換え:152,900円 | 乗り換え:188,210円 | |
| 新規:119,460 円 | 新規:142,340 円 | 新規:163,900円 | 新規:199,210円 | ||
| 機種変更:131,340 円 | 機種変更:155,540 円 | 機種変更:179,740円 | 機種変更:219,010円 | ||
| 詳細 | |||||
| ソフトバンク | 通常 | 240,480円 | 284,400円 | 328,320円 | 399,600円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:108,784円 | 乗り換え:139,840円 | 乗り換え:157,360円 | 乗り換え:192,800円 | |
| 新規:108,784円 | 新規:139,840円 | 新規:157,360円 | 新規:192,800円 | ||
| 機種変更:142,240円 | 機種変更:164,200円 | 機種変更:186,160円 | 機種変更:221,800円 | ||
| 詳細 | |||||
| 楽天モバイル | 通常 | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:117,480円 | 乗り換え:138,408円 | 乗り換え:155,904円 | 乗り換え:190,896円 | |
| 新規:117,480円 | 新規:138,408円 | 新規:155,904円 | 新規:190,896円 | ||
| 機種変更:117,480円 | 機種変更:138,408円 | 機種変更:155,904円 | 機種変更:190,896円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:96,408円 | 乗り換え:117,408円 | 乗り換え:134,904円 | 乗り換え:169,896円 | |
| 新規:99,408円 | 新規:120,408円 | 新規:137,904円 | 新規:172,896円 | ||
| 機種変更:112,408円 | 機種変更:133,408円 | 機種変更:150,904円 | 機種変更:185,896円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||||
| ahamo | 通常 | 240,900 円 | 284,900 円 | 328,900 円 | 399,850 円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:108,460 円 | 乗り換え:131,340 円 | 乗り換え:152,900円 | 乗り換え:188,210円 | |
| 新規:119,460 円 | 新規:142,340 円 | 新規:163,900円 | 新規:199,210円 | ||
| 機種変更:131,340 円 | 機種変更:155,540 円 | 機種変更:179,740円 | 機種変更:219,010円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | ||||
| Apple | 通常 | 194,800円 | 229,800円 | 264,800円 | 329,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は10月28日時点で早期利用料および特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
Google Pixel 10 Pro Fold
![]()
画像引用元:Google Pixel 10 Pro Fold|Google
| 項目 | Pixel 10 Pro Fold |
|---|---|
| ディスプレイ | (折りたたんだ状態)6.4インチ LTPO OLED (広げた状態)8インチ LTPO OLED |
| リフレッシュレート | 60~120Hzリフレッシュレート 1~120Hzリフレッシュレート |
| 本体サイズ | 高さ:155.2mm 幅:76.3mm(折りたたんだ状態) 幅:76.3mm(広げた状態) 厚さ:10.8mm(折りたたんだ状態) 厚さ: 5.2 mm広げた状態) |
| 重さ | 258g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:1,050万画素 望遠:1,080万画素 |
| インカメラ | 1,000万画素 インナーカメラ 1,000万画素 |
| バッテリー | 5015mAh Qi2ワイヤレス充電 |
| RAM | 16GB |
| ROM | 256GB 512 GB |
| CPU | Google Tensor G5 |
| 認証 | 顔認証 指紋認証 |
| カラー | Jade Moonstone |
| ネットワーク | 5G対応 |
| Google Pixel 10 Foldの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.0 |
| コストパフォーマンス | 3.0 |
- Google Tensor G5を搭載
- 8インチの大型ディスプレイ搭載
- 分割スクリーンで2つのアプリを同時に操作できる
- 本体重量が258gあり重ため
- 本体価格が297,500円~と高額
Google Pixel 10 Pro Foldは、Google Pixel 10シリーズの折りたたみ型モデルです。
Google Pixel 10シリーズは8月28日に発売されていますが、Google Pixel 10 Pro Foldのみ10月9日に発売されます。
Google Pixel 10 Pro Foldは、8インチの大型ディスプレイを搭載。
半分に折りたたむことができ、通常のスマホサイズで持ち歩けます。
大型ディスプレイは分割スクリーンに対応しており、2つのアプリを同時に表示させることが可能です。
地図を見ながらWebページをチェックするなど、2つのアプリをマルチタスクで使えて非常に便利です。
背面には6.4インチのカバーディスプレイも搭載しているので、閉じた状態でも普段通りにスマホが使えます。
チップは最新のGoogle Tensor G5を搭載しており、前モデルより処理性能が向上しています。
Google Pixel 10 Pro Foldの価格
| Google Pixel 10 Foldの価格 | 割引適用時※ | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| au | 256GB:297,500円 512GB:317,500円 | 256GB:162,900円 512GB:177,900円 | |
| ドコモ | 256GB:302,170円 512GB:325,820円 | 256GB:195,250円 512GB:210,980円 | 公式サイトを見る |
| ソフトバンク | 256GB:267,840円 512GB:288,000円 | 256GB:136,360円 512GB:143,920円 | 公式サイトを見る |
| ahamo | 256GB:302,170円 512GB:325,820円 | 256GB:195,250円 512GB:210,980円 | 公式サイトを見る |
| Googleストア | 256GB:267,500円 512GB:287,500円 | - | 公式サイトを見る |
※ドコモ・ahamoはいつでもカエドキプログラム利用時
※ソフトバンクは「新トクするサポート+」の特典A(13ヶ月目に返却)を適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は10月28日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
Xperia 10 VII

画像引用元:ニュースリリース | 「即撮りボタン」を搭載したスマートフォン『Xperia 10 VII』を商品化
| Xperia 10 VIIのスペック | |
|---|---|
| ディスプレイ | 約6.1インチ 有機EL Full HD+ リフレッシュレート60/120Hz |
| 本体サイズ | 縦:約153mm 横:約72mm 幅:約8.3mm |
| 重さ | 約168g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,300万画素 |
| インカメラ | 約800万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh いたわり充電 |
| RAM | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| CPU | Snapdragon® 6 Gen 3 Mobile Platform |
| OS | Android 15 |
| 認証 | 指紋 |
| カラー | ホワイト チャコールブラック ターコイズ |
