この記事では、iPhoneを安く購入する方法を紹介します。
iPhoneは人気が高いスマホですが、基本的なスペックが高いこともあり、どのモデルも比較的高額で販売されています。
iPhoneを購入するときは、各種キャンペーンや購入プログラムを利用することで、大幅に安く購入できることもあるため要チェックです。
少しでもiPhoneを安く買う方法を知りたい人は、ぜひ本記事で紹介する買い方や価格を参考にしてください。
安さ重視でiPhoneを選びたい人は、iPhone17の廉価モデルiPhone17eがおすすめです!
- 1 【2026年6月】iPhone17e・iPhone17を安く買うポイント
- 2 【2026年6月】iPhoneをお得に購入できる大手キャリアの特徴比較
- 3 【2026年6月】最新のiPhone17シリーズを安く買うにはどこがお得?
- 4 【2026年6月】型落ちのiPhone16を安く買うにはどこが1番お得?
- 5 【2026年6月】iPhone本体を安く買えるキャンペーン一覧
- 6 歴代iPhoneシリーズのスペック比較ツール
- 7 認定リユース品でお得にiPhoneに機種変更!
- 8 キャリア以外でiPhoneを安く買う方法
- 9 iPhoneを安く買う方法7選を解説
- 10 iPhoneを安く買う際によくある質問
- 11 最新のiPhoneならキャリアオンラインショップがおすすめ!
※在庫がなくなり次第、終了となります。
- 話題の最新Xperia 1 VIIIが遂に発表!予約受付中!
- 事前エントリー&購入で最大15,000pontaポイント還元
- 詳細はau公式サイトのXpeiaキャンペーンでご確認ください!
【2026年6月】iPhone17e・iPhone17を安く買うポイント
iPhoneを安く買いたい人は、他社から乗り換えと同時にセットでiPhoneを購入するのがおすすめです。
各キャリアでは端末購入サポートを提供しており、乗り換えキャンペーンと併用することで実質価格を大幅に抑えられます。
例えばiPhone17e 256GBであれば、auは実質47円~、ドコモは実質33円~、ソフトバンクは実質24円~、楽天モバイルは実質24円~購入可能です。
他のiPhoneシリーズもキャンペーンと端末購入サポートを活用することで格安価格で入手できます。
- iPhone17eならソフトバンク・楽天モバイルが24円〜
- iPhone17ならドコモが33円〜
- iPhone Airならauが26,400円〜
- iPhone17 Proならauが58,900円〜
- iPhone17 Pro Maxならauが67,400円〜
特にauはどのiPhoneシリーズも価格が安く、お得に購入することが可能です。
最新のiPhone17eはソフトバンクと楽天モバイルが最安値ですが、auやドコモでもお得に購入できますよ。
auでは「スマホトクするプログラム+」という購入プログラムが提供されています。購入プログラムは利用料がかかりますが次の機種変更で対象機種に乗り換えることで利用料は相殺されます。
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 119,900円 | 161,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※) | 乗り換え:47円〜 | 乗り換え:16,900円〜 | |
| 新規:44,047円 〜 | 新規:60,900円〜 | ||
| UQから移行:47円〜 | UQから移行:27,900円〜 | ||
| 機種変更:59,900円〜 | 機種変更:79,900円〜 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 通常 | 131,219円 | 161,920円 |
| いつでもカエドキプログラム(※) | 乗り換え:33円〜 | 乗り換え:36,080円〜 | |
| 新規:43,835円〜 | 新規:80,080円〜 | ||
| 機種変更:59,147円〜 | 機種変更:88,000円〜 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 通常 | 124,560円 | 168,480円 |
| 新トクするサポート+(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:19,920円〜 | |
| 新規:43,920円〜 U18オンラインショップ割適用時 24円〜 | 新規:71,760円〜 | ||
| 番号移行:9,960円〜 | 番号移行:29,880円〜 | ||
| 機種変更:70,080円〜 | 機種変更:90,960円〜 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 通常 | 109,200円 | 147,600円 |
| 買い替え超トクプログラム(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:73,800円〜 | |
| 新規:54,600円〜 | 新規:73,800円〜 | ||
| 機種変更・製品のみ購入:54,600円〜 | 機種変更・製品のみ購入:73,800円〜 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格)(※) | 乗り換え:- | 乗り換え:実質57,800円〜 最大16,000ポイント還元含む |
|
| 新規:実質36,600円〜 最大18,000ポイント還元含む | 新規:実質60,800円〜 最大13,000ポイント還元含む |
||
| 機種変更・製品のみ購入:実質49,600円〜 5,000ポイント還元含む | 機種変更・製品のみ購入:- | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| アップル | 99,800円 | 134,800円 |
| iPhone17の価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 152,900円 | 199,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:47円 | 乗り換え:29,900円 | |
| 新規:33,047円 | 新規:51,900円 | ||
| UQから移行:47円 | UQから移行:29,900円 | ||
| 機種変更:65,000円 | 機種変更:89,400円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 通常 | 164,197円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:33円 | 乗り換え:99,550円 | |
| 新規:43,813円 | 新規:121,550円 | ||
| 機種変更:76,285円 | 機種変更:130,790円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 通常 | 159,840円 | 205,200円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:24円 | 乗り換え:51,840円 | |
| 新規:43,920円 | 新規:51,840円 | ||
| 機種変更:75,840円 | 機種変更:113,640円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||
| 楽天モバイル | 通常 | 146,800円 | 196,000円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:73,392円 | 乗り換え:97,992円 | |
| 新規:73,392円 | 新規:97,992円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,992円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:57,392円 | 乗り換え:81,992円 | |
| 新規:67,392円 | 新規:91,992円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,992円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
| ahamo | 通常 | 164,197円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:33円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:43,813円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,285円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | ahamo公式サイトを見る | ||
| Apple | 通常 | 129,800円 | 164,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
※1 au Online Shop お得割(在庫がなくなり次第終了)、スマホトクするプログラム+を利用しauで対象機種に買い替えた場合
※2 機種割引適用、23ヶ月目に対象機種に買い替えた場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は6月3日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
| iPhone Airの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:26,400円 | 乗り換え:45,400円 | 乗り換え:68,400円 | |
| 新規:48,400円 | 新規:67,400円 | 新規:90,400円 | ||
| UQから移行:26,400円 | UQから移行:45,400円 | UQから移行:68,400円 | ||
| 機種変更:53,900円 | 機種変更:72,900円 | 機種変更:95,900円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 通常 | 193,930 円 | 236,940 円 | 279,950 円 |
| いつでもカエドキプログラム+(※2) | 乗り換え:62,546円 | 乗り換え:84,964円 | 乗り換え:105,534円 | |
| 新規:73,546円 | 新規:95,964円 | 新規:116,534円 | ||
| 機種変更:83,490円 | 機種変更:108,020円 | 機種変更:131,230円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 通常 | 193,680円 | 241,920円 | 285,840円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:28,560円 | 乗り換え:51,840円 | 乗り換え:72,480円 | |
| 新規:64,560円 | 新規:100,320円 | 新規:123,360円 | ||
| 機種変更:107,880円 | 機種変更:132,000円 | 機種変更:153,960円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| 楽天モバイル | 通常 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:92,952円 | 乗り換え:115,896円 | 乗り換え:138,912円 | |
| 新規:92,952円 | 新規:115,896円 | 新規:138,912円 | ||
| 機種変更:92,952円 | 機種変更:115,896円 | 機種変更:138,912円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:71,952円 | 乗り換え:94,896円 | 乗り換え:117,912円 | |
| 新規:74,952円 | 新規:97,896円 | 新規:120,912円 | ||
| 機種変更:92,952円 | 機種変更:115,896円 | 機種変更:138,912円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| Apple | 通常 | 159,800円 | 194,800円 | 229,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は6月3日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
| iPhone17 Proの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 214,900円 | 266,900円 | 309,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:58,900円 | 乗り換え:76,400円 | 乗り換え:93,900円 | |
| 新規:80,900円 | 新規:98,400円 | 新規:115,900円 | ||
| UQから移行:58,900円 | UQから移行:76,400円 | UQから移行:93,900円 | ||
| 機種変更:91,900円 | 機種変更:109,400円 | 機種変更:126,900円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | |||
| ドコモ | 通常 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
| いつでもカエドキプログラム+(※2) | 乗り換え:60,060円 | 乗り換え:88,330円 | 乗り換え:143,220円 | |
| 新規:104,060円 | 新規:132,330円 | 新規:154,220円 | ||
| 機種変更:117,260円 | 機種変更:145,530円 | 機種変更:170,060円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | |||
| ソフトバンク | 通常 | 219,600円 | 266,400円 | 309,600円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:73,200円 | 乗り換え:109,200円 | 乗り換え:126,720円 | |
| 新規:73,200円 | 新規:109,200円 | 新規:126,720円 | ||
| 機種変更:120,840円 | 機種変更:144,240円 | 機種変更:165,840円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | |||
| 楽天モバイル | 通常 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:103,944円 | 乗り換え:129,912円 | 乗り換え:150,408円 | |
| 新規:103,944円 | 新規:129,912円 | 新規:150,408円 | ||
| 機種変更:103,944円 | 機種変更:129,912円 | 機種変更:150,408円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:82,944円 | 乗り換え:108,912円 | 乗り換え:129,408円 | |
| 新規:85,944円 | 新規:111,912円 | 新規:132,408円 | ||
| 機種変更:103,944円 | 機種変更:129,912円 | 機種変更:150,408円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | |||
| Apple | 通常 | 179,800円 | 214,800円 | 249,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は6月3日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
| iPhone17 Pro Maxの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:67,400円 | 乗り換え:84,900円 | 乗り換え:102,400円 | 乗り換え:137,900円 | |
| 新規:89,400円 | 新規:106,900円 | 新規:124,400円 | 新規:159,900円 | ||
| UQから移行:67,400円 | UQから移行:84,900円 | UQから移行:102,400円 | UQから移行:137,900円 | ||
| 機種変更:100,400円 | 機種変更:117,900円 | 機種変更:135,400円 | 機種変更:170,900円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||||
| ドコモ | 通常 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,850 円 |
| いつでもカエドキプログラム+(※2) | 乗り換え:75,460円 | 乗り換え:98,340円 | 乗り換え:152,900円 | 乗り換え:188,210円 | |
| 新規:119,460円 | 新規:142,340円 | 新規:163,900円 | 新規:199,210円 | ||
| 機種変更:131,340円 | 機種変更:155,540円 | 機種変更:179,740円 | 機種変更:219,010円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||||
| ソフトバンク | 通常 | 240,480円 | 284,400円 | 328,320円 | 399,600円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:86,784円 | 乗り換え:117,840円 | 乗り換え:135,360円 | 乗り換え:170,880円 | |
| 新規:86,784円 | 新規:117,840円 | 新規:135,360円 | 新規:170,880円 | ||
| 機種変更:131,280円 | 機種変更:153,240円 | 機種変更:175,200円 | 機種変更:210,840円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||||
| 楽天モバイル | 通常 | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:117,408円 | 乗り換え:138,408円 | 乗り換え:155,904円 | 乗り換え:190,896円 | |
| 新規:117,408円 | 新規:138,408円 | 新規:155,904円 | 新規:190,896円 | ||
| 機種変更:117,408円 | 機種変更:138,408円 | 機種変更:155,904円 | 機種変更:190,896円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:96,408円 | 乗り換え:117,408円 | 乗り換え:134,904円 | 乗り換え:169,896円 | |
| 新規:99,408円 | 新規:120,408円 | 新規:137,904円 | 新規:172,896円 | ||
| 機種変更:117,408円 | 機種変更:138,408円 | 機種変更:155,904円 | 機種変更:190,896円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | ||||
| ahamo | 通常 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,850 円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:75,460円 | 乗り換え:98,340円 | 乗り換え:152,900円 | 乗り換え:188,210円 | |
| 新規:119,460円 | 新規:142,340円 | 新規:163,900円 | 新規:199,210円 | ||
| 機種変更:131,340円 | 機種変更:155,540円 | 機種変更:179,740円 | 機種変更:219,010円 | ||
| 詳細 | ahamo公式サイトを見る | ||||
| Apple | 通常 | 194,800円 | 229,800円 | 264,800円 | 329,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は6月3日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
これからiPhoneへの機種変更を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
【2026年6月】iPhoneをお得に購入できる大手キャリアの特徴比較

画像引用元:iPhone 17 – Apple(日本)
2026年3月11日にはiPhone17eが発売され、9月にはiPhone18シリーズが登場すると予想されます。
iPhoneはスペックが高いモデルが多いため定価が10万円以上と高額ですが、各キャリアのキャンペーンや端末購入サポートを活用することでお得に購入できます。
キャリアによって販売価格、割引システム、ポイント還元などの特典内容が異なるため、それぞれの特徴を比較して自分に合った契約先を選びましょう。
auの特徴

画像引用元:au Online Shop | スマートフォン・携帯電話 | au
auのiPhone17(256GB)は、他社からの乗り換えで「スマホトクするプログラム+」を利用した場合、実質47円で購入可能です。
auの大きな特徴として、標準的な容量のモデルだけでなく、512GBなどの大容量モデルに対しても購入プログラムや割引が幅広く適用される点が挙げられます。
ストレージ容量の大きいiPhoneをお得に運用したいと考えている人にとって、auは非常に適した選択肢となります。
| 容量 | 通常価格 | 実質価格※ |
|---|---|---|
| 256GB | 152,900円 | 47円 |
| 512GB | 199,900円 | 29,900円 |
| 詳細 | ||
auのiPhone17の価格を見ると、MNPで購入した場合の価格が実質47円です。
auの購入プログラム、「スマホトクするプログラム+」では、iPhone17シリーズの実質価格が大幅に安くなっています。
- 256GB:全キャリア中2位
- 512GB:全キャリア中1位
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 119,900円 | 161,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※) | 乗り換え:47円〜 | 乗り換え:16,900円〜 | |
| 新規:44,047円 〜 | 新規:60,900円〜 | ||
| UQから移行:47円〜 | UQから移行:27,900円〜 | ||
| 機種変更:59,900円〜 | 機種変更:79,900円〜 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||
auのiPhone17eは、乗り換えキャンペーンとスマホトクするプログラム+を活用することで、実質47円~購入可能です。
auが最もお得な理由として、大容量モデルも安価で購入できる点があります。
他社では最もストレージ容量が小さいモデルのみキャンペーンで安価になることが多いですが、auは容量が大きいモデルも安価で購入できます。
iPhone17シリーズを安く手に入れたい人は、ぜひauで購入することを検討しましょう。
- 256GB:全キャリア中4位
- 512GB:全キャリア中1位
ソフトバンクの特徴

画像引用元:ソフトバンク
| 容量 | 通常価格 | 実質価格 |
|---|---|---|
| 256GB | 159,840円 | 22,024円 |
| 512GB | 205,200円 | 73,840円 |
| 詳細 | ソフトバンク公式ショップを見る | |
ソフトバンクのiPhone17(256GB)は、購入サポートプログラムを活用することで実質24円で購入可能です。
さらに、次回の機種変更時にも「新トクするサポート+」を利用して対象機種へ買い替えることで、プログラムの利用料に「買い替え応援割」が適用され、負担を相殺することができます。
短いスパンで新しいモデルに買い替えたい人にとって利用しやすいシステムが整っています。
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 通常 | 124,560円 | 168,480円 |
| 新トクするサポート+(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:19,920円〜 | |
| 新規:43,920円〜 U18オンラインショップ割適用時 24円〜 | 新規:71,760円〜 | ||
| 番号移行:9,960円〜 | 番号移行:29,880円〜 | ||
| 機種変更:70,080円〜 | 機種変更:90,960円〜 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||
こちらも一定期間での返却や買い替えを前提としたプログラム内容となっているため、毎月の通信費と端末代金のトータルコストを抑えながら、常に新しい端末を使いたい人に適しています。
ドコモの特徴

画像引用元:NTTドコモ
| 容量 | 通常価格 | 実質価格 |
|---|---|---|
| 256GB | 152,900円 | 33円 |
| 512GB | 199,870 円 | 77,550円 |
| 詳細 | ドコモ公式ショップを見る | |
ドコモのiPhone17は「5G WELCOME割」の対象となっており、他社からの乗り換え(MNP)手続きを行うことで22,000円の割引が適用されます。
さらに、2年後の返却を前提とした「いつでもカエドキプログラム」を組み合わせることで、iPhone17(256GB)を実質33円~という格安価格で購入可能です。
安定したドコモ回線への乗り換えを検討している人には非常に魅力的な選択肢です。
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 通常 | 131,219円 | 161,920円 |
| いつでもカエドキプログラム(※) | 乗り換え:33円〜 | 乗り換え:36,080円〜 | |
| 新規:43,835円〜 | 新規:80,080円〜 | ||
| 機種変更:59,147円〜 | 機種変更:88,000円〜 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||
なお、オンライン専用プランの「ahamo」でも同様の端末価格が適用されるため、端末代だけでなく毎月の月額プラン料金も一緒に抑えたいという場合は、ahamoへの乗り換えとセットでの購入を検討するのもおすすめです。
楽天モバイルの特徴

画像引用元:楽天モバイル
| 容量 | 通常価格 | 実質価格 |
|---|---|---|
| 256GB | 146,800円 | 73,392円 |
| 512GB | 196,000円 | 97,992円 |
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | |
楽天モバイルでは、端末の直接的な値引きに加えて、楽天ポイントによる高額還元キャンペーンに強みがあります。
他社からの乗り換え(MNP)であれば最大16,000ptの楽天ポイントが還元されるため、ポイントを含めたトータルの実質負担額を大きく抑えられます。
普段から楽天の各種サービス(経済圏)を利用しているユーザーにとって、非常にメリットが大きいキャリアです。
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 通常 | 109,200円 | 147,600円 |
| 買い替え超トクプログラム(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:73,800円〜 | |
| 新規:54,600円〜 | 新規:73,800円〜 | ||
| 機種変更・製品のみ購入:54,600円〜 | 機種変更・製品のみ購入:73,800円〜 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格)(※) | 乗り換え:- | 乗り換え:実質57,800円〜 最大16,000ポイント還元含む |
|
| 新規:実質36,600円〜 最大18,000ポイント還元含む | 新規:実質60,800円〜 最大13,000ポイント還元含む |
||
| 機種変更・製品のみ購入:実質49,600円〜 5,000ポイント還元含む | 機種変更・製品のみ購入:- | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
楽天モバイルのiPhone17eは、他社からの乗り換え(MNP)で「楽天モバイル買い替え超トクプログラム(48回払い)」を利用することで、256GBモデルが実質24円~の格安価格で購入可能です。
毎月の分割代金を大幅に抑えつつ最新モデルを使えるため、初期費用や月々の固定費負担を減らしたいと考えている人にとって、非常に有力な候補となります。
※楽天モバイル買い替え超トクプログラムは、楽天カードからの支払いが条件です。
【2026年6月】最新のiPhone17シリーズを安く買うにはどこがお得?

画像引用元:Apple(日本)
続いて、2026年6月時点で最新iPhone17シリーズの各モデルを安く買うには、どこがお得なのか見ていきましょう。
キャリアの乗り換えで端末購入サポートを利用する場合と、端末のみ購入する場合に分けてまとめました。
端末購入サポートはすべて乗り換えで2年目ちょうどに返却する場合の価格です。
キャリアの端末購入サポート比較
キャリアの端末購入サポートを利用すると、基本的に2年後以降に端末売却すると一定の代金が免除されます。
また、他社から乗り換えでの機種代金が割引されるキャンペーンなども併用できるので、2年ぴったりに売却すると実質負担は大幅に軽減できます。
ここでは、iPhone17のモデル別に、割引を適用した実質価格を比較しましょう。
iPhone17eの端末購入サポート価格
iPhone17eでキャリアの端末購入サポートを利用する場合、ソフトバンクと楽天モバイルが最安値です。
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 119,900円 | 161,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※) | 乗り換え:47円〜 | 乗り換え:16,900円〜 | |
| 新規:44,047円 〜 | 新規:60,900円〜 | ||
| UQから移行:47円〜 | UQから移行:27,900円〜 | ||
| 機種変更:59,900円〜 | 機種変更:79,900円〜 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 通常 | 131,219円 | 161,920円 |
| いつでもカエドキプログラム(※) | 乗り換え:33円〜 | 乗り換え:36,080円〜 | |
| 新規:43,835円〜 | 新規:80,080円〜 | ||
| 機種変更:59,147円〜 | 機種変更:88,000円〜 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 通常 | 124,560円 | 168,480円 |
| 新トクするサポート+(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:19,920円〜 | |
| 新規:43,920円〜 U18オンラインショップ割適用時 24円〜 | 新規:71,760円〜 | ||
| 番号移行:9,960円〜 | 番号移行:29,880円〜 | ||
| 機種変更:70,080円〜 | 機種変更:90,960円〜 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 通常 | 109,200円 | 147,600円 |
| 買い替え超トクプログラム(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:73,800円〜 | |
| 新規:54,600円〜 | 新規:73,800円〜 | ||
| 機種変更・製品のみ購入:54,600円〜 | 機種変更・製品のみ購入:73,800円〜 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格)(※) | 乗り換え:- | 乗り換え:実質57,800円〜 最大16,000ポイント還元含む |
|
| 新規:実質36,600円〜 最大18,000ポイント還元含む | 新規:実質60,800円〜 最大13,000ポイント還元含む |
||
| 機種変更・製品のみ購入:実質49,600円〜 5,000ポイント還元含む | 機種変更・製品のみ購入:- | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| アップル | 99,800円 | 134,800円 |
iPhone17の端末購入サポート価格
iPhone17は、au・ドコモ・ソフトバンクなら格安価格で購入が可能です。
ドコモ・ソフトバンクでは特定の条件下で特典利用料が免除され、auについては次回機種変更時に対象機種へ買い替えることで特典利用料と同額が割り引きされます。
したがって、auは実質47円~、ドコモは実質33円~、ソフトバンクは実質24円~購入することが可能です。
| iPhone17の価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 152,900円 | 199,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:47円 | 乗り換え:29,900円 | |
| 新規:33,047円 | 新規:51,900円 | ||
| UQから移行:47円 | UQから移行:29,900円 | ||
| 機種変更:65,000円 | 機種変更:89,400円 | ||
| 詳細 | au公式サイトを見る | ||
| ドコモ | 通常 | 164,197円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:33円 | 乗り換え:99,550円 | |
| 新規:43,813円 | 新規:121,550円 | ||
| 機種変更:76,285円 | 機種変更:130,790円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||
| ソフトバンク | 通常 | 159,840円 | 205,200円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:24円 | 乗り換え:51,840円 | |
| 新規:43,920円 | 新規:51,840円 | ||
| 機種変更:75,840円 | 機種変更:113,640円 | ||
| 詳細 | ソフトバンク公式サイトを見る | ||
| 楽天モバイル | 通常 | 146,800円 | 196,000円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:73,392円 | 乗り換え:97,992円 | |
| 新規:73,392円 | 新規:97,992円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,992円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:57,392円 | 乗り換え:81,992円 | |
| 新規:67,392円 | 新規:91,992円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,992円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | ||
| ahamo | 通常 | 164,197円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:33円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:43,813円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,285円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | ahamo公式サイトを見る | ||
| Apple | 通常 | 129,800円 | 164,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
※1 au Online Shop お得割(在庫がなくなり次第終了)、スマホトクするプログラム+を利用しauで対象機種に買い替えた場合
※2 機種割引適用、23ヶ月目に対象機種に買い替えた場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は6月3日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
iPhone Airの端末購入サポート価格
