本記事では、外出中にスマホを使用する機会が多い人に向いている、バッテリー持ちがよいスマホを紹介します。
人気スマホの性能は年々良くなっていますが、その分バッテリーの消費量が多いスマホもあります。
バッテリー持ちが悪いスマホを所持していて、毎日モバイルバッテリーを持ち歩かないと不安という人もいるのではないでしょうか?
スマホ選びにおいて、バッテリー持ちのよさは重要なポイントです。
スマホの買い替えを検討している人やバッテリー持ちが悪くて悩んでいる人は、ぜひ参考にしてみてください。
- 5,000mAh程度以上のバッテリー容量があるスマホを選ぶ
- 連続駆動時間やスペックとのバランスもあわせてチェックする
- 本体サイズとバッテリー持ちは比例する傾向がある
| 順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
| 機種名 | Galaxy S26 Ultra![]() | Galaxy S26+![]() | Galaxy S26![]() | Google Pixel 10a | iPhone17e![]() | iPhone17 Pro Max![]() |
| 価格 | 41,920円〜 ソフトバンク割引適用時 | 31,960円〜 ソフトバンク割引適用時 | 22,024円〜 ソフトバンク割引適用時 | 未発表 | 47円〜 au Online Shopお得割適用時 | 67,400円〜 au Online Shopお得割適用時 |
| 特徴 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy搭載 60Wの急速充電対応 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy搭載 カメラに水平ロック機能搭載 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy搭載 AI機能強化で暗所でも高精細な写真を撮影可能 | Tensor G4搭載 3,000ニトの明るいディスプレイ搭載 | A19チップ搭載の廉価モデル バッテリー持ち向上 MagSafe対応 | 最高峰のスペック iPhone史上最大クラスのバッテリー性能 |
| 公式サイト | au ソフトバンク ドコモ | au ソフトバンク ドコモ | au ソフトバンク ドコモ | 未発表 | au ソフトバンク ドコモ | au ソフトバンク ドコモ |

画像引用元:Galaxy S26 Ultra | au
2026年3月時点において、バッテリー持ちがいいおすすめスマホは以下の通りです。
いずれの機種も1日余裕のバッテリー容量で、スペックも高いので長く使える機種です。
特にゲームプレイが多い方は、上記6機種をぜひ選んでください。
- 2026年3月15日:Galaxy S26シリーズ、Google Pixel 10a、iPhone17eをおすすめスマホに追加。ランキング、価格表を更新。
- 2025年10月29日:iPhone17 Pro Maxなど4機種をおすすめに追加。Google Pixel 10 Pro XL、AQUOS sense10など9機種をランキングに追加。価格表を更新。
- 2025年7月20日:おすすめ機種・ランキングの関連情報を更新しました。
- 2025年6月29日:おすすめ機種のラインナップ・関連情報を更新しました。
- 今なら乗り換えで最新Apple iPhone 17(256GB)の実質負担額が6,468円〜
- 乗り換えでGoogle Pixel 10の実質負担額が19,954円〜
- 1 バッテリーが長持ちのスマホランキング10選【Android編】
- 2 バッテリーが長持ちのスマホランキング4選【iPhone編】
- 3 auでバッテリーが長持ちのスマホはどれ?
- 4 ソフトバンクでバッテリーが長持ちのスマホはどれ?
- 5 ドコモでバッテリーが長持ちのスマホはどれ?
- 6 バッテリー容量が大きいスマホを比較
- 7 バッテリー性能・電池持ちでよくある質問
- 7.1 バッテリー容量が大きいほど、電池持ちは良くなりますか?/h3> 基本的には容量(mAh)が大きいほど有利ですが、それだけで決まるわけではありません。 搭載されているチップ(SoC)の省電力性能や、ディスプレイのリフレッシュレート制御、ソフトウェアの最適化も大きく影響します。 例えば、Galaxy S26は4,300mAhと標準的な容量ながら、Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxyの恩恵で上位モデルと同等の駆動時間を実現しています。 iPhoneとAndroid、どちらがバッテリー持ちが良いですか?
- 7.2 急速充電を頻繁に使うと、バッテリーの寿命は縮まりますか?
- 7.3 「2日持つ」と書かれているスマホは、本当に48時間使えますか?
- 8 バッテリー容量と駆動時間の双方をチェックしてスマホを選ぼう!
バッテリーが長持ちのスマホランキング10選【Android編】
![]()
画像引用元:Google Pixel 10 シリーズ – 発想は、AI と創る時代へ
2026年3月時点において、バッテリー持ちを重視して最新スマホを選ぶなら、以下の10機種がおすすめです。
- 1位:Galaxy S26 Ultra
- 2位:Galaxy S26+
- 3位:Galaxy S26
- 4位:Google Pixel 10a
- 5位:Google Pixel 10 Pro XL
- 6位:OPPO Find X9
- 7位:AQUOS sense10
- 8位:Xperia 1 VII
- 9位:motorola razr 60 ultra
- 10位:Xperia 10 VII
各機種のバッテリー容量や特徴、メリット・デメリットを以下で解説します。
ぜひ参考にしつつ自分に合った1台を選んでみてください。
1位:Galaxy S26 Ultra

画像引用元:Galaxy S26 Ultra | au
| 項目 | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|
| ディスプレイ | 6.9インチのQHD+ Dynamic AMOLED 2X |
| リフレッシュレート | 1〜120Hzの自動可変 |
| 本体サイズ | 163.6 x 78.1 x 7.9mm |
| 重さ | 214g |
| アウトカメラ | 広角:2億画素 超広角:5,000万画素 望遠:5,000万画素+1,000万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256GB 512GB 1TB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 認証 | 顔認証 指紋認証 |
| カラー | ブラック ホワイト コバルトバイオレット スカイブルー samsung限定 シルバーシャドー ピンクゴールド |
| ネットワーク | 5G対応 |
| 価格 | 218,900円〜 |
| Galaxy S26 Ultraの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 5.0 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 5.0 |
| コストパフォーマンス | 3.5 |
- 最新チップ搭載で省電力性能向上
- 6.9インチの大型ディスプレイ搭載
- プライバシーディスプレイを新搭載
- 本体重量が214gあり重い
- 本体価格が約20万円~と高額
Galaxy S26 Ultraは、2026年3月12日に発売されたGalaxy Sシリーズの最上位モデルです。
5,000mAhの大容量バッテリーを搭載しています。
さらに最新チップ搭載で省電力性能が向上したことで、前モデルよりさらにバッテリー駆動時間が伸びました。
動画再生なら最大約31時間の再生が可能です。
また、超急速充電にも対応しており、約30分でおよそ75%の充電が可能です。
バッテリーがなくなっても素早く十分な量の充電ができるので、快適に持ち歩けます。
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| au | 256GB | 241,800円 | 乗り換え:104,800円〜 新規:126,800円〜 機種変更:112,800円〜 | |
| 512GB | 264,800円 | 乗り換え:112,800円〜 新規:138,800円〜 機種変更:124,800円〜 |
||
| 1TB | 299,800円 | 乗り換え:136,800円〜 新規:158,800円〜 機種変更:148,800円〜 |
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 256GB | 240,790円 | 乗り換え:108,350円〜 新規:119,350円〜 機種変更:131,230円〜 | |
| 512GB | 284,790円 | 乗り換え:131,230円〜 新規:142,230円〜 機種変更:155,430円〜 |
||
| 1TB | 328,790円 | 乗り換え:152,790円〜 新規:163,790円〜 機種変更:179,630円〜 |
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 256GB | 240,480円 | 乗り換え:19,920円〜 新規:86,640円〜 機種変更:131,280円〜 | |
| 512GB | 268,560円 | 乗り換え:67,200円〜 新規:134,280円〜 機種変更:145,320円〜 |
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 219,840円 | 95,760円〜 +10,000ポイント還元 |
2位:Galaxy S26+

画像引用元:Samsung Japan 公式 | Samsung Galaxy(サムスンギャラクシー)
| 項目 | Galaxy S26+ |
|---|---|
| ディスプレイ | 6.7インチのQHD+ Dynamic AMOLED 2X |
| リフレッシュレート | 1〜120Hzの自動可変 |
| 本体サイズ | 158.4 x 75.8 x 7.3mm |
| 重さ | 190g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,000万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 4,900mAh |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256GB 512GB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 認証 | 顔認証 指紋認証 |
| カラー | ブラック ホワイト コバルトバイオレット スカイブルー samsung限定 シルバーシャドウ ピンクゴールド |
| ネットワーク | 5G対応 |
| 価格 | 169,920円〜 |
| Galaxy S26+の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 5.0 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
- 最大約31時間の動画再生が可能
- 大型ディスプレイ搭載ながら重量が約190g
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy搭載
- カメラ性能はGalaxy S26と同等
- Sペン非対応
Galaxy S26+は、2026年3月12日に発売されたGalaxy S26の大型モデルです。
4,900mAhの大容量バッテリーを搭載しており、Galaxy S26 Ultraと同じく最大約31時間の動画再生が可能です。
急速充電にも対応しており、約30分でおよそ69%の充電ができます。
カメラ性能にこだわりがなく、バッテリー持ちが良いGalaxyが欲しいという人は、Galaxy S26 Ultraより安価で購入できるGalaxy S26+がおすすめです。
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| au | 256GB | 179,800円 | 乗り換え:69,800円〜 新規:91,800円〜 機種変更:79,800円〜 |
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 256GB | 202,730円 | 乗り換え:80,850円〜 新規:91,850円〜 機種変更:105,050円〜 | |
| 512GB | 254,760円 | 乗り換え:109,120円〜 新規:120,120円〜 機種変更:133,320円〜 |
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 256GB | 188,640円 | 乗り換え:9,960円〜 新規:62,880円〜 機種変更:94,320円〜 | |
| 512GB | 217,440円 | 乗り換え:54,480円〜 新規:108,720円〜 機種変更:108,720円〜 |
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 169,920円 | 71,760円〜 +10,000ポイント還元 |
3位:Galaxy S26

画像引用元:Samsung Japan 公式 | Samsung Galaxy(サムスンギャラクシー)
| 項目 | Galaxy S26 |
|---|---|
| ディスプレイ | 6.3インチのフルHD+ Dynamic AMOLED 2X |
| リフレッシュレート | 1〜120Hzの自動可変 |
| 本体サイズ | 149.6 x 71.7 x 7.2mm |
| 重さ | 167g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,200万画素 望遠:1,000万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 4,300mAh |
| RAM | 12GB |
| ROM | 256GB 512GB |
| CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| 認証 | 顔認証 指紋認証 |
| カラー | ブラック ホワイト コバルトバイオレット スカイブルー samsung限定 シルバーシャドウ ピンクゴールド |
| ネットワーク | 5G対応 |
| 価格 | 136,400円〜 |
| Galaxy S26の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 5.0 |
| コストパフォーマンス | 4.5 |
- 高性能チップの省電力性能向上によりバッテリー持ちが長くなった
- 軽量コンパクトで片手でも操作しやすい
- RAMの容量が12GBに強化され処理動作が向上
- カメラ性能に大きな進化なし
- Sペン非対応
Galaxy S26は、Galaxy S26シリーズの標準モデルです。
軽量コンパクトなボディで、片手でも操作しやすい形状をしています。
コンパクトサイズながら4,300mAhの大容量バッテリーを搭載。
最新チップ「Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy」の圧倒的な省電力設計により、標準モデルながら上位モデルに匹敵する「最大約31時間」の動画再生を実現しています。
高性能でコンパクトなスマホが欲しい人は、ぜひGalaxy S26の購入を検討してみましょう。
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| au | 256GB | 152,900円 | 乗り換え:55,800円〜 新規:77,800円〜 機種変更:64,900円〜 | |
| 512GB | 179,800円 | 乗り換え:69,800円〜 新規:91,800円〜 機種変更:79,800円〜 |
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ドコモ | 256GB | 152,790円 | 乗り換え:9,790円〜 新規:53,790円円〜 機種変更:76,230円〜 | |
| 512GB | 199,760円 | 乗り換え:88,440円〜 新規:99,440円〜 機種変更:108,680円〜 |
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 256GB | 159,840円 | 乗り換え:24円〜 新規:43,920円〜 機種変更:43,200円〜 | |
| 512GB | 187,920円 | 乗り換え:47,040円〜 新規:93,960円〜 機種変更:93,960円〜 |
| 項目 | 容量 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 256GB | 136,800円 | 47,760円〜 +10,000ポイント還元 |
4位:Google Pixel 10a
![]()
画像引用元:Explore the Pixel 10a Specs
- 5,100mAhの大容量バッテリー搭載
- 充電速度向上で素早く充電できる
- ディスプレイの明るさ向上
- チップはGoogle Pixel 9シリーズ搭載のTensor G4
- カメラ性能に大きな進化なし
Google Pixel 10aは、2026年3月にグローバル版が発売されました。
日本モデルも今後発売予定ですが、発売日は現時点で未定です。
グローバル版では、5,100mAhの大容量バッテリーを搭載しています。
前モデルよりバッテリー駆動時間が向上しており、バッテリー残量を気にすることなく1日中持ち歩けます。
廉価モデルのため価格も安価で発売されることが予想されるため、安価でバッテリー持ちが良いGoogle Pixelが欲しい人におすすめです。
5位:Google Pixel 10 Pro XL
![]()
画像引用元:ドコモオンラインショップ | Google Pixel 10 Pro XL 256GB
| 項目 | Pixel 10 Pro XL |
|---|---|
| ディスプレイ | 6.8インチ LTPO OLED 1,344 x 2,992 LTPO OLED、486 PPI 最大3300ニト Gorilla Glass Victus 2 |
| リフレッシュレート | 1~120Hz |
| 本体サイズ | 高さ:162.8 mm 幅:76.6mm 厚さ:8.5mm |
| 重さ | 232g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:4,800万画素 望遠:4,800万画素 |
| インカメラ | 4,200万画素 |
| バッテリー | 5200mAh Qi2ワイヤレス充電 |
| RAM | 16GB |
| ROM | 256GB 512 GB |
| CPU | Google Tensor G5 |
| 認証 | 顔認証 指紋認証 |
| カラー | Obsidian Porcelain Moonstone Jade |
| ネットワーク | 5G対応 |
| Google Pixel 10 Pro XLの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.0 |
| コストパフォーマンス | 3.5 |
- 独自開発のGoogle Tensor G5搭載
- 高性能なトリプルカメラ搭載
- 6.8インチの大画面
- Pixelシリーズ最大の大容量バッテリー5,200mAh
- 最先端のGoogle AI機能が使い放題
- サイズが大きく重い
- 通常価格が約19万円〜と高額
Google Pixel 10 Pro XLは、2025年8月28日に発売したGoogleのフラッグシップモデルです。
バッテリー容量は5,200mAhと現行スマホの中ではトップクラスの容量があり、制御システムが向上したことで30時間以上稼働します。
CPUは、Googleが独自開発した「Google Tensor G5」を搭載し、従来モデルより処理能力やグラフィック性能が向上しました。
最先端のAIを体験したい、一日中スマホをヘビーに使いたい人におすすめです。
| Google Pixel 10 Pro XLの価格 | 割引適用時※ | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| au | 256GB:212,900円 | MNP | 256GB:108,900円〜 | |
| 新規 | 256GB:119,900円〜 | |||
| 機種変更 | 256GB:125,400円〜 | |||
| ドコモ ahamo | 256GB:223,960円 | MNP | 256GB:122,760円〜 | 公式サイトを見る |
| 新規 | 256GB:144,760円〜 | |||
| 機種変更 | 256GB:122,760円〜 | |||
| ソフトバンク | 256GB:192,960円 512GB:213,120円 | 新規 MNP 機種変更 | 256GB:98,360円〜 512GB:104,360円〜 | 公式サイトを見る |
| Googleストア | 256GB:192,900円 512GB:212,900円 | - | 次回以降ご利用いただける Google ストアポイントを最大 ¥18,000 分プレゼント | 公式サイトを見る |
※ドコモ・ahamoはいつでもカエドキプログラムを利用しドコモで対象機種に買い替えた場合。
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
※ソフトバンクは「新トクするサポート+」の特典A(13ヶ月目返却)を利用時。対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は4月25日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
急速充電やワイヤレス充電も従来より大幅に強化された点も見逃せません。
6位:OPPO Find X9

画像引用元:OPPO Find X9|au
| OPPO Find X9 | |
|---|---|
| サイズ | 高さ:157mm 幅:74mm 厚さ:8.0mm |
| ディスプレイ | 約6.6インチ |
| 重さ | 203g |
| アウトカメラ | 広角:約5,000万画素 超広角:約5,000万画素 望遠:約5,000万画素 マルチスペクトル:約200万画素 |
| インカメラ | 約1,600万画素 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 512GB |
| バッテリー容量 | 7,025mAh |
| OS | Android 16 |
| SoC | Dimensity 9500 |
| 防水/防塵 | IPX8/IPX9・IP6X |
| 生体認証 | 指紋認証・顔認証 |
| カラー | チタニウムグレー スペースブラック |
| OPPO Find X9の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
- 7,025mAhの大容量バッテリー搭載
- 80Wの急速充電・50Wのワイヤレス充電対応
- 1800ニトの明るいディスプレイ搭載
- 本体重量が約203gと重ため
- 簡易留守録機能非対応
OPPO Find X9は、2025年12月23日に発売されたハイエンドモデルです。
7,025mAhの大容量バッテリーを搭載しており、1回の充電で長時間使用できます。
急速充電にも対応しているので、バッテリー残量がなくなった時も素早く充電できます。
明るいディスプレイ搭載・高性能カメラ搭載など、機能面も充実しているので、高性能でバッテリー持ちが良いスマホが欲しい人はぜひチェックしてみてください。
| OPPO Find X9の価格 | 割引適用時※ | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| au | 134,800円 | MNP:72,800円 機種変更:89,300円 新規:83,800円 | 公式サイトを見る |
7位:AQUOS sense10

画像引用元:AQUOS sense10の特長|AQUOS:シャープ
| AQUOS sense10 | |
|---|---|
| サイズ | 高さ:約149mm 幅:約73mm 厚さ:約8.9mm |
| ディスプレイ | 約6.1インチ Pro IGZO OLED 1~240Hz |
| 重さ | 約166g |
| アウトカメラ | 標準:約5,030万画素 広角:約5,030万画素 |
| インカメラ | 約3,200万画素 |
| メモリ | 6GB/8GB |
| ストレージ | 128GB/256GB |
| バッテリー容量 | 5,000mAh |
| OS | Android 16 |
| SoC | Snapdragon 7s Gen3 Mobile Platform |
| 防水/防塵 | 防水(IPX5/IPX8) 防塵(IP6X) |
| 生体認証 | 顔認証・指紋認証 |
| カラー | デニムネイビー カーキグリーン ペールピンク ペールミント フルブラック ライトシルバー |
| AQUOS sense10の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.0 |
| 処理性能 | 4.0 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 4.5 |
- 日常利用向けのシンプルなミドルレンジスマホ
- バッテリー容量は5,000mAhで2日間しっかり楽しめるバッテリー持ち
- ステレオスピーカー搭載
- AI機能の強化によりカメラ性能、通常操作、通話が快適に
- Snapdragon 7s Gen3 Mobile搭載
- メイン&超広角カメラ5,030万画素
- 重いアプリには不向き
- 前モデルからの進化に乏しい
AQUOS sense10は、2025年11月13日に発売されるミドルレンジスマホです。
シリーズ通してバッテリー性能が高く、メーカー公式ではがっつり2日楽しめる電池持ちとしています。
SoCはSnapdragon 7s Gen3 Mobileを搭載し、特にAI関連の処理能力が強化されました。
高コスパでバッテリー持ちのいいスマホを購入するなら、AQUOS sense10を検討しましょう。
| 項目 | 価格 | 割引適用時※ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| au | 機種変更 | 71,800円 | 36,300円 | 公式サイトを見る |
| 新規契約 | 30,800円 | |||
| のりかえ (MNP) | 19,800円 | |||
| UQmobileから のりかえ | 19,800円 | |||
| ドコモ | 機種変更 | 73,370円 | 54,890円 | 公式サイトを見る |
| 新規契約 | 50,930円 | |||
| のりかえ (MNP) |
||||
| ソフトバンク | 機種変更 | 69,840円 | 46,800円 | 公式サイトを見る |
| 新規契約 | 35,760円 | |||
| のりかえ (MNP) | 24円 | |||
| 楽天モバイル | 機種変更 | 59,900円 | 43,900 円 | 公式サイトを見る |
| 新規契約 | ||||
| のりかえ (MNP) |
※ソフトバンクは「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は4月25日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※ドコモはいつでもカエドキプログラムを利用し、ドコモで対象機種に買い替えた場合
8位:Xperia1 VII

画像引用元:Xperia 1 VII | Xperia(エクスペリア) | ソニー
| Xperia 1 VIIのスペック | |
|---|---|
| ディスプレイ | 約6.5インチ 有機EL Full HD+ リフレッシュレート1~120Hz可変 |
| 本体サイズ | 幅:約74mm 高さ:約162mm 厚さ:約8.2mm |
| 重さ | 約197g |
| アウトカメラ | 標準:4,800万画素 超広角:4,800万画素 望遠:1,200万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh |
| RAM | 12GB/16GB(SIMフリー) |
| ストレージ | 256GB/512GB(SIMフリー) |
| CPU | Snapdragon 8 Elite |
| OS | Android 15 |
| 認証 | 指紋 |
| カラー | スレートブラック モスグリーン オキッドパープル |
| Xperia 1 VIIの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 5.0 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
- 最新チップ搭載の最高峰モデル
- 1〜120Hz可変ディスプレイ
- 5,000mAhバッテリー搭載で2日以上の電池持ち
- 超広角のセンサーサイズ2.1倍に強化
- 通常価格が20万円超えと高額
- Xperia1 VIと同様に縦長ではなくなった
Xperia1 VIIは2025年6月5日に発売されたソニーのフラグシップスマホです。
バッテリーは従来モデルと同様に5,000mAhですが、SoCの変更や独自の節電技術の採用で2日以上のバッテリー持ちを実現しました。
てSnapdragon 8 Eliteを搭載していて最高峰の性能を発揮でき、カメラは超広角のセンサーが2.1倍に大型化しました。
スペックとバッテリー持ちの両方を重視する人におすすめの1台です。
| 項目 | 価格 | 割引適用時 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| au | 229,900円(12GB/256GB) | 127,900円 (12GB/256GB) | |
| ドコモ | 236,830円 (12GB/256GB) | 124,201円 (12GB/256GB) | |
| ソフトバンク | 247,680円 (12GB/256GB) | 138,240円 (12GB/256GB) | |
| ソニーストア | 189,200円 (12GB/256GB) 209,000円 (12GB/512GB) 234,300円 (16GB/512GB) | - | |
| ahamo | 236,830円 (12GB/256GB) | 124,201円 (12GB/256GB) | 公式サイトを見る |
ソフトバンクは「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は4月25日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
ハイスペックでバッテリー持ちがよいスマホを求める人に向いています。
9位:motorola razr 60 ultra

画像引用元:motorola razr 60 ultra | スマートフォン(Android スマホ)| au
| motorola razr 60 ultra | |
|---|---|
| SoC | Snapdragon 8 Elite |
| 5G対応 | ○ |
| 画面サイズ | メイン:7インチ 2992 x 1224 サブ:4インチ 1272 x 1080 リフレッシュレート:165Hz |
| 本体サイズ | 高さ:171.48mm 幅:73.99mm 厚さ:7.19mm 折りたたみ時 高さ:88.12mm 幅:73.99mm 厚さ:15.69mm |
| 重さ | 199g |
| アウトカメラ | 超広角・マクロ:約5,000万画素 望遠:約5,000万画素 |
| インカメラ | 約5,000万画素 |
| メモリ | 16GB |
| ストレージ | 512GB |
| バッテリー容量 | 4,700mAh |
| SIMカード | nanoSIM/eSIM |
| カラー | スカラベグリーン |
| motorola razr 60 ultraの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.5 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.0 |
| コストパフォーマンス | 3.5 |
- 4,700mAhの大容量バッテリー搭載で電池持ち向上
- 最大68Wの急速充電対応
- 折りたたみ型スマホでコンパクトに持ち運べる
- 約19万円と本体価格が高額
- 本体重量が約199gあり重ため
motorola razr 60 ultraは、2025年12月12日に発売された折りたたみ型スマホです。
前モデルからバッテリー容量が増量され、バッテリー持ちが向上しています。
急速充電にも対応しているので、バッテリーがなくなった時は素早く充電できて便利です。
ワイヤレス充電にも対応しています。
バッテリー持ちが良い折りたたみスマホが欲しい人はぜひ購入を検討してみましょう。
| 項目 | 価格 | 割引適用時 ※ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| au | 189,800円 | 機種変更:128,800円 乗り換え:128,800円 新規:128,800円 |
※機種変更は5G機種変更おトク割+スペシャルセール(auバリューリンクマネ活2加入時)、新規・乗り換えはau Online Shop お得割または3Gとりかえ割利用
10位:Xperia 10 VII

画像引用元:Xperia 10 VII | Xperia(エクスペリア) | ソニー
| Xperia 10 VIIのスペック | |
|---|---|
| ディスプレイ | 約6.1インチ 有機EL Full HD+ リフレッシュレート60/120Hz |
| 本体サイズ | 縦:約153mm 横:約72mm 幅:約8.3mm |
| 重さ | 約168g |
| アウトカメラ | 広角:5,000万画素 超広角:1,300万画素 |
| インカメラ | 約800万画素 |
| バッテリー | 5,000mAh いたわり充電 |
| RAM | 8GB |
| ストレージ | 128GB |
| CPU | Snapdragon® 6 Gen 3 Mobile Platform |
| OS | Android 15 |
| 認証 | 指紋 |
| カラー | ホワイト チャコールブラック ターコイズ |
| 防水・防塵 | IPX5/IPX8 IP6X |
| その他 | 3.5mmオーディオジャック 即撮りボタン |
| Xperia 10 VIIの評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 3.5 |
| 処理性能 | 3.5 |
| 画面性能 | 4.5 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 4.5 |
- Snapdragon 6 Gen 3搭載でスペックアップ
- リフレッシュレート120Hzへ向上
- 2日使える電池持ち
- ワイヤレス充電非対応
- スペックはやや物足りない
Xperia 10 VIIは2025年10月9日発売のミドルレンジモデルです。
10シリーズはバッテリー持ちがよいとして知られていますが、その中でもXperia 10 VIIは充電なしでも2日使える電池持ちです。
搭載SoCがSnapdragon® 6 Gen 3 Mobile Platformになり、処理能力と省電力性能が大幅にアップしました。
リフレッシュレートは120Hzへと向上し、操作がより滑らかになりました。
また、超広角カメラが1,300万画素へとアップし、弱点だったカメラ性能も向上しています。
| 項目 | 価格 | 割引適用時※ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| au | 82,800円 | 乗り換え:28,900円〜 機種変更:45,400円〜 新規:39,900円〜 | |
| ドコモ | 82,720円 | 乗り換え:16,280円〜 機種変更:61,600円〜 新規:57,640円〜 | 公式サイトを見る |
| ソフトバンク | 88,560円 | 乗り換え:24円〜 機種変更:56,160円〜 新規:43,920円〜 | |
| ソニーストア | 74,800円 | - |
ソフトバンクは「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は4月25日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
コンパクトでコスパの良いAndroidスマホを探している人は、ぜひ検討してみてください。
バッテリーが長持ちのスマホランキング4選【iPhone編】

iPhoneシリーズの中からバッテリー持ちがいいスマホを詳しくチェックしていきましょう。
同じシリーズでも搭載しているバッテリー容量や持続時間が異なるため、購入前にチェックしておくことをおすすめします。
- 1位:iPhone17 Pro Max
- 2位:iPhone17e
- 3位:iPhone17 Pro
- 4位:iPhone17
iPhoneのバッテリー容量は、Appleからは発表されていません。
しかし、修理業者などが独自に調査しているため、全デバイスのバッテリー容量はすでに判明しています。
