この記事では、ドコモの下取りプログラムがお得なのか解説します。
ドコモで機種を購入する際、これまで使っていたスマホが不要になるなら、下取りプログラムを積極的に利用しましょう。
古いスマホを下取りに出すと機種代金の割引やポイントが還元されるのでお得です。
本記事ではドコモ下取りプログラムの対象機種や下取り価格、条件などについても詳しく解説しています。
ドコモへの乗り換えや機種変更を検討している人は、ぜひ参考にしてみてくださいね。
トップ画像引用元:下取りプログラム
最新スマホなら
auオンラインショップがおトク!
- 期間限定(終了日未定)でau Online Shop お得割の乗りかえ割引額を最大44,000円に増額中!
- スマホトクするプログラム適用で最新スマホも大幅お得に!
最新のスマホの予約&購入はこちら
ドコモオンラインショップなら人気機種の予約も簡単!
- 最新機種をおトクに購入できるキャンペーン実施中
- 話題の新型スマホも事前予約を受付中
- 各種手数料も無料!
ドコモの下取りプログラムとは?
ドコモの下取りプログラムとは、機種変更時や新規契約・乗り換え時に、不要になった端末を下取りに出すことができるサービスです。
ドコモからahaomoに契約変更する場合も、機種変更と同様に下取りに出せます。
端末を下取りに出すと機種代金の割引やdポイントで還元されるので、新しい機種にお得に買い替えられるでしょう。
ドコモの下取りプログラムはiPhoneやAndroidスマホだけでなく、iPadやタブレットも下取りに出せます。
また、新規契約や他社から乗り換えの際は、他社で購入した機種も下取り対象です。
新しい機種に買い替えに伴い今使っている端末が不要になるなら、ぜひドコモの下取りプログラムを活用してください。
- 使っていた端末を下取りに出すと機種代金の割引やdポイントが還元される
- 下取り対象機種はiPhone/iPad/Androidスマホ/タブレット/ドコモケータイなど
- 下取りプログラムが利用できるのはドコモで新しい機種を購入する時のみ
- ahamoに契約変更する場合も利用可能
- 新規契約・乗り換え時は他社で購入した機種も下取り可能
ドコモの下取り価格表まとめ
ドコモの下取りプログラムは、下取り価格が最大115,000円と非常に高額なので、上手に活用することでお得に新しい機種に買い替えできます。
ここではドコモの下取りプログラムの対象機種と下取り価格をまとめました。
iPhoneの下取り価格
iPhoneの下取り価格は、ドコモで購入した場合と他社で購入した場合で異なります。
※他社iPhoneにはSIMフリーモデルも含まれます。
下取り対象機種 | 容量 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
---|---|---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 256GB | 96,000円 | 28,800円 | 28,800円 |
512GB | 110,000円 | 33,000円 | 33,000円 | |
1TB | 121,000円 | 36,300円 | 36,300円 | |
iPhone15 Pro | 128GB | 77,000円 | 23,100円 | 23,100円 |
256GB | 86,000円 | 25,800円 | 25,800円 | |
512GB | 100,000円 | 30,000円 | 30,000円 | |
1TB | 110,000円 | 33,000円 | 33,000円 | |
iPhone15 Plus | 128GB | 66,000円 | 19,800円 | 16,800円 |
256GB | 73,000円 | 21,900円 | 21,900円 | |
512GB | 79,000円 | 23,700円 | 23,700円 | |
iPhone15 | 128GB | 58,000円 | 17,400円 | 17,400円 |
256GB | 66,000円 | 19,800円 | 19,800円 | |
512GB | 70,000円 | 21,000円 | 21,000円 | |
iPhone14 Pro Max | 128GB | 76,000円 | 21,600円 | 21,600円 |
256GB | 87,000円 | 24,900円 | 24,900円 | |
512GB | 93,000円 | 26,700円 | 26,700円 | |
1TB | 99,000円 | 28,500円 | 28,500円 | |
iPhone14 Pro | 128GB | 65,000円 | 18,300円 | 18,300円 |
256GB | 75,000円 | 21,300円 | 21,300円 | |
512GB | 81,000円 | 23,100円 | 23,100円 | |
1TB | 87,000円 | 24,900円 | 24,900円 | |
iPhone14 Plus | 128GB | 53,000円 | 14,700円 | 14,700円 |
256GB | 59,000円 | 16,500円 | 16,500円 | |
512GB | 62,000円 | 17,400円 | 17,400円 | |
iPhone14 | 128GB | 49,000円 | 12,900円 | 12,900円 |
256GB | 52,000円 | 13,800円 | 13,800円 | |
512GB | 55,000円 | 14,700円 | 14,700円 | |
iPhoneSE(第3世代) | 64GB | 18,000円 | 4,200円 | 4,200円 |
128GB | 21,000円 | 5,100円 | 4,800円 | |
256GB | 24,000円 | 6,000円 | 5,000円 | |
iPhone13 Pro Max | 128GB | 74,000円 | 21,000円 | 21,000円 |
256GB | 80,000円 | 22,800円 | 22,800円 | |
512GB | 86,000円 | 24,600円 | 24,600円 | |
1TB | 92,000円 | 26,400円 | 26,400円 | |
iPhone13 Pro | 128GB | 59,000円 | 16,500円 | 16,500円 |
256GB | 64,000円 | 18,000円 | 18,000円 | |
512GB | 69,000円 | 19,500円 | 19,500円 | |
1TB | 74,000円 | 21,000円 | 21,000円 | |
iPhone13 | 128GB | 52,000円 | 12,900円 | 12,900円 |
256GB | 55,000円 | 13,800円 | 13,800円 | |
512GB | 58,000円 | 14,700円 | 14,700円 | |
iPhone13 mini | 128GB | 43,000円 | 11,700円 | 10,400円 |
256GB | 44,000円 | 12,000円 | 12,000円 | |
512GB | 47,000円 | 12,900円 | 12,700円 | |
iPhone12 Pro Max | 128GB | 42,000円 | 12,000円 | 12,000円 |
256GB | 46,000円 | 13,200円 | 13,200円 | |
512GB | 52,000円 | 15,000円 | 15,000円 | |
iPhone12 Pro | 128GB | 36,000円 | 9,900円 | 9,900円 |
256GB | 42,000円 | 11,700円 | 11,700円 | |
512GB | 49,000円 | 14,100円 | 14,100円 | |
iPhone12 | 64GB | 33,000円 | 7,800円 | 7,800円 |
128GB | 41,000円 | 9,600円 | 9,600円 | |
256GB | 45,000円 | 11,400円 | 10,500円 | |
iPhone12 mini | 64GB | 21,000円 | 5,400円 | 5,400円 |
128GB | 22,000円 | 5,700円 | 5,700円 | |
256GB | 29,000円 | 8,100円 | 8,100円 | |
iPhone11 Pro Max | 64GB | 19,000円 | 5,100円 | 5,100円 |
256GB | 25,000円 | 7,500円 | 7,500円 | |
512GB | 33,000円 | 9,900円 | 9,900円 | |
iPhone11 Pro | 64GB | 19,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
256GB | 24,000円 | 6,300円 | 6,300円 | |
512GB | 32,000円 | 8,400円 | 8,400円 | |
iPhone11 | 64GB | 25,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
128GB | 29,000円 | 5,100円 | 5,100円 | |
256GB | 30,000円 | 5,400円 | 5,400円 | |
iPhoneSE(第2世代) | 64GB | 13,000円 | 3,300円 | 2,400円 |
128GB | 14,000円 | 3,600円 | 2,400円 | |
256GB | 16,000円 | 3,900円 | 2,400円 |
下取り対象機種 | 容量 | 良品 | 画面割れ品 | 機能不良品 |
---|---|---|---|---|
iPhone15 Pro Max | 256GB | 100,000円 | 30,000円 | 9,200円 |
512GB | 115,000円 | 34,500円 | 9,800円 | |
1TB | 127,000円 | 38,100円 | 9,800円 | |
iPhone15 Pro | 128GB | 80,000円 | 24,000円 | 9,000円 |
256GB | 90,000円 | 27,000円 | 9,000円 | |
512GB | 105,000円 | 31,500円 | 10,200円 | |
1TB | 115,000円 | 34,500円 | 10,200円 | |
iPhone15 Plus | 128GB | 69,000円 | 20,700円 | 9,000円 |
256GB | 76,000円 | 22,800円 | 9,000円 | |
512GB | 82,000円 | 24,600円 | 10,200円 | |
iPhone15 | 128GB | 60,000円 | 18,000円 | 9,000円 |
256GB | 69,000円 | 20,700円 | 9,000円 | |
512GB | 73,000円 | 21,900円 | 10,200円 | |
iPhone 14 Pro Max | 128GB | 79,000円 | 22,500円 | 8,900円 |
256GB | 91,000円 | 26,100円 | 9,200円 | |
512GB | 97,000円 | 27,900円 | 9,800円 | |
1TB | 103,000円 | 29,700円 | 9,800円 | |
iPhone 14 Pro | 128GB | 68,000円 | 19,200円 | 9,000円 |
256GB | 78,000円 | 22,200円 | 9,000円 | |
512GB | 85,000円 | 24,000円 | 10,200円 | |
1TB | 91,000円 | 26,100円 | 10,200円 | |
iPhone 14 Plus | 128GB | 55,000円 | 15,300円 | 9,000円 |
256GB | 61,000円 | 17,100円 | 9,000円 | |
512GB | 65,000円 | 18,000円 | 10,200円 | |
iPhone 14 | 128GB | 51,000円 | 13,500円 | 9,000円 |
256GB | 54,000円 | 14,400円 | 9,000円 | |
512GB | 57,000円 | 15,300円 | 10,200円 | |
iPhone SE(第3世代) | 64GB | 18,000円 | 4,200円 | 2,400円 |
128GB | 22,000円 | 5,100円 | 2,600円 | |
256GB | 25,000円 | 6,300円 | 2,900円 | |
iPhone 13 Pro Max | 128GB | 77,000円 | 21,900円 | 8,900円 |
256GB | 84,000円 | 23,700円 | 9,200円 | |
512GB | 90,000円 | 25,800円 | 9,800円 | |
1TB | 96,000円 | 27,600円 | 9,800円 | |
iPhone 13 Pro | 128GB | 61,000円 | 17,100円 | 9,000円 |
256GB | 67,000円 | 18,900円 | 9,000円 | |
512GB | 72,000円 | 20,400円 | 10,200円 | |
1TB | 77,000円 | 21,900円 | 10,200円 | |
iPhone 13 | 128GB | 52,000円 | 13,500円 | 9,000円 |
256GB | 55,000円 | 14,400円 | 9,000円 | |
512GB | 58,000円 | 15,300円 | 10,200円 | |
iPhone 13 mini | 128GB | 45,000円 | 12,000円 | 3,600円 |
256GB | 46,000円 | 12,600円 | 3,600円 | |
512GB | 49,000円 | 13,500円 | 3,600円 | |
iPhone 12 Pro Max | 128GB | 44,000円 | 12,600円 | 8,900円 |
256GB | 48,000円 | 13,800円 | 9,200円 | |
512GB | 54,000円 | 15,600円 | 9,800円 | |
iPhone 12 Pro | 128GB | 37,000円 | 10,200円 | 5,800円 |
256GB | 43,000円 | 12,000円 | 6,200円 | |
512GB | 49,000円 | 14,700円 | 7,600円 | |
iPhone 12 | 64GB | 33,000円 | 8,100円 | 4,400円 |
128GB | 41,000円 | 9,900円 | 4,400円 | |
256GB | 45,000円 | 11,700円 | 4,400円 | |
iPhone 12 mini | 64GB | 22,000円 | 5,400円 | 2,400円 |
128GB | 23,000円 | 5,700円 | 3,600円 | |
256GB | 30,000円 | 8,400円 | 3,600円 | |
iPhone 11 Pro Max | 64GB | 19,000円 | 5,100円 | 5,100円 |
256GB | 26,000円 | 7,800円 | 5,900円 | |
512GB | 34,000円 | 10,200円 | 7,400円 | |
iPhone 11 Pro | 64GB | 19,000円 | 4,500円 | 3,800円 |
256GB | 25,000円 | 6,600円 | 5,000円 | |
512GB | 33,000円 | 8,700円 | 5,100円 | |
iPhone 11 | 64GB | 25,000円 | 4,500円 | 4,400円 |
128GB | 29,000円 | 5,100円 | 4,400円 | |
256GB | 30,000円 | 5,400円 | 4,400円 | |
iPhone SE(第2世代) | 64GB | 13,000円 | 3,300円 | 1,000円 |
128GB | 14,000円 | 3,600円 | 1,000円 | |
256GB | 16,000円 | 3,900円 | 1,100円 |
ドコモの下取り価格は、他社で購入したiPhoneの方が若干高めです。
他社iPhoneを使っていてドコモに新規契約・乗り換えするなら、下取りを利用してお得に新しいiPhoneを購入しましょう。
Androidの下取り価格
Androidスマホの下取り価格は以下の通りです。
機種 | 下取り価格 (良品) | 下取り価格 (画面割れ品) | 下取り価格 (機能不良品) |
---|---|---|---|
Galaxy A51 5G SC-54A | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SC-53A | 24,000円 | 7,200円 | 2,600円 |
Galaxy S20+ 5G SC-52A | 16,000円 | 4,800円 | 2,600円 |
Galaxy S20 5G SC-51A | 15,000円 | 4,500円 | 2,600円 |
Galaxy A21 SC-42A | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Galaxy A41 SC-41A | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Galaxy A22 5G SC-56B | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Galaxy Z Fold3 5G SC-55B | 48,000円 | 14,400円 | 2,600円 |
Galaxy Z Flip3 5G SC-54B | 15,000円 | 4,500円 | 4,500円 |
Galaxy A52 5G SC-53B | 8,000円 | 2,400円 | 2,400円 |
Galaxy S21 Ultra 5G SC-52B | 32,000円 | 9,600円 | 2,600円 |
Galaxy S21 5G SC-51B | 20,000円 | 6,000円 | 2,600円 |
Galaxy S22 SC-51C | 32,000円 | 9,600円 | 200円 |
Galaxy S22 Ultra SC-52C | 59,000円 | 17,700円 | 200円 |
Galaxy A53 5G SC-53C | 13,000円 | 3,900円 | 200円 |
Galaxy Z Flip4 SC-54C | 39,000円 | 11,700円 | 200円 |
Galaxy Z Fold4 SC-55C | 70,000円 | 21,000円 | 200円 |
Galaxy A23 5G SC-56C | 8,000円 | 2,400円 | 200円 |
Galaxy S6 edge SC-04G | 200円 | 200円 | 200円 |
Galaxy S7 edge SC-02H | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Galaxy Feel SC-04J | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Galaxy S8+ SC-03J | 2,500円 | 800円 | 200円 |
Galaxy S8 SC-02J | 2,500円 | 800円 | 200円 |
Galaxy S9+ SC-03K | 2,500円 | 800円 | 800円 |
Galaxy S9 SC-02K | 2,500円 | 800円 | 200円 |
Galaxy Note8 SC-01K | 7,700円 | 2,300円 | 2,300円 |
Galaxy S10+ (Olympic Games Edition) SC-05L | 6,000円 | 1,800円 | 1,800円 |
Galaxy S10+ SC-04L | 7,000円 | 2,100円 | 2,100円 |
Galaxy S10 SC-03L | 6,000円 | 1,800円 | 1,800円 |
Galaxy Feel2 SC-02L | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Galaxy Note9 SC-01L | 9,000円 | 2,700円 | 2,600円 |
Galaxy A20 SC-02M | 200円 | 200円 | 200円 |
Galaxy Note10+ SC-01M | 13,000円 | 3,900円 | 2,600円 |
AQUOS sense5G SH-53A | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS R5G SH-51A | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
AQUOS sense4 SH-41A | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
AQUOS sense6 SH-54B | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
AQUOS R6 SH-51B | 20,000円 | 6,000円 | 200円 |
AQUOS wish2 SH-51C | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS R7 SH-52C | 42,000円 | 12,600円 | 200円 |
AQUOS sense7 SH-53C | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
AQUOS R SH-03J | 200円 | 200円 | 200円 |
AQUOS R2 SH-03K | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS sense SH-01K | 200円 | 200円 | 200円 |
AQUOS R3 SH-04L | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS sense2 SH-01L | 200円 | 200円 | 200円 |
AQUOS sense3 SH-02M | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Xperia 5 II SO-52A | 13,000円 | 3,900円 | 2,600円 |
Xperia 1 II SO-51A | 12,000円 | 3,600円 | 3,600円 |
Xperia 10 II SO-41A | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Xperia 5 III SO-53B | 20,000円 | 6,000円 | 200円 |
Xperia 10 III SO-52B | 10,000円 | 3,000円 | 2,600円 |
Xperia 1 III SO-51B | 33,000円 | 9,900円 | 200円 |
Xperia Ace II SO-41B | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Xperia 1 IV SO-51C | 36,000円 | 10,800円 | 200円 |
Xperia 10 IV SO-52C | 13,000円 | 3,900円 | 200円 |
Xperia Ace III SO-53C | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
Xperia 5 IV SO-54C | 27,000円 | 8,100円 | 200円 |
Xperia(TM) XZ Premium SO-04J | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Xperia(TM) XZs SO-03J | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Xperia(TM) XZ SO-01J | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Xperia XZ2 Compact SO-05K | 2,500円 | 800円 | 200円 |
Xperia XZ2 Premium SO-04K | 2,500円 | 800円 | 200円 |
Xperia XZ2 SO-03K | 500円 | 200円 | 200円 |
Xperia XZ1 Compact SO-02K | 1,500円 | 500円 | 200円 |
Xperia XZ1 SO-01K | 2,500円 | 800円 | 200円 |
Xperia XZ3 SO-01L | 2,500円 | 800円 | 200円 |
Xperia 1 SO-03L | 1,000円 | 300円 | 300円 |
Xperia Ace SO-02L | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Xperia 5 SO-01M | 5,000円 | 1,500円 | 200円 |
LG VELVET L-52A | 5,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
LG V60 ThinQ 5G L-51A | 9,000円 | 2,700円 | 2,700円 |
LG style3 L-41A | 2,500円 | 800円 | 200円 |
LG style2 L-01L | 200円 | 200円 | 200円 |
V30+ L-01K | 200円 | 200円 | 200円 |
LG style L-03K | 1,500円 | 500円 | 200円 |
Disney Mobile on docomo DM-01K | 500円 | 200円 | 200円 |
arrows Be4 Plus F-41B | 1,000円 | 300円 | 200円 |
arrows N F-51C | 10,000円 | 3,000円 | 200円 |
arrows NX F-01K | 200円 | 200円 | 200円 |
らくらくスマートフォン F-52B | 5,000円 | 1,500円 | 200円 |
らくらくスマートフォン me F-01L | 200円 | 200円 | 200円 |
arrows Be3 F-02L | 500円 | 200円 | 200円 |
arrows Be4 F-41A | 200円 | 200円 | 200円 |
arrows NX9 F-52A | 5,900円 | 1,800円 | 200円 |
arrows ケータイ ベーシック F-41C | 500円 | 200円 | 200円 |
あんしんスマホ KY-51B | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
HUAWEI P30 Pro HW-02L | 5,000円 | 1,500円 | 1,500円 |
機種 | 下取り価格 (良品) | 下取り価格 (画面割れ品) | 下取り価格 (機能不良品) |
---|---|---|---|
HUAWEI P20 lite HWV32 | 1,000円 | 300円 | 300円 |
HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Galaxy A53 5G | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
Galaxy A20 | 200円 | 200円 | 200円 |
Galaxy A41 SCV48 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Galaxy A30 SCV43 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Galaxy A51 5G SCG07 | 8,000円 | 2,400円 | 200円 |
Galaxy Fold | 24,000円 | 7,200円 | 2,700円 |
Galaxy Note9 SCV40 | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | 36,000円 | 10,800円 | 200円 |
Galaxy S7 edge SCV33 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Galaxy Note10+ | 13,000円 | 3,900円 | 2,700円 |
Galaxy Note8 SCV37 | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
Galaxy S22 | 38,000円 | 11,400円 | 200円 |
Galaxy S22 Ultra | 70,000円 | 21,000円 | 200円 |
Galaxy S20 5G SCG01 | 18,000円 | 5,400円 | 200円 |
Galaxy S20+ 5G SCG02 | 19,000円 | 5,700円 | 200円 |
Galaxy S10 SCV41 | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
Galaxy S10+ SCV42 | 8,000円 | 2,400円 | 2,400円 |
Galaxy S9+ SCV39 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Galaxy S9 SCV38 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Galaxy S8 SCV36 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Galaxy S8+ SCV35 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Galaxy Z Flip4 | 46,000円 | 13,800円 | 200円 |
Galaxy Z Fold4 | 84,000円 | 25,200円 | 200円 |
Galaxy A23 5G | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
Xperia 1 IV | 43,000円 | 12,900円 | 200円 |
Xperia 5 IV | 32,000円 | 9,600円 | 200円 |
Xperia 10 IV | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
Xperia 5 | 5,000円 | 1,500円 | 200円 |
Xperia 8 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Xperia 1 II SOG01 | 14,000円 | 4,200円 | 200円 |
Xperia 10 II SOV43 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Xperia 5 II SOG02 | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
Xperia 1 SOV40 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Xperia Ace III | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
Xperia XZ3 SOV39 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Xperia XZs SOV35 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Xperia XZ1 SOV36 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Xperia XZ2 SOV37 | 500円 | 200円 | 200円 |
Xperia XZ2 Premium SOV38 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
AQUOS R SHV39 | 200円 | 200円 | 200円 |
AQUOS R2 SHV42 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS R3 SHV44 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS wish2 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS sense7 | 18,000円 | 5,400円 | 200円 |
AQUOS sense2 かんたん | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS sense3 plus サウンド | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS sense3 SHV45 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS sense5G SHG03 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
HTC U11 HTV33 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
URBANO V04 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
TORQUE G04 | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
BASIO4 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
機種 | 下取り価格 (良品) | 下取り価格 (画面割れ品) | 下取り価格 (機能不良品) |
---|---|---|---|
LG V60 ThinQ 5G | 10,000円 | 3,000円 | 200円 |
Xperia XZs 602SO | 1,000円 | 300円 | 200円 |
HTC U11 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS R | 200円 | 200円 | 200円 |
AQUOS zero | 5,000円 | 1,500円 | 200円 |
AQUOS R2 compact | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
HUAWEI mate 20 pro | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
HUAWEI Mate 10 Pro | 1,000円 | 300円 | 200円 |
DIGNO J | 1,000円 | 300円 | 200円 |
HUAWEI nova lite 2 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS R compact | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Xperia XZ1 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Xperia XZ3 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
AQUOS R3 | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Xperia 1 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Xperia 1 IV | 43,000円 | 12,900円 | 200円 |
Xperia 5 IV | 32,000円 | 9,600円 | 200円 |
Xperia 10 IV | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
arrows U | 1,000円 | 300円 | 200円 |
LG K50 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Google Pixel 3a XL | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
Google Pixel 4 | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
Google Pixel 4 XL | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
Xperia 5 | 5,000円 | 1,500円 | 200円 |
LG G8X ThinQ | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
AQUOS R7 | 50,000円 | 15,000円 | 200円 |
AQUOS R2 | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS sense3 plus | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS R5G | 10,000円 | 3,000円 | 200円 |
Xperia XZ2 | 500円 | 200円 | 200円 |
Xperia 5 II | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
機種 | 下取り価格 (良品) | 下取り価格 (画面割れ品) | 下取り価格 (機能不良品) |
---|---|---|---|
Xperia 5 IV | 32,000円 | 9,600円 | 200円 |
Xperia 10 IV | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
Xperia Ace | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Rakuten Mini | 1,000円 | 300円 | 200円 |
Rakuten BIG | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
nova 5T | 8,000円 | 2,400円 | 200円 |
Galaxy Z Flip4 | 46,000円 | 13,800円 | 200円 |
Galaxy A23 5G | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
Galaxy S10 | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
Galaxy Note10+ | 13,000円 | 3,900円 | 200円 |
AQUOS R2 compact | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
Essential Phone | 1,000円 | 300円 | 200円 |
HTC U12+ | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
HUAWEI Mate 20 Pro | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
HUAWEI nova 3 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
HUAWEI P20 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
HUAWEI P20 lite | 1,000円 | 300円 | 300円 |
HUAWEI P30 lite | 3,000円 | 900円 | 200円 |
LG Q Stylus | 1,000円 | 300円 | 200円 |
GRANBEAT | 8,000円 | 2,400円 | 200円 |
AX7 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
Find X | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
Reno A | 4,000円 | 1,200円 | 200円 |
R17 Pro | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Reno10x Zoom | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
Reno3 A | 5,000円 | 1,500円 | 200円 |
AQUOS sense7 | 18,000円 | 5,400円 | 200円 |
AQUOS sense plus | 2,000円 | 600円 | 200円 |
AQUOS zero | 6,000円 | 1,800円 | 200円 |
AQUOS sense3 plus | 3,000円 | 900円 | 200円 |
AQUOS R5G | 10,000円 | 3,000円 | 200円 |
Rakuten hand | 1,000円 | 300円 | 200円 |
AQUOS sense3 lite | 3,000円 | 900円 | 200円 |
Galaxy A7 | 2,000円 | 600円 | 200円 |
AndroidスマホはiPhoneと比べると下取り価格は高くありません。
しかし、タイミングによっては下取り強化していることがあり、2023年11月現在は最大84,000円相当の機種もあります。
下取り価格は月をまたぐと突然下がることもあるので、下取り価格が高額なら早めに利用した方がいいでしょう。
iPad・その他の下取り価格
iPadやその他のタブレットの下取り価格は以下の通りです。
機種 | 下取り価格 (良品) | 下取り価格 (画面割れ品) | 下取り価格 (機能不良品) |
---|---|---|---|
12.9インチiPad Pro(第6世代) | 115,000円 | 34,500円 | 4,500円 |
12.9インチiPad Pro(第5世代) | 91,000円 | 27,300円 | 4,500円 |
12.9インチiPad Pro(第4世代) | 36,000円 | 10,800円 | 4,500円 |
12.9インチiPad Pro(第3世代) | 32,000円 | 9,600円 | 4,500円 |
12.9インチiPad Pro(第2世代) | 19,000円 | 5,700円 | 4,500円 |
12.9インチiPad Pro(第1世代) | 14,000円 | 4,200円 | 500円 |
11インチiPad Pro(第4世代) | 111,000円 | 33,300円 | 12,700円 |
11インチiPad Pro(第3世代) | 39,000円 | 11,700円 | 6,700円 |
11インチiPad Pro(第2世代) | 31,000円 | 9,300円 | 200円 |
11インチiPad Pro | 26,000円 | 7,800円 | 200円 |
10.5インチiPad Pro | 15,000円 | 4,500円 | 200円 |
9.7インチiPad Pro | 10,000円 | 3,000円 | 200円 |
iPad Air(第5世代) | 63,000円 | 18,900円 | 200円 |
iPad Air(第4世代) | 28,000円 | 8,400円 | 200円 |
iPad Air(第3世代) | 19,000円 | 5,700円 | 200円 |
iPad Air 2 | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
iPad Air(第1世代) | 2,000円 | 600円 | 200円 |
iPad(第10世代) | 49,000円 | 14,700円 | 5,500円 |
iPad(第9世代) | 39,000円 | 11,700円 | 3,900円 |
iPad(第8世代) | 17,000円 | 5,100円 | 3,100円 |
iPad(第7世代) | 16,000円 | 4,800円 | 2,000円 |
iPad(第6世代) | 11,000円 | 3,300円 | 1,900円 |
iPad(第5世代) | 9,000円 | 2,700円 | 200円 |
iPad(第4世代) | 1,000円 | 300円 | 200円 |
iPad(第3世代) | 1,000円 | 300円 | 200円 |
iPad mini 6 | 28,000円 | 8,400円 | 8,400円 |
iPad mini 5 | 20,000円 | 6,000円 | 200円 |
iPad mini 4 | 7,000円 | 2,100円 | 200円 |
