この記事では、iPhoneを安く購入する方法を紹介します。
iPhoneは人気が高いスマホのひとつですが、ハイエンドスマホということもあり、それなりの価格で販売されています。
iPhoneを購入するときは、各種キャンペーンや購入プログラムを利用することで、大幅に安く購入できることもあるため要チェックです。
少しでもiPhoneを安く買う方法を知りたい人は、ぜひ本記事で紹介する買い方・価格を参考にしてください。
iPhone17の廉価モデルiPhone17eが2026年3月11日に発売されました。安さ重視でiPhoneを選びたい人は、iPhone17eがおすすめです!
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 119,900円 | 161,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※) | 乗り換え:47円〜 | 乗り換え:16,900円〜 | |
| 新規:44,047円 〜 | 新規:60,900円〜 | ||
| UQから移行:47円〜 | UQから移行:27,900円〜 | ||
| 機種変更:59,900円〜 | 機種変更:79,900円〜 | ||
| 詳細 | |||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 通常 | 119,900円 | 161,920円 |
| いつでもカエドキプログラム(※) | 乗り換え:33円〜 | 乗り換え:36,080円〜 | |
| 新規:43,340円〜 | 新規:80,080円〜 | ||
| 機種変更:59,180円〜 | 機種変更:88,000円〜 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 通常 | 124,560円 | 168,480円 |
| 新トクするサポート+(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:19,920円〜 | |
| 新規:43,920円〜 U18オンラインショップ割適用時 24円〜 | 新規:71,760円〜 | ||
| 番号移行:9,960円〜 | 番号移行:29,880円〜 | ||
| 機種変更:70,080円〜 | 機種変更:90,960円〜 | ||
| 詳細 | |||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 通常 | 109,200円 | 147,600円 |
| 買い替え超トクプログラム(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:73,800円〜 | |
| 新規:54,600円〜 | 新規:73,800円〜 | ||
| 機種変更・製品のみ購入:54,600円〜 | 機種変更・製品のみ購入:73,800円〜 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格)(※) | 乗り換え:- | 乗り換え:実質57,800円〜 最大16,000ポイント還元含む |
|
| 新規:実質36,600円〜 最大18,000ポイント還元含む | 新規:実質60,800円〜 最大13,000ポイント還元含む |
||
| 機種変更・製品のみ購入:実質49,600円〜 5,000ポイント還元含む | 機種変更・製品のみ購入:- | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| アップル | 99,800円 | 134,800円 |
| iPhone17の価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 152,900円 | 199,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:47円 | 乗り換え:29,900円 | |
| 新規:33,047円 | 新規:51,900円 | ||
| UQから移行:47円 | UQから移行:29,900円 | ||
| 機種変更:65,000円 | 機種変更:89,400円 | ||
| 詳細 | |||
| ドコモ | 通常 | 152,900円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:33円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:43,813円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,285円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式ショップを見る | ||
| ソフトバンク | 通常 | 159,840円 | 205,200円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:24円 | 乗り換え:51,840円 | |
| 新規:43,920円 | 新規:51,840円 | ||
| 機種変更:75,840円 | 機種変更:113,640円 | ||
| 詳細 | |||
| 楽天モバイル | 通常 | 146,800円 | 196,000円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:73,392円 | 乗り換え:97,992円 | |
| 新規:73,392円 | 新規:97,992円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,992円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:57,392円 | 乗り換え:81,992円 | |
| 新規:67,392円 | 新規:91,992円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,992円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||
| ahamo | 通常 | 152,900円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:33円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:43,813円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,285円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | ||
| Apple | 通常 | 129,800円 | 164,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
※1 au Online Shop お得割(在庫がなくなり次第終了)、スマホトクするプログラム+を利用しauで対象機種に買い替えた場合
※2 機種割引適用、23ヶ月目に対象機種に買い替えた場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は4月25日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
| iPhone Airの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:26,400円 | 乗り換え:45,400円 | 乗り換え:68,400円 | |
| 新規:48,400円 | 新規:67,400円 | 新規:90,400円 | ||
| UQから移行:26,400円 | UQから移行:45,400円 | UQから移行:68,400円 | ||
| 機種変更:53,900円 | 機種変更:72,900円 | 機種変更:95,900円 | ||
| 詳細 | ||||
| ドコモ | 通常 | 193,930 円 | 236,940 円 | 279,950 円 |
| いつでもカエドキプログラム+(※2) | 乗り換え:62,546円 | 乗り換え:84,964円 | 乗り換え:105,534円 | |
| 新規:73,546円 | 新規:95,964円 | 新規:116,534円 | ||
| 機種変更:83,490円 | 機種変更:108,020円 | 機種変更:131,230円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式ショップを見る | |||
| ソフトバンク | 通常 | 193,680円 | 241,920円 | 285,840円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:28,560円 | 乗り換え:51,840円 | 乗り換え:72,480円 | |
| 新規:64,560円 | 新規:100,320円 | 新規:123,360円 | ||
| 機種変更:107,880円 | 機種変更:132,000円 | 機種変更:153,960円 | ||
| 詳細 | ||||
| 楽天モバイル | 通常 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:92,952円 | 乗り換え:115,896円 | 乗り換え:138,912円 | |
| 新規:92,952円 | 新規:115,896円 | 新規:138,912円 | ||
| 機種変更:92,952円 | 機種変更:115,896円 | 機種変更:138,912円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:71,952円 | 乗り換え:94,896円 | 乗り換え:117,912円 | |
| 新規:74,952円 | 新規:97,896円 | 新規:120,912円 | ||
| 機種変更:92,952円 | 機種変更:115,896円 | 機種変更:138,912円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | |||
| Apple | 通常 | 159,800円 | 194,800円 | 229,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は4月25日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
| iPhone17 Proの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 214,900円 | 266,900円 | 309,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:58,900円 | 乗り換え:76,400円 | 乗り換え:93,900円 | |
| 新規:80,900円 | 新規:98,400円 | 新規:115,900円 | ||
| UQから移行:58,900円 | UQから移行:76,400円 | UQから移行:93,900円 | ||
| 機種変更:69,900円 | 機種変更:87,400円 | 機種変更:104,900円 | ||
| 詳細 | ||||
| ドコモ | 通常 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
| いつでもカエドキプログラム+(※2) | 乗り換え:60,060円 | 乗り換え:88,330円 | 乗り換え:143,220円 | |
| 新規:104,060円 | 新規:132,330円 | 新規:154,220円 | ||
| 機種変更:117,260円 | 機種変更:145,530円 | 機種変更:170,060円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式ショップを見る | |||
| ソフトバンク | 通常 | 219,600円 | 266,400円 | 309,600円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:73,200円 | 乗り換え:109,200円 | 乗り換え:126,720円 | |
| 新規:73,200円 | 新規:109,200円 | 新規:126,720円 | ||
| 機種変更:120,840円 | 機種変更:144,240円 | 機種変更:165,840円 | ||
| 詳細 | ||||
| 楽天モバイル | 通常 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:103,944円 | 乗り換え:129,912円 | 乗り換え:150,408円 | |
| 新規:103,944円 | 新規:129,912円 | 新規:150,408円 | ||
| 機種変更:103,944円 | 機種変更:129,912円 | 機種変更:150,408円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:82,944円 | 乗り換え:108,912円 | 乗り換え:129,408円 | |
| 新規:85,944円 | 新規:111,912円 | 新規:132,408円 | ||
| 機種変更:103,944円 | 機種変更:129,912円 | 機種変更:150,408円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | |||
| Apple | 通常 | 179,800円 | 214,800円 | 249,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は4月25日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
| iPhone17 Pro Maxの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:67,400円 | 乗り換え:84,900円 | 乗り換え:102,400円 | 乗り換え:137,900円 | |
| 新規:89,400円 | 新規:106,900円 | 新規:124,400円 | 新規:159,900円 | ||
| UQから移行:67,400円 | UQから移行:84,900円 | UQから移行:102,400円 | UQから移行:137,900円 | ||
| 機種変更:78,400円 | 機種変更:95,900円 | 機種変更:113,400円 | 機種変更:148,900円 | ||
| 詳細 | |||||
| ドコモ | 通常 | 在庫なし | 284,900円 | 在庫なし | 399,850 円 |
| いつでもカエドキプログラム+(※2) | - | 乗り換え:98,340円 | - | 乗り換え:188,210円 | |
| - | 新規:142,340円 | - | 新規:199,210円 | ||
| - | 機種変更:155,540円 | - | 機種変更:219,010円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式ショップを見る | ||||
| ソフトバンク | 通常 | 240,480円 | 284,400円 | 328,320円 | 399,600円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:86,784円 | 乗り換え:117,840円 | 乗り換え:135,360円 | 乗り換え:170,880円 | |
| 新規:86,784円 | 新規:117,840円 | 新規:135,360円 | 新規:170,880円 | ||
| 機種変更:131,280円 | 機種変更:153,240円 | 機種変更:175,200円 | 機種変更:210,840円 | ||
| 詳細 | |||||
| 楽天モバイル | 通常 | 234,800円 | 276,800円 | 311,800円 | 381,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:117,408円 | 乗り換え:138,408円 | 乗り換え:155,904円 | 乗り換え:190,896円 | |
| 新規:117,408円 | 新規:138,408円 | 新規:155,904円 | 新規:190,896円 | ||
| 機種変更:117,408円 | 機種変更:138,408円 | 機種変更:155,904円 | 機種変更:190,896円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:96,408円 | 乗り換え:117,408円 | 乗り換え:134,904円 | 乗り換え:169,896円 | |
| 新規:99,408円 | 新規:120,408円 | 新規:137,904円 | 新規:172,896円 | ||
| 機種変更:117,408円 | 機種変更:133,408円 | 機種変更:155,904円 | 機種変更:190,896円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||||
| ahamo | 通常 | 在庫なし | 在庫なし | 328,900 円 | 399,850 円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | - | - | 乗り換え:152,900円 | 乗り換え:188,210円 | |
| - | - | 新規:163,900円 | 新規:199,210円 | ||
| - | - | 機種変更:179,740円 | 機種変更:219,010円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | ||||
| Apple | 通常 | 194,800円 | 229,800円 | 264,800円 | 329,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は4月25日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
これからiPhoneへの機種変更を検討している人は、ぜひ参考にしてみてください。
iPhoneを安く買いたい人は、他社から乗り換えと同時にセットでiPhoneを購入するのがおすすめです。
各キャリアでは端末購入サポートを提供しており、乗り換えキャンペーンと併用することで実質価格を大幅に抑えられます。
例えばiPhone17e 256GBであれば、auは実質47円~、ドコモは実質33円~、ソフトバンクは実質24円~、楽天モバイルは実質24円~購入可能です。
他のiPhoneシリーズもキャンペーンと端末購入サポートを活用することで格安価格で入手できます。
- iPhone17eならソフトバンク・楽天モバイルが24円〜
- iPhone17ならドコモが33円〜
- iPhone Airならauが26,400円〜
- iPhone17 Proならauが58,900円〜
- iPhone17 Pro Maxならauが67,400円〜
特にauは、どのiPhoneシリーズも価格が安く、お得に購入することが可能です。
最新のiPhone17eはソフトバンクと楽天モバイルが最安値ですが、auやドコモでもお得に購入できますよ。
2026年2月26日から、auで新しい購入プログラム「スマホトクするプログラム+」の提供が開始されました。購入プログラムを利用した場合のiPhone17シリーズの価格が、かなり安くなっています。
- 2026年4月4日:iPhone17シリーズの価格を更新。キャンペーン情報を更新。
- 2026年3月6日:iPhone17eを追記しました。
- 2026年3月4日:au・楽天モバイルのiPhone17シリーズ価格を更新。auの「スマホトクするプログラム+」を追記。ランキング調整、キャンペーンを追記しました。
- 2026年2月9日:ドコモ・auのiPhone17シリーズ価格を更新。ランキング調整、キャンペーンを追記。auの5GMNP割終了に伴いキャンペーンを削除しました。
- 2026年1月7日:ドコモ・auのiPhone17シリーズ価格を更新。ランキング調整、キャンペーンを追記しました。
- 2025年12月2日:キャンペーンを追記・削除しました。
【2026年4月】iPhoneを安く買えるおすすめキャリアランキング

画像引用元:iPhone 17 – Apple(日本)
2025年9月にはiPhone17シリーズが発売され、2026年3月11日にはiPhone17eが発売されました。
iPhoneは非常にスペックが高いモデルのため販売か価格は10万円以上と高額です。
しかし、キャンペーンや端末購入サポートを活用することでお得に購入できます。
キャリアによって販売価格や実質負担額が大きくことなるため、キャリアそれぞれの価格・キャンペーン内容などはしっかり確認しておきましょう。
ここでは、各キャリアのiPhone17と廉価モデルのiPhone17eの価格を比較し、おすすめのキャリアをランキング形式で紹介していきます。
1位:au

画像引用元:au Online Shop | スマートフォン・携帯電話 | au
| 容量 | 通常価格 | 実質価格※ |
|---|---|---|
| 256GB | 152,900円 | 47円 |
| 512GB | 199,900円 | 29,900円 |
| 詳細 | ||
auのiPhone17の価格を見ると、MNPで購入した場合の価格が実質47円です。
2026年2月26日から提供を開始した「スマホトクするプログラム+」では、iPhone17シリーズの実質価格が大幅に安くなっています。
- 256GB:全キャリア中2位
- 512GB:全キャリア中1位
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 119,900円 | 161,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※) | 乗り換え:47円〜 | 乗り換え:16,900円〜 | |
| 新規:44,047円 〜 | 新規:60,900円〜 | ||
| UQから移行:47円〜 | UQから移行:27,900円〜 | ||
| 機種変更:59,900円〜 | 機種変更:79,900円〜 | ||
| 詳細 | |||
auのiPhone17eは、乗り換えキャンペーンとスマホトクするプログラム+を活用することで、実質47円~購入可能です。
auが最もお得な理由として、大容量モデルも安価で購入できる点があります。
他社では最もストレージ容量が小さいモデルのみキャンペーンで安価になることが多いですが、auは容量が大きいモデルも安価で購入できます。
iPhone17シリーズを安く手に入れたい人は、ぜひauで購入することを検討しましょう。
- 256GB:全キャリア中3位
- 512GB:全キャリア中1位
2位:ソフトバンク

画像引用元:ソフトバンク
| 容量 | 通常価格 | 実質価格 |
|---|---|---|
| 256GB | 159,840円 | 22,024円 |
| 512GB | 205,200円 | 73,840円 |
| 詳細 | ||
ソフトバンクのiPhone17の価格を見ると、256GBが実質22,024円と全キャリア中3番目に安い実質価格になっています。
さらに、次回機種変更時も新トクするサポート+で対象機種を購入すれば「買い替え応援割」が適用になり、特典利用料が免除に。
実質24円~の格安価格で利用できることになり、キャリアで最も安くiPhone17を利用できます。
ソフトバンクでiPhone17を購入の際は、新トクするサポート+を利用しましょう。
- 256GB:全キャリア中3位(※買い替え応援割適用で1位)
- 512GB:全キャリア中3位(※買い替え応援割適用で1位)
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 通常 | 124,560円 | 168,480円 |
| 新トクするサポート+(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:19,920円〜 | |
| 新規:43,920円〜 U18オンラインショップ割適用時 24円〜 | 新規:71,760円〜 | ||
| 番号移行:9,960円〜 | 番号移行:29,880円〜 | ||
| 機種変更:70,080円〜 | 機種変更:90,960円〜 | ||
| 詳細 | |||
iPhone17eも、他社から乗り換えで新トクするサポート+を利用することで実質22,024円~購入可能です。
次回機種変更時も新トクするサポート+で対象機種を購入すれば「買い替え応援割」が適用になるため、実質24円~の格安価格となります。
- 256GB:全キャリア中2位(※買い替え応援割適用で1位)
- 512GB:全キャリア中3位(※買い替え応援割適用で1位)
3位:ドコモ

画像引用元:NTTドコモ
| 容量 | 通常価格 | 実質価格 |
|---|---|---|
| 256GB | 152,900円 | 33円 |
| 512GB | 199,870 円 | 77,550円 |
| 詳細 | ||
ドコモのiPhone17は5G WELCOME割の対象です。
他社から乗り換えで22,000円の割引が受けられます。
iPhone17 256GBはいつでもカエドキプログラムを利用し、2年後に対象機種に機種変更すれば実質33円~の格安価格で入手可能です。
ドコモへの乗り換えを検討しているなら、5G WELCOME割といつでもカエドキプログラムを活用しましょう。
- 256GB:全キャリア中1位
- 512GB:全キャリア中3位
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 通常 | 119,900円 | 161,920円 |
| いつでもカエドキプログラム(※) | 乗り換え:33円〜 | 乗り換え:36,080円〜 | |
| 新規:43,340円〜 | 新規:80,080円〜 | ||
| 機種変更:59,180円〜 | 機種変更:88,000円〜 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||
ドコモのiPhone17e 256GBモデルは、5G WELCOME割といつでもカエドキプログラムを併用することで実質33円~購入できます。
iPhone17eの購入を検討しているなら、格安価格で購入できるドコモがおすすめです。
ahamoも端末価格は同じなので、月額料金も安くしたいならahamoへの乗り換えを検討してみるのも良いでしょう。
- 256GB:全キャリア中2位
- 512GB:全キャリア中2位
4位:楽天モバイル

画像引用元:楽天モバイル
| 容量 | 通常価格 | 実質価格 |
|---|---|---|
| 256GB | 146,800円 | 73,392円 |
| 512GB | 196,000円 | 97,992円 |
| 詳細 | 楽天モバイル公式サイトを見る | |
楽天モバイルの割引適用時のiPhone17の価格は全キャリア中4番目の安さですが、代わりにポイント還元キャンペーンを実施しています。
他社から乗り換えなら最大16,000ptも還元されるため、iPhone17 128GBの実質負担額は57,392円となりお得に購入可能です。
実質価格はほかのキャリアより高めのため、長期利用者向けのキャリアといえるでしょう。
- 256GB:全キャリア中4位
- 512GB:全キャリア中2位
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 通常 | 109,200円 | 147,600円 |
| 買い替え超トクプログラム(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:73,800円〜 | |
| 新規:54,600円〜 | 新規:73,800円〜 | ||
| 機種変更・製品のみ購入:54,600円〜 | 機種変更・製品のみ購入:73,800円〜 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格)(※) | 乗り換え:- | 乗り換え:実質57,800円〜 最大16,000ポイント還元含む |
|
| 新規:実質36,600円〜 最大18,000ポイント還元含む | 新規:実質60,800円〜 最大13,000ポイント還元含む |
||
| 機種変更・製品のみ購入:実質49,600円〜 5,000ポイント還元含む | 機種変更・製品のみ購入:- | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||
楽天モバイルのiPhone17eは、他社から乗り換えの場合256GBモデルが実質24円~の格安価格で購入できます。
キャリアの中で最も安価で入手できるので、iPhone17eの購入を検討している人は楽天モバイルを検討してみましょう。
※楽天モバイルで買い替え超トクプログラムは、楽天カードからの支払いが条件です。
- 256GB:全キャリア中1位
- 512GB:全キャリア中4位
【2026年4月】最新のiPhone17シリーズを安く買うにはどこが1番お得?

画像引用元:Apple(日本)
続いて、2026年4月時点で最新iPhone17シリーズの各モデルを安く買うには、どこが1番お得なのか見ていきましょう。
キャリアの乗り換えで端末購入サポートを利用する場合と、端末のみ購入する場合に分けてまとめました。
端末購入サポートはすべて乗り換え・2年目ちょうどに返却する場合の価格です。
キャリアの端末購入サポート比較
キャリアの端末購入サポートを利用すると、基本的に2年後以降に端末売却すると一定の代金が免除されます。
また、他社から乗り換えでの機種代金が割引されるキャンペーンなども併用できるので、2年ぴったりに売却すると実質負担は大幅に軽減できます。
ここでは、iPhone17のモデル別に、割引を適用した実質価格を比較しましょう。
iPhone17eの端末購入サポート価格
iPhone17eでキャリアの端末購入サポートを利用する場合、ソフトバンクと楽天モバイルが最安値です。
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 119,900円 | 161,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※) | 乗り換え:47円〜 | 乗り換え:16,900円〜 | |
| 新規:44,047円 〜 | 新規:60,900円〜 | ||
| UQから移行:47円〜 | UQから移行:27,900円〜 | ||
| 機種変更:59,900円〜 | 機種変更:79,900円〜 | ||
| 詳細 | |||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ドコモ | 通常 | 119,900円 | 161,920円 |
| いつでもカエドキプログラム(※) | 乗り換え:33円〜 | 乗り換え:36,080円〜 | |
| 新規:43,340円〜 | 新規:80,080円〜 | ||
| 機種変更:59,180円〜 | 機種変更:88,000円〜 | ||
| 詳細 | ドコモ公式サイトを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| ソフトバンク | 通常 | 124,560円 | 168,480円 |
| 新トクするサポート+(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:19,920円〜 | |
| 新規:43,920円〜 U18オンラインショップ割適用時 24円〜 | 新規:71,760円〜 | ||
| 番号移行:9,960円〜 | 番号移行:29,880円〜 | ||
| 機種変更:70,080円〜 | 機種変更:90,960円〜 | ||
| 詳細 | |||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| 楽天モバイル | 通常 | 109,200円 | 147,600円 |
| 買い替え超トクプログラム(※) | 乗り換え:24円〜 | 乗り換え:73,800円〜 | |
| 新規:54,600円〜 | 新規:73,800円〜 | ||
| 機種変更・製品のみ購入:54,600円〜 | 機種変更・製品のみ購入:73,800円〜 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格)(※) | 乗り換え:- | 乗り換え:実質57,800円〜 最大16,000ポイント還元含む |
|
| 新規:実質36,600円〜 最大18,000ポイント還元含む | 新規:実質60,800円〜 最大13,000ポイント還元含む |
||
| 機種変更・製品のみ購入:実質49,600円〜 5,000ポイント還元含む | 機種変更・製品のみ購入:- | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||
| iPhone 17eの価格 | 256GB | 512GB |
|---|---|---|
| アップル | 99,800円 | 134,800円 |
iPhone17の端末購入サポート価格
iPhone17は、au・ドコモ・ソフトバンクなら格安価格で購入が可能です。
au・ドコモ・ソフトバンクのいずれでも、2年後に端末を返却&次回機種変更時に対象機種を端末購入サポートを利用して購入すれば、特典利用料が免除されます。
したがって、auは実質47円~、ドコモは実質33円~、ソフトバンクは実質24円~購入することが可能です。
| iPhone17の価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 152,900円 | 199,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:47円 | 乗り換え:29,900円 | |
| 新規:33,047円 | 新規:51,900円 | ||
| UQから移行:47円 | UQから移行:29,900円 | ||
| 機種変更:65,000円 | 機種変更:89,400円 | ||
| 詳細 | |||
| ドコモ | 通常 | 152,900円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:33円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:43,813円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,285円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | ドコモ公式ショップを見る | ||
| ソフトバンク | 通常 | 159,840円 | 205,200円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:24円 | 乗り換え:51,840円 | |
| 新規:43,920円 | 新規:51,840円 | ||
| 機種変更:75,840円 | 機種変更:113,640円 | ||
| 詳細 | |||
| 楽天モバイル | 通常 | 146,800円 | 196,000円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:73,392円 | 乗り換え:97,992円 | |
| 新規:73,392円 | 新規:97,992円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,992円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:57,392円 | 乗り換え:81,992円 | |
| 新規:67,392円 | 新規:91,992円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,992円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||
| ahamo | 通常 | 152,900円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:33円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:43,813円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,285円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | ||
| Apple | 通常 | 129,800円 | 164,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
※1 au Online Shop お得割(在庫がなくなり次第終了)、スマホトクするプログラム+を利用しauで対象機種に買い替えた場合
※2 機種割引適用、23ヶ月目に対象機種に買い替えた場合
※3 「新トクするサポート+」の特典B(24ヶ月目に返却)、買替え応援割適用時、対象機種は追加または変更される場合があります。また、価格は4月25日時点のものです。それぞれの対象機種、プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※ahamoはお申込みからサポートまで、オンラインにて受付するプランです。
iPhone Airの端末購入サポート価格
iPhone Airでキャリアの端末購入サポートを利用する場合、2年返却ならauが最安値、次に安いのがソフトバンクです。
1年返却OKならソフトバンクが最安値になります。
| iPhone Airの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
| スマホトクするプログラム+(※1) | 乗り換え:26,400円 | 乗り換え:45,400円 | 乗り換え:68,400円 | |
| 新規:48,400円 | 新規:67,400円 | 新規:90,400円 | ||
| UQから移行:26,400円 | UQから移行:45,400円 | UQから移行:68,400円 | ||
| 機種変更:53,900円 | 機種変更:72,900円 | 機種変更:95,900円 | ||
| 詳細 | ||||
