この記事では、iPhone17を待つべきか、iPhone15とスペック・デザインなどを比較していきます。
iPhone17は2025年9月に発売された新型iPhoneで、ハイエンドモデルです。
iPhone17と2世代前のモデルであるiPhone15の価格・機能・サイズ・スペックなどを比較しますので、iPhone17を購入すべきか迷っている人は、本記事を参考に選んでください。

- 価格
iPhone17:129,800円〜
iPhone15:112,800円〜 - 画面サイズ
iPhone17:6.3インチ
iPhone15:6.1インチ - CPU・RAM
iPhone17:A19チップ 8GB
iPhone15:A16 Bionic 6GB - カメラ
iPhone17:超広角4,800万画素、インカメラ1,800万画素
iPhone15:超広角1,200万画素、インカメラ1,200万画素 - ディスプレイ
iPhone17:リフレッシュレート120Hz
iPhone15:リフレッシュレート60Hz - バッテリー
iPhone17:ビデオ再生最大30時間 3,600mAh
iPhone15:ビデオ再生最大20時間 3,349mAh - 急速充電
iPhone17:20分で最大50%充電(40Wアダプタまたはそれ以上のアダプタとUSB-C充電ケーブルを組み合わせて使用)
iPhone15:30分で最大50%充電(20Wアダプタまたはそれ以上のアダプタとUSB-C充電ケーブルを組み合わせて使用) - 機能
iPhone17:Apple Intelligence対応・カメラコントロール搭載・アクションボタンあり・eSIMのみ対応
iPhone15:Apple Intelligence対応非対応・カメラコントロールなし・アクションボタンなし・物理SIMとeSIMに対応
iPhone17とiPhone15と比の大きな違いは価格、スペック、ディスプレイ、カメラ性能、サイズ、カラー・デザイン、バッテリー、機能です。
結論として、価格差がなく性能が高いiPhone17を待つのがおすすめです!
iPhone17を発売日に入手するためには、予約開始時間すぐに各キャリアなどのオンラインショップから予約するのがおすすめです。
iPhone17の予約開始時間や発売日に受け取るコツも併せてご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
- 価格はiPhone17が1万7,000円~高い、ただし256GB以上の容量はiPhone17の方がお得
- CPU・RAMはiPhone17が優秀
- カメラ性能はiPhone17が大きく進化
- リフレッシュレートは120HzのiPhone17が滑らかに動作
- iPhone17は新色のラベンダーが大人気
- バッテリー性能はiPhone17が優秀
- 機能はiPhone17の方が多い、ただしeSIM専用なので注意
- スマホトクするプログラム適用で最新iPhone(乗り換え)が実質34,500円〜
- iPhoneの下取り額が増額キャンペーンを実施中!
iPhone17とiPhone15の基本スペック

まずは、iPhone17とiPhone15の基本スペックをそれぞれみていきましょう。
iPhone17のスペック

画像引用元:Apple(日本)
| 項目 | iPhone17 |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.3インチ 常時表示ディスプレイ |
| サイズ | 高さ:149.6mm 幅:71.5mm 厚さ7.95mm |
| 重さ | 177g |
| カメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB |
| CPU | A19チップ |
| RAM | 8GB |
| リフレッシュレート | 120Hz ProMotion |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | ホワイト ブラック ミストブルー ラベンダー セージ |
| バッテリー | 3600mAh |
| 端子 | USB-Cコネクタ |
| その他 | 最大25WのMagSafeワイヤレス充電 アクションボタン カメラコントロール eSIMのみ対応 |
| iPhone17の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.0 |
| 処理性能 | 4.5 |
| 画面性能 | 5.0 |
| バッテリー性能 | 4.5 |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
iPhone15のスペック

画像引用元:iPhone 15
| iPhone15のスペック | |
|---|---|
| 画面サイズ | 6.1インチ |
| 本体サイズ | 高さ:147.6 mm 幅:71.6mm 厚さ:7.80mm |
| 重さ | 171 g |
| アウトカメラ | 広角:4,800万画素 超広角:1,200万画素 |
| インカメラ | 1,200万画素 |
| ストレージ | 128GB 256GB 512GB |
| CPU | A16 Bionic |
| 認証 | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ |
| カラー | ブラック ブルー グリーン イエロー ピンク |
| iPhone15の評価 | |
|---|---|
| カメラ性能 | 4.0 |
| 処理性能 | 4.0 |
| 画面性能 | 4.0 |
| バッテリー性能 | 4.0 |
| コストパフォーマンス | 4.5 |
iPhone17とiPhone15の違いは7つ!特にリフレッシュレート向上に注目

画像引用元:Apple(日本)
iPhone17とiPhone15のスペックを比較しましょう。
| モデル | iPhone17 | iPhone15 |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 6.3インチ 常時点灯ディスプレイ | 6.1インチ |
| カメラ | 広角:4,800万画素 超広角:4,800万画素 | 広角:4,800万画素 超広角:1,200万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 | 1,200画素 |
| ストレージ | 256GB 512GB | 128GB 256GB 512GB |
| CPU | A19チップ | A16 Bionic |
| RAM | 8GB | 6GB |
| リフレッシュレート | 120Hz ProMotion | 60Hz |
| 認証 | Face ID (顔認証) | Face ID (顔認証) |
| 防水 | IP68等級 | IP68等級 |
| 5G対応 | ○ | ○ |
| カラー | ホワイト ブラック ミストブルー セージ ラベンダー | ブラック ブルー グリーン イエロー ピンク |
| バッテリー | 3600mAh ビデオ再生 最大30時間 | 3,349mAh ビデオ再生 最大20時間 |
| その他 | 50W MagSafe charging アクションボタン カメラコントロール 常時表示ディスプレイ eSIMのみ対応 | 50W MagSafe charging |
CPU・メモリ、カメラ、ディスプレイなど多くの点で進化がみられます。
以下はPhone17とiPhone15の主な違いは7つです。
- 価格
iPhone17:129,800円〜
iPhone15:112,800円〜 - 画面サイズ
iPhone17:6.3インチ
iPhone15:6.1インチ - CPU・RAM
iPhone17:A19チップ 8GB
iPhone15:A16 Bionic 6GB - カメラ
iPhone17:超広角4,800万画素、インカメラ1,800万画素
iPhone15:超広角1,200万画素、インカメラ1,200万画素 - ディスプレイ
iPhone17:リフレッシュレート120Hz
iPhone15:リフレッシュレート60Hz - バッテリー
iPhone17:ビデオ再生最大30時間 3,600mAh
iPhone15:ビデオ再生最大20時間 3,349mAh - 急速充電
iPhone17:20分で最大50%充電(40Wアダプタまたはそれ以上のアダプタとUSB-C充電ケーブルを組み合わせて使用)
iPhone15:30分で最大50%充電(20Wアダプタまたはそれ以上のアダプタとUSB-C充電ケーブルを組み合わせて使用) - 機能
iPhone17:カメラコントロール搭載・アクションボタンあり・eSIMのみ対応
iPhone15:カメラコントロールなし・アクションボタンなし・物理SIMとeSIMに対応
iPhone17とiPhone15の違いを詳しく見ていきましょう。
①価格|実は本体価格が5,000円安い!

iPhone17とiPhone15の違いに価格があります。
iPhone17とiPhone15の価格は以下のとおりです。
| iPhone17 | iPhone15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 256GB | 512GB | 128GB | 256GB | 512GB | |
| au | 通常 | 152,900円 | 199,900円 | 在庫なし | 販売終了 | 販売終了 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:34,500円 | 乗り換え:51,900円 | ||||
| 新規:56,500円 | 新規:73,900円 | |||||
| UQから移行:56,500円 | UQから移行:73,900円 | |||||
| 機種変更:76,000円 (長期利用:65,000円) | 機種変更:100,400円 (長期利用:89,400円) |
|||||
| 詳細 | ||||||
| ソフトバンク | 通常 | 159,840円 | 205,200円 | 119,088円 | 販売終了 | 販売終了 |
| 新トクするサポート+(※2) | 乗り換え:31,960円 オンランショップ割 | 乗り換え:73,840円 | 乗り換え:24円 オンランショップ割 |
|||
| 新規:31,960円 オンランショップ割 | 新規:73,840円 | 新規:9,960円 | ||||
| 機種変更:75,280円 | 機種変更:124,600円 | 機種変更:65,920円 | ||||
| 詳細 | ||||||
| 楽天モバイル | 通常 | 146,800円 | 195,800円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし |
| 買い替え超トクプログラム(※3) | 乗り換え:73,392円 | 乗り換え:97,896円 | ||||
| 新規:73,392円 | 新規:97,896円 | |||||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,896円 | |||||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:52,392円 一括払いor24回払いの場合 | 乗り換え:76,896円 一括払いor24回払いの場合 |
||||
| 新規:55,392円 一括払いor24回払いの場合 | 新規:79,896円 一括払いor24回払いの場合 |
|||||
| 機種変更:68,392円 一括払いor24回払いの場合 | 機種変更:92,896円 一括払いor24回払いの場合 |
|||||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | |||||
| ahamo | 通常 | 152,900円 | 199,870円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし |
| いつでもカエドキプログラム(※4) | 乗り換え:31,966 円 5G WELCOME割 | 乗り換え:77,550 円 5G WELCOME割 |
||||
| 新規:56,540 円 | 新規:99,550 円 | |||||
| 機種変更:76,340円 | 機種変更:108,790円 | |||||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | |||||
| ドコモ | 通常 | 152,900 円 | 199,870 円 | 在庫なし | 販売終了 | 販売終了 |
| いつでもカエドキプログラム(※4) | 乗り換え:31,966 円 | 乗り換え:77,550 円 | ||||
| 新規:56,540 円 | 新規:99,550 円 | |||||
| 機種変更:76,340円 | 機種変更:108,790円 | |||||
| 詳細 | ||||||
| Apple | 通常 | 129,800円 | 164,800円 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||||
※2 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は9月18日時点で早期利用料および特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※4 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
- 256GB:129,800円~
- 512GB:164,800円~
一方、iPhone15の2023年当時の販売価格です。
- 128GB:124,800円〜
- 256GB:139,800円〜
- 512GB:169,800円〜
iPhone17はiPhone15に比べてやや高額です。
しかし、iPhone17の256GBと512GB同士を比較すると、実はiPhone17の方が5,000円安いです。
2025年9月現在はiPhone15が値下げされていますが、取り扱いキャリアは少なくなっています。
②CPU・RAM|処理性能が約40%アップ

iPhone17はiPhone15に比べてCPUやRAMが向上しています。
| モデル | iPhone17 | iPhone15 |
|---|---|---|
| チップ | A19チップ | A16 Bionicチップ |
| RAM | 8GB | 8GB |
iPhone17のCPUは、最新のA19チップに進化。
iPhone15のA16 Bionicチップと比較すると、処理性能は約40%向上しています。
RAMもiPhone17は8GBへとアップしており、3Dを多用した重いゲームのプレイやアプリの切り替えなども、より快適に動作するようになりました。
③カメラ|画質や機能が大幅進化!

iPhone17はiPhone15に比べてカメラ性能が大幅に進化しています。
| モデル | iPhone17 | iPhone15 |
|---|---|---|
| メインカメラ | 4,800万画素 | 4,800万画素 |
| 超広角カメラ | 4,800万画素 | 1,200万画素 |
| インカメラ | 1,800万画素 | 1,200万画素 |
| 機能 | ・18MPセンターフレームフロントカメラ ・タップしてズームと回転 ・写真のセンターフレーム ・手ぶれ超補正ビデオ ・デュアルキャプチャ ・ビデオ通話のセンターフレーム ・マクロ写真撮影 | ・12MP TrueDepthカメラ ・タップしてズーム |
カメラの進化は画素数の向上は大事なポイントです。
超広角レンズは、iPhone15の1,200万画素から4,800万画素にアップ!
さらに、インカメラも1,200万画素から1,800万画素にアップしました。
④ディスプレイ|リフレッシュレート120Hzで滑らかに動く!

iPhone17はiPhone15に比べてディスプレイ性能が向上しています。
| モデル | iPhone17 | iPhone15 |
|---|---|---|
| サイズ | 6.3インチ | 6.1インチ |
| リフレッシュレート | 120Hz | 60Hz |
| 機能 | ・ProMotion対応 ・常時表示ディスプレイ対応 | - |
大きな違いはリフレッシュレートで、iPhone15は60Hzでしたが、iPhone17は120Hzに進化しました。
これまで以上に滑らかに動作します。
また、状況み合わせて自動的にリフレッシュレートが可変するPromotionや、画面ロック時にも主要な通知を確認できる常時表示ディスプレイにも対応と機能面でも便利に。
ディスプレイサイズはiPhone17が6.3インチにアップと、iPhone16の6.1インチよりやや大きくなりました。
⑤カラー・デザイン|新色のラベンダーが大人気

iPhone17とiPhone15には、カラー・デザインにも大きな違いがあります。
| モデル | iPhone17 | iPhone15 |
|---|---|---|
| カラー | ホワイト ブラック ミストブルー ラベンダー セージ | ブラック ブルー グリーン イエロー ピンク |
| デザイン | カメラレンズが縦並び配置 | カメラレンズが斜め配置 |
iPhone17のカラーバリエーションは、新色のラベンダーが登場。
紫系統の色はiPhone14以来の復活で、派手すぎず可愛すぎない色合いなことからiPhone17でも早速人気を集めています。
また、背面のカメラレンズはiPhone15が斜め配置だったのに対して、iPhone17は縦並びの配置に。
好みもありますが、デザイン面で見ても縦並びの方がシンプルで良いという声が多いようです。
⑥バッテリー|バッテリー持ちが向上

iPhone17とiPhone15を比較すると、バッテリー性能が向上しています。
| モデル | iPhone17 | iPhone15 |
|---|---|---|
| ビデオ再生時間 | 最大30時間 | 最大20時間 |
| ビデオ再生時間 (ストリーミング) | 最大27時間 | 最大16時間 |
| バッテリー容量 | 3,600mAh | 3,349mAh |
iPhone17のビデオ再生時間はiPhone15と比較して10時間もアップしています。
また、バッテリー容量も3,600mAhにアップ。
ただし、Apple公式はバッテリー容量を公表していないので、あくまで目安としての数値になります。
⑦機能|iPhone17は多くの機能を搭載

iPhone17とiPhone15の機能を見てみると、Apple Intelligence・カメラコントロール・アクションボタンの有無の違いがあります。
| モデル | iPhone17 | iPhone15 |
|---|---|---|
| Apple Intelligence | 対応 | 非対応 |
| カメラコントロール | あり | なし |
| アクションボタン | あり | なし |
| SIM | eSIM専用 | eSIM・nanoSIM対応 |
iPhone17は目玉機能でもあるAI機能「Apple Intelligence」に対応していますが、iPhone15では非対応です。
また、カメラコントロール・アクションボタンもiPhone17はすべて搭載していますが、iPhone15は非搭載です。
iPhone17はこのようにあらゆる機能が備わっているので、より快適に使用することができます。
最大の注意点として、iPhone17はeSIM専用で物理SIMは使えなくなっています。
今使っている物理SIMはiPhone17では使えないので、機種変更の時には注意しましょう。
【結論】iPhone17を待つべき理由は、リフレッシュレート120Hz

iPhone17を待つべき理由は主に以下です。
- リフレッシュレートが120Hzに
- バッテリー持ちが向上
- カメラ性能向上
- 新色のラベンダーが人気
- iPhone15よりも実は安い
リフレッシュレート120Hzに
iPhone17はリフレッシュレートが120Hzに向上したので、待つことをおすすめします。
リフレッシュレートとはディスプレイが1秒間に画面を更新する回数のことで単位はHz(ヘルツ)で表されます。
この数値が大きいほど、画面の動きが滑らかになります。
iPhone15は今まで60Hzでスクロールにやや引っかかりがありました。
しかし、iPhone17では120Hzに向上したため、これまで以上に滑らかな操作が可能になりました。
バッテリー持ちが向上
iPhone17はiPhone15よりもバッテリー容量がアップしています。
筆者はiPhone15を使用していましたが、1日充電しないままだと電池持ちが心許なかったです。
少しでも電池持ちがよいスマホが欲しい人は、iPhone17を待ちましょう。
カメラ性能向上
iPhone17では超広角カメラの画素数が4,800万画素にアップ。
超広角カメラは思った以上に便利なレンズですから、画素数のアップは嬉しい限りです。
よりカメラ性能が高いiPhoneが欲しい人はiPhone17シリーズがおすすめです。
新色のラベンダーが人気
iPhone17のカラーバリエーションには、新色のラベンダーが追加されました。
紫系統のカラーは、iPhone14シリーズ以来となります。
SNSでも「綺麗」「可愛い」と評判です。
なお、次のモデルに紫系の色が採用されるとは限らないので、いいなと思ったらiPhone17を待ちましょう。
iPhone15よりも実は安い
iPhone15の発売当初の価格とiPhone17を比較すると、実は256GB・512GBはiPhone17の方が5,000円安いです。
ただし、iPhone15は発売から時間が経っているため、キャリアによっては破格で購入できます。
より安いiPhoneがほしい、最新のiPhoneでなくてもいいのであれば、iPhone15も検討してみてください。
iPhone17の価格|iPhone15の価格と比較

iPhone17とiPhone15の価格は次のとおりです。
| iPhone17 | iPhone15 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 256GB | 512GB | 128GB | 256GB | 512GB | |
| au | 通常 | 152,900円 | 199,900円 | 在庫なし | 販売終了 | 販売終了 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:34,500円 | 乗り換え:51,900円 | ||||
| 新規:56,500円 | 新規:73,900円 | |||||
| UQから移行:56,500円 | UQから移行:73,900円 | |||||
| 機種変更:76,000円 (長期利用:65,000円) | 機種変更:100,400円 (長期利用:89,400円) |
|||||
| 詳細 | ||||||
| ソフトバンク | 通常 | 159,840円 | 205,200円 | 119,088円 | 販売終了 | 販売終了 |
| 新トクするサポート+(※2) | 乗り換え:31,960円 オンランショップ割 | 乗り換え:73,840円 | 乗り換え:24円 オンランショップ割 |
|||
| 新規:31,960円 オンランショップ割 | 新規:73,840円 | 新規:9,960円 | ||||
| 機種変更:75,280円 | 機種変更:124,600円 | 機種変更:65,920円 | ||||
| 詳細 | ||||||
| 楽天モバイル | 通常 | 146,800円 | 195,800円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし |
| 買い替え超トクプログラム(※3) | 乗り換え:73,392円 | 乗り換え:97,896円 | ||||
| 新規:73,392円 | 新規:97,896円 | |||||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,896円 | |||||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:52,392円 一括払いor24回払いの場合 | 乗り換え:76,896円 一括払いor24回払いの場合 |
||||
| 新規:55,392円 一括払いor24回払いの場合 | 新規:79,896円 一括払いor24回払いの場合 |
|||||
| 機種変更:68,392円 一括払いor24回払いの場合 | 機種変更:92,896円 一括払いor24回払いの場合 |
|||||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | |||||
| ahamo | 通常 | 152,900円 | 199,870円 | 在庫なし | 在庫なし | 在庫なし |
| いつでもカエドキプログラム(※4) | 乗り換え:31,966 円 5G WELCOME割 | 乗り換え:77,550 円 5G WELCOME割 |
||||
| 新規:56,540 円 | 新規:99,550 円 | |||||
| 機種変更:76,340円 | 機種変更:108,790円 | |||||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | |||||
| ドコモ | 通常 | 152,900 円 | 199,870 円 | 在庫なし | 販売終了 | 販売終了 |
| いつでもカエドキプログラム(※4) | 乗り換え:31,966 円 | 乗り換え:77,550 円 | ||||
| 新規:56,540 円 | 新規:99,550 円 | |||||
| 機種変更:76,340円 | 機種変更:108,790円 | |||||
| 詳細 | ||||||
| Apple | 通常 | 129,800円 | 164,800円 | 販売終了 | 販売終了 | 販売終了 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||||
※2 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は9月18日時点で早期利用料および特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※3 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
※4 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
発売前は日本ではやや値上げするのではと見られていましたが、意外にも5,000円程度の値上げに留まりました。
iPhone17シリーズとiPhone15シリーズのその他のモデルも、詳しい価格も見ていきましょう。
iPhone17シリーズの価格
iPhone17シリーズの各キャリアの価格は次のとおりです。
キャリアの返却プログラムを利用することで、実質31,960円~で購入できます。
| iPhone17の価格 | 256GB | 512GB | |
|---|---|---|---|
| au | 通常 | 152,900円 | 199,900円 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:34,500円 | 乗り換え:51,900円 | |
| 新規:56,500円 | 新規:73,900円 | ||
| UQから移行:56,500円 | UQから移行:73,900円 | ||
| 機種変更:76,000円 (長期利用:65,000円) | 機種変更:100,400円 (長期利用:89,400円) |
||
| 詳細 | |||
| ドコモ | 通常 | 152,900 円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:22,000円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:56,540円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,340円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | |||
| ソフトバンク | 通常 | 159,840円 | 205,200円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:22,024円 オンランショップ割 | 乗り換え:73,840円 | |
| 新規:31,960円 | 新規:73,840円 | ||
| 機種変更:75,280円 | 機種変更:124,600円 | ||
| 詳細 | |||
| 楽天モバイル | 通常 | 146,800円 | 195,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:73,392円 | 乗り換え:97,896円 | |
| 新規:73,392円 | 新規:97,896円 | ||
| 機種変更:73,392円 | 機種変更:97,896円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:52,392円 | 乗り換え:76,896円 | |
| 新規:55,392円 | 新規:79,896円 | ||
| 機種変更:68,392円 | 機種変更:92,896円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | ||
| ahamo | 通常 | 152,900円 | 199,870円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:22,000円 | 乗り換え:77,550円 | |
| 新規:56,540円 | 新規:99,550円 | ||
| 機種変更:76,340円 | 機種変更:108,790円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | ||
| Apple | 通常 | 129,800円 | 164,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | ||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は10月29日時点で早期利用料および特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
| iPhone Airの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 193,900円 | 236,900円 | 279,900円 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:81,400円 | 乗り換え:100,400円 | 乗り換え:123,400円 | |
| 新規:92,400円 | 新規:111,400円 | 新規:134,400円 | ||
| UQから移行:92,400円 | UQから移行:111,400円 | UQから移行:134,400円 | ||
| 機種変更:92,400円 (長期利用:81,400円) | 機種変更:111,400円 (長期利用:100,400円) | 機種変更:134,400円 (長期利用:123,400円) |
||
| 詳細 | ||||
| ドコモ | 通常 | 193,930 円 | 236,940 円 | 279,950 円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:82,610 円 | 乗り換え:107,140 円 | 乗り換え:127,710 円 | |
| 新規:93,610 円 | 新規:118,140 円 | 新規:138,710 円 | ||
| 機種変更:105,490円 | 機種変更:130,020円 | 機種変更:153,230円 | ||
| 詳細 | ||||
| ソフトバンク | 通常 | 193,680円 | 241,920円 | 285,840円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:86,560円 | 乗り換え:122,320円 | 乗り換え:145,360円 | |
| 新規:86,560円 | 新規:122,320円 | 新規:145,360円 | ||
| 機種変更:118,840円 | 機種変更:142,960円 | 機種変更:164,920円 | ||
| 詳細 | ||||
| 楽天モバイル | 通常 | 185,900円 | 231,800円 | 277,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:92,952円 | 乗り換え:115,896円 | 乗り換え:138,912円 | |
| 新規:92,952円 | 新規:115,896円 | 新規:138,912円 | ||
| 機種変更:92,952円 | 機種変更:115,896円 | 機種変更:138,912円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:71,952円 | 乗り換え:94,896円 | 乗り換え:117,912円 | |
| 新規:74,952円 | 新規:97,896円 | 新規:120,912円 | ||
| 機種変更:87,952円 | 機種変更:110,896円 | 機種変更:133,912円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | |||
| ahamo | 通常 | 193,930円 | 236,940円 | 279,950円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:82,610 円 | 乗り換え:107,140 円 | 乗り換え:127,710 円 | |
| 新規:93,610 円 | 新規:118,140 円 | 新規:138,710 円 | ||
| 機種変更:105,490円 | 機種変更:130,020円 | 機種変更:153,230円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | |||
| Apple | 通常 | 159,800円 | 194,800円 | 229,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は10月27日時点で早期利用料および特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
| iPhone17 Proの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | |
|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 214,900円 | 266,900円 | 309,900円 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:91,900円 | 乗り換え:109,400円 | 乗り換え:126,900円 | |
| 新規:102,900円 | 新規:120,400円 | 新規:137,900円 | ||
| UQから移行:102,900円 | UQから移行:120,400円 | UQから移行:137,900円 | ||
| 機種変更:102,900円 (長期利用:91,900円) | 機種変更:120,400円 (長期利用:109,400円) | 機種変更:137,900円 (長期利用:126,900円) |
||
| 詳細 | ||||
| ドコモ | 通常 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:93,060 円 | 乗り換え:121,330円 | 乗り換え:143,220 円 | |
| 新規:104,060円 | 新規:132,330円 | 新規:154,220円 | ||
| 機種変更:117,260円 | 機種変更:145,530円 | 機種変更:170,060円 | ||
| 詳細 | ||||
| ソフトバンク | 通常 | 219,600円 | 266,400円 | 309,600円 |
| 新トクするサポート+(※3) | 乗り換え:95,200円 | 乗り換え:131,200円 | 乗り換え:148,720円 | |
| 新規:95,200円 | 新規:131,200円 | 新規:148,720円 | ||
| 機種変更:131,800円 | 機種変更:155,200円 | 機種変更:176,800円 | ||
| 詳細 | ||||
| 楽天モバイル | 通常 | 207,900円 | 259,800円 | 300,800円 |
| 買い替え超トクプログラム(※4) | 乗り換え:103,944円 | 乗り換え:129,912円 | 乗り換え:150,408円 | |
| 新規:103,944円 | 新規:129,912円 | 新規:150,408円 | ||
| 機種変更:103,944円 | 機種変更:129,912円 | 機種変更:150,408円 | ||
| ポイント還元キャンペーン適用の場合(実質価格) | 乗り換え:82,944円 | 乗り換え:108,912円 | 乗り換え:129,408円 | |
| 新規:85,944円 | 新規:111,912円 | 新規:132,408円 | ||
| 機種変更:98,944円 | 機種変更:124,912円 | 機種変更:145,408円 | ||
| 詳細 | 楽天モバイル公式ショップを見る | |||
| ahamo | 通常 | 214,940円 | 266,970円 | 309,980円 |
| いつでもカエドキプログラム(※2) | 乗り換え:93,060円 | 乗り換え:121,330円 | 乗り換え:143,220円 | |
| 新規:104,060円 | 新規:132,330円 | 新規:154,220円 | ||
| 機種変更:117,260円 | 機種変更:145,530円 | 機種変更:170,060円 | ||
| 詳細 | ahamo公式ショップを見る | |||
| Apple | 通常 | 179,800円 | 214,800円 | 249,800円 |
| 詳細 | Apple公式サイトを見る | |||
※2 機種割引適用、23ヶ月目に本機種を返却した場合
※3 「新トクするサポート+」は端末の返却時期によって「特典A(13ヶ月目に返却)」「特典B(25ヶ月目に返却)」が適用され、上記価格は「特典B(25ヶ月目に返却)」適用時のものです。また、価格は10月29日時点で早期利用料および特典利用料込みの総額です。プログラム詳細及び最新の価格はソフトバンクの公式ウェブサイトをご確認ください。
※4 楽天モバイル買い替え超トクプログラム、実質負担額ポイント還元を利用した場合
| iPhone17 Pro Maxの価格 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB | |
|---|---|---|---|---|---|
| au | 通常 | 240,900円 | 284,900円 | 328,900円 | 399,900円 |
| スマホトクするプログラム(※1) | 乗り換え:100,400円 | 乗り換え:117,900円 | 乗り換え:135,400円 | 乗り換え:170,900円 | |
| 新規:111,400円 | 新規:128,900円 | 新規:146,400円 | 新規:181,900円 | ||
| UQから移行:111,400円 | UQから移行:128,900円 | UQから移行:146,400円 | UQから移行:181,900円 | ||
| 機種変更:111,400円 (長期利用:100,400円) | 機種変更:128,900円 (長期利用:117,900円) | 機種変更:146,400円 (長期利用:135,400円) | 機種変更:181,900円 (長期利用:170,900円) |
||
| 詳細 | |||||
| ドコモ | 通常 | 240,900 円 | 284,900 円 | 328,900 円 | 399,850 円 |
