- 「格安SIMの20GBで何ができる?」
- 「20GBでおすすめの格安SIMは?」
- 「データ容量20GBだと少し不安な場合どこの格安SIMがおすすめ?」
本記事ではこういった疑問を解消するために、データ容量20GB・30GBの格安SIMと格安スマホプランを徹底比較しました。20GB・30GBピッタリ使える格安SIMをランキング形式でまとめているので、ぜひ参考にしてください。

- おすすめ1位:楽天モバイル

20GB・無制限の従量課金制で安定した通信をたっぷり使える! - おすすめ2位:ahamo

30GB・110GBで5分通話無料、ドコモ同等の通信品質! - おすすめ3位:LINEMO

LINEカウントフリーで30GB、ソフトバンク同等の品質! - おすすめ4位:ワイモバイル

データ増量オプションでお得に35GB・40GBが使える。 - おすすめ5位:UQモバイル

35GBで10分かけ放題、家族割やネットのセットでお得に使える。 - おすすめ6位:povo2.0

20GB超えのデータプランがあるが利用期間に注意! - おすすめ7位:イオンモバイル

店頭サポートが受けやすい。 - おすすめ8位:mineo

お得な低速無制限プランがある! - おすすめ9位:IIJmio

インターネットとのセット割で業界最安級。 - おすすめ10位:日本通信SIM

基本料金が業界最安級。

監修者主な活動内容
- ショーケースプラスの管理・運用
- ショーケースプラスのYouTubeチャンネルにてスマホに関する動画の投稿
- ショーケースプラスのInstagramアカウントにてスマホに関する動画の投稿
- ショーケースプラスのTikTokアカウントにてスマホに関する動画の投稿
- ショーケースプラスのXアカウントにて格安SIMに関する動画の投稿



20GBでおすすめの格安SIM5選

人気の20GBプランが選べるおすすめの格安SIM5選を紹介します。
| 格安SIM | データ量 | 月額料金 | 平均実効速度 | 通信制限時の速度 | 手数料 | 違約金 | 店舗サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位![]() 楽天モバイル | 3GB〜無制限 | 3GBまで:1,078円 20GBまで:2,178円 無制限:3,278円 | 83.45Mbps | 非公開 | 0円 | 0円 | あり |
2位![]() IIJmio | 25GB | 2,000円 | 54.63Mbps | 最大300kbps | 登録手数料:3,300円 SIMカード発行手数料:約433円 | 0円 | なし |
3位![]() イオンモバイル | 20GB | 1,958円 | 42.65Mbps | 最大200kbps | 3,300円 | 0円 | あり |
4位![]() mineo | 20GB | 2,178円 | 52.84Mbps | 最大200Kbps | 登録手数料:3,300円 SIMカード発行手数料:440円 | 0円 | あり |
5位![]() 日本通信SIM | 20GB | 1,390円 | 52.22Mbps | 非公開 | 3,300円 | 0円 | なし |
- 楽天モバイルは20GBまで2,178円、以降は3,278円で無制限
- 通信速度で選ぶなら楽天モバイルがおすすめ
- 料金の安さで選ぶなら日本通信SIM
- 対面サポートがあるのは楽天モバイル、イオンモバイル、mineo
- mineoは1.5Mbpsの低速通信も使い放題
20GBのプランを契約するなら、2,178円で使える楽天モバイルの「最強プラン」がおすすめです。
通信速度が非常に速く、店舗でのサポートも受けられる、総合力の高いサービスと言えるでしょう。
ただし、20GBを超えると勝手に料金が上がってしまう点には注意してください。
料金の安さを重視するなら、日本通信SIMを選びましょう。
20GBプランが1,390円と圧倒的に安い料金で利用でき、さらに国内通話5分かけ放題(または70分の無料通話)まで付いてきます。
また、mineoの20GBプランでは最大1.5Mbpsの低速通信が使い放題になるオプション「パケット放題 Plus」が無料です。
万が一データ容量を使い切っても、SNSや標準画質の動画視聴であればスムーズに利用できます。

30GBでおすすめの格安SIM5選

次に、もっとたくさんデータを使いたい人のために、30GBプランがあるおすすめ格安SIM5選も紹介します。
| 格安SIM | データ量 | 月額料金 | 平均実効速度 | 通信制限時の速度 | 手数料 | 違約金 | 店舗サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位![]() 楽天モバイル | 無制限 | 3,278円 | 83.45Mbps | 非公開 | 0円 | 0円 | あり |
2位![]() ahamo | 30GB | 2,970円 | 137.56Mbps | 最大1Mbps | 0円 | 0円 | なし(有料) |
3位![]() LINEMO | 30GB | 2,970円 | 97.35Mbps | 最大1Mbps | 3,850円 | 0円 | なし |
| 4位 ワイモバイル | 30GB | 4,158円 | 93.03Mbps | 最大1Mbps | 3,850円 | 0円 | あり |
| 5位 UQモバイル | 30GB | 4,048円 | 125.35Mbps | 最大1Mbps | 3,850円 | 0円 | あり |
- 楽天モバイルならデータ無制限で3,278円
- 通信品質とコスパで選ぶならahamo、LINEMO
- 家族割やセット割が利用できるならワイモバイルとUQモバイルもお得
- 店舗サポートが必要なら楽天モバイル、ワイモバイル、UQモバイル
30GBプランでも、3,278円でデータ使い放題の楽天モバイルが最もおすすめです。
テザリングも無料&制限なしで使えるので、家のインターネットを楽天モバイル1つにまとめることもできます。
通信品質を重視するなら、速度が安定しているahamoとLINEMOもおすすめです。
月額料金も楽天モバイルより安いので、月30GBで収まるならコスパに優れます。
UQモバイルとワイモバイルも通信品質は良好ですが、そのままだと月額料金がやや高めです。
家族割引やネット回線とのセット割を適用すればahamo・LINEMOより安くなるので、割引をうまく活用しましょう。
40GBでおすすめの格安SIM5線

30GBでも足りない人は、さらにデータ容量が多い40GB以上のプランがある格安SIMを選びましょう。
40GB以上のプランでおすすめの格安SIMは以下の通りです。
| 格安SIM | データ量 | 月額料金 | 平均実効速度 | 通信制限時の速度 | 手数料 | 違約金 | 店舗サポート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位![]() 楽天モバイル | 無制限 | 3,278円 | 83.45Mbps | 非公開 | 0円 | 0円 | あり |
2位![]() 日本通信SIM | 50GB | 2,178円 | 52.22Mbps | 非公開 | 3,300円 | 0円 | なし |
| 3位 mineo | 50GB | 2,948円 | 52.84Mbps | 最大200kbps | 契約手数料:3,300円 SIMカード発行手数料:440円 | 0円 | あり |
4位![]() イオンモバイル | 40GB | 3,058円 | 42.65Mbps | 最大200kbps | 3,300円 | 0円 | あり |
5位![]() IIJmio | 45GB | 3,300円 | 54.63Mbps | 最大300kbps | 登録手数料:3,300円 SIMカード発行手数料:約433円 | 0円 | なし |
- 楽天モバイルならデータ無制限で3,278円
- 日本通信SIMは50GBで2,178円と激安
- mineoの50GBプランは夜間のデータ通信が使い放題
- 楽天モバイル、mineo、イオンモバイルは店舗サポートあり
楽天モバイルは月額3,278円でデータ通信を無制限に使えます。
他社の40GBとほぼ同じ水準なので、40GBプランを使いたい人にもおすすめです。
安さ重視の人には日本通信SIMも向いています。
月50GBで月額2,178円と、他社の40GBプランより1,000円ほど割安ですよ。
日本通信SIMより少し高いものの、mineoの50GBプランも他社の40GBと同じくらいの月額料金で利用できます。
しかも、mineoの50GBプランは毎日22時半~7時半まではデータ通信が使い放題です。
夜間や早朝にデータ通信をたくさん使うなら、mineoを検討しても良いでしょう。
20GB・30GBの格安SIMおすすめ10選

ここからは、データ容量20GB・30GBが使えるおすすめ格安SIM10選について、メリット・デメリットなどさらに詳しく解説します。
おすすめ1位:楽天モバイル

| 楽天モバイルのおすすめ度 | ||
|---|---|---|
| 料金★★★★☆4.7 | 通信速度★★★★☆4.3 | データ量★★★★☆4.5 |
| サービス★★★★☆4.5 | サポート★★★★☆4.0 | 総合評価★★★★☆4.4 |
・格安SIMおすすめランキング1位 ・iPhone向けのおすすめの格安SIM1位 ・iPad向けのおすすめの格安SIM1位 ・eSIMでおすすめの格安SIM1位 ・速度重視でおすすめの格安SIM4位 ・無制限でおすすめの格安SIM1位 ・20GBでおすすめの格安SIM1位 ・通話のみでおすすめの格安SIM1位 ・家族割におすすめの格安SIM3位 ・データのみでおすすめの格安SIM1位 ・YouTube見放題でおすすめの格安SIM1位 ・テザリングでおすすめの格安SIM1位 ・かけ放題でおすすめの格安SIM1位 | ||
- 3,278円でデータ使い放題
- 通信速度が非常に速い
- 家族割で110円引き
- Rakuten Linkアプリを使えば国内通話料が無料
- 新規・乗り換え時のキャンペーンが豊富&お得
- 店舗でのサポートが受けられる
- 楽天ポイントが貯まりやすい
- つながりにくい場合がある
- 3GB、20GBを超えると料金が勝手に高くなる
- インターネット回線とのセット割はない
楽天モバイルの最大の特徴は、データをどれだけ使っても月額3,278円の「最強プラン」です。
最強プランは従量制で、3GBまでなら1,078円、20GBまでなら2,178円と料金が勝手に安くなるため、データをあまり使わなかった月も安心です。
大手通信キャリアでは上限が決められていることの多いテザリングも、楽天モバイルなら無制限で利用できます。
通信速度も非常に速いため、家のインターネットを楽天モバイルスマホのテザリングに一本化しても快適に利用できるでしょう。
さらに、専用アプリの「Rakuten Link」を利用すれば国内通話料が無料になるので、電話をたくさんかける方にもおすすめです。
ただし、他の大手通信キャリアと比較して、建物内など一部電波のつながりにくい場所があるのがデメリット。
自分の生活圏で楽天モバイルがつながるかどうか心配なら、契約手続きが簡単な「データタイプ」を試してから乗り換えを検討してみてもいいかもしれません。
楽天モバイルでは新規・乗り換え向けのお得なキャンペーンを常時開催しているので、ぜひ公式サイトをチェックしてみてください。

今月のおすすめキャンペーン
調査方法:本サイト独自のWEB調査
調査方法:本サイトでSIMの契約をして実際に調査
| 楽天モバイルの基本情報 | |
|---|---|
| \お得情報/ キャンペーン | 【再契約・SIMのみ契約なら三木谷キャンペーンがお得!】 ・他社から乗り換えで14,000円分の楽天ポイント進呈 ・新規契約で11,000円分の楽天ポイント進呈 ※本特典は専用ページから申込が必要です。 |
| 月額基本料 | ・3GB未満:1,078円 ・20GB未満:2,178円 ・無制限:3,278円 |
| 平均速度 | 下り:83.51Mbps 上り:24.57Mbps Ping値52.47ms 測定件数120,427件 |
| 速度制限時の通信速度 | 非公開 |
| 音声通話 | 22円/30秒 ※専用アプリ使用で国内通話無料 ※Rakuten LinkアプリはiPadでは利用出来ません。 |
| 通話オプション | 15分かけ放題:1,100円 |
| セット割 | 楽天ひかりの月額料金が6ヶ月0円 |
| 繰り越し | なし |
| 手続き方法 | オンライン、店舗 |
| 初期費用 | 0円 |
| 契約期間 | なし |
| 違約金 | なし |
| テザリング | 可能 |
| 留守番電話 | 可能 |
| 通信方式 | 4G、5G |
| 選べる回線 | 楽天回線、au回線(パートナー回線) |
| 追加データ料金 | 1GB:500円(海外用のみ) |
| 支払い方法 | 口座振替、クレジットカード、楽天ポイント利用 |
| eSIM | 対応 |
| SIMの種類 | nanoSIM、microSIM、標準SIM |
| 運営会社 | 楽天モバイル株式会社 |
| 詳細 | 公式サイト |
| 楽天モバイルの時間帯別の平均実効速度 | |||
|---|---|---|---|
| 時間帯 | 下り | 上り | Ping |
| 朝 | 96.24Mbps | 26.26Mbps | 50.05ms |
| 昼 | 51.11Mbps | 18.3Mbps | 52.83ms |
| 夕方 | 74.11Mbps | 23.73Mbps | 49.36ms |
| 夜 | 86.22Mbps | 25.49Mbps | 51.96ms |
| 深夜 | 115.49Mbps | 31.59Mbps | 49.86ms |
おすすめ2位:ahamo

| ahamoのおすすめ度 | ||
|---|---|---|
| 料金★★★☆☆3.9 | 通信速度★★★★☆4.6 | データ量★★★☆☆3.8 |
| サービス★★★★☆4.5 | サポート★★★☆☆3.5 | 総合評価★★★★☆4.1 |
・格安SIMおすすめランキング2位 ・iPhone向けのおすすめの格安SIM2位 ・iPad向けのおすすめの格安SIM7位 ・eSIMでおすすめの格安SIM2位 ・速度重視でおすすめの格安SIM2位 ・無制限でおすすめの格安SIM1位 ・20GBでおすすめの格安SIM2位 ・通話のみでおすすめの格安SIM5位 ・YouTube見放題でおすすめの格安SIM3位 ・テザリングでおすすめの格安SIM2位 ・かけ放題でおすすめの格安SIM1位 ・ドコモ回線でおすすめの格安SIM1位 | ||
- ドコモの高品質な回線を格安で使える
- 国内通話5分かけ放題付き
- 海外でも追加料金なしで30GBまで使える
- dカード特典でデータ量増量
- dポイントが貯まる
- 「みんなドコモ割」のカウント対象
- 必要があればドコモ店舗でサポートが受けられる(有料)
- 110GBプランは楽天モバイルの使い放題より高い
- インターネット回線とのセット割はない
ahamoは、ドコモが提供するオンライン専用プランです。
ドコモの高速・高品質な回線を、30GB2,970円の格安料金で使えるのが最大のメリットです。
料金には5分かけ放題が含まれているので、5分以内の短い通話をよくする方にとっては特にお得なプランと言えるでしょう。
30GBでは足りない場合は、「大盛りオプション」を追加すれば110GBの大容量データを月額4,950円で利用できます。
また、海外でも追加料金なしで30GBまでデータが使えるので、海外旅行をよくする方にもおすすめです。
オンライン専用プランではありますが、いざという時はドコモ店舗で有料(3,300円)のサポートが受けられます。

今月のおすすめキャンペーン
調査方法:本サイト独自のWEB調査
調査方法:本サイトでSIMの契約をして実際に調査
| ahamoの基本情報 | |
|---|---|
| \お得情報/ キャンペーン | ・乗り換え(MNP)で20,000dポイント進呈(期間・用途限定) ・乗り換えで対象機種が最大58,201円割引※2025年10月27日時点の情報です。 |
| 月額基本料 | ・30GB:2,970円 ・110GB:4,950円 |
| 平均速度 | 下り:141.47Mbps 上り:14.35Mbps Ping値:42.97ms 測定件数:29,451件 |
| 速度制限時の通信速度 | 1Mbps |
| 音声通話 | 22円/30秒 |
| 通話オプション | 無制限かけ放題:1,100円/月 |
| セット割 | なし |
| 繰り越し | 不可 |
| 手続き方法 | オンライン |
| 初期費用 | なし |
| 契約期間 | なし |
| 違約金 | なし ※利用実態がない場合や1年以内に解約した場合は1,100円 |
| テザリング | 可能 |
| 留守番電話 | 不可 |
| 通信方式 | 4G、5G |
| 選べる回線 | ドコモ回線 |
| 追加データ料金 | ・1GB:550円 ・80GB:1,980円 |
| 支払い方法 | 口座振替、クレジットカード |
| eSIM | 対応 |
| SIMの種類 | nanoSIM |
| 運営会社 | 株式会社NTTドコモ |
| 詳細 | 公式サイト |
| ahamoの時間帯別の平均実効速度 | |||
|---|---|---|---|
| 時間帯 | 下り | 上り | Ping |
| 朝 | 178.55Mbps | 16.4Mbps | 47.79ms |
| 昼 | 101.46Mbps | 11.03Mbps | 45.43ms |
| 夕方 | 107.05Mbps | 12.87Mbps | 40.88ms |
| 夜 | 141.84Mbps | 13.92Mbps | 42.02ms |
| 深夜 | 136.7Mbps | 15.2Mbps | 40.42ms |
おすすめ3位:LINEMO

| LINEMOのおすすめ度 | ||
|---|---|---|
| 料金★★★☆☆3.9 | 通信速度★★★★☆4.6 | データ量★★★☆☆4.0 |
| サービス★★★★☆4.3 | サポート★★★☆☆3.5 | 総合評価★★★★☆4.1 |
・格安SIMおすすめランキング3位 ・iPhone向けのおすすめの格安SIM4位 ・iPad向けのおすすめの格安SIM8位 ・eSIMでおすすめの格安SIM3位 ・速度重視でおすすめの格安SIM3位 ・無制限でおすすめの格安SIM1位 ・20GBでおすすめの格安SIM3位 ・通話のみでおすすめの格安SIM3位 ・テザリングでおすすめの格安SIM3位 ・かけ放題でおすすめの格安SIM1位 ・ソフトバンク回線でおすすめの格安SIM1位 | ||
- ソフトバンクの回線を格安で使える
- 通信速度が安定している
- LINEアプリを使ってもデータを消費しない
- ベストプランVは5分かけ放題付き
- PayPayカード支払いでPayPayポイントが貯まる
- 店舗でのサポートは受けられない
- 機種の購入ができない
- インターネット回線とのセット割はない
LINEMOは、ソフトバンクが提供するオンライン専用プラン。
ソフトバンクの回線を利用しているので、格安でも通信速度は常に安定しています。
LINEMOの最大の特徴は、LINEアプリのデータ消費が0になる「LINEギガフリー」です。
ギガが無くなってしまってもLINEアプリだけは通常速度で使えるので、LINEをよく使う人にとくにおすすめの格安SIMと言えるでしょう。
以前はミニプラン(3GB)とスマホプラン(20GB)というプランを展開していましたが、2024年からベストプラン/ベストプランVにリニューアルされました。
ベストプランVは、データ容量30GBと5分かけ放題がついて月額2,970円と、ahamoとほぼ同じ内容のプランとなっています。
ただし、30GBを超える大容量プランは用意されていません。もっとたくさんのデータを使いたい場合は、ahamoなど別の格安SIMを選択しましょう。
LINEMOのデメリットは、店舗でのサポートが一切利用できないことと、機種の購入ができないことです。
新規契約や機種変更の際には、自分で端末を用意する必要がある点に注意してください。

調査方法:本サイト独自のWEB調査
調査方法:本サイトでSIMの契約をして実際に調査
| LINEMOの基本情報 | |
|---|---|
| \お得情報/ キャンペーン | 【ベストプラン】 ・新規契約で3,000円相当のPayPayポイント進呈 ・乗り換え(MNP)で10,000円相当のPayPayポイント進呈 【ベストプランV】 ・新規契約で6,000円相当のPayPayポイント進呈 ・乗り換え(MNP)で12,000円相当のPayPayポイント進呈 |
| 月額基本料 | ・ベストプラン(3GB~10GB)990円~2,090円 ・ベストプランV(30GB)2,970円 |
| 平均速度 | 下り:91.77Mbps 上り:14.13Mbps Ping値:42.37ms 測定件数:8,166件 |
| 速度制限時の通信速度 | ベストプラン:最大300kbps ベストプランV:最大1Mbps |
| 音声通話 | 22円/30秒 ※ベストプランVは国内通話5分以内/回は無料 |
| 通話オプション | 5分かけ放題:550円 完全かけ放題:1,100円/1,650円 |
| セット割 | なし |
| 繰り越し | 不可 |
| 手続き方法 | オンライン |
| 初期費用 | 3,850円 |
| 契約期間 | なし |
| 違約金 | なし |
| テザリング | 可能 |
| 留守番電話 | 可能 |
| 通信方式 | 4G、5G |
| 選べる回線 | ソフトバンク回線 |
| 追加データ料金 | 1GB:550円 |
| 支払い方法 | 口座振替、クレジットカード |
| eSIM | 対応 |
| SIMの種類 | nanoSIM、microSIM、標準SIM |
| 運営会社 | ソフトバンク株式会社 |
| 詳細 | 公式サイト |
| LINEMOの時間帯別の平均実効速度 | |||
|---|---|---|---|
| 時間帯 | 下り | 上り | Ping |
| 朝 | 151.86Mbps | 18.84Mbps | 39.9ms |
| 昼 | 45.83Mbps | 9.22Mbps | 45.43ms |
| 夕方 | 101.28Mbps | 13.47Mbps | 41.52ms |
| 夜 | 98.72Mbps | 18.87Mbps | 42.58ms |
| 深夜 | 90.48Mbps | 17.79Mbps | 35.88ms |
おすすめ4位:ワイモバイル

| ワイモバイルのおすすめ度 | ||
|---|---|---|
| 料金★★★☆☆3.3 | 通信速度★★★★☆4.6 | データ量★★★☆☆3.9 |
| サービス★★★★☆4.3 | サポート★★★★☆4.1 | 総合評価★★★★☆4.0 |
・格安SIMおすすめランキング5位 ・iPhone向けのおすすめの格安SIM6位 ・iPad向けのおすすめの格安SIM2位 ・速度重視でおすすめの格安SIM6位 ・無制限でおすすめの格安SIM2位 ・20GBでおすすめの格安SIM4位 ・家族割におすすめの格安SIM1位 ・テザリングでおすすめの格安SIM5位 ・かけ放題でおすすめの格安SIM2位 ・ソフトバンク回線でおすすめの格安SIM2位 | ||
- ソフトバンクの回線を格安で使える
- 通信速度が速い
- 近くの店舗でサポートが受けられる
- データ繰り越しができる
- 親子割・家族割・おうち割がある
- PayPayカード支払いでPayPayポイントが貯まる
- 60歳以上はかけ放題が安い
- 「おうち割」が適用されないと割高
- データチャージ料金が高い(0.5GB:550円)
ワイモバイルはソフトバンクのサブブランドで、店舗でのサポートや安定した通信速度など、大手通信キャリア品質のサービスを格安で提供しています。
対象のインターネット回線とセットで使うと「おうち割」が適用されるので、「ソフトバンク光」や「ソフトバンクエアー」などを利用している方におすすめです。
2025年9月からプランがアップグレードされて、1,958円(割引適用)のシンプル3 Mプランでは30GB、3,058円(割引適用)のシンプル3 Lプランでは35GBのデータが利用できるようになりました。
データ繰り越しに対応しており、余ったデータ容量を無駄なく使えるのもうれしいポイントです。
ただし、「おうち割」が適用されない場合の料金は他社と比較して割高になるので注意してください。
おうち割の対象となるインターネット・でんきサービスを利用していない場合は、別の格安SIMを選びましょう。

今月のおすすめキャンペーン
終了日未定。高額ポイント還元実施中!※データ増量オプション550円/月にご加入の方が対象。
ワイモバイルの1円スマホ・一括0円iPhoneを解説
調査方法:本サイト独自のWEB調査
調査方法:本サイトでSIMの契約をして実際に調査
| ワイモバイルの基本情報 | |
|---|---|
| \お得情報/ キャンペーン | 【シンプル3 S】 ・乗り換え+データ増量オプション加入で20,000円相当のPayPayポイント進呈 【シンプル3 M/L】 ・新規契約+データ増量オプション加入で10,000円相当のPayPayポイント進呈 ・乗り換え+データ増量オプション加入で20,000円相当のPayPayポイント進呈 |
| 月額基本料 | ・シンプル3 S(5GB)3,058円 ・シンプル3 Sの割引後の料金:858円 ・シンプル3 M(30GB)4,158円 ・シンプル3 Mの割引後の料金: 1,958円 ・シンプル3 L(35GB)5,258円 ・シンプル3 Lの割引後の料金: 3,058円 ※割引は、おうち割、PayPayカード割を適用。 |
| 平均速度 | 下り:93.03Mbps 上り:15.97Mbps Ping値:38.24ms 測定件数:21,626件 |
| 速度制限時の通信速度 | S:最大300kbps M・L:最大1Mbps |
| 音声通話 | 22円/30秒 |
| 通話オプション | 10分かけ放題:880円/月 完全かけ放題:1,980円/月 |
| セット割 | ソフトバンク光:1,650円/月 ※指定オプション550円〜が必須 |
| 繰り越し | 可能(翌月まで) |
| 手続き方法 | オンライン、店舗 |
| 初期費用 | 3,850円 ※店頭の場合は4,950円 |
| 契約期間 | なし |
| 違約金 | なし |
| テザリング | 可能 |
| 留守番電話 | 可能 |
| 通信方式 | 4G、5G |
| 選べる回線 | ソフトバンク回線 |
| 追加データ料金 | シンプル3 Sは2GB:550円 シンプル3 M/Lは5GB:550円 |
| 支払い方法 | 口座振替、クレジットカード |
| eSIM | 対応 |
| SIMの種類 | nanoSIM |
| 運営会社 | ソフトバンク株式会社 |
| 詳細 | 公式サイト |
| ワイモバイルの時間帯別の平均実効速度 | |||
|---|---|---|---|
| 時間帯 | 下り | 上り | Ping |
| 朝 | 97.31Mbps | 13.9Mbps | 37.87ms |
| 昼 | 60.37Mbps | 11.36Mbps | 39.91ms |
| 夕方 | 76.04Mbps | 15.25Mbps | 39.36ms |
| 夜 | 91.84Mbps | 14.98Mbps | 37.35ms |
| 深夜 | 114.13Mbps | 18.22Mbps | 36.88ms |
おすすめ5位:UQモバイル

| UQモバイルのおすすめ度 | ||
|---|---|---|
| 料金★★★☆☆3.3 | 通信速度★★★★☆4.6 | データ量★★★☆☆3.9 |
| サービス★★★★☆4.3 | サポート★★★★☆4.1 | 総合評価★★★★☆4.0 |
・格安SIMおすすめランキング6位 ・iPhone向けのおすすめの格安SIM3位 ・iPad向けのおすすめの格安SIM9位 ・速度重視でおすすめの格安SIM1位 ・無制限でおすすめの格安SIM3位 ・20GBでおすすめの格安SIM5位 ・家族割におすすめの格安SIM2位 ・テザリングでおすすめの格安SIM6位 ・かけ放題でおすすめの格安SIM2位 ・au回線でおすすめの格安SIM2位 | ||
- auの回線を格安で使える
- 通信速度が速い
- 近くの店舗でサポートが受けられる
- データ繰り越しができる
- 親子割・自宅セット割がある
- 60歳以上はかけ放題が安い
- 35GBを超える大容量プランはない
- データチャージ料金が高い(0.1GB:220円、0.5GB:550円)
auがサブブランドとして提供するUQモバイルは、au品質のサービスが格安で利用できるのが魅力の格安SIMです。
UQモバイルでは、データ容量35GBと10分かけ放題がついたコミコミプランバリューが月額3,828円で使えます。
※旧プランであるコミコミプラン+・トクトクプラン・ミニミニプランは、2025年6月2日をもって受付終了となりました。
他社の30GBプランと比較すると多少高くなりますが、5GB多いうえに通信品質が良く、「10分」かけ放題がついています。
長めの電話をする機会が多い人にとっては、こちらの方がお得ですね。
ただし35GBを超えるプランはなく、データチャージ料金も高いので、もっとたくさんデータを使いたい人は別の格安SIMを選びましょう。
また、トクトクプラン2なら自宅セット割や家族割を適用できます。
月間のデータ使用量が5GB未満でセット割を適用し、au PAY カードで支払うと月額料金は1,628円まで割引可能です。
質の良い通信環境を2,000円以下で確保できるのは、大きな魅力ですね。

今月のおすすめキャンペーン

30GBトクトクプラン2が10ヶ月間実質480円(税込728円)でご利用可能!
端末を購入するならUQモバイルのスマホ1円キャンペーンをチェック!
※消費税は248円(au PAY残高還元前2,480円に対する税)です。※11ヶ月目以降は2,728円/月(税抜き)です。【内訳】割引前のご利用料金4,048円 から自宅セット割(1,100円/月)、 au PAYカードお支払い割(220円/月)、au PAY残高2,000円相当/月×10ヶ月還元(不課税)を引いた金額。※自宅セット割は対象インターネット(解除料要)などと契約と料金が別途必要です。※割引適用後の税抜・税込額からau PAY残高額を引いた金額です。※通話料別途要。調査方法:本サイト独自のWEB調査
調査方法:本サイトでSIMの契約をして実際に調査
| UQモバイルの基本情報 | |
|---|---|
| \お得情報/ キャンペーン | ・他社から乗り換え、増量オプションII加入でau PAY残高(不課税)最大20,000円分還元 ・Android端末最安1円〜 ・iPhone端末最安5,547円~ |
| 月額基本料 | 【トクトクプラン2(30GB)】 ・5GB未満:1,628円 ・5GB〜30GB:2,728円 ※割引未適用時は4,048円 【コミコミプランバリュー(35GB)】 3,828円 |
| 平均速度 | 下り:124.42Mbps 上り:17.61Mbps Ping値:44.31ms 測定件数:36,039件 |
| 速度制限時の通信速度 | 最大1Mbps ※トクトクプラン2は40GB超えで128kbps ※コミコミプランバリューは50GB超えで128kbps |
| 音声通話 | 22円/30秒 ※コミコミプランバリューは10分/回の国内通話無料 |
| 通話オプション | ・通話放題ライト(1回10分以内の国内通話が24時間かけ放題) ・通話パック60(月間最大60分相当の国内通話が定額) ・通話放題(国内通話が24時間かけ放題) |
| セット割 | トクトクプラン2のみauひかりとセットで月額1,100円割引 |
| 繰り越し | 可能(翌月まで) |
| 手続き方法 | オンライン、店舗 |
| 初期費用 | 3,850円 |
| 契約期間 | なし |
| 違約金 | なし |
| テザリング | 可能 |
| 留守番電話 | 可能 |
| 通信方式 | 4G、5G、au Starlink Direct ※au Starlink Direct:550円~1,650円/月 |
| 選べる回線 | au回線 |
| 追加データ料金 | 1GB:1,100円 3GB:3,300円 7GB:7,700円 |
| 支払い方法 | 口座振替、クレジットカード |
| eSIM | 対応 |
| SIMの種類 | nanoSIM、microSIM、標準SIM |
| 運営会社 | KDDI株式会社 |
| 詳細 | 公式サイト |
| UQモバイルの時間帯別の平均実効速度 | |||
|---|---|---|---|
| 時間帯 | 下り | 上り | Ping |
| 朝 | 157.28Mbps | 16.07Mbps | 37.92ms |
| 昼 | 88.09Mbps | 11.25Mbps | 41.24ms |
| 夕方 | 104.07Mbps | 15.69Mbps | 43.79ms |
| 夜 | 105.11Mbps | 15.09Mbps | 44.18ms |
| 深夜 | 99.26Mbps | 13.9Mbps | 42.17ms |
最大20,000円相当還元UQモバイル公式サイトを見る
おすすめ6位:povo2.0

| povoのおすすめ度 | ||
|---|---|---|
| 料金★★★☆☆3.9 | 通信速度★★★★☆4.6 | データ量★★★★☆4.5 |
| サービス★★★★☆4.0 | サポート★★★☆☆3.5 | 総合評価★★★★☆4.1 |
・格安SIMおすすめランキング4位 ・iPhone向けのおすすめの格安SIM5位 ・iPad向けのおすすめの格安SIM7位 ・eSIMでおすすめの格安SIM4位 ・速度重視でおすすめの格安SIM5位 ・無制限でおすすめの格安SIM2位 ・20GBでおすすめの格安SIM8位 ・通話のみでおすすめの格安SIM6位 ・データのみでおすすめの格安SIM2位 ・YouTube見放題でおすすめの格安SIM4位 ・テザリングでおすすめの格安SIM4位 ・かけ放題でおすすめの格安SIM1位 ・au回線でおすすめの格安SIM1位 | ||
- auの回線をお得に使える
- 「トッピング」でプランを自由に組み立てられる
- データのまとめ買いで1ヶ月あたりの料金が安くなる
- データ使い放題(24時間)トッピングが便利
- 店舗でのサポートはない
- 機種の購入はできない
- 通信制限時の速度は128kbps
povoは、KDDIのプリペイドサービス。
月額料金0円の「基本プラン」にデータ・通話などの有料トッピングを追加して使う、他社にはない料金プランが特徴です。
トッピングは「データ追加30GB(30日間)」「5分以内通話かけ放題」などさまざまな種類が用意されていて、使い方に合わせて自分好みのプランを組み立てられます。
20GB超えかつ有効期限の長いプランは低容量プランよりお得なので、データをまとめ買いして、1ヶ月あたりの料金を安く抑えることも可能です。
また、「今日はデータをたくさん使いたい」という日は、330円/回の「データ使い放題(24時間)」をトッピングすれば、データを1日無制限で使えます。
なお、povoは通信速度が速いことがメリットですが、通信制限時(トッピング無しの場合も含む)の通信速度は128kbpsと非常に遅く、ほぼインターネットが使えなくなるので注意してください。

調査方法:本サイト独自のWEB調査
調査方法:本サイトでSIMの契約をして実際に調査
| povo2.0の基本情報 | |
|---|---|
