ショーケースプラス格安SIMでは、23社の格安SIMを契約して、実際の通信速度を計測しました。
格安SIMを選ぶうえで最も気になるのが「通信速度」。料金が安くても、昼や夕方に遅くなるとストレスを感じる人も多いでしょう。この記事では、主要23社の格安SIMを実際に計測した通信速度をまとめました。

実測データを比較して、格安SIM選びの参考にしてください。
通信速度別できることの目安
通信速度 | 主にできることの目安 |
---|---|
1Mbps | テキスト中心のWeb閲覧・LINEのメッセージ送受信程度。画像や動画はかなり遅い。 |
1〜3Mbps | 標準画質のYouTube視聴(480p)、SNSの閲覧、Web閲覧が可能。 |
3〜10Mbps | 高画質YouTube(720p)、Zoom通話、音楽ストリーミングがギリギリ可能。 |
10〜30Mbps | フルHD動画(1080p)視聴、アプリのダウンロード、ゲームのプレイが可能。 |
30Mbps以上 | 4K動画視聴、大容量ファイルのダウンロードもスムーズ。通信の混雑にも強い。 |
関連記事

格安SIM・格安スマホおすすめランキング20社比較|2025年10月最新版
「スマホ代を節約したいけど、どの格安SIMへ乗り換えればいいか分からない」 そんなあなたのために、2025年10...
目次
- 1 通信速度の独自調査方法
- 2 格安SIM23社の速度計測結果一覧
- 3 格安SIM毎の速度計測結果(独自調査)
- 3.1 楽天モバイル
- 3.2 ahamo
- 3.3 povo
- 3.4 LINEMO
- 3.5 ワイモバイル
- 3.6 UQモバイル
- 3.7 LIBMO
- 3.8 y.uモバイル
- 3.9 IIJmio(ドコモ)
- 3.10 mineo(ドコモ)
- 3.11 HISモバイル(ドコモ)
- 3.12 日本通信SIM
- 3.13 イオンモバイル(ドコモ)
- 3.14 リンクスメイト
- 3.15 DMMモバイルplus
- 3.16 J:COMモバイル
- 3.17 ビッグローブモバイル(ドコモ)
- 3.18 エキサイトモバイル(ドコモ)
- 3.19 X-mobile
- 3.20 BIC SIM(ドコモ)
- 3.21 QTモバイル(ドコモ)
- 3.22 NifMo
- 3.23 カブアンドモバイル(ドコモ)
通信速度の独自調査方法
まずはじめに本メディアが独自計測した方法についてまとめていきます。スマホで格安SIMを利用する場合を想定して、下記3つの数値を計測しました。
計測した数値
- 下り(ダウンロード)
読み込み速度に影響する数値で、最も重要です。 - 上り(アップロード)
送信する際に必要な数値なので、重要度は低めです。 - Ping値(「ピン値」または「ピング値」と読みます。)
この数値が高いとゲームなどでラグが発生する可能性が高くなります。
スマホで速度を計測するにあたり、他にも重要な条件があるので解説していきます。
速度計測した時間帯
計測した時間
- 昼(12時〜13時)
- 夕方(17時〜18時)
格安SIMの通信速度を計測する際に気になるのが、昼と夕方のアクセスが集中する時間帯です。速度が遅くなりやすい時間帯に計測することで、「繋がりやすさ」を確認することができます。
速度計測した格安SIM
速度計測をした格安SIM23社
- 楽天モバイル
- ahamo
- povo
- LINEMO
- ワイモバイル
- UQモバイル
- LIBMO
- y.u mobile
- IIJmio(ドコモ回線)
- mineo(ドコモ回線)
- HISモバイル(ドコモ回線)
- 日本通信SIM
- イオンモバイル(ドコモ回線)
- リンクスメイト
- DMMモバイルplus
- J:COMモバイル
- BIGLOBEモバイル(ドコモ回線)
- エキサイトモバイル(ドコモ回線)
- X-mobile エックスモバイル
- BIC SIM(ドコモ回線)
- QTモバイル(ドコモ回線)
- NifMo
- カブアンドモバイル(ドコモ回線)
キャリアが提供する格安スマホプランを含める、主要な格安SIMを23社計測して比較をしました。eSIMに対応しているSIMはeSIMで契約して計測をしています。

気になる格安SIMの速度計測を是非チェックしてみてください。
その他の計測条件
計測条件
- 計測時期:2025年7月〜10月
- 計測端末:iPhone16e
- 計測場所①:神奈川県多摩区
- 計測場所②:東京都品川区
- 計測場所③:東京都墨田区
都内近郊の3箇所で速度計測を行うことで、計測結果の偏りを防ぎました。計測結果はあくまで参考ではありますが、良い数値だけでなく悪い数値も参考にしていただければと思います。
格安SIM23社の速度計測結果一覧
計測場所 | 東京都品川区 | 神奈川県多摩区 | 東京都墨田区 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
計測した時間帯 | 12時台 | 17時台 | 12時台 | 17時台 | 12時台 | 17時台 |
楽天モバイル | 下り:38.28Mbps 上り:102.61Mbps Ping値:62ms | 下り:16.19Mbps 上り:13.9Mbps Ping値:75ms | 下り:9.78Mbps 上り:137.52Mbps Ping値:72ms | 下り:14.35Mbps 上り:73.70Mbps Ping値:249ms | 下り:25.97Mbps 上り:61.66Mbps Ping値 : 308ms | 下り:64.54Mbps 上り:38.44Mbps Ping値:229ms |
ahamo | 下り:65.96Mbps 上り:68.41Mbps Ping値:59ms | 下り:45.65Mbps 上り:67.83Mbps Ping値:110ms | 下り:57.19Mbps 上り:82.34Mbps Ping値:59ms | 下り:64.26Mbps 上り:68.76Mbps Ping値:41ms | 下り:1.16Mbps 上り:39.82Mbps Ping値 : 108ms | 下り:2.44Mbps 上り:35.89Mbps Ping値 : 199ms |
povo | 下り:27.16Mbps 上り:67.94Mbps Ping値:46ms | 下り:21.91Mbps 上り:94.83Mbps Ping値:60ms | 下り:28.33Mbps 上り:60.91Mbps Ping値:68ms | 下り:12.76Mbps 上り:63.32Mbps Ping値:54ms | 下り:36.17Mbps 上り:116.33Mbps Ping値:388ms | 下り:48.54Mbps 上り:100.55Mbps Pingia : 251ms |
LINEMO | 下り:46.56Mbps 上り:87.95Mbps Ping値:28ms | 下り:36.07Mbps 上り:64.55Mbps Ping値:243ms | 下り:76.37Mbps 上り:80.68Mbps Ping値:47ms | 下り:61.36Mbps 上り:87.57Mbps Ping値:32ms | 下り:19.29Mbps 上り:32.07Mbps Ping値:249ms | 下り:20.95Mbps 上り:89.13Mbps Ping値 : 280ms |
ワイモバイル | 下り:67.25Mbps 上り:80.2Mbps Ping値:236ms | 下り:68.96Mbps 上り:185.27Mbps Ping値:197ms | 下り:83.94Mbps 上り:80.52Mbps Ping値:53ms | 下り:63.06Mbps 上り:85.69Mbps Ping値:43ms | 下り:16.91Mbps 上り:63.72Mbps Ping値 : 46ms | 下り:5.37Mbps 上り:11.15Mbps Ping値:1147ms |
UQモバイル | 下り:67.11Mbps 上り:111.16Mbps Ping値:83ms | 下り:25.15Mbps 上り:64.24Mbps Ping値:40ms | 下り:18.99Mbps 上り:56.13Mbps Ping値:52ms | 下り:51.55Mbps 上り:72.63Mbps Ping値:64ms | 下り:39.69Mbps 上り:100.55Mbps Ping値 : 270ms | 下り:34.51Mbps 上り:97.61Mbps Ping値 : 30ms |
LIBMO | 下り:5.69Mbps 上り:43.4Mbps Ping値:92ms | 下り:47.2Mbps 上り:59.64Mbps Ping値:278ms | 下り:6.45Mbps 上り:63.83Mbps Ping値:274ms | 下り:5.57Mbps 上り:63.52Mbps Ping値:48ms | 下り:4.86Mbps 上り:6.74Mbps Ping値 : 5034ms | 下り:3.45Mbps 上り:53.00Mbps Ping値: 342ms |
y.uモバイル | 下り:1.73Mbps 上り:44.76Mbps Ping値:127ms | 下り:46.11Mbps 上り:51.17Mbps Ping値:97ms | 下り:62.79Mbps 上り:21.76Mbps Ping値:271ms | 下り:9.37Mbps 上り:48.04Mbps Ping値:86ms | 下り:1.73Mbps 上り:31.54Mbps Ping値 : 96ms | 下り:3.90Mbps 上り:36.61Mbps Ping値:135ms |
IIJmio(ドコモ) | 下り:1.18Mbps 上り:84.97Mbps Ping値:284ms | 下り:3.29Mbps 上り:2.99Mbps Ping値:1115ms | 下り:1.23Mbps 上り:0.71Mbps Ping値:249ms | 下り:61.45Mbps 上り:82.01Mbps Ping値:79ms | 下り:0.74Mbps 上り:33.74Mbps Ping値 : 356ms | 下り:0.68Mbps 上り:0.97Mbps Ping値:119ms |
mineo(ドコモ) | 下り:0.76Mbps 上り:36.09Mbps Ping値:343ms | 下り:2.23Mbps 上り:259.86Mbps Ping値:286ms | 下り:1.00Mbps 上り:14.18Mbps Ping値:88ms | 下り:3.51Mbps 上り:71.46Mbps Ping値:272ms | 下り:0.53Mbps 上り:16.07Mbps Ping値:2015ms | 下り:1.37Mbps 上り:73.97Mbps Ping値: 313ms |
HISモバイル(ドコモ) | 下り:6.38Mbps 上り:24.3Mbps Ping値:268ms | 下り:15.22Mbps 上り:38.78Mbps Ping値:84ms | 下り:0.65Mbps 上り:63.72Mbps Ping値:302ms | 下り:8.29Mbps 上り:67.37Mbps Ping値:301ms | 下り:0.58Mbps 上り:50.27Mbps Ping値 : 84ms | 下り:0.82Mbps 上り:13.17Mbps Ping値:296ms |
日本通信SIM | 下り:1.27Mbps 上り:17.64Mbps Ping値:7098ms | 下り:38.32Mbps 上り:37.4Mbps Ping値:308ms | 下り:0.69Mbps 上り:36.78Mbps Ping値:293ms | 下り:2.38Mbps 上り:61.19Mbps Ping値:91ms | 下り:0.35Mbps 上り:0.34Mbps Ping値:61506ms | 下り:1.02Mbps 上り:2.61Mbps Ping値 : 6389ms |
イオンモバイル(ドコモ) | 下り:9.28Mbps 上り:85.33Mbps Ping値:271ms | 下り:43.07Mbps 上り:69.84Mbps Ping値:278ms | 下り:3.07Mbps 上り:43.93Mbps Ping値:124ms | 下り:5.17Mbps 上り:83.90Mbps Ping値:60ms | 下り:0.40Mbps 上り:1.50Mbps Ping値 : 12500ms | 下り:0.74Mbps 上り:20.19Mbps Ping値:296ms |
リンクスメイト | 下り:41.2Mbps 上り:71.08Mbps Ping値:67ms | 下り:36.64Mbps 上り:61.57Mbps Ping値:374ms | 下り:55.72Mbps 上り:46Mbps Ping値:286ms | 下り:54.70Mbps 上り:85.33Mbps Ping値:64ms | - | - |
DMMモバイルplus | 下り:68.69Mbps 上り:116.67Mbps Ping値:36ms | 下り:18.42Mbps 上り:65.82Mbps Ping値:271ms | 下り:14.41Mbps 上り:7.61Mbps Ping値:56ms | 下り:15.44Mbps 上り:72.76Mbps Ping値:49ms | 下り:38.52Mbps 上り:76.52Mbps Ping値 : 74ms | 下り:31.72Mbps 上り:66.59Mbps Ping値:54ms |
J:COMモバイル | 下り:38.13Mbps 上り:66.04Mbps Ping値:272ms | 下り:62.44Mbps 上り:74.66Mbps Ping値:62ms | 下り:15.98Mbps 上り:80.04Mbps Ping値:97ms | 下り:20.06Mbps 上り:53.79Mbps Ping値:93ms | - | - |
ビッグローブモバイル(ドコモ) | 下り:0.97Mbps 上り:89.53Mbps Ping値:67ms | 下り:6.02Mbps 上り:63.93Mbps Ping値:71ms | 下り:1.20Mbps 上り:79.40Mbps Ping値:469ms | 下り:14.56Mbps 上り:63.22Mbps Ping値:495ms | - | - |
エキサイトモバイル(ドコモ) | 下り:1.35Mbps 上り:80.04Mbps Ping値:1287ms | 下り:11.16Mbps 上り:65.18Mbps Ping値:264ms | 下り:9.21Mbps 上り:31.29Mbps Ping値:149ms | 下り:6.07Mbps 上り:59.29Mbps Ping値:78ms | - | - |
X-mobile | 下り:1.5Mbps 上り:73.7Mbps Ping値:87ms | 下り:36.84Mbps 上り:190.57Mbps Ping値:76ms | 下り:3.00Mbps 上り:54.67Mbps Ping値:311ms | 下り:3.53Mbps 上り:54.97Mbps Ping値:615ms | - | - |
BIC SIM(ドコモ) | 下り:2.85Mbps 上り:64.55Mbps Ping値:334ms | 下り:12.19Mbps 上り:37.05Mbps Ping値:272ms | 下り:4.40Mbps 上り:78.93Mbps Ping値:99ms | 下り:5.77Mbps 上り:32.33Mbps Ping値:81ms | - | - |
QTモバイル (ドコモ) | 下り:7.91Mbps 上り:58.25Mbps Ping値:341ms | 下り:42.96Mbps 上り:39Mbps Ping値:420ms | 下り:9.21Mbps 上り:42.66Mbps Ping値:332ms | 下り:53.56Mbps 上り:45.37Mbps Ping値:262ms | 下り:1.99Mbps 上り:16.14Mbps Ping値 : 503ms | 下り:0.79Mbps 上り:10.15Mbps Ping値 : 1379ms |
NifMo | 下り:1.84Mbps 上り:66.37Mbps Ping値:289ms | 下り:8.59Mbps 上り:19.96Mbps Ping値:90ms | 下り:12.73Mbps 上り:62.24Mbps Ping値:114ms | 下り:2.84Mbps 上り:24.76Mbps Ping値:61ms | 下り:0.52Mbps 上り:2.86Mbps Ping値 : 4787ms | 下り:1.81Mbps 上り:16.71Mbps Ping値 : 205ms |
カブアンドモバイル(ドコモ) | 下り:3.24Mbps 上り:42.21Mbps Ping値:102ms | 下り:33.23Mbps 上り:37.51Mbps Ping値:252ms | 下り:9.30Mbps 上り:87.95Mbps Ping値:263ms | 下り:17.29Mbps 上り:69.48Mbps Ping値:63ms | 下り:0.48Mbps 上り:1.28Mbps Ping値 : 111ms | 下り:0.89Mbps 上り:36.38Mbps Ping値:313ms |
格安SIM毎の速度計測結果(独自調査)
ここからは格安SIMごとの計測結果を画像とあわせて紹介していきます。気になる格安SIMがある方は是非チェックしてみてください。
楽天モバイル
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:38.28Mbps 上り:102.61Mbps Ping値:62ms |
17時台 | 下り:16.19Mbps 上り:13.9Mbps Ping値:75ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:9.78Mbps 上り:137.52Mbps Ping値:72ms |
17時台 | 下り:14.35Mbps 上り:73.70Mbps Ping値:249ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:25.97Mbps 上り:61.66Mbps Ping値 : 308ms |
17時台 | 下り:64.54Mbps 上り:38.44Mbps Ping値:229ms |
ahamo
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:65.96Mbps 上り:68.41Mbps Ping値:59ms |
17時台 | 下り:45.65Mbps 上り:67.83Mbps Ping値:110ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:57.19Mbps 上り:82.34Mbps Ping値:59ms |
17時台 | 下り:64.26Mbps 上り:68.76Mbps Ping値:41ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:1.16Mbps 上り:39.82Mbps Ping値 : 108ms |
17時台 | 下り:2.44Mbps 上り:35.89Mbps Ping値 : 199ms |
povo
計測場所 | 東京都品川区 | |
---|---|---|
12時台 | 下り:27.16Mbps 上り:67.94Mbps Ping値:46ms | 17時台 |
17時台 | 下り:21.91Mbps 上り:94.83Mbps Ping値:60ms | 下り:21.91Mbps 上り:94.83Mbps Ping値:60ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:28.33Mbps 上り:60.91Mbps Ping値:68ms |
17時台 | 下り:12.76Mbps 上り:63.32Mbps Ping値:54ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:36.17Mbps 上り:116.33Mbps Ping値:388ms |
17時台 | 下り:48.54Mbps 上り:100.55Mbps Pingia : 251ms |
LINEMO
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:46.56Mbps 上り:87.95Mbps Ping値:28ms |
17時台 | 下り:36.07Mbps 上り:64.55Mbps Ping値:243ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:76.37Mbps 上り:80.68Mbps Ping値:47ms |
17時台 | 下り:61.36Mbps 上り:87.57Mbps Ping値:32ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:19.29Mbps 上り:32.07Mbps Ping値:249ms |
17時台 | 下り:20.95Mbps 上り:89.13Mbps Ping値 : 280ms |
ワイモバイル
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:67.25Mbps 上り:80.2Mbps Ping値:236ms |
17時台 | 下り:68.96Mbps 上り:185.27Mbps Ping値:197ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:83.94Mbps 上り:80.52Mbps Ping値:53ms |
17時台 | 下り:63.06Mbps 上り:85.69Mbps Ping値:43ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:16.91Mbps 上り:63.72Mbps Ping値 : 46ms |
17時台 | 下り:5.37Mbps 上り:11.15Mbps Ping値:1147ms |
UQモバイル
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:67.11Mbps 上り:111.16Mbps Ping値:83ms |
17時台 | 下り:25.15Mbps 上り:64.24Mbps Ping値:40ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:18.99Mbps 上り:56.13Mbps Ping値:52ms |
17時台 | 下り:51.55Mbps 上り:72.63Mbps Ping値:64ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:39.69Mbps 上り:100.55Mbps Ping値 : 270ms |
17時台 | 下り:34.51Mbps 上り:97.61Mbps Ping値 : 30ms |
LIBMO
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:5.69Mbps 上り:43.4Mbps Ping値:92ms |
17時台 | 下り:47.2Mbps 上り:59.64Mbps Ping値:278ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:6.45Mbps 上り:63.83Mbps Ping値:274ms |
17時台 | 下り:5.57Mbps 上り:63.52Mbps Ping値:48ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:4.86Mbps 上り:6.74Mbps Ping値 : 5034ms |
17時台 | 下り:3.45Mbps 上り:53.00Mbps Ping値: 342ms |
y.uモバイル
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:1.73Mbps 上り:44.76Mbps Ping値:127ms |
17時台 | 下り:46.11Mbps 上り:51.17Mbps Ping値:97ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:62.79Mbps 上り:21.76Mbps Ping値:271ms |
17時台 | 下り:9.37Mbps 上り:48.04Mbps Ping値:86ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:1.73Mbps 上り:31.54Mbps Ping値 : 96ms |
17時台 | 下り:3.90Mbps 上り:36.61Mbps Ping値:135ms |
IIJmio(ドコモ)
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:1.18Mbps 上り:84.97Mbps Ping値:284ms |
17時台 | 下り:3.29Mbps 上り:2.99Mbps Ping値:1115ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:1.23Mbps 上り:0.71Mbps Ping値:249ms |
17時台 | 下り:61.45Mbps 上り:82.01Mbps Ping値:79ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:0.74Mbps 上り:33.74Mbps Ping値 : 356ms |
17時台 | 下り:0.68Mbps 上り:0.97Mbps Ping値:119ms |
mineo(ドコモ)
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:0.76Mbps 上り:36.09Mbps Ping値:343ms |
17時台 | 下り:2.23Mbps 上り:259.86Mbps Ping値:286ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:1.00Mbps 上り:14.18Mbps Ping値:88ms |
17時台 | 下り:3.51Mbps 上り:71.46Mbps Ping値:272ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:0.53Mbps 上り:16.07Mbps Ping値:2015ms |
17時台 | 下り:1.37Mbps 上り:73.97Mbps Ping値: 313ms |
HISモバイル(ドコモ)
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:6.38Mbps 上り:24.3Mbps Ping値:268ms |
17時台 | 下り:15.22Mbps 上り:38.78Mbps Ping値:84ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:0.65Mbps 上り:63.72Mbps Ping値:302ms |
17時台 | 下り:8.29Mbps 上り:67.37Mbps Ping値:301ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:0.58Mbps 上り:50.27Mbps Ping値 : 84ms |
17時台 | 下り:0.82Mbps 上り:13.17Mbps Ping値:296ms |
日本通信SIM
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:1.27Mbps 上り:17.64Mbps Ping値:7098ms |
17時台 | 下り:38.32Mbps 上り:37.4Mbps Ping値:308ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:0.69Mbps 上り:36.78Mbps Ping値:293ms |
17時台 | 下り:2.38Mbps 上り:61.19Mbps Ping値:91ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:0.35Mbps 上り:0.34Mbps Ping値:61506ms |
17時台 | 下り:1.02Mbps 上り:2.61Mbps Ping値 : 6389ms |
イオンモバイル(ドコモ)
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:9.28Mbps 上り:85.33Mbps Ping値:271ms |
17時台 | 下り:43.07Mbps 上り:69.84Mbps Ping値:278ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:3.07Mbps 上り:43.93Mbps Ping値:124ms |
17時台 | 下り:5.17Mbps 上り:83.90Mbps Ping値:60ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:0.40Mbps 上り:1.50Mbps Ping値 : 12500ms |
17時台 | 下り:0.74Mbps 上り:20.19Mbps Ping値:296ms |
リンクスメイト
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:41.2Mbps 上り:71.08Mbps Ping値:67ms |
17時台 | 下り:36.64Mbps 上り:61.57Mbps Ping値:374ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:55.72Mbps 上り:46Mbps Ping値:286ms |
17時台 | 下り:54.70Mbps 上り:85.33Mbps Ping値:64ms |
DMMモバイルplus
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:68.69Mbps 上り:116.67Mbps Ping値:36ms |
17時台 | 下り:18.42Mbps 上り:65.82Mbps Ping値:271ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:14.41Mbps 上り:7.61Mbps Ping値:56ms |
17時台 | 下り:15.44Mbps 上り:72.76Mbps Ping値:49ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:38.52Mbps 上り:76.52Mbps Ping値 : 74ms |
17時台 | 下り:31.72Mbps 上り:66.59Mbps Ping値:54ms |
J:COMモバイル
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:38.13Mbps 上り:66.04Mbps Ping値:272ms |
17時台 | 下り:62.44Mbps 上り:74.66Mbps Ping値:62ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:15.98Mbps 上り:80.04Mbps Ping値:97ms |
17時台 | 下り:20.06Mbps 上り:53.79Mbps Ping値:93ms |
ビッグローブモバイル(ドコモ)
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:0.97Mbps 上り:89.53Mbps Ping値:67ms |
17時台 | 下り:6.02Mbps 上り:63.93Mbps Ping値:71ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:1.20Mbps 上り:79.40Mbps Ping値:469ms |
17時台 | 下り:14.56Mbps 上り:63.22Mbps Ping値:495ms |
エキサイトモバイル(ドコモ)
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:1.35Mbps 上り:80.04Mbps Ping値:1287ms |
17時台 | 下り:11.16Mbps 上り:65.18Mbps Ping値:264ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:9.21Mbps 上り:31.29Mbps Ping値:149ms |
17時台 | 下り:6.07Mbps 上り:59.29Mbps Ping値:78ms |
X-mobile
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:1.5Mbps 上り:73.7Mbps Ping値:87ms |
17時台 | 下り:36.84Mbps 上り:190.57Mbps Ping値:76ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:3.00Mbps 上り:54.67Mbps Ping値:311ms |
17時台 | 下り:3.53Mbps 上り:54.97Mbps Ping値:615ms |
BIC SIM(ドコモ)
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:2.85Mbps 上り:64.55Mbps Ping値:334ms |
17時台 | 下り:12.19Mbps 上り:37.05Mbps Ping値:272ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:4.40Mbps 上り:78.93Mbps Ping値:99ms |
17時台 | 下り:5.77Mbps 上り:32.33Mbps Ping値:81ms |
QTモバイル(ドコモ)
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:7.91Mbps 上り:58.25Mbps Ping値:341ms |
17時台 | 下り:42.96Mbps 上り:39Mbps Ping値:420ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:9.21Mbps 上り:42.66Mbps Ping値:332ms |
17時台 | 下り:53.56Mbps 上り:45.37Mbps Ping値:262ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:1.99Mbps 上り:16.14Mbps Ping値 : 503ms |
17時台 | 下り:0.79Mbps 上り:10.15Mbps Ping値 : 1379ms |
NifMo
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:1.84Mbps 上り:66.37Mbps Ping値:289ms |
17時台 | 下り:8.59Mbps 上り:19.96Mbps Ping値:90ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:12.73Mbps 上り:62.24Mbps Ping値:114ms |
17時台 | 下り:2.84Mbps 上り:24.76Mbps Ping値:61ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:0.52Mbps 上り:2.86Mbps Ping値 : 4787ms |
17時台 | 下り:1.81Mbps 上り:16.71Mbps Ping値 : 205ms |
カブアンドモバイル(ドコモ)
計測場所 | 東京都品川区 |
---|---|
12時台 | 下り:3.24Mbps 上り:42.21Mbps Ping値:102ms |
17時台 | 下り:33.23Mbps 上り:37.51Mbps Ping値:252ms |
計測場所 | 神奈川県多摩区 |
---|---|
12時台 | 下り:9.30Mbps 上り:87.95Mbps Ping値:263ms |
17時台 | 下り:17.29Mbps 上り:69.48Mbps Ping値:63ms |
計測場所 | 東京都墨田区 |
---|---|
12時台 | 下り:0.48Mbps 上り:1.28Mbps Ping値 : 111ms |
17時台 | 下り:0.89Mbps 上り:36.38Mbps Ping値:313ms |