ドコモ回線に対応した格安SIMや格安スマホを選びたいけれど、「通信が安定していて料金が安いプランはあるの?」という方も多いはず。本記事では、ドコモ回線の格安SIMおすすめ比較ランキング10選として、料金・速度・サービス品質を徹底検証しました。
通信品質の高いドコモ回線を利用できる格安SIMは数多くありますが、それぞれに特徴や強みがあります。お得なキャンペーン情報もあわせて紹介し、あなたに最適なプランを見つけるお手伝いをします。
あなたはどんな使い方?

- 1位:ahamo

キャリアの安定した通信品質と無料オプションが魅力! - 2位:mineo

日常生活に十分な低速無制限が低価格で利用できる! - 3位:IIJmio

料金がとにかく安く、通信品質も平均的! - 4位:NUROモバイル

料金の安さに加えLINEやSNSが使い放題のプランも選べる。 - 5位:HISモバイル

低容量の料金が業界最安級かつ平均速度も速い。 - 6位:y.uモバイル

U-NEXTを利用したいならコスパがいい。データ繰り越し100GBまでが嬉しい。 - 7位:イオンモバイル

全国のイオンで対面サポートが受けられるので安心感がある。 - 8位:BB.exciteモバイル

従量課金制プランがあり、料金が比較的安め。 - 9位:トーンモバイル

動画視聴は厳しいけど、子ども向け安心機能が豊富。 - 10位:LIBMO

20GBが業界最安級。
ドコモ回線の格安SIM・格安スマホ選びの参考にしてくださいね。
- 2025年11月29日:mineoの新プラン内容を反映しました。
- 2025年11月12日:キャンペーン情報を更新しました。
- 2025年10月17日:エキサイトモバイルの名称を「BB.exciteモバイル」に変更しました。
- 2025年10月17日:キャンペーン情報を更新しました。
- 2025年10月16日:本メディアが独自調査した速度計測結果を追加しました。
- 2025年9月9日:キャンペーン情報を更新しました。
IIJmioやイオンモバイル、NUROモバイルなどが変更となっています。 - 2025年8月10日:キャンペーン情報を更新しました。
mineoやIIJmioなどが変更となっています。 - 2025年7月8日:キャンペーン情報を更新しました。
mineoやIIJmio、HISモバイル、TONEモバイルなどが変更となっています。 - 2025年6月16日:キャンペーン情報を更新しました。
mineoやIIJmio、HISモバイルなどのキャンペーン情報が変更されています。 - 2025年6月16日:各格安SIMの実効速度表を更新しました。
- 2025年6月9日:ランキングを更新しました。
irumoが新規申込を終了したので、削除しました。 - 2025年5月12日:キャンペーン情報を更新しました。
監修者主な活動内容
- ショーケースプラスの管理・運用
- ショーケースプラスのYouTubeチャンネルにてスマホに関する動画の投稿
- ショーケースプラスのInstagramアカウントにてスマホに関する動画の投稿
- ショーケースプラスのTikTokアカウントにてスマホに関する動画の投稿
- ショーケースプラスのXアカウントにて格安SIMに関する動画の投稿



ドコモ回線の格安SIMと格安スマホおすすめ10選を解説

ここからは、ドコモ回線のおすすめ格安SIM10選の基本情報やメリット、注意点などを詳しく解説していきます。
おすすめ1位:ahamo

| ahamoのおすすめ度 | ||
|---|---|---|
| 料金★★★☆☆3.9 | 通信速度★★★★☆4.7 | データ量★★★★☆4.0 |
| サービス★★★★☆4.7 | サポート★★★☆☆3.5 | 総合評価★★★★☆4.2 |
・格安SIMおすすめランキング1位 ・iPhone向けのおすすめの格安SIM1位 ・iPad向けのおすすめの格安SIM7位 ・eSIMでおすすめの格安SIM1位 ・速度重視でおすすめの格安SIM1位 ・無制限でおすすめの格安SIM1位 ・20GBでおすすめの格安SIM1位 ・通話のみでおすすめの格安SIM5位 ・YouTube見放題でおすすめの格安SIM3位 ・テザリングでおすすめの格安SIM2位 ・ドコモ回線でおすすめの格安SIM1位 | ||
| ahamoの基本情報 | |
|---|---|
| \お得情報/ キャンペーン | ・乗り換え(MNP)で20,000dポイント進呈(期間・用途限定) ・乗り換えで対象機種が最大60,500円割引※2025年12月2日時点の情報です。 |
| 月額基本料 | ・30GB:2,970円 ・110GB:4,950円 |
| 平均速度 | 下り:128.14Mbps 上り:12.95Mbps Ping値:41.89ms 測定件数:31,963件 |
| 速度制限時の通信速度 | 1Mbps |
| 音声通話 | 22円/30秒 |
| 通話オプション | 無制限かけ放題:1,100円/月 |
| セット割 | なし |
| 繰り越し | 不可 |
| 手続き方法 | オンライン |
| 初期費用 | なし |
| 契約期間 | なし |
| 違約金 | なし ※利用実態がない場合や1年以内に解約した場合は1,100円 |
| テザリング | 可能 |
| 留守番電話 | 不可 |
| 通信方式 | 4G、5G |
| 選べる回線 | ドコモ回線 |
| 追加データ料金 | ・1GB:550円 ・80GB:1,980円 |
| 支払い方法 | 口座振替、クレジットカード |
| eSIM | 対応 |
| SIMの種類 | nanoSIM |
| 運営会社 | 株式会社NTTドコモ |
| 詳細 | 公式サイト |
| ahamoの時間帯別の平均実効速度 | |||
|---|---|---|---|
| 時間帯 | 下り | 上り | Ping |
| 朝 | 178.55Mbps | 16.4Mbps | 47.79ms |
| 昼 | 101.46Mbps | 11.03Mbps | 45.43ms |
| 夕方 | 107.05Mbps | 12.87Mbps | 40.88ms |
| 夜 | 141.84Mbps | 13.92Mbps | 42.02ms |
| 深夜 | 136.7Mbps | 15.2Mbps | 40.42ms |
- MNOなので通信速度が安定
- 5分かけ放題が無料付帯
- 海外ローミングも月30GBの範囲内なら無料
- 最大110GBの大容量プランも選べる
- データ容量がなくなった後も、最大1Mbpsで使い放題
- 30GB以下の低容量プランがない
- 余ったデータ容量を繰り越せない
- 店舗サポートが有料
- 留守番電話を使えない
ahamoは大手キャリア(MNO)であるドコモのオンライン専用プランです。厳密に言えば格安SIMではありませんが、月30GBで月額2,970円と本家ドコモの半額ほどで使えます。
格安SIMの30GBプランとしてはやや割高ですが、5分かけ放題が無料が始めから付帯しています。MNO回線で通信速度も速いため、コストパフォーマンスは他の格安SIMにも負けていません。
また、月30GBまでは海外でも無料でデータ通信を使えるので、旅行などで海外へ行くことが多い人にもおすすめです。ahamoを海外で使う方法と利用者のレビューはこちらでまとめています。
ただし、利用できるデータ容量は30GBと110GBの2種類のみで、小容量プランはありません。データ通信をあまり使わない人は、他の格安SIMを選びましょう。

月額料金の最安値よりも、通信品質や便利な機能を重視したい人にahamoがおすすめですよ。
今月のおすすめキャンペーン
調査方法:本サイトでSIMの契約をして実際に調査
おすすめ2位:mineo

| mineoのおすすめ度 | ||
|---|---|---|
| 料金★★★★☆4.0 | 通信速度★★★★☆4.0 | データ量★★★★☆4.3 |
| サービス★★★☆☆3.9 | サポート★★★☆☆3.5 | 総合評価★★★☆☆3.9 |
・格安SIMおすすめランキング8位 ・iPhone向けのおすすめの格安SIM8位 ・iPad向けのおすすめの格安SIM5位 ・eSIMでおすすめの格安SIM6位 ・速度重視でおすすめの格安SIM8位 ・無制限でおすすめの格安SIM1位 ・20GBでおすすめの格安SIM7位 ・通話のみでおすすめの格安SIM4位 ・家族割におすすめの格安SIM5位 ・データのみでおすすめの格安SIM4位 ・YouTube見放題でおすすめの格安SIM2位 ・テザリングでおすすめの格安SIM8位 ・かけ放題でおすすめの格安SIM3位 ・ドコモ回線でおすすめの格安SIM2位 ・au回線でおすすめの格安SIM3位 ・ソフトバンク回線でおすすめの格安SIM3位 | ||
| mineoの基本情報 | |
|---|---|
| \お得情報/ キャンペーン | ・対象機種購入で最大10,000円分の電子マネープレゼント ・データ繰り越しオプション「パスケット」が最大6ヶ月間無料 |
| 月額基本料(マイピタ)※ | ・3GB:1,298円(データのみ:880円) ・7GB:1,518円(データのみ:1,265円) ・15GB:1,958円(データのみ:1,705円) ・30GB:2,178円(データのみ:1,925円) ・50GB:2,948円(データのみ:2,695円) |
| 月額基本料(マイそく) | ・最大5Mbps:2,200円 ・最大1.5Mbps:990円 ・最大300kbps:660円 ・最大32kbps:250円 |
| パケット放題 1Mbps | 【2025年12月10日から提供開始】 最大1Mbpsでデータ使い放題 以下3プランに無料付帯 ・3GBのデュアルタイプ ・7GBのデュアルタイプ ・7GBのシングルタイプ ※15GB以上のプラン利用者は申し込み不可 |
| パケット放題 Plus | 最大1.5Mbpsでデータ使い放題 ・15GB以上のプランに無料付帯 ※2026年3月中旬に最大3Mbpsへ変更予定 ※3GB・7GBコース利用者は月額385円で提供可能 |
| 平均速度 | 下り:51.1Mbps 上り:13.75Mbps Ping値:59.11ms 測定件数:1468件 |
| 速度制限時の通信速度 | 200kbps |
| 音声通話 | 22円/30秒 ※専用アプリmineoでんわ利用時は30秒10円 |
| 通話オプション | ・10分かけ放題:550円/月 ・完全かけ放題:1,210円/月 |
| セット割 | eo光:330円/月 |
| 繰り越し | 可能(翌月まで) |
| 手続き方法 | オンライン、店舗 |
| 初期費用 | 契約事務手数料:3,300円 SIMカード発行料/eSIMプロファイル発行料:440円 |
| 契約期間 | なし |
| 違約金 | なし |
| テザリング | 可能 |
| 留守番電話 | 可能 |
| 通信方式 | 4G、5G |
| 選べる回線 | ドコモ回線、au回線、ソフトバンク回線 |
| 追加データ料金 | 100MB:55円 |
| 支払い方法 | 口座振替(eo光ネットを利用中のみ)、クレジットカード |
| eSIM | 対応 |
| SIMの種類 | nanoSIM、microSIM、標準SIM |
| 運営会社 | 株式会社オプテージ |
| 詳細 | 公式サイト |
※2025年11月25日以前から利用中の人は2025年12月1日より自動で増量
※2025年11月25日以前に申し込み、サービス提供開始日が2025年11月26日以降の人は2026年2月より増量
| mineoの時間帯別の平均実効速度 | |||
|---|---|---|---|
| 時間帯 | 下り | 上り | Ping |
| 朝 | 50.84Mbps | 14.2Mbps | 56.86ms |
| 昼 | 15.38Mbps | 9.16Mbps | 77.49ms |
| 夕方 | 33.19Mbps | 13.09Mbps | 68.35ms |
| 夜 | 57.59Mbps | 12.1Mbps | 55.54ms |
| 深夜 | 80.13Mbps | 18.49Mbps | 53.56ms |
- 低速通信が格安でほぼ使い放題
- パケット放題 Plusで高速通信と低速使い放題を両立できる
- eo光とのセット割あり
- 他社にはない独自サービスが多い
- mineoショップで対面サポートを受けられる
- マイピタプランは月額料金が割高
- 混雑時は速度が低下しやすい
- 支払い方法は原則クレジットカードのみ
mineoは、データをたっぷり使いたい人にぴったりの格安SIMです。なかでも人気の「マイそく」プランは、最大32kbps〜5Mbpsの低速通信をほぼ無制限で利用可能。たとえば最大1.5Mbpsのスタンダードコースなら月額990円と手頃で、SNSやWeb閲覧、標準画質の動画視聴など日常使いには十分な速度です。
また、「マイピタ」プランの3GB・7GBプランには「パケット放題 1Mbps」が、15GB以上のプランには「パケット放題 Plus」が無料で付帯します。高速通信と低速通信をスイッチひとつで使い分けられるサービスで、「パケット放題 1Mbps」は最大1Mbps、「パケット放題 Plus」は最大1.5Mbpsの低速通信が使い放題です。
※「パケット放題 1Mbps」は2025年12月10日スタート予定です。
なんと「パケット放題 Plus」は現在、最大通信速度を3Mbpsに引き上げるトライアルを実施中!お値段はそのまま、快適な速度環境下でパケットを節約できますよ。
さらに、データ容量をシェアできる「パケットギフト」や、ユーザー同士が交流できるコミュニティ「マイネ王」など、独自サービスも豊富です。
ただし「マイピタ」プランは、最安級の格安SIMと比較すると若干月額料金は高めです。関西電力系の光回線「eo光」とのセット割を活用すれば、よりお得に利用することができます。

調査方法:本サイトでSIMの契約をして実際に調査
おすすめ3位:IIJmio

| IIJmioのおすすめ度 | ||
|---|---|---|
| 料金★★★★☆4.4 | 通信速度★★★★☆4.1 | データ量★★★★☆4.3 |
| サービス★★★☆☆3.9 | サポート★★★☆☆3.5 | 総合評価★★★★☆4.0 |
・格安SIMおすすめランキング7位 ・iPhone向けのおすすめの格安SIM7位 ・iPad向けのおすすめの格安SIM4位 ・eSIMでおすすめの格安SIM5位 ・速度重視でおすすめの格安SIM7位 ・無制限でおすすめの格安SIM2位 ・20GBでおすすめの格安SIM9位 ・通話のみでおすすめの格安SIM9位 ・家族割におすすめの格安SIM4位 ・データのみでおすすめの格安SIM3位 ・テザリングでおすすめの格安SIM7位 ・かけ放題でおすすめの格安SIM3位 ・ドコモ回線でおすすめの格安SIM3位 ・au回線でおすすめの格安SIM4位 | ||
| IIJmioの基本情報 | |
|---|---|
| \お得情報/ キャンペーン | ・スマホ大特価、最安値500円! ・15GB~55GBプラン最大3ヶ月間10GB増量 ・5GB&10GB&15GB限定、月額料金最大3ヶ月間割引 ・通話定額オプションが最大3ヶ月間無料 |
| 月額基本料 | 【音声通話機能付きSIM・eSIM】 ・2GB:850円 ・5GB:950円 ・10GB:1,400円 ・15GB:1,800円 ・25GB:2,000円 ・35GB:2,400円 ・45GB:3,300円 ・55GB:3,900円 【SMS機能付きSIM】 ・2GB:820円 ・5GB:930円 ・10GB:1,370円 ・15GB:1,780円 ・25GB:1,980円 ・35GB:2,380円 ・45GB:3,280円 ・55GB:3,880円 【データ通信専用SIM/タイプDのみ】 ・2GB:740円 ・5GB:860円 ・10GB:1,300円 ・15GB:1,730円 ・25GB:1,950円 ・35GB:2,340円 ・45GB:3,240円 ・55GB:3,840円 【データeSIM/タイプDのみ】 ・2GB:440円 ・5GB:650円 ・10GB:1,050円 ・15GB:1,430円 ・25GB:1,650円 ・35GB:2,240円 ・45GB:2,940円 ・55GB:3,540円 |
| 平均速度 | 下り:53.12Mbps 上り:9.68Mbps Ping値:61.69ms 測定件数:18,699件 |
| 速度制限時の通信速度 | 300Kbps |
| 音声通話 | 11円/30秒 ※家族同士の通話なら8.8円/30秒 |
| 通話オプション | ・通話定額5分:500円/月 ・通話定額10分:700円/月 ・かけ放題:1,400円/月 |
| セット割 | IIJmioひかり:660円/月 |
| 繰り越し | 可能(翌月まで) |
| 手続き方法 | オンライン、店舗 |
| 初期費用 | 3,300円 |
| 契約期間 | なし |
| 違約金 | なし |
| テザリング | 可能 |
| 留守番電話 | 可能 |
| 通信方式 | 4G、5G |
| 選べる回線 | ドコモ回線、au回線 |
| 追加データ料金 | 1GB:220円 |
| 支払い方法 | クレジットカード |
| eSIM | 対応 |
| SIMの種類 | nanoSIM、microSIM、標準SIM |
| 運営会社 | 株式会社インターネットイニシアティブ |
| 詳細 | 公式サイト |
| IIJmioの時間帯別の平均実効速度 | |||
|---|---|---|---|
| 時間帯 | 下り | 上り | Ping |
| 朝 | 56.66Mbps | 10.56Mbps | 55.71ms |
| 昼 | 22.25Mbps | 9.83Mbps | 87.58ms |
| 夕方 | 48.98Mbps | 10.09Mbps | 60.54ms |
| 夜 | 54.71Mbps | 8.56Mbps | 53.25ms |
| 深夜 | 72.16Mbps | 9.18Mbps | 52.56ms |
- 端末セットのラインナップが豊富かつ安い
- 全体的に月額料金が割安
- キャンペーンやmio割を利用すればさらにお得
- データeSIMを予備回線として保持したい人にも最適
- 家族割引やデータシェアなど、家族向けサービスも充実
- 混雑時は通信速度が低下しやすい
- 支払い方法はクレジットカードのみ
- 低速通信を使い過ぎるとさらに速度制限がかかる
IIJmioは業界最安急の料金プランを利用したい方や、新しい端末を安く買いたい人におすすめの格安SIMです。
端末セットのラインナップが充実しており、スマホだけでなくタブレットやルーターなども購入できます。割引セールを定期的に実施しており、機種によっては一括110円で買えることも珍しくありません。
月額料金も比較的安く、割引特典や光回線とのセット割「mio割」を利用できれば、格安SIMの中でも最安級の料金で利用できます。データeSIMが月額440円からと格安なので、通信障害に備えた予備回線にもピッタリでしょう。
IIJmioは数少ない家族割が利用できる格安SIMで、同一mioIDであれば最大5回線まで100円の割引が可能です。また、データシェアやデータプレゼントでデータ容量を分け合うこともできます。
単身者はもちろん、家族でスマホ代を節約したい人にもおすすめです。ただし料金面ではメリットが多いものの、通信速度がやや遅い点には注意しましょう。

調査方法:本サイトでSIMの契約をして実際に調査
おすすめ4位:NUROモバイル

| NUROモバイルのおすすめ度 | ||
|---|---|---|
| 料金★★★★☆4.0 | 通信速度★★★☆☆3.8 | データ量★★★★☆4.3 |
| サービス★★★☆☆3.9 | サポート★★★☆☆3.5 | 総合評価★★★☆☆3.9 |
・格安SIMおすすめランキング9位 ・iPhone向けのおすすめの格安SIM9位 ・iPad向けのおすすめの格安SIM6位 ・eSIMでおすすめの格安SIM8位 ・無制限でおすすめの格安SIM2位 ・通話のみでおすすめの格安SIM2位 ・データのみでおすすめの格安SIM6位 ・YouTube見放題でおすすめの格安SIM6位 ・テザリングでおすすめの格安SIM9位 ・かけ放題でおすすめの格安SIM4位 ・ドコモ回線でおすすめの格安SIM4位 ・au回線でおすすめの格安SIM5位 ・ソフトバンク回線でおすすめの格安SIM4位 | ||
| NUROモバイルの基本情報 | |
|---|---|
| \お得情報/ キャンペーン | ・新規または乗り換えで対象プランに加入すると1年間491円割引(NEOプランのみ490円割引) ・NURO光とセット利用で 利用開始月除く 36ヶ月間、毎月491円割引(NEOプランのみ490円割引) ・So-net 光とセット利用で 利用開始月除く 12ヶ月間、毎月792円割引 |
| 月額基本料 | 【NEOプラン】 ・35GB:2,699円 ・55GB:3,980円 【バリュープラス】 ・3GB:792円(データのみ:627円) ・5GB:990円(データのみ:825円) ・10GB:1,485円(データのみ:1,320円) ・15GB:1,790円(データのみ:1,625円) 【かけ放題プラン】 ・完全かけ放題:1,870円 ・10分かけ放題:1,320円 ・5分かけ放題:930円 ※データ容量:1GB 【お試しプラン】 ・0.2GB:330円 |
| 平均速度 | 下り:32.72Mbps 上り:11.37Mbps Ping値:43.38ms 測定件数:8,522件 |
| 速度制限時の通信速度 | ・NEOプラン:最大1Mbps ・バリュープラス、かけ放題プラン:最大200kbps |
| 音声通話 | 22円/30秒 ※NUROモバイルでんわ利用で11円/30秒 |
| 通話オプション | ・5分かけ放題:490円/月 ・10分かけ放題:880円/月 ・完全かけ放題:1,430円/月 |
| セット割 | ・NURO 光:NUROモバイルの月額料金が36ヶ月間最大491円割引 ・So-net光:NUROモバイルの月額料金が12ヶ月間792円割引 |
| 繰り越し | 可能(翌月まで) |
| 手続き方法 | オンライン、店舗 |
| 初期費用 | 3,740円 |
| 契約期間 | なし |
| 違約金 | なし |
| テザリング | 可能 |
| 留守番電話 | 可能 |
| 通信方式 | 4G、5G |
| 選べる回線 | ドコモ回線、au回線、ソフトバンク回線 |
| 追加データ料金 | 1GB:550円 |
| 支払い方法 | クレジットカード |
| eSIM | 対応 |
| SIMの種類 | nanoSIM、microSIM、標準SIM |
| 運営会社 | ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 |
| 詳細 | 公式サイト |
| NUROモバイルの時間帯別の平均実効速度 | |||
|---|---|---|---|
| 時間帯 | 下り | 上り | Ping |
| 朝 | 70.13Mbps | 9.51Mbps | 50.62ms |
| 昼 | 15.42Mbps | 10.05Mbps | 69.3ms |
| 夕方 | 25.14Mbps | 13.07Mbps | 41.87ms |
| 夜 | 42.47Mbps | 11.75Mbps | 39.33ms |
| 深夜 | 71.95Mbps | 16.7Mbps | 37.41ms |
- 小容量プランは月額料金が業界最安級
- かけ放題付きプランも選べる
- NEOプランはLINEやSNSが使い放題
- 3ヶ月に一度、データ容量を追加でもらえる
- NURO光・So-net光とのセット割あり
- 混雑時の通信速度が遅い
- 店舗サポートを受けられない
- 端末セットの割引がほとんどない
NUROモバイルは月額料金の安さが魅力です。3GB~15GBのバリュープラスは、いずれも業界トップクラスの安さで提供されています。
かけ放題と1GBのデータ通信がセットの「かけ放題ジャスト」も安いので、電話メインのライトユーザーにもピッタリです。NURO光またはSo-net光とセットで利用すれば、セット割でさらにお得に利用できますよ。
上位プランのNEOプラン/NEOプランWでは、「NEOデータフリー」によりLINE・X(旧Twitter)・Instagram・TikTokはデータ容量を消費しません。速度制限を気にせず、LINEやSNSを思う存分使えるでしょう。
NUROモバイルでは端末セットも取り扱っていますが、端末セットは割引がほとんどありません。あえてNUROモバイルで購入するメリットは薄いので、端末は他の場所で買いましょう。

NUROモバイルの評判・口コミ・デメリット・料金・速度を解説
おすすめ5位:HISモバイル

| HISモバイルのおすすめ度 | ||
|---|---|---|
| 料金★★★★☆4.4 | 通信速度★★★☆☆3.8 | データ量★★★★☆4.2 |
| サービス★★★☆☆3.5 | サポート★★★☆☆3.2 | 総合評価★★★☆☆3.8 |
・格安SIMおすすめランキング11位 ・eSIMでおすすめの格安SIM7位 ・データのみでおすすめの格安SIM5位 ・ドコモ回線でおすすめの格安SIM5位 | ||
| HISモバイルの基本情報 | |
|---|---|
| \お得情報/ キャンペーン | ・家族や友人を紹介すると、紹介者に1,000円分のギフト券プレゼント ・家族や友人に紹介されると、初回契約事務手数料が最大半額! ・18歳未満は初回契約事務手数料が50%OFF |
| 月額基本料 | 【自由自在2.0プラン】 ・1GB:550円(100MB未満:280円) ・3GB:770円 ・7GB:990円 ・10GB:1,340円 ・20GB:2,090円(6分かけ放題付) ・30GB:2,970円(6分かけ放題付) 【データ定額2.0プラン:データのみ】 ・1GB:400円 ・3GB:580円 ・7GB:880円 ・10GB:1,100円 ・20GB:1,850円 ・30GB:2,720円 【ビタッ!プラン:従量課金制】 ・100MB:198円 ・2GB:770円 ・5GB:1,320円 ・10GB:2,310円 ・15GB:3,300円 ・30GB:5,775円 |
| 平均速度 | 下り:52.63Mbps 上り:8.08Mbps Ping値:65.61ms 測定件数:1,885件 |
| 速度制限時の通信速度 | 200kbps |
| 音声通話 | 9円/30秒 ※専用アプリ不要 |
| 通話オプション | ・6分かけ放題:500円/月 ・無制限かけ放題:1,480円/月 |
| セット割 | HIS光:最大12ヶ月間1,500円 |
| 繰り越し | 不可 |
| 手続き方法 | オンライン、店舗 |
| 初期費用 | 3,300円 |
| 契約期間 | なし |
| 違約金 | なし |
| テザリング | 可能 |
| 留守番電話 | 可能 |
| 通信方式 | 4G、5G |
| 選べる回線 | ・ドコモ回線 ・ソフトバンク回線(ビタッ!プランのみ) |
| 追加データ料金 | 1GB:200円 |
| 支払い方法 | クレジットカード |
| eSIM | 対応 |
| SIMの種類 | nanoSIM、microSIM、標準SIM |
| 運営会社 | H.I.S.Mobile株式会社 |
| 詳細 | 公式サイト |
| HISモバイルの時間帯別の平均実効速度 | |||
|---|---|---|---|
| 時間帯 | 下り | 上り | Ping |
| 朝 | 127.16Mbps | 10.22Mbps | 67.98ms |
| 昼 | 15.34Mbps | 11.67Mbps | 65.99ms |
| 夕方 | 29.13Mbps | 6.95Mbps | 71.16ms |
| 夜 | 71.12Mbps | 11.67Mbps | 65.63ms |
| 深夜 | 72.3Mbps | 18.69Mbps | 47.77ms |
- 100MB未満なら月額280円
- その他の料金プランも安い
- 20/30GBは6分かけ放題が標準付帯
- HIS光とのセット割で、1年間は10GBプランが無料
- ユーザー限定の優待特典あり
- 混雑時は速度が低下しやすい
- 余ったデータ容量を繰り越せない
- 実店舗が少ない
- 支払い方法はクレジットカードのみ
HISモバイルも、月額料金の安さが特徴の格安SIMです。1GBプランは月額550円ですが、データ使用量が月100MB未満なら280円になり、通話専用回線や予備回線としても使い勝手が良いです。
その他のプランも比較的安く、3GB・7GB・10GBは今回取り上げる格安SIMの中でも最安級です。20GBと30GBは最安ではないものの、6分かけ放題が標準で付帯するメリットがあります。
低容量かつ通話かけ放題の利用なら、他社よりお得に使えるでしょう。また、HIS光とセットで利用すると、HIS光の月額料金が12ヶ月間1,500円割引されます。
10GBプランが実質1年無料と考えると、かなりお得ですね。ただし、混雑時(とくにお昼)は速度が低下しやすいので、速度重視の人には向きません。

調査方法:本サイトでSIMの契約をして実際に調査
おすすめ6位:y.uモバイル

| y.uモバイルのおすすめ度 | ||
|---|---|---|
| 料金★★★☆☆3.8 | 通信速度★★★☆☆3.8 | データ量★★★☆☆3.6 |
| サービス★★★☆☆3.9 | サポート★★★☆☆3.2 | 総合評価★★★☆☆3.7 |
・格安SIMおすすめランキング10位 ・iPad向けのおすすめの格安SIM10位 ・通話のみでおすすめの格安SIM10位 ・データのみでおすすめの格安SIM7位 ・テザリングでおすすめの格安SIM10位 ・かけ放題でおすすめの格安SIM4位 ・ドコモ回線でおすすめの格安SIM6位 | ||
| y.uモバイルの基本情報 | |
|---|---|
| \お得情報/ キャンペーン | ・料金そのままギガ増量中! ・乗り換え(MNP)なら月額料金が3ヶ月無料 |
| 月額基本料 | 【音声通話SIM】 ・シングル5GB:1,070円 ・シングル U-NEXT10GB:2,970円 ・シェア U-NEXT20GB:4,170円 【データSIM】 ・シングル5GB:800円 ・シェア U-NEXT20GB:3,950円 ※データSIMでSMS機能を使う場合は+132円 |
| 平均速度 | 下り:53.36Mbps 上り:11.24Mbps Ping値:50.11ms 測定件数:2,515件 |
| 速度制限時の通信速度 | 最大128kbps |
| 音声通話 | 22円/30秒 ※専用アプリ利用で11円/30秒 |
| 通話オプション | ・10分かけ放題:550円/月 ・無制限かけ放題:1,400円/月 |
| セット割 | なし |
| 繰り越し | 可能(永年) ※100GBまで |
| 手続き方法 | オンライン、店舗 |
| 初期費用 | 3,300円 |
| 契約期間 | なし |
| 違約金 | なし |
| テザリング | 可能 |
| 留守番電話 | 可能 |
| 通信方式 | 4G |
| 選べる回線 | ドコモ回線 |
| 追加データ料金 | ・1GB:330円 ・10GB:1,200円 |
| 支払い方法 | クレジットカード |
| eSIM | 非対応 ※将来的に導入予定 |
| SIMの種類 | nanoSIM、microSIM、標準SIM |
| 運営会社 | Y.U-mobile 株式会社 |
| 詳細 | 公式サイト |
| y.uモバイルの時間帯別の平均実効速度 | |||
|---|---|---|---|
| 時間帯 | 下り | 上り | Ping |
| 朝 | 50.13Mbps | 8.2Mbps | 44.33ms |
| 昼 | 55.48Mbps | 13.17Mbps | 45.63ms |
| 夕方 | 45.15Mbps | 8.2Mbps | 42.31ms |
| 夜 | 53.68Mbps | 8.15Mbps | 56.38ms |
| 深夜 | 48.41Mbps | 12.42Mbps | 50.36ms |
- 料金プランがシンプル
- 余ったデータ容量を無期限に繰り越せる
- 10/20GBプランはU-NEXTが無料付帯
- U-NEXTポイントでデータ容量のチャージが可能
- 音声プランは修理費用保険が無料付帯
- 混雑時は速度が低下しやすい
- U-NEXTが不要な人にはやや割高
- eSIMに非対応
- 支払い方法はクレジットカードのみ
y.uモバイルは料金プランが5GB・10GB・20GBの3つのみと、非常にシンプルな設計です。どのプランでも、余ったデータ容量を無期限に繰り越せます(最大100GB)。
旅行などに備えてデータ容量を貯めておけますし、データ容量を使い切れない人でも無駄になりません。
また、10GBおよび20GBプランには動画配信サービス「U-NEXT」が無料で付帯します。U-NEXTの月額料金は2,189円なので、10GBプランは実質781円、20GBプランは実質1,981円で利用可能です。
さらに毎月1,200円分のU-NEXTポイントがもらえるほか、もらったポイントで10GBのデータ容量をチャージできます。10・20GBプランはU-NEXTユーザーにメリットが多い反面、月額料金は他社より割高です。U-NEXTが不要な人は、他の格安SIMを選びましょう。

調査方法:本サイトでSIMの契約をして実際に調査
おすすめ7位:イオンモバイル

| イオンモバイルのおすすめ度 | ||
|---|---|---|
| 料金★★★☆☆3.3 | 通信速度★★★☆☆3.7 | データ量★★★★☆4.5 |
| サービス★★★☆☆3.2 | サポート★★★★☆4.2 | 総合評価★★★☆☆3.8 |
・格安SIMおすすめランキング13位 ・iPhone向けのおすすめの格安SIM10位 ・20GBでおすすめの格安SIM6位 ・通話のみでおすすめの格安SIM8位 ・データのみでおすすめの格安SIM8位 ・かけ放題でおすすめの格安SIM5位 ・ドコモ回線でおすすめの格安SIM7位 ・au回線でおすすめの格安SIM6位 | ||
| イオンモバイルの基本情報 | |
|---|---|
| \お得情報/ キャンペーン | ・乗り換え+対象スマホ購入で最大5,000WAONポイント進呈 ・60歳以上は、乗り換え+対象スマホ購入で5,000WAONポイント進呈 ・月額料金をイオンカード支払でさらに1,000WAONポイント進呈 ・イオンゴールドカード支払なら2,000WAONポイント進呈 |
